标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025120 1 2 5 4 6 1 7 3 9 1 1 1 1 14 3 2:2:112 21312501112 244350112 14168501353:23:21:3:113400
2025121 1 3 6 4 7 2 7 4 9 2 11 2 2 14 4 1:2:22 111413502123 2544502131 2269502454:13:21:2:210240
2025122 2 2 7 1 5 6 7 5 9 3 1 3 3 1 5 2:3:031 215145031341 345503 021370503293:23:22:1:27222
2025123 3 2 3 2 1 6 1 6 1 4 2 4 13 2 15 2:1:242 2161550414 1214650413 2471504393:23:23:1:113621
2025124 4 1 1 3 2 6 7 8 2 10 3 5 13 3 1 0:4:1 031171650515132 45052 11572505445:02:31:3:17322
2025125 5 2 3 4 5 1 1 1 3 10 4 6 13 14 2 2:1:214 2181750616 143150631 2673506453:23:21:2:211621
2025126 1 3 1 5 1 2 2 2 4 1 11 12 13 1 15 1:0:42 111918507 015425074217 4507524:14:12:2:114412
2025127 1 2 3 6 2 3 3 3 9 2 1 1 1 14 15 2:1:231 220195081 165350853 281508433:23:23:0:213312
2025128 2 1 3 7 3 4 7 4 1 10 2 2 13 14 1 1:2:24 11212050921 26450964 292509474:13:21:3:111321
2025129 3 2 1 4 5 5 1 5 2 10 11 3 1 14 2 2:1:251 222215103 117551075 2103510443:22:30:2:310422
2025130 1 3 2 1 1 6 2 6 9 1 1 12 13 1 3 1:2:26 11232251141 28651186 2114511414:13:23:2:012501
2025131 1 2 3 4 5 6 3 8 1 2 2 1 1 2 4 3:2:0712 32351252 297512 071125512252:31:41:1:36112
2025132 1 1 3 1 1 1 4 8 2 10 11 2 2 3 5 2:2:182 212451363 21085131 12136513333:23:21:2:210411
2025133 1 2 1 2 2 2 7 8 3 1 1 3 13 14 6 1:2:29 1122551474 211951421 2147514434:13:20:3:213222
2025134 1 3 2 4 3 6 7 1 4 2 2 4 13 14 7 1:2:210 1232651585 2121051532 2158515444:12:31:3:110432
2025135 2 4 3 4 4 6 7 2 5 3 11 5 1 1 8 2:2:1111 242751696 213115164 11169516313:23:22:2:18332
2025136 3 5 1 1 5 1 1 8 6 4 11 12 13 2 9 1:1:312 1152851710 111412517512 310517494:13:21:1:38412
2025137 1 6 2 2 5 2 2 1 9 5 1 12 1 3 15 2:1:2131 262951811 12151351862 2111518423:24:13:1:114420
2025138 1 7 3 4 1 3 7 8 1 10 2 1 2 4 1 2:3:0142 27305191213 314519 031212519303:22:30:4:19311
2025139 1 2 4 1 2 4 7 1 2 1 3 2 13 14 2 2:1:2153 283152013 1411552014 2313520373:23:20:3:213322
2025140 1 2 5 2 5 6 7 2 3 2 4 3 1 1 15 2:2:1164 2932521141 22165212 11414521353:23:22:1:213522
2025141 2 2 6 4 5 1 7 3 4 3 5 12 2 2 1 3:1:11751 33352215 113175223 12515522302:32:31:2:210331
2025142 3 1 7 4 5 2 1 8 5 10 11 1 3 3 2 2:2:1186 2134523161 24185234 13616523383:22:30:2:37322
2025143 4 2 8 4 1 3 2 1 6 10 1 12 13 4 3 2:1:2197 223552417 1151952451 2717524413:21:41:3:111421
2025144 5 2 9 1 5 4 7 8 7 1 2 1 13 5 4 2:2:1208 2336525181 26205256 11818525353:23:20:2:311321
2025145 6 1 3 2 1 5 1 8 8 10 11 2 1 14 5 1:2:221 11437526192 272152671 2919526464:12:31:1:311511
2025146 1 2 1 4 2 6 2 1 9 1 11 3 2 1 15 2:1:2221 253852720 1182252782 21020527403:24:12:2:114610
2025147 1 2 2 4 3 7 7 2 1 2 1 4 3 14 1 3:1:12321 33952821 129235289 111121528282:32:30:3:213521
2025148 1 1 3 1 4 8 7 8 2 10 11 5 4 1 2 1:3:124 121405292213 32452910 121222529394:13:21:2:28312
2025149 2 2 3 2 5 6 1 1 3 10 1 6 5 14 15 1:2:225 13241530232 2125530111 21323530484:12:33:1:112521
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏679778468556559258323410236615460137416730
平均遗漏222222123224223292193030292192930921292930
出现次数10
10
9
12
10
9
15
10
7
11
10
6
12
12
7
1
10
16
3
0
0
1
11
14
3
1
0
3
10
15
1
1
0