标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势和
值
大小比奇偶比012路
个数比
跨
度
AC
值
重
号
连
号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026234 1 10 3 4 3 1 1 4 9 10 4 3 13 11 1 2:2:114 219199160113 2125019 11618501373:23:21:4:012421
2026235 1 11 3 1 4 2 7 5 1 1 5 12 13 12 15 1:1:32 112020016112 11235021012 319502504:14:13:2:012611
2026236 2 12 3 2 5 3 1 8 9 2 11 1 13 13 1 1:2:23 1221201162131 234503112 2120503444:14:12:1:210421
2026237 3 2 3 3 6 6 2 1 1 3 11 2 13 14 2 2:1:241 22220216314 1145504123 2221504353:23:22:1:211631
2026238 1 1 1 4 7 1 3 8 9 10 11 3 1 15 3 1:3:15 11232031641512 3650513 11322505394:13:21:2:210313
2026239 1 2 2 5 8 6 4 1 1 1 1 12 2 14 15 1:1:36 122420416516 13175061412 323506484:12:33:1:114611
2026240 1 3 3 4 9 1 5 2 2 10 2 1 13 1 15 2:1:271 22520516617 1428507152 2124507453:23:22:3:012611
2026241 2 2 1 4 10 6 7 3 3 1 3 2 1 14 1 2:2:182 226206167181 23950816 11225508333:21:41:2:212511
2026242 3 2 2 4 11 6 1 4 4 10 11 3 2 1 2 2:2:193 227207168192 241050917 12326509333:21:41:2:29431
2026243 4 1 3 4 12 1 2 8 5 10 1 12 13 2 3 1:2:210 1128208169203 2511510181 2427510474:11:41:3:19421
2026244 1 2 4 1 13 2 7 8 6 1 2 1 1 14 4 2:2:1111 229209170214 261251119 11528511323:22:30:2:313212
2026245 1 1 5 2 14 6 7 8 7 10 3 2 2 14 5 0:4:1 0213021017122517 451220 12629512455:01:41:2:28332
2026246 2 2 3 3 15 6 7 1 8 1 11 3 3 1 15 1:2:21 1231211172236 281513211 2730513424:14:13:1:112321
2026247 3 3 1 4 16 6 1 8 9 10 1 12 4 2 1 1:3:12 13322121732471 3251422 11831514404:10:52:2:18010
2026248 1 4 2 1 17 1 2 1 9 10 11 1 5 14 2 1:2:23 1433213174258 213515231 2932515454:13:21:2:213512
2026249 1 2 3 2 18 2 7 2 1 1 11 2 6 1 3 3:1:1415 321417526 112451624 111033516242:34:11:2:210422
2026250 1 1 1 4 5 3 1 8 2 2 1 3 7 2 15 3:1:1526 321517627 123551725 121134517332:33:21:2:214311
2026251 1 2 3 4 1 6 2 8 3 3 2 4 8 3 1 3:2:0637 3216177281 246518 0131235518222:32:32:2:17231
2026252 1 2 1 4 2 1 3 1 9 10 3 5 9 4 15 2:2:174 21217178292 2575191 141336519403:22:32:2:113411
2026253 2 1 2 1 3 2 7 8 1 1 11 12 10 14 1 0:2:3 0512218179303 268520215 337520525:02:31:1:37302
2026254 1 2 3 2 4 3 1 1 2 10 1 1 11 14 15 2:1:216 2321918031 117952132 2138521433:23:22:2:114611
2026255 1 3 1 3 5 6 2 8 3 1 2 2 12 14 15 1:2:22 114220181321 281052243 2239522444:12:32:1:214531
2026256 1 2 3 4 6 1 7 1 4 2 3 3 13 1 1 3:1:1312 322118233 119115235 11340523292:33:21:3:111502
2026257 1 1 1 4 7 2 1 2 5 10 11 4 13 2 2 2:1:242 2122218334 12101252461 2441524393:23:20:4:112421
2026258 1 2 2 1 5 3 7 3 9 10 1 5 1 3 3 2:3:053 222231843513 313525 021542525323:24:11:3:19421
2026259 1 3 3 2 1 4 1 8 9 10 11 6 2 14 4 0:3:2 04132241853624 31452613 2643526525:02:31:1:36223
2026260 1 2 4 3 2 5 2 1 1 10 1 7 13 1 15 2:1:215 2422518637 1511552724 2744527413:23:21:3:114611
2026261 1 2 5 4 3 6 7 2 2 10 2 8 13 2 1 2:2:126 25226187381 22165283 11845528363:22:30:4:111330
2026262 1 1 6 4 4 7 1 3 3 1 11 9 13 14 2 2:0:337 26227188 021317529412 346529433:23:20:3:213421
2026263 1 2 7 1 5 6 2 8 4 2 1 12 1 1 15 1:2:24 11722818913 241853052 2147530464:12:33:0:210401
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势和
值
大小比奇偶比012路
个数比
跨
度
AC
值
重
号
连
号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏4127518755935912155117733228189388510180254513470
平均遗漏12219222312422292163030292162930142263030
出现次数14
9
9
13
3
10
10
12
7
15
11
6
11
10
10
3
10
13
4
0
0
1
10
14
4
1
0
2
12
12
4
0
0