标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026200 4 2 10 1 3 6 7 1 9 1 2 7 13 4 15 0:3:2 0131516512617101 31650134 22042501505:04:13:2:09421
2026201 5 2 3 2 4 1 1 2 1 10 11 8 13 5 1 2:1:212 21616612718 1211750245 22143502393:23:21:2:211412
2026202 6 2 1 3 5 2 2 8 2 1 11 9 13 6 15 1:1:32 111716712819 13218503561 344503494:13:21:1:313530
2026203 1 1 2 4 5 3 3 8 3 10 1 12 1 7 1 2:2:131 218168129201 23195046 12145504363:22:31:2:211310
2026204 1 2 3 4 1 6 7 1 4 10 2 1 2 8 2 2:3:042 2191691302121 320505 013246505283:22:31:4:09321
2026205 1 2 4 1 2 1 1 2 5 10 11 2 3 14 3 2:1:253 22017013122 1212150612 2347506383:22:30:2:313422
2026206 1 2 5 4 3 2 7 3 6 1 11 3 4 1 4 3:1:1641 317113223 132225072 11448507252:33:20:3:210531
2026207 1 1 6 4 4 3 1 8 9 2 1 4 5 14 5 2:2:175 21172133241 23235083 12549508363:22:31:2:213521
2026208 1 2 7 1 5 6 7 1 1 10 2 12 6 1 6 1:3:18 1121731342521 3245094 13650509364:12:32:3:011411
2026209 1 2 8 2 6 1 1 2 2 1 3 12 13 14 15 1:0:49 123174135 0321255105147 4510564:12:32:1:213313
2026210 2 2 9 3 7 2 2 3 3 2 4 12 13 14 15 1:0:410 134175136 0432265116258 4511564:12:32:1:213353
2026211 3 1 10 4 5 6 7 4 4 3 5 1 1 14 1 2:2:1111 2517613715 23275127 1691512363:22:31:2:210313
2026212 1 2 3 1 5 1 1 5 9 4 11 2 2 1 2 3:1:11221 31771382 114285138 17102513292:35:02:1:210110
2026213 1 3 1 4 5 2 7 6 1 10 1 3 3 14 3 2:2:1133 2117813931 25295149 18113514403:22:30:3:210511
2026214 2 2 3 1 1 3 1 7 9 1 2 12 13 1 4 2:1:2144 221791404 11630515101 2124515393:23:23:1:111402
2026215 3 1 3 4 5 4 2 8 1 10 3 1 1 2 15 3:1:11551 31801415 1273151611 11135516372:33:22:2:112412
2026216 4 2 1 1 1 6 3 9 2 1 11 12 13 14 1 0:1:4 06211811426 13832517121214 4517565:02:32:1:28303
2026217 5 3 3 4 2 6 4 10 3 2 11 1 13 1 2 2:1:217 221821437 14933518132 2151518373:23:22:2:110431
2026218 6 4 3 1 3 1 7 11 4 3 1 12 1 14 15 1:1:32 1131831448 1510345191431 32519514:13:23:1:112611
2026219 7 2 1 4 4 6 1 12 5 4 2 12 2 1 15 2:1:231 241841459 161135520154 213520393:21:43:1:113520
2026220 8 1 2 4 5 1 7 13 6 10 11 1 3 2 15 1:2:24 115185146101 21236521165 224521474:13:21:3:111421
2026221 9 2 3 1 6 2 7 14 7 1 11 12 4 3 15 1:1:35 12618614711 1113375221761 35522474:13:22:1:213431
2026222 1 1 4 2 7 6 1 15 8 10 1 12 5 14 1 1:2:26 137187148121 21438523187 216523434:11:42:2:113410
2026223 1 2 5 4 8 1 2 16 9 1 2 12 13 14 2 2:0:371 28188149 02115395241981 37524443:22:31:3:113532
2026224 1 2 6 4 9 6 3 17 10 10 11 1 1 1 3 2:2:182 2918915013 2164052520 1218525333:21:41:2:29411
2026225 2 1 3 1 5 1 7 8 9 1 1 2 2 2 4 2:3:093 210190151241 341526 01329526323:24:12:1:26202
2026226 3 2 1 4 1 6 1 1 9 10 2 3 13 3 5 1:3:110 1111191152352 3425271 14310527424:12:32:3:09411
2026227 4 3 3 1 2 1 7 2 1 10 11 4 1 4 15 1:2:211 121219215346 214352821 2411528464:14:12:2:112311
2026228 5 4 1 2 3 2 7 3 2 10 11 12 2 5 15 0:2:3 0131319315457 2244529321 312529555:03:22:2:18242
2026229 1 5 2 3 4 6 1 8 3 10 1 12 3 6 1 1:3:11 1414194155681 3455304 12113530374:11:42:2:111320
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏9510494417104596861574201941552510616450208821500
平均遗漏223242254121222921930309224303014225930
出现次数10
10
8
12
6
11
12
5
6
14
12
13
10
10
11
3
11
13
3
0
0
3
12
9
6
0
0
2
11
9
5
3
0