标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026050 1 2 1 2 1 1 7 1 2 3 7 1 3 14 15 2:1:2164 221550114 1144950121 214156501393:23:21:2:214402
2026051 1 1 2 4 2 2 1 2 3 4 8 2 13 14 15 2:0:3175 2316502 012550502321 3157502473:23:21:3:114532
2026052 1 2 3 1 3 3 2 8 4 10 11 3 1 14 15 0:2:3 06141750312 2651503432 3158503585:02:31:1:37322
2026053 2 2 4 2 4 4 7 1 5 10 1 12 2 14 1 1:2:21 1251850423 275250454 21159504454:11:41:2:212420
2026054 3 2 3 3 5 5 1 2 6 10 2 1 3 14 15 2:1:221 26195053 1185350565 22160505443:22:32:1:213432
2026055 4 1 1 4 6 6 2 3 9 1 11 12 13 1 15 0:1:4 0217205064 129545067613 4506605:04:13:1:16112
2026056 1 2 2 5 7 7 3 8 9 2 1 1 13 14 1 1:2:21 1282150751 2105550787 241507454:13:21:2:213422
2026057 1 3 3 6 8 6 4 1 9 3 2 2 13 14 2 1:2:22 1392250862 2115650898 252508434:13:22:2:113441
2026058 1 4 3 4 9 1 5 2 1 10 11 3 13 1 3 2:1:231 210235097 111257509109 263509413:23:21:3:110412
2026059 2 2 1 4 10 2 7 8 9 1 1 4 1 2 4 2:3:042 21124510812 358510 010174510303:22:31:2:27312
2026060 3 1 3 1 5 3 7 8 1 2 2 5 13 3 5 2:2:153 2122551192 21595111 1285511363:24:11:2:210421
2026061 4 2 3 2 1 4 1 8 9 3 11 6 13 4 6 1:2:26 111326512103 226051221 296512444:14:12:1:210431
2026062 1 2 1 3 5 6 2 8 1 4 1 7 1 5 7 3:2:0712 327513114 2361513 021107513222:32:31:1:37312
2026063 1 1 2 4 1 1 3 8 9 10 2 12 2 14 8 0:3:2 0231285141251 36251413 2118514535:01:42:1:26212
2026064 2 2 3 5 2 2 4 1 9 10 3 1 3 1 15 2:2:113 2229515136 21635152 11129515393:23:23:1:113322
2026065 3 2 3 6 3 3 5 2 1 10 11 12 4 2 1 2:1:224 233051614 1126451631 21310516383:22:32:1:210233
2026066 1 1 1 7 4 6 6 3 2 10 1 12 5 3 15 1:2:23 11431517151 236551742 21411517444:12:33:2:014420
2026067 1 2 2 4 5 6 7 4 3 10 2 12 6 4 1 2:2:141 2532518162 24665185 111512518373:21:42:2:18332
2026068 2 3 3 1 5 1 8 8 4 10 3 1 13 14 2 1:2:25 11633519173 256751961 21613519504:12:30:2:39421
2026069 3 4 3 2 1 2 7 1 5 1 4 2 13 14 15 1:1:36 1273452018 11668520721 314520524:14:12:2:112522
2026070 1 5 1 3 2 6 1 2 9 2 11 3 1 14 1 1:2:27 13835521191 276952183 2115521414:13:22:1:213210
2026071 1 6 2 4 5 1 2 8 9 3 1 4 13 1 2 2:2:181 2936522202 28705229 11216522393:23:21:2:29212
2026072 1 7 3 4 1 2 3 1 1 10 11 5 1 2 3 3:1:1921 33752321 1197152310 12317523292:33:21:3:110412
2026073 1 8 3 1 2 3 7 2 2 10 1 6 2 14 4 2:2:1103 2138524221 2107252411 13418524353:23:21:3:113430
2026074 1 2 3 4 5 4 1 3 3 1 2 7 3 1 5 5:0:01141239 5 0211173525 014519525150:53:21:2:24024
2026075 1 1 1 4 1 5 7 4 4 10 11 12 4 2 6 1:2:212 12340113 2127452612 2620526444:12:31:3:18412
2026076 2 2 3 1 5 6 1 5 5 10 11 1 5 3 7 3:1:11313 34122 1113755272 11721527312:33:21:1:39422
2026077 3 1 1 2 5 6 2 8 6 1 11 2 6 4 15 1:2:214 14142331 2147652831 2822528454:13:22:0:310521
2026078 1 2 3 3 5 1 3 1 7 10 1 12 7 5 1 3:1:11515 34344 1115775294 11923529312:33:22:2:111210
2026079 1 2 1 4 1 2 4 2 9 1 2 12 13 6 2 2:1:2162 214455 12167853051 21024530373:23:22:2:112422
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏484710785748776817651344522621678011104161600
平均遗漏22232432212222292263029142114303093192930
出现次数12
10
12
8
9
6
7
10
10
15
10
9
11
12
9
3
10
12
4
0
1
2
10
16
2
0
0
3
8
15
3
1
0