标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026030 1 5 2 4 8 1 7 8 9 1 3 1 1 2 3 2:3:013 2210501623 329501 0216136501293:23:21:3:18412
2026031 1 6 3 1 5 2 1 8 9 2 11 2 13 3 4 1:2:22 1131150273 213050213 27137502464:14:11:1:38321
2026032 2 7 4 4 1 6 2 1 9 10 1 3 1 4 15 1:3:13 12412503841 3315032 118138503444:12:33:2:011411
2026033 3 2 5 1 2 6 3 2 9 1 11 12 2 5 1 1:2:24 1351350495 213250431 29139504404:12:33:0:210521
2026034 4 1 6 2 3 6 7 3 9 2 1 1 13 6 15 0:3:2 0146145051061 33350542 210140505505:04:13:2:09421
2026035 1 2 3 3 5 1 1 4 9 3 2 2 1 7 1 4:1:01257 450611 12134506 03111141506201:44:12:1:28312
2026036 1 1 1 4 1 2 2 5 1 4 11 12 13 8 2 2:0:323 281507 013235507142 3142507413:23:21:3:112512
2026037 1 2 2 1 5 3 7 8 9 5 1 1 1 9 15 1:3:13 1192508124 3365082 131143508444:14:12:1:210402
2026038 1 3 3 2 1 6 7 1 1 6 11 2 2 10 1 2:2:141 210350923 21375093 142144509283:24:12:2:110411
2026039 1 2 3 3 2 1 7 2 2 10 1 12 3 11 2 2:2:152 211451034 22385104 153145510343:22:32:2:110521
2026040 2 1 3 4 5 2 7 3 3 1 11 1 4 12 3 3:1:1631 355114 113395115 164146511302:34:11:2:28322
2026041 3 2 3 1 5 3 1 4 9 2 11 2 5 13 4 3:1:1742 365125 124405126 175147512302:34:12:0:39431
2026042 1 1 3 2 1 6 2 5 9 3 1 3 13 14 5 2:2:185 21751361 25415137 186148513323:24:13:2:012520
2026043 1 2 1 3 5 6 7 8 1 4 11 4 1 15 6 1:3:19 1128514721 3425148 197149514374:13:21:1:36213
2026044 2 3 3 4 5 1 1 1 9 5 1 12 13 16 7 2:1:2101 2395158 1214351591 28150515423:24:13:1:110511
2026045 1 4 1 5 1 6 2 2 1 10 2 1 13 14 8 1:2:211 1141051691 2244516102 29151516444:12:31:3:113511
2026046 1 5 2 4 2 6 7 3 2 10 3 2 13 1 9 1:3:112 125115171021 34551711 1110152517404:12:31:4:09331
2026047 2 6 3 1 5 1 1 4 3 10 4 3 13 2 15 2:1:2131 261251811 12146518121 211153518463:24:12:2:112320
2026048 1 2 1 4 1 6 2 5 9 1 5 4 1 3 1 3:2:01421 313519121 2247519 02112154519222:32:32:2:18301
2026049 1 1 3 1 5 6 3 8 1 2 6 12 2 4 2 2:2:1153 2114520132 23485201 1213155520343:22:33:0:29411
2026050 1 2 1 2 1 1 7 1 2 3 7 1 3 14 15 2:1:2164 221552114 1144952121 214156521393:23:21:2:214402
2026051 1 1 2 4 2 2 1 2 3 4 8 2 13 14 15 2:0:3175 2316522 012550522321 3157522473:23:21:3:114532
2026052 1 2 3 1 3 3 2 8 4 10 11 3 1 14 15 0:2:3 06141752312 2651523432 3158523585:02:31:1:37322
2026053 2 2 4 2 4 4 7 1 5 10 1 12 2 14 1 1:2:21 1251852423 275252454 21159524454:11:41:2:212420
2026054 3 2 3 3 5 5 1 2 6 10 2 1 3 14 15 2:1:221 26195253 1185352565 22160525443:22:32:1:213432
2026055 4 1 1 4 6 6 2 3 9 1 11 12 13 1 15 0:1:4 0217205264 129545267613 4526605:04:13:1:16112
2026056 1 2 2 5 7 7 3 8 9 2 1 1 13 14 1 1:2:21 1282152751 2105552787 241527454:13:21:2:213422
2026057 1 3 3 6 8 6 4 1 9 3 2 2 13 14 2 1:2:22 1392252862 2115652898 252528434:13:22:2:113441
2026058 1 4 3 4 9 1 5 2 1 10 11 3 13 1 3 2:1:231 210235297 111257529109 263529413:23:21:3:110412
2026059 2 2 1 4 10 2 7 8 9 1 1 4 1 2 4 2:3:042 21124530812 358530 010174530303:22:31:2:27312
2026060 3 1 3 1 5 3 7 8 1 2 2 5 13 3 5 2:2:153 2122553192 21595311 1285531363:24:11:2:210421
2026061 4 2 3 2 1 4 1 8 9 3 11 6 13 4 6 1:2:26 111326532103 226053221 296532444:14:12:1:210431
2026062 1 2 1 3 5 6 2 8 1 4 1 7 1 5 7 3:2:0712 327533114 2361533 021107533222:32:31:1:37312
2026063 1 1 2 4 1 1 3 8 9 10 2 12 2 14 8 0:3:2 0231285341251 36253413 2118534535:01:42:1:26212
2026064 2 2 3 5 2 2 4 1 9 10 3 1 3 1 15 2:2:113 2229535136 21635352 11129535393:23:23:1:113322
2026065 3 2 3 6 3 3 5 2 1 10 11 12 4 2 1 2:1:224 233053614 1126453631 21310536383:22:32:1:210233
2026066 1 1 1 7 4 6 6 3 2 10 1 12 5 3 15 1:2:23 11431537151 236553742 21411537444:12:33:2:014420
2026067 1 2 2 4 5 6 7 4 3 10 2 12 6 4 1 2:2:141 2532538162 24665385 111512538373:21:42:2:18332
2026068 2 3 3 1 5 1 8 8 4 10 3 1 13 14 2 1:2:25 11633539173 256753961 21613539504:12:30:2:39421
2026069 3 4 3 2 1 2 7 1 5 1 4 2 13 14 15 1:1:36 1273454018 11668540721 314540524:14:12:2:112522
2026070 1 5 1 3 2 6 1 2 9 2 11 3 1 14 1 1:2:27 13835541191 276954183 2115541414:13:22:1:213210
2026071 1 6 2 4 5 1 2 8 9 3 1 4 13 1 2 2:2:181 2936542202 28705429 11216542393:23:21:2:29212
2026072 1 7 3 4 1 2 3 1 1 10 11 5 1 2 3 3:1:1921 33754321 1197154310 12317543292:33:21:3:110412
2026073 1 8 3 1 2 3 7 2 2 10 1 6 2 14 4 2:2:1103 2138544221 2107254411 13418544353:23:21:3:113430
2026074 1 2 3 4 5 4 1 3 3 1 2 7 3 1 5 5:0:01141239 5 0211173545 014519545150:53:21:2:24024
2026075 1 1 1 4 1 5 7 4 4 10 11 12 4 2 6 1:2:212 12340113 2127454612 2620546444:12:31:3:18412
2026076 2 2 3 1 5 6 1 5 5 10 11 1 5 3 7 3:1:11313 34122 1113755472 11721547312:33:21:1:39422
2026077 3 1 1 2 5 6 2 8 6 1 11 2 6 4 15 1:2:214 14142331 2147654831 2822548454:13:22:0:310521
2026078 1 2 3 3 5 1 3 1 7 10 1 12 7 5 1 3:1:11515 34344 1115775494 11923549312:33:22:2:111210
2026079 1 2 1 4 1 2 4 2 9 1 2 12 13 6 2 2:1:2162 214455 12167855051 21024550373:23:22:2:112422
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏4867107857687716917651344522641678012109161600
平均遗漏221322221223233122264949162155050721124950
出现次数19
15
21
14
18
16
15
15
21
20
17
14
19
13
13
4
17
20
7
1
1
3
15
24
8
0
0
6
18
21
4
1
0