标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026075 1 1 1 4 1 5 7 4 4 10 11 12 4 2 6 1:2:212 12340113 2127450112 2620501444:12:31:3:18412
2026076 2 2 3 1 5 6 1 5 5 10 11 1 5 3 7 3:1:11313 34122 1113755022 11721502312:33:21:1:39422
2026077 3 1 1 2 5 6 2 8 6 1 11 2 6 4 15 1:2:214 14142331 2147650331 2822503454:13:22:0:310521
2026078 1 2 3 3 5 1 3 1 7 10 1 12 7 5 1 3:1:11515 34344 1115775044 11923504312:33:22:2:111210
2026079 1 2 1 4 1 2 4 2 9 1 2 12 13 6 2 2:1:2162 214455 12167850551 21024505373:23:22:2:112422
2026080 1 2 2 4 2 3 5 3 1 10 11 1 13 7 3 2:1:2173 224566 13177950662 21125506403:22:30:3:211421
2026081 1 1 3 1 3 4 7 4 2 10 11 2 13 8 4 1:2:218 11346771 2188050773 21226507424:14:10:4:112431
2026082 1 2 4 2 5 6 1 5 9 1 1 3 13 9 5 2:2:1191 2447882 219815088 111327508353:23:22:1:211211
2026083 1 2 5 3 1 1 7 6 1 10 2 12 1 10 6 2:2:1202 2548993 220825099 121428509323:22:31:3:111511
2026084 1 2 6 4 2 2 1 7 2 10 3 12 13 11 15 1:1:321 116491010 1121835101013 329510524:12:32:2:113431
2026085 1 1 3 5 3 3 7 8 3 1 11 1 1 12 1 2:2:1221 275011111 2228451111 14130511303:24:11:2:210501
2026086 1 2 3 6 4 6 1 8 4 2 1 2 13 14 2 1:2:223 1185112122 22385512121 2231512444:12:32:1:211521
2026087 2 3 3 7 5 6 2 1 9 3 2 3 13 1 3 2:2:1241 295213133 2248651313 11332513363:24:13:1:110431
2026088 3 4 1 8 5 1 7 8 1 10 3 12 1 2 4 1:3:125 111053141441 38751414 12433514424:12:31:2:27211
2026089 4 5 2 9 1 2 1 8 2 10 11 1 2 14 15 0:2:3 012115415155 21885151513 334515585:02:31:1:37322
2026090 5 6 3 10 2 3 7 8 9 10 1 2 13 1 1 0:4:1 02312551616612 451616 14135516475:03:21:3:16223
2026091 6 2 3 11 5 4 1 1 9 1 2 3 1 2 15 3:1:1134 3561717 123151717 15236517342:34:13:0:213511
2026092 1 1 1 12 1 5 2 2 1 2 3 12 13 14 15 1:0:42 1515718 0134251818163 4518554:13:22:2:114313
2026093 1 2 2 4 2 6 3 3 2 10 4 12 1 1 1 2:2:131 22581912 25351919 1741519333:21:42:3:011420
2026094 1 3 3 1 3 6 4 4 3 10 11 12 13 2 2 0:2:3 0213592023 2645202018 32520525:02:32:2:17333
2026095 2 2 4 2 5 1 7 5 4 1 11 1 1 14 3 2:1:213 2460213 1175521212 213521393:23:20:1:412410
2026096 1 2 3 3 1 2 7 6 9 2 1 2 2 1 4 3:2:0241 3612241 286522 03124522222:34:12:2:18322
2026097 1 2 1 4 5 3 1 8 9 3 2 3 3 2 5 3:2:0352 3622352 297523 04235523282:32:31:1:37322
2026098 2 2 3 4 1 6 2 1 1 4 3 4 4 3 15 3:1:1463 363246 111085241 1346524302:32:33:1:113422
2026099 3 1 1 4 2 1 3 2 2 5 4 12 13 14 15 1:0:45 1416425 0121195252145 4525584:12:32:2:111323
2026100 4 2 2 1 5 6 4 8 9 10 5 1 1 1 1 1:4:06 152652612312 4526 02561526384:12:32:1:25103
2026101 5 3 3 2 5 1 5 1 1 10 6 12 2 14 15 1:1:37 16366272 14131527136 32527564:12:32:1:210421
2026102 6 2 4 3 5 6 6 2 9 1 7 12 3 1 1 2:2:181 24672831 21425282 1713528343:22:33:0:210221
2026103 1 2 3 4 1 1 7 8 1 10 8 1 4 2 2 3:2:0921 3682942 2153529 01824529242:32:31:2:29312
2026104 1 1 1 5 2 2 8 8 9 10 9 2 13 14 3 0:3:2 03216930531 3453012 235530545:02:31:2:26223
2026105 1 2 2 4 3 3 9 1 1 1 10 12 13 1 15 2:0:314 227031 04215531231 36531453:23:22:3:014411
2026106 1 3 3 1 4 6 10 2 9 2 11 1 1 2 15 1:2:22 113713215 22653234 217532424:14:13:1:114520
2026107 1 2 4 2 5 1 7 8 1 10 1 2 2 14 1 1:3:13 1247233261 375334 1128533414:11:40:2:312501
2026108 2 1 5 4 5 2 1 1 9 1 2 3 13 1 15 2:1:241 2573343 121853451 239534463:24:12:2:111501
2026109 3 2 6 1 1 3 7 2 1 10 11 4 1 2 15 1:2:25 116743541 22953562 2410535454:13:21:2:213311
2026110 4 2 3 2 2 4 1 3 2 10 1 12 13 3 1 2:1:261 2775365 1131053673 2511536403:22:32:2:111422
2026111 1 1 1 3 3 6 2 8 3 1 11 1 13 4 2 1:2:27 118763761 241153784 2612537394:13:21:2:212210
2026112 1 2 2 4 4 1 7 8 4 10 11 2 13 5 3 0:3:2 01297738721 31253895 2713538495:03:20:3:26232
2026113 1 3 3 5 5 2 1 1 5 10 1 3 1 14 4 3:1:1123 378398 1211353910 11814539332:33:21:2:213310
2026114 1 4 1 6 5 3 2 2 9 1 11 4 2 1 15 2:1:223 2179409 13214540111 2915540413:25:02:1:214220
2026115 1 5 2 7 1 6 7 3 1 10 1 12 3 2 15 0:3:2 041280411014 315541122 21016541505:02:33:2:09411
2026116 1 6 3 8 2 1 7 4 2 10 2 1 13 3 1 2:2:115 238142112 211654213 111117542343:24:11:4:012420
2026117 1 7 3 9 3 2 1 5 3 10 11 12 13 4 2 1:1:32 114824312 112175431412 318543494:13:22:2:110333
2026118 2 8 1 10 4 3 2 8 4 10 1 12 13 5 15 0:2:3 01258344131 23185441523 319544585:02:32:2:17231
2026119 1 9 2 4 5 4 3 8 5 1 2 1 13 6 1 3:1:1123 3844514 1141954516 14120545312:33:20:3:212421
2026120 1 2 3 1 1 6 4 8 6 2 11 12 1 7 2 1:2:22 1418546151 2520546171 2221546394:11:42:0:310411
2026121 2 2 4 2 2 1 5 1 7 10 11 1 13 14 3 1:1:33 152864716 116215471821 322547504:12:30:2:312422
2026122 1 2 3 3 3 2 6 8 8 1 1 12 1 1 4 3:1:1416 3874817 1272254819 12123548262:32:32:1:211512
2026123 1 2 1 4 4 3 7 1 9 2 2 1 13 14 15 2:0:352 218849 0138235492013 324549483:22:31:2:213312
2026124 2 2 2 4 5 6 8 8 10 3 3 2 1 1 15 2:2:163 22895012 292455021 14125550353:21:42:1:213330
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏696125610710510471272566128950176424880215814360
平均遗漏21342332312214262245050122192450122252450
出现次数17
21
14
11
16
14
13
18
13
26
17
19
23
11
17
7
17
16
10
0
0
4
17
22
5
2
0
4
18
17
9
2
0