标注形式选择:
期号一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025100 7 2 1 2 5 1 3 8 1 10 1 12 3 5 3 2:2:131 2211501144 21235012 13548501373:21:41:1:310410
2025101 8 1 3 3 1 6 7 8 2 1 2 1 4 14 4 1:3:14 113125021551 3245023 14649502384:12:32:1:211512
2025102 9 2 3 4 2 1 1 1 9 2 11 2 13 1 15 1:1:35 1241350316 12125503415 350503514:15:03:1:112210
2025103 10 3 1 4 3 2 7 2 1 3 11 12 1 2 15 1:1:36 1351450417 13226504526 351504494:13:22:2:111321
2025104 11 2 3 1 5 3 1 3 2 4 1 1 13 14 1 3:0:2714 315505 01432750563 2152505372:33:21:1:312402
2025105 12 1 3 2 1 4 7 4 3 10 2 2 1 14 15 1:2:28 1511650612 242850674 2253506494:13:22:2:112421
2025106 1 2 1 3 2 6 1 5 4 1 3 3 13 14 15 1:1:39 162175072 11529507851 354507494:13:22:2:114522
2025107 1 2 3 4 3 1 2 6 9 2 4 4 1 14 1 3:1:11017 3185083 126305089 12155508292:33:22:1:213522
2025108 1 2 3 4 5 2 3 7 1 10 5 5 2 1 2 4:1:011281 45094 13731509 013256509241:42:31:2:28323
2025109 1 1 1 4 1 3 4 8 2 1 6 12 3 14 15 2:0:3123 221510 014832510124 357510463:22:32:2:114411
2025110 1 2 2 1 2 6 5 9 9 2 11 1 4 1 15 1:2:213 113251112 293351123 2158511434:13:23:0:213410
2025111 2 2 3 2 3 6 6 10 9 3 11 2 5 2 15 1:2:214 124351223 2103451234 2259512434:13:23:0:213450
2025112 3 2 4 3 4 6 7 8 9 4 1 3 6 14 1 1:3:115 1354513341 3355134 11360513394:11:42:0:312531
2025113 1 1 3 4 5 1 7 1 1 5 11 12 7 1 2 2:1:2161 2655144 1213651451 2461514343:24:12:2:111501
2025114 1 2 1 5 5 2 7 8 9 6 1 1 8 14 3 1:3:117 1176515513 3375156 11562515434:13:21:1:39412
2025115 2 3 3 4 1 3 1 8 1 10 2 2 9 14 4 2:2:1181 28751662 21385167 12663516393:21:41:2:211421
2025116 3 4 1 1 2 6 2 8 2 10 3 12 13 1 5 0:3:2 02198517731 33951781 2764517495:01:42:2:17321
2025117 4 5 2 2 3 1 7 8 3 1 4 12 1 14 15 0:2:3 03210951884 2140518921 365518565:02:32:1:28422
2025118 5 2 3 3 4 6 1 1 4 2 11 1 13 14 1 1:1:31 1311105199 112415191032 366519464:12:31:1:312611
2025119 6 1 4 4 5 6 2 2 5 10 11 12 13 1 2 0:2:3 0141211520101 23425201143 367520525:02:32:2:17333
2025120 1 2 5 4 6 1 7 3 9 1 1 1 1 14 3 2:2:112 21312521112 244352112 14168521353:23:21:3:113400
2025121 1 3 6 4 7 2 7 4 9 2 11 2 2 14 4 1:2:22 111413522123 2544522131 2269522454:13:21:2:210240
2025122 2 2 7 1 5 6 7 5 9 3 1 3 3 1 5 2:3:031 215145231341 345523 021370523293:23:22:1:27222
2025123 3 2 3 2 1 6 1 6 1 4 2 4 13 2 15 2:1:242 2161552414 1214652413 2471524393:23:23:1:113621
2025124 4 1 1 3 2 6 7 8 2 10 3 5 13 3 1 0:4:1 031171652515132 45252 11572525445:02:31:3:17322
2025125 5 2 3 4 5 1 1 1 3 10 4 6 13 14 2 2:1:214 2181752616 143152631 2673526453:23:21:2:211621
2025126 1 3 1 5 1 2 2 2 4 1 11 12 13 1 15 1:0:42 111918527 015425274217 4527524:14:12:2:114412
2025127 1 2 3 6 2 3 3 3 9 2 1 1 1 14 15 2:1:231 220195281 165352853 281528433:23:23:0:213312
2025128 2 1 3 7 3 4 7 4 1 10 2 2 13 14 1 1:2:24 11212052921 26452964 292529474:13:21:3:111321
2025129 3 2 1 4 5 5 1 5 2 10 11 3 1 14 2 2:1:251 222215303 117553075 2103530443:22:30:2:310422
2025130 1 3 2 1 1 6 2 6 9 1 1 12 13 1 3 1:2:26 11232253141 28653186 2114531414:13:23:2:012501
2025131 1 2 3 4 5 6 3 8 1 2 2 1 1 2 4 3:2:0712 32353252 297532 071125532252:31:41:1:36112
2025132 1 1 3 1 1 1 4 8 2 10 11 2 2 3 5 2:2:182 212453363 21085331 12136533333:23:21:2:210411
2025133 1 2 1 2 2 2 7 8 3 1 1 3 13 14 6 1:2:29 1122553474 211953421 2147534434:13:20:3:213222
2025134 1 3 2 4 3 6 7 1 4 2 2 4 13 14 7 1:2:210 1232653585 2121053532 2158535444:12:31:3:110432
2025135 2 4 3 4 4 6 7 2 5 3 11 5 1 1 8 2:2:1111 242753696 213115364 11169536313:23:22:2:18332
2025136 3 5 1 1 5 1 1 8 6 4 11 12 13 2 9 1:1:312 1152853710 111412537512 310537494:13:21:1:38412
2025137 1 6 2 2 5 2 2 1 9 5 1 12 1 3 15 2:1:2131 262953811 12151353862 2111538423:24:13:1:114420
2025138 1 7 3 4 1 3 7 8 1 10 2 1 2 4 1 2:3:0142 27305391213 314539 031212539303:22:30:4:19311
2025139 1 2 4 1 2 4 7 1 2 1 3 2 13 14 2 2:1:2153 283154013 1411554014 2313540373:23:20:3:213322
2025140 1 2 5 2 5 6 7 2 3 2 4 3 1 1 15 2:2:1164 2932541141 22165412 11414541353:23:22:1:213522
2025141 2 2 6 4 5 1 7 3 4 3 5 12 2 2 1 3:1:11751 33354215 113175423 12515542302:32:31:2:210331
2025142 3 1 7 4 5 2 1 8 5 10 11 1 3 3 2 2:2:1186 2134543161 24185434 13616543383:22:30:2:37322
2025143 4 2 8 4 1 3 2 1 6 10 1 12 13 4 3 2:1:2197 223554417 1151954451 2717544413:21:41:3:111421
2025144 5 2 9 1 5 4 7 8 7 1 2 1 13 5 4 2:2:1208 2336545181 26205456 11818545353:23:20:2:311321
2025145 6 1 3 2 1 5 1 8 8 10 11 2 1 14 5 1:2:221 11437546192 272154671 2919546464:12:31:1:311511
2025146 1 2 1 4 2 6 2 1 9 1 11 3 2 1 15 2:1:2221 253854720 1182254782 21020547403:24:12:2:114610
2025147 1 2 2 4 3 7 7 2 1 2 1 4 3 14 1 3:1:12321 33954821 129235489 111121548282:32:30:3:213521
2025148 1 1 3 1 4 8 7 8 2 10 11 5 4 1 2 1:3:124 121405492213 32454910 121222549394:13:21:2:28312
2025149 2 2 3 2 5 6 1 1 3 10 1 6 5 14 15 1:2:225 13241550232 2125550111 21323550484:12:33:1:112521
选号1 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 010203040506070809101112131415 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区三区比一区个数走势二区个数走势三区个数走势
大小比奇偶比012路
个数比

AC


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏12797787108666959258823410236615460137616730
平均遗漏322232123223212122294950162164950122154950
出现次数14
18
17
16
14
17
21
17
13
17
17
13
18
23
15
4
20
20
5
1
0
3
18
21
7
1
0
4
16
21
8
1
0