标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2025120010407091435 137 12 13 35 5 6 2 1 3 277 12 15 29 18 1 6 7 5 2 16 19 4 1 1
2025121040709111445 138 13 14 1 6 45 3 2 4 278 13 25 30 19 2 7 8 5 3 17 20 5 2 2
2025122020506070929 139 14 29 2 7 1 4 3 5 2791 39 31 20 3 8 9 1 4 18 21 9 3 3
2025123020306131539 140 15 1 3 39 2 5 4 6 280 1 49 32 21 4 9 10 2 5 19 22 9 4 4
2025124060708101344 141 16 2 4 1 44 6 5 7 281 21 4 33 22 5 10 4 3 6 20 23 11 1
2025125030510131445 142 17 3 5 2 45 7 6 8 282 3 15 34 23 6 11 1 5 7 21 24 2 1 1
2025126011112131552 143 18 4 6 3 1 8 52 9 283 41 2 35 24 2 12 2 1 8 22 25 31 1
2025127020309141543 144 19 5 7 4 43 9 1 10 284 5 13 36 25 1 3 3 2 9 23 26 42 1
2025128030710131447 145 20 6 8 5 1 47 2 11 285 6 27 37 26 2 1 4 3 10 7 27 5 1 2
2025129040510111444 146 21 7 9 6 44 1 3 12 286 71 4 38 27 3 2 4 4 11 1 28 61 1
2025130010609121341 147 22 8 10 7 41 2 4 13 287 8 11 39 1 4 3 1 5 12 2 29 72 1
2025131020405060825 148 25 9 11 8 1 3 5 14 2881 25 40 1 5 4 2 5 13 3 30 8 1 2
2025132010308101133 149 1 10 33 9 2 4 6 15 289 1 33 41 2 6 3 3 1 14 4 31 91 3
2025133010708131443 150 2 11 1 10 43 5 7 16 290 2 43 42 3 7 3 4 2 15 5 32 102 4
2025134040607131444 151 3 12 2 11 44 6 8 17 291 31 4 43 4 8 1 4 3 16 6 33 113 1
2025135030406071131 152 4 13 31 12 1 7 9 18 2921 11 44 1 9 2 1 4 17 7 34 124 1
2025136050811121349 153 5 14 1 13 2 49 10 19 293 1 29 45 1 10 3 2 5 18 8 35 9 1 2
2025137010509121542 154 6 15 2 14 42 1 11 20 294 21 2 46 2 2 4 3 6 19 9 36 11 1
2025138010407081030 155 7 30 3 15 1 2 12 21 2951 2 0 0 3 1 5 4 7 20 10 37 22 2
2025139010207131437 156 8 1 4 37 2 3 13 22 296 1 17 1 4 2 6 5 8 21 7 38 3 1 1
2025140020506071535 157 9 2 35 1 3 4 14 23 297 2 25 2 5 3 7 6 5 22 1 39 4 2 2
2025141020405071230 158 10 30 1 2 4 5 15 24 2981 1 0 0 6 4 8 7 1 23 2 40 51 1
2025142040508101138 159 11 1 2 38 5 6 16 25 299 12 8 1 7 5 9 8 2 24 3 8 6 12
2025143020410121341 160 12 2 3 1 41 7 17 26 300 2 11 2 1 6 10 9 3 25 4 1 71 1
2025144020507081335 161 13 3 35 2 1 8 18 27 301 3 25 3 1 7 11 10 5 26 5 2 8 1 2
2025145030810111446 162 14 4 1 3 2 46 19 28 302 41 6 4 2 8 12 11 1 6 6 3 9 21
2025146010409111540 163 15 5 2 40 3 1 20 29 303 52 0 0 3 9 13 12 2 1 7 4 101 2
2025147010204071428 164 16 28 3 1 4 2 21 30 3041 3 8 1 4 10 14 13 3 2 8 8 11 13
2025148030708101139 165 17 1 4 39 5 3 22 31 305 1 19 2 5 11 15 14 4 3 9 1 9 2 1
2025149030610141548 166 18 2 5 1 6 48 23 32 306 21 8 3 6 12 16 15 5 4 10 8 1 31
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏1662215111569233230611334046271216158262340124434
平均遗漏30296552629303004123099149942914961112
出现次数0
1
4
5
5
10
4
1
0
0
24
6
18
12
0
3
3
2
3
3
6
1
2
3
4
16
14
18
12