标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2025097070810131553 114 8 29 7 3 1 11 53 12 254 8 63 6 4 20 3 13 5 12 3 18 253 6
2025098020304081027 115 9 27 8 4 2 12 1 13 2551 77 7 5 21 1 14 6 13 7 19 26 1 7
2025099030609101139 116 10 1 9 39 3 13 2 14 256 1 89 8 6 22 2 15 7 14 1 20 9 2 8
2025100020508101237 117 11 2 10 37 4 14 3 15 257 2 97 9 7 23 3 16 8 15 7 21 1 3 9
2025101030607081438 118 12 3 11 38 5 15 4 16 258 31 8 10 8 24 4 17 9 16 1 8 2 41
2025102030911131551 119 13 4 12 1 6 16 51 17 259 4 11 11 1 25 5 18 10 17 2 1 31 1
2025103040711121549 120 14 5 13 2 7 49 1 18 260 5 29 12 1 26 6 19 11 18 3 2 9 1 2
2025104020305131437 121 15 6 14 37 8 1 2 19 261 6 37 13 2 27 7 20 12 19 7 3 1 2 3
2025105030710141549 122 16 7 15 1 9 49 3 20 262 7 49 14 3 28 8 21 13 20 1 4 9 3 4
2025106010613141549 123 17 8 16 2 10 49 4 21 263 8 59 15 4 29 9 22 14 21 2 5 9 4 5
2025107010203091429 124 18 29 17 3 11 1 5 22 2641 69 16 5 30 10 23 15 22 3 6 9 5 6
2025108020304051024 125 24 1 18 4 12 2 6 23 2652 1 4 17 6 31 11 4 16 23 4 7 11 1
2025109010412141546 126 1 2 19 5 13 46 7 24 266 12 6 18 7 32 12 1 17 6 5 8 2 12
2025110020609111543 127 2 3 20 6 43 1 8 25 267 2 13 19 8 33 3 2 18 1 6 9 31 1
2025111020609111543 128 3 4 21 7 43 2 9 26 268 3 23 20 9 34 3 3 19 2 7 10 42 2
2025112020608091439 129 4 5 22 39 1 3 10 27 269 4 39 21 10 35 1 4 20 3 8 11 9 1 3
2025113010307111234 130 5 6 34 1 2 4 11 28 270 51 4 22 11 36 2 4 21 4 9 12 11 1
2025114050708091443 131 6 7 1 2 43 5 12 29 271 6 13 23 12 37 3 1 22 5 10 13 22 1
2025115030408101439 132 7 8 2 39 1 6 13 30 272 7 29 24 13 38 1 2 23 6 11 14 9 1 2
2025116060810121349 133 8 9 3 1 2 49 14 31 273 8 39 25 14 39 2 3 24 7 12 15 9 2 3
2025117070812141556 134 9 10 4 2 3 1 15 56 274 91 6 26 15 40 3 4 25 6 13 16 1 31
2025118020611131446 135 10 11 5 3 4 46 16 1 275 102 6 27 16 41 4 5 26 6 14 17 2 42
2025119061011121352 136 11 12 6 4 5 1 52 2 276 113 2 28 17 2 5 6 27 1 15 18 31 3
2025120010407091435 137 12 13 35 5 6 2 1 3 277 12 15 29 18 1 6 7 5 2 16 19 4 1 1
2025121040709111445 138 13 14 1 6 45 3 2 4 278 13 25 30 19 2 7 8 5 3 17 20 5 2 2
2025122020506070929 139 14 29 2 7 1 4 3 5 2791 39 31 20 3 8 9 1 4 18 21 9 3 3
2025123020306131539 140 15 1 3 39 2 5 4 6 280 1 49 32 21 4 9 10 2 5 19 22 9 4 4
2025124060708101344 141 16 2 4 1 44 6 5 7 281 21 4 33 22 5 10 4 3 6 20 23 11 1
2025125030510131445 142 17 3 5 2 45 7 6 8 282 3 15 34 23 6 11 1 5 7 21 24 2 1 1
2025126011112131552 143 18 4 6 3 1 8 52 9 283 41 2 35 24 2 12 2 1 8 22 25 31 1
2025127020309141543 144 19 5 7 4 43 9 1 10 284 5 13 36 25 1 3 3 2 9 23 26 42 1
2025128030710131447 145 20 6 8 5 1 47 2 11 285 6 27 37 26 2 1 4 3 10 7 27 5 1 2
2025129040510111444 146 21 7 9 6 44 1 3 12 286 71 4 38 27 3 2 4 4 11 1 28 61 1
2025130010609121341 147 22 8 10 7 41 2 4 13 287 8 11 39 1 4 3 1 5 12 2 29 72 1
2025131020405060825 148 25 9 11 8 1 3 5 14 2881 25 40 1 5 4 2 5 13 3 30 8 1 2
2025132010308101133 149 1 10 33 9 2 4 6 15 289 1 33 41 2 6 3 3 1 14 4 31 91 3
2025133010708131443 150 2 11 1 10 43 5 7 16 290 2 43 42 3 7 3 4 2 15 5 32 102 4
2025134040607131444 151 3 12 2 11 44 6 8 17 291 31 4 43 4 8 1 4 3 16 6 33 113 1
2025135030406071131 152 4 13 31 12 1 7 9 18 2921 11 44 1 9 2 1 4 17 7 34 124 1
2025136050811121349 153 5 14 1 13 2 49 10 19 293 1 29 45 1 10 3 2 5 18 8 35 9 1 2
2025137010509121542 154 6 15 2 14 42 1 11 20 294 21 2 46 2 2 4 3 6 19 9 36 11 1
2025138010407081030 155 7 30 3 15 1 2 12 21 2951 2 0 0 3 1 5 4 7 20 10 37 22 2
2025139010207131437 156 8 1 4 37 2 3 13 22 296 1 17 1 4 2 6 5 8 21 7 38 3 1 1
2025140020506071535 157 9 2 35 1 3 4 14 23 297 2 25 2 5 3 7 6 5 22 1 39 4 2 2
2025141020405071230 158 10 30 1 2 4 5 15 24 2981 1 0 0 6 4 8 7 1 23 2 40 51 1
2025142040508101138 159 11 1 2 38 5 6 16 25 299 12 8 1 7 5 9 8 2 24 3 8 6 12
2025143020410121341 160 12 2 3 1 41 7 17 26 300 2 11 2 1 6 10 9 3 25 4 1 71 1
2025144020507081335 161 13 3 35 2 1 8 18 27 301 3 25 3 1 7 11 10 5 26 5 2 8 1 2
2025145030810111446 162 14 4 1 3 2 46 19 28 302 41 6 4 2 8 12 11 1 6 6 3 9 21
2025146010409111540 163 15 5 2 40 3 1 20 29 303 52 0 0 3 9 13 12 2 1 7 4 101 2
2025147010204071428 164 16 28 3 1 4 2 21 30 3041 3 8 1 4 10 14 13 3 2 8 8 11 13
2025148030708101139 165 17 1 4 39 5 3 22 31 305 1 19 2 5 11 15 14 4 3 9 1 9 2 1
2025149030610141548 166 18 2 5 1 6 48 23 32 306 21 8 3 6 12 16 15 5 4 10 8 1 31
2025150050709111547 167 19 3 6 2 7 47 24 33 307 3 17 4 7 13 17 16 6 5 7 1 2 4 1
2025151070911131454 168 20 4 7 3 8 1 54 34 308 41 4 5 8 14 18 4 7 6 1 2 31 1
2025152030506121541 169 21 5 8 4 41 2 1 35 309 5 11 6 1 15 19 1 8 7 2 3 42 1
2025153010203041020 20 22 6 9 5 1 3 2 36 3101 1 0 0 1 16 20 2 9 8 3 4 53 1
2025154010305121334 1 23 7 34 6 2 4 3 37 311 12 4 1 2 17 21 4 10 9 4 5 64 2
2025155010512131445 2 24 8 1 7 45 5 4 38 312 2 15 2 3 18 22 1 5 10 5 6 7 1 1
2025156010708091237 3 25 9 2 37 1 6 5 39 313 3 27 3 4 19 23 2 1 11 7 7 8 2 2
2025157020608121543 4 26 10 3 1 43 7 6 40 314 4 33 4 5 20 3 3 2 12 1 8 91 3
2025158040509131445 5 27 11 4 2 45 8 7 41 315 5 45 5 6 21 1 4 5 13 2 9 10 1 4
2025159010311121542 6 28 12 5 3 42 9 8 42 316 61 2 6 7 2 2 5 1 14 3 10 111 1
2025160020304071228 7 29 28 6 4 1 10 9 43 3171 2 8 7 8 1 3 6 2 15 4 8 12 12
2025161050607111241 8 30 1 7 5 41 11 10 44 318 1 11 8 1 2 4 7 3 16 5 1 131 1
2025162010412131545 9 31 2 8 6 45 12 11 45 319 2 25 9 1 3 5 8 5 17 6 2 14 1 2
2025163020305061430 10 32 30 9 7 1 13 12 46 3201 1 0 0 2 4 6 9 1 18 7 3 151 1
2025164010506071433 11 33 1 33 8 2 14 13 47 321 1 13 1 3 5 3 10 2 19 8 4 162 1
2025165010410121441 12 34 2 1 9 41 15 14 48 322 2 21 2 1 6 1 11 3 20 9 5 173 2
2025166050607080935 13 35 3 35 10 1 16 15 49 323 3 35 3 1 7 2 12 5 21 10 6 18 1 3
2025167010204081530 14 36 30 1 11 2 17 16 50 3241 1 0 0 2 8 3 13 1 22 11 7 191 1
2025168010409121541 15 37 1 2 12 41 18 17 51 325 1 11 1 1 9 4 14 2 23 12 8 202 1
2025169010506091233 16 38 2 33 13 1 19 18 52 326 2 23 2 1 10 3 15 3 24 13 9 213 2
2025170051012141556 17 39 3 1 14 2 20 19 56 327 31 6 3 2 11 1 16 4 6 14 10 22 11
2025171030405111538 18 40 4 2 38 3 21 20 1 328 42 8 4 3 12 2 17 5 1 15 8 23 22
2025172010307131438 19 41 5 3 38 4 22 21 2 329 53 8 5 4 13 3 18 6 2 16 8 24 33
2025173050613141553 20 42 6 4 1 5 23 53 3 330 6 13 6 5 14 3 19 7 3 17 1 251 1
2025174020304070824 21 24 7 5 2 6 24 1 4 3311 1 4 7 6 15 1 4 8 4 18 2 262 1
2025175081213141562 22 1 8 6 3 7 25 2 5 62 12 2 8 7 2 2 1 9 5 19 3 273 2
2025176010406081130 23 2 30 7 4 8 26 3 6 11 3 0 0 8 1 3 2 10 6 20 4 284 3
2025177010812141550 24 3 1 8 5 9 50 4 7 2 14 0 0 9 2 4 3 11 7 21 5 295 4
2025178050607101139 25 4 2 9 39 10 1 5 8 3 2 19 1 10 3 5 4 12 8 22 6 9 1 1
2025179030508111340 26 5 3 10 40 11 2 6 9 4 31 0 0 11 4 6 5 13 9 23 7 11 1
2025180010511141546 27 6 4 11 1 12 46 7 10 5 42 6 1 12 5 7 6 14 6 24 8 2 12
2025181030408091135 28 7 5 35 2 13 1 8 11 6 5 15 2 13 6 8 7 5 1 25 9 3 2 1
2025182020304121536 29 8 6 1 36 14 2 9 12 7 61 6 3 14 7 9 8 1 6 26 10 4 31
2025183020307091536 30 9 7 2 36 15 3 10 13 8 72 6 4 15 8 10 9 2 6 27 11 5 42
2025184010304091532 31 10 8 32 1 16 4 11 14 9 83 2 5 16 2 11 10 3 1 28 12 61 3
2025185020408091033 32 11 9 33 2 17 5 12 15 10 9 13 6 17 1 3 11 4 2 29 13 72 1
2025186020408091033 33 12 10 33 3 18 6 13 16 11 10 23 7 18 2 3 12 5 3 30 14 83 2
2025187020811131448 34 13 11 1 4 19 48 14 17 12 111 8 8 19 3 1 13 6 4 31 8 9 11
2025188070810121451 35 14 12 2 5 20 1 51 18 13 12 11 9 1 4 2 14 7 5 32 1 101 1
2025189020406081535 36 15 13 35 6 21 2 1 19 14 13 25 10 1 5 3 15 5 6 33 2 11 1 2
2025190060810121349 37 16 14 1 7 22 49 2 20 15 14 39 11 2 6 4 16 1 7 34 3 9 2 3
2025191050708091140 38 17 15 2 40 23 1 3 21 16 151 0 0 3 7 5 17 2 8 35 4 11 1
2025192020710121546 39 18 16 3 1 24 46 4 22 17 162 6 1 4 8 6 18 3 6 36 5 2 12
2025193040510111242 40 19 17 4 2 42 1 5 23 18 173 2 2 5 2 7 19 4 1 37 6 31 3
2025194010207131538 41 20 18 5 38 1 2 6 24 19 184 8 3 6 1 8 20 5 2 38 8 4 14
2025195010511131545 42 21 19 6 1 45 3 7 25 20 19 15 4 7 2 9 21 5 3 39 1 5 2 1
2025196060809101548 43 22 20 7 2 1 48 8 26 21 201 8 5 8 3 10 22 1 4 40 8 6 31
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏1694229221524262452331220490462741232327264040295549
平均遗漏99329643513499906111009101371271013961111
出现次数1
3
10
15
20
24
17
7
2
1
85
15
56
44
0
10
9
7
13
8
13
9
7
10
14
53
47
56
44