标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2025143020410121341 160 12 2 3 1 41 7 17 26 300 2 11 2 1 6 10 9 3 25 4 1 71 1
2025144020507081335 161 13 3 35 2 1 8 18 27 301 3 25 3 1 7 11 10 5 26 5 2 8 1 2
2025145030810111446 162 14 4 1 3 2 46 19 28 302 41 6 4 2 8 12 11 1 6 6 3 9 21
2025146010409111540 163 15 5 2 40 3 1 20 29 303 52 0 0 3 9 13 12 2 1 7 4 101 2
2025147010204071428 164 16 28 3 1 4 2 21 30 3041 3 8 1 4 10 14 13 3 2 8 8 11 13
2025148030708101139 165 17 1 4 39 5 3 22 31 305 1 19 2 5 11 15 14 4 3 9 1 9 2 1
2025149030610141548 166 18 2 5 1 6 48 23 32 306 21 8 3 6 12 16 15 5 4 10 8 1 31
2025150050709111547 167 19 3 6 2 7 47 24 33 307 3 17 4 7 13 17 16 6 5 7 1 2 4 1
2025151070911131454 168 20 4 7 3 8 1 54 34 308 41 4 5 8 14 18 4 7 6 1 2 31 1
2025152030506121541 169 21 5 8 4 41 2 1 35 309 5 11 6 1 15 19 1 8 7 2 3 42 1
2025153010203041020 20 22 6 9 5 1 3 2 36 3101 1 0 0 1 16 20 2 9 8 3 4 53 1
2025154010305121334 1 23 7 34 6 2 4 3 37 311 12 4 1 2 17 21 4 10 9 4 5 64 2
2025155010512131445 2 24 8 1 7 45 5 4 38 312 2 15 2 3 18 22 1 5 10 5 6 7 1 1
2025156010708091237 3 25 9 2 37 1 6 5 39 313 3 27 3 4 19 23 2 1 11 7 7 8 2 2
2025157020608121543 4 26 10 3 1 43 7 6 40 314 4 33 4 5 20 3 3 2 12 1 8 91 3
2025158040509131445 5 27 11 4 2 45 8 7 41 315 5 45 5 6 21 1 4 5 13 2 9 10 1 4
2025159010311121542 6 28 12 5 3 42 9 8 42 316 61 2 6 7 2 2 5 1 14 3 10 111 1
2025160020304071228 7 29 28 6 4 1 10 9 43 3171 2 8 7 8 1 3 6 2 15 4 8 12 12
2025161050607111241 8 30 1 7 5 41 11 10 44 318 1 11 8 1 2 4 7 3 16 5 1 131 1
2025162010412131545 9 31 2 8 6 45 12 11 45 319 2 25 9 1 3 5 8 5 17 6 2 14 1 2
2025163020305061430 10 32 30 9 7 1 13 12 46 3201 1 0 0 2 4 6 9 1 18 7 3 151 1
2025164010506071433 11 33 1 33 8 2 14 13 47 321 1 13 1 3 5 3 10 2 19 8 4 162 1
2025165010410121441 12 34 2 1 9 41 15 14 48 322 2 21 2 1 6 1 11 3 20 9 5 173 2
2025166050607080935 13 35 3 35 10 1 16 15 49 323 3 35 3 1 7 2 12 5 21 10 6 18 1 3
2025167010204081530 14 36 30 1 11 2 17 16 50 3241 1 0 0 2 8 3 13 1 22 11 7 191 1
2025168010409121541 15 37 1 2 12 41 18 17 51 325 1 11 1 1 9 4 14 2 23 12 8 202 1
2025169010506091233 16 38 2 33 13 1 19 18 52 326 2 23 2 1 10 3 15 3 24 13 9 213 2
2025170051012141556 17 39 3 1 14 2 20 19 56 327 31 6 3 2 11 1 16 4 6 14 10 22 11
2025171030405111538 18 40 4 2 38 3 21 20 1 328 42 8 4 3 12 2 17 5 1 15 8 23 22
2025172010307131438 19 41 5 3 38 4 22 21 2 329 53 8 5 4 13 3 18 6 2 16 8 24 33
2025173050613141553 20 42 6 4 1 5 23 53 3 330 6 13 6 5 14 3 19 7 3 17 1 251 1
2025174020304070824 21 24 7 5 2 6 24 1 4 3311 1 4 7 6 15 1 4 8 4 18 2 262 1
2025175081213141562 22 1 8 6 3 7 25 2 5 62 12 2 8 7 2 2 1 9 5 19 3 273 2
2025176010406081130 23 2 30 7 4 8 26 3 6 11 3 0 0 8 1 3 2 10 6 20 4 284 3
2025177010812141550 24 3 1 8 5 9 50 4 7 2 14 0 0 9 2 4 3 11 7 21 5 295 4
2025178050607101139 25 4 2 9 39 10 1 5 8 3 2 19 1 10 3 5 4 12 8 22 6 9 1 1
2025179030508111340 26 5 3 10 40 11 2 6 9 4 31 0 0 11 4 6 5 13 9 23 7 11 1
2025180010511141546 27 6 4 11 1 12 46 7 10 5 42 6 1 12 5 7 6 14 6 24 8 2 12
2025181030408091135 28 7 5 35 2 13 1 8 11 6 5 15 2 13 6 8 7 5 1 25 9 3 2 1
2025182020304121536 29 8 6 1 36 14 2 9 12 7 61 6 3 14 7 9 8 1 6 26 10 4 31
2025183020307091536 30 9 7 2 36 15 3 10 13 8 72 6 4 15 8 10 9 2 6 27 11 5 42
2025184010304091532 31 10 8 32 1 16 4 11 14 9 83 2 5 16 2 11 10 3 1 28 12 61 3
2025185020408091033 32 11 9 33 2 17 5 12 15 10 9 13 6 17 1 3 11 4 2 29 13 72 1
2025186020408091033 33 12 10 33 3 18 6 13 16 11 10 23 7 18 2 3 12 5 3 30 14 83 2
2025187020811131448 34 13 11 1 4 19 48 14 17 12 111 8 8 19 3 1 13 6 4 31 8 9 11
2025188070810121451 35 14 12 2 5 20 1 51 18 13 12 11 9 1 4 2 14 7 5 32 1 101 1
2025189020406081535 36 15 13 35 6 21 2 1 19 14 13 25 10 1 5 3 15 5 6 33 2 11 1 2
2025190060810121349 37 16 14 1 7 22 49 2 20 15 14 39 11 2 6 4 16 1 7 34 3 9 2 3
2025191050708091140 38 17 15 2 40 23 1 3 21 16 151 0 0 3 7 5 17 2 8 35 4 11 1
2025192020710121546 39 18 16 3 1 24 46 4 22 17 162 6 1 4 8 6 18 3 6 36 5 2 12
2025193040510111242 40 19 17 4 2 42 1 5 23 18 173 2 2 5 2 7 19 4 1 37 6 31 3
2025194010207131538 41 20 18 5 38 1 2 6 24 19 184 8 3 6 1 8 20 5 2 38 8 4 14
2025195010511131545 42 21 19 6 1 45 3 7 25 20 19 15 4 7 2 9 21 5 3 39 1 5 2 1
2025196060809101548 43 22 20 7 2 1 48 8 26 21 201 8 5 8 3 10 22 1 4 40 8 6 31
2025197040508091440 44 23 21 8 40 2 1 9 27 22 212 0 0 9 4 11 23 2 5 41 1 71 2
2025198020712131549 45 24 22 9 1 3 49 10 28 23 22 19 1 10 5 12 24 3 6 42 2 9 1 1
2025199020507081335 46 25 23 35 2 4 1 11 29 24 23 25 2 11 6 13 25 5 7 43 3 1 2 2
2025200010203040616 16 26 24 1 3 5 2 12 30 251 1 6 3 12 7 14 26 1 6 44 4 2 31
2025201080911121353 1 27 25 2 4 6 3 53 31 26 1 13 4 13 8 3 27 2 1 45 5 31 1
2025202050611121448 2 28 26 3 5 7 48 1 32 27 21 8 5 14 9 1 28 3 2 46 8 4 11
2025203020405071331 3 29 27 31 6 8 1 2 33 281 11 6 1 10 2 29 4 3 47 1 51 1
2025204010306071431 4 30 28 31 7 9 2 3 34 292 21 7 1 11 3 30 5 4 48 2 62 2
2025205020305091231 5 31 29 31 8 10 3 4 35 303 31 8 1 12 4 31 6 5 49 3 73 3
2025206030508091237 6 32 30 1 37 11 4 5 36 31 1 47 9 1 13 5 32 7 6 7 4 8 1 4
2025207050809121347 7 33 31 2 1 12 47 6 37 32 2 57 10 2 14 6 33 8 7 7 5 9 2 5
2025208030810111547 8 34 32 3 2 13 47 7 38 33 3 67 11 3 15 7 34 9 8 7 6 10 3 6
2025209010306071128 9 35 28 4 3 14 1 8 39 341 1 8 12 4 16 8 35 10 9 1 8 11 41
2025210020810111445 10 36 1 5 4 45 2 9 40 35 1 15 13 5 17 9 36 5 10 2 1 12 5 1
2025211060812131554 11 37 2 6 5 1 3 54 41 36 21 4 14 6 18 10 4 1 11 3 2 131 1
2025212010305121334 12 38 3 34 6 2 4 1 42 37 32 4 15 7 19 11 4 2 12 4 3 142 2
2025213030405070827 13 39 27 1 7 3 5 2 43 381 17 16 8 20 12 1 3 13 7 4 15 1 1
2025214010204091329 14 40 29 2 8 4 6 3 44 392 29 17 9 21 13 2 4 14 1 5 9 2 2
2025215091213141563 15 41 1 3 9 5 7 4 45 63 1 33 18 10 22 3 3 5 15 2 6 11 3
2025216020708131444 16 42 2 4 10 44 8 5 46 1 21 4 19 11 23 1 4 6 16 3 7 22 1
2025217050810121348 17 43 3 5 11 1 48 6 47 2 32 8 20 12 24 2 1 7 17 4 8 3 12
2025218050609121345 18 44 4 6 12 45 1 7 48 3 4 15 21 13 25 3 2 5 18 5 1 4 2 1
2025219020304081027 19 45 27 7 13 1 2 8 49 41 27 22 14 26 4 3 1 19 7 2 5 3 2
2025220010508101438 20 46 1 8 38 2 3 9 50 5 11 8 23 15 27 5 4 2 20 1 8 6 41
2025221010711121546 21 47 2 9 1 3 46 10 51 6 22 6 24 16 28 6 5 3 6 2 1 7 52
2025222030608111341 22 48 3 10 2 41 1 11 52 7 3 11 25 1 29 7 6 4 1 3 2 81 1
2025223021011131551 23 49 4 11 3 1 2 51 53 8 4 21 26 1 30 8 7 5 2 4 3 92 2
2025224040809101243 24 50 5 12 4 43 3 1 54 9 5 33 27 1 31 3 8 6 3 5 4 103 3
2025225010305081027 25 51 27 13 5 1 4 2 55 101 47 28 2 32 1 9 7 4 7 5 11 1 4
2025226030405091132 26 52 1 32 6 2 5 3 56 11 11 2 29 3 2 2 10 8 5 1 6 121 1
2025227010507091335 27 53 2 35 7 3 6 4 57 12 2 15 30 4 1 3 11 5 6 2 7 13 1 1
2025228010608131442 28 54 3 1 8 42 7 5 58 13 31 2 31 5 2 4 12 1 7 3 8 141 1
2025229031213141557 29 55 4 2 9 1 8 6 57 14 4 17 32 6 1 5 13 2 8 7 9 15 1 1
2025230020409121441 30 56 5 3 10 41 9 7 1 15 5 21 33 1 2 6 14 3 9 1 10 161 2
2025231050609121345 31 57 6 4 11 45 10 8 2 16 6 35 34 1 3 7 15 5 10 2 11 17 1 3
2025232030509121443 32 58 7 5 12 43 11 9 3 17 7 43 35 2 4 3 16 1 11 3 12 181 4
2025233050610121548 33 59 8 6 13 1 48 10 4 18 81 8 36 3 5 1 17 2 12 4 8 19 11
2025234020608131443 34 60 9 7 14 43 1 11 5 19 9 13 37 4 6 3 18 3 13 5 1 201 1
2025235010507091537 35 61 10 8 37 1 2 12 6 20 10 27 38 5 7 1 19 4 14 7 2 21 1 2
2025236010206101130 36 62 30 9 1 2 3 13 7 211 1 0 0 6 8 2 20 5 15 1 3 221 1
2025237030708091340 37 63 1 10 40 3 4 14 8 22 12 0 0 7 9 3 21 6 16 2 4 232 2
2025238010607101337 38 64 2 11 37 4 5 15 9 23 2 17 1 8 10 4 22 7 17 7 5 24 1 1
2025239020304081330 39 65 30 12 1 5 6 16 10 241 1 0 0 9 11 5 23 8 18 1 6 251 1
2025240030405080929 40 66 29 13 2 6 7 17 11 252 19 1 10 12 6 24 9 19 2 7 9 1 1
2025241030609131546 41 67 1 14 3 7 46 18 12 26 11 6 2 11 13 7 25 10 6 3 8 1 21
2025242010203091530 42 68 30 15 4 8 1 19 13 271 2 0 0 12 14 8 26 11 1 4 9 21 2
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏1696832151424262458331323460381932233614264914295546
平均遗漏4999655451649490411100771681671087161111
出现次数2
1
14
17
17
22
17
6
2
2
80
20
53
47
0
13
12
6
11
6
13
9
11
13
6
52
48
53
47