标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2025055010809121444 72 2 8 1 4 44 12 3 70 212 21 4 8 5 28 10 4 1 4 21 39 161 1
2025056020311131544 73 3 9 2 5 44 13 4 71 213 32 4 9 6 29 11 4 2 5 22 40 172 2
2025057020911121549 74 4 10 3 6 1 49 5 72 214 4 19 10 7 30 12 1 3 6 23 41 9 1 1
2025058020910111547 75 5 11 4 7 2 47 6 73 215 5 27 11 8 31 13 2 4 7 7 42 1 2 2
2025059030408101540 76 6 12 5 40 3 1 7 74 216 61 0 0 9 32 14 3 5 8 1 43 21 1
2025060020406101234 77 7 13 34 1 4 2 8 75 217 72 4 1 10 33 15 4 6 9 2 44 32 2
2025061010812141550 78 8 14 1 2 5 50 9 76 218 83 0 0 11 34 16 1 7 10 3 45 43 3
2025062030511131446 79 9 15 2 3 6 46 10 77 219 94 6 1 12 35 17 2 8 6 4 46 5 14
2025063020307081333 80 10 16 33 4 7 1 11 78 220 10 13 2 13 36 3 3 9 1 5 47 61 1
2025064010912131449 81 11 17 1 5 8 49 12 79 221 11 29 3 14 37 1 4 10 2 6 48 9 1 2
2025065010308101335 82 12 18 35 6 9 1 13 80 222 12 35 4 15 38 2 5 5 3 7 49 1 2 3
2025066040510111343 83 13 19 1 7 43 2 14 81 223 13 43 5 16 39 3 6 1 4 8 50 21 4
2025067020608101541 84 14 20 2 8 41 3 15 82 224 14 51 6 1 40 1 7 2 5 9 51 32 5
2025068030405080929 85 15 29 3 9 1 4 16 83 2251 69 7 1 41 2 8 3 6 10 52 9 1 6
2025069060709101446 86 16 1 4 10 2 46 17 84 226 11 6 8 2 42 3 9 4 6 11 53 1 21
2025070010311131543 87 17 2 5 11 43 1 18 85 227 2 13 9 3 43 3 10 5 1 12 54 21 1
2025071050607091542 88 18 3 6 12 42 2 19 86 228 31 2 10 4 2 1 11 6 2 13 55 32 1
2025072060711121349 89 19 4 7 13 1 49 20 87 229 4 19 11 5 1 2 12 7 3 14 56 9 1 1
2025073030710131548 90 20 5 8 14 2 48 21 88 230 51 8 12 6 2 3 13 8 4 15 8 1 21
2025074020408141543 91 21 6 9 15 43 1 22 89 231 6 13 13 7 3 3 14 9 5 16 1 21 1
2025075040508091238 92 22 7 10 38 1 2 23 90 232 71 8 14 8 4 1 15 10 6 17 8 3 11
2025076010307101233 93 23 8 33 1 2 3 24 91 233 8 13 15 9 5 3 16 11 7 18 1 41 1
2025077060708091242 94 24 9 1 2 42 4 25 92 234 91 2 16 10 2 1 17 12 8 19 2 52 1
2025078010205141537 95 25 10 2 37 1 5 26 93 235 10 17 17 11 1 2 18 13 9 7 3 6 1 1
2025079050608141548 96 26 11 3 1 2 48 27 94 236 111 8 18 12 2 3 19 14 10 1 8 7 21
2025080010708141545 97 27 12 4 2 45 1 28 95 237 12 15 19 13 3 4 20 5 11 2 1 8 3 1
2025081030611121547 98 28 13 5 3 1 47 29 96 238 13 27 20 14 4 5 21 1 12 7 2 9 4 2
2025082010508101236 99 29 14 6 36 2 1 30 97 239 141 6 21 15 5 6 22 2 6 1 3 10 51
2025083020511141547 100 30 15 7 1 3 47 31 98 240 15 17 22 16 6 7 23 3 1 7 4 11 6 1
2025084040608111544 101 31 16 8 2 44 1 32 99 241 161 4 23 17 7 8 4 4 2 1 5 121 1
2025085061012131556 102 32 17 9 3 1 2 33 56 242 172 6 24 18 8 9 1 5 6 2 6 13 12
2025086020512131547 103 33 18 10 4 2 47 34 1 243 18 17 25 19 9 10 2 6 1 7 7 14 2 1
2025087010210121540 104 34 19 11 40 3 1 35 2 244 191 0 0 20 10 11 3 7 2 1 8 151 1
2025088020508091135 105 35 20 35 1 4 2 36 3 245 20 15 1 21 11 12 4 5 3 2 9 16 1 1
2025089010304051023 106 23 21 1 2 5 3 37 4 2461 23 2 22 12 3 5 1 4 3 10 171 2
2025090010406071533 107 1 22 33 3 6 4 38 5 247 1 33 3 23 13 3 6 2 5 4 11 182 3
2025091010310111540 108 2 23 1 40 7 5 39 6 248 21 0 0 24 14 1 7 3 6 5 12 193 1
2025092020710111545 109 3 24 2 1 45 6 40 7 249 3 15 1 25 15 2 8 5 7 6 13 20 1 1
2025093010409131441 110 4 25 3 2 41 7 41 8 250 4 21 2 1 16 3 9 1 8 7 14 211 2
2025094030408091337 111 5 26 4 37 1 8 42 9 251 5 37 3 1 17 4 10 2 9 7 15 22 1 3
2025095050613141553 112 6 27 5 1 2 9 53 10 252 6 43 4 2 18 3 11 3 10 1 16 231 4
2025096040506131543 113 7 28 6 2 43 10 1 11 253 7 53 5 3 19 3 12 4 11 2 17 242 5
2025097070810131553 114 8 29 7 3 1 11 53 12 254 8 63 6 4 20 3 13 5 12 3 18 253 6
2025098020304081027 115 9 27 8 4 2 12 1 13 2551 77 7 5 21 1 14 6 13 7 19 26 1 7
2025099030609101139 116 10 1 9 39 3 13 2 14 256 1 89 8 6 22 2 15 7 14 1 20 9 2 8
2025100020508101237 117 11 2 10 37 4 14 3 15 257 2 97 9 7 23 3 16 8 15 7 21 1 3 9
2025101030607081438 118 12 3 11 38 5 15 4 16 258 31 8 10 8 24 4 17 9 16 1 8 2 41
2025102030911131551 119 13 4 12 1 6 16 51 17 259 4 11 11 1 25 5 18 10 17 2 1 31 1
2025103040711121549 120 14 5 13 2 7 49 1 18 260 5 29 12 1 26 6 19 11 18 3 2 9 1 2
2025104020305131437 121 15 6 14 37 8 1 2 19 261 6 37 13 2 27 7 20 12 19 7 3 1 2 3
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏121352914159164299261120490252543172314192356263649
平均遗漏50492474331649500161250121624412121251271112
出现次数0
1
2
6
11
13
13
3
1
0
47
3
32
18
0
4
3
2
10
4
4
4
9
4
6
27
23
32
18