标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
25090984234939 501 61 14 3 1 39 10 92 501 1 29 5 1 25 11 4 8 2 28 3 9 1 2
25091689116031 502 62 15 4 31 1 11 93 5021 31 6 1 26 12 5 9 3 29 4 11 3
25092320140717 503 63 17 5 1 2 12 94 5032 47 7 1 27 13 6 10 4 7 5 2 1 4
25093385661534 504 64 1 6 34 3 13 95 504 11 4 8 2 28 14 4 11 5 1 6 31 1
25094644740328 505 65 2 28 1 4 14 96 5051 2 8 9 3 29 15 1 12 6 2 8 4 12
25095892621836 506 66 3 1 2 36 15 97 506 13 6 10 4 30 16 2 13 6 3 1 5 23
25096919829442 507 67 4 2 3 42 16 98 507 24 2 11 5 2 17 3 14 1 4 2 61 4
25097662463633 508 68 5 3 33 1 17 99 508 3 13 12 6 1 3 4 15 2 5 3 72 1
25098247780028 509 69 6 28 1 2 18 100 5091 1 8 13 7 2 1 5 16 3 6 8 8 11
25099183362023 510 70 7 23 2 3 19 101 5102 13 14 8 3 3 6 17 4 7 1 91 1
25100978776145 511 71 8 1 3 4 45 102 511 1 25 15 9 4 1 7 5 5 8 2 10 1 2
25101792512026 512 72 9 26 4 5 1 103 5121 1 6 16 10 5 2 8 1 6 9 3 11 21
25102415942126 513 73 10 26 5 6 2 104 5132 2 6 17 11 6 3 9 2 6 10 4 12 32
25103513408829 514 74 11 1 29 7 3 105 5143 19 18 12 7 4 10 3 1 11 5 9 4 1
25104727970840 515 75 12 2 1 40 4 106 515 11 0 0 13 8 5 11 4 2 12 6 11 1
25105881064431 516 76 13 3 31 1 5 107 5161 11 1 1 9 6 12 5 3 13 7 22 1
25106390881837 517 77 14 4 1 37 6 108 517 1 27 2 1 10 7 13 6 4 7 8 3 1 2
25107644378941 518 78 15 5 2 41 7 109 518 2 31 3 1 11 8 14 7 5 1 9 41 3
25108084268937 519 79 16 6 3 37 8 110 519 3 47 4 1 12 9 15 8 6 7 10 5 1 4
25109712461122 520 80 17 22 4 1 9 111 5201 1 2 5 2 2 10 16 9 7 1 11 61 1
25110105267223 521 81 18 23 5 2 10 112 5212 13 6 3 1 3 17 10 8 2 12 72 1
25111659021326 522 82 19 26 6 3 11 113 5223 1 6 7 4 2 1 18 11 6 3 13 8 11
25112074034826 523 83 20 26 7 4 12 114 5234 2 6 8 5 3 2 19 12 6 4 14 9 22
25113649777545 524 84 21 1 8 5 45 115 524 1 15 9 6 4 3 20 5 1 5 15 10 3 1
25114005963225 525 85 22 25 9 6 1 116 5251 25 10 7 5 4 21 5 2 6 16 11 4 2
25115543006018 526 86 18 1 10 7 2 117 5262 1 8 11 8 6 5 22 1 3 7 8 12 51
25116102515721 527 87 21 2 11 8 3 118 5273 11 12 1 7 6 23 2 4 8 1 131 1
25117589990545 528 88 1 3 12 9 45 119 528 1 25 13 1 8 7 24 5 5 9 2 14 1 2
25118810025218 529 89 18 4 13 10 1 120 5291 1 8 14 2 9 8 25 1 6 10 8 15 21
25119514551627 530 90 1 27 14 11 2 121 5302 17 15 3 10 9 26 2 7 7 1 16 3 1
25120172373326 531 91 2 26 15 12 3 122 5313 1 6 16 4 11 10 27 3 6 1 2 17 41
25121683327837 532 92 3 1 16 37 4 123 532 1 17 17 5 12 11 28 4 1 7 3 18 5 1
25122438056935 533 93 4 2 35 1 5 124 533 2 25 18 6 13 12 29 5 2 1 4 19 6 2
25123060878130 534 94 5 3 30 2 6 125 5341 1 0 0 7 14 13 30 1 3 2 5 201 1
25124512550826 535 95 6 26 1 3 7 126 5352 2 6 1 8 15 14 31 2 6 3 6 21 12
25125448322326 536 96 7 26 2 4 8 127 5363 3 6 2 9 16 15 32 3 6 4 7 22 23
25126216533525 537 97 8 25 3 5 9 128 5374 15 3 10 17 16 33 5 1 5 8 23 3 1
25127370797437 538 98 9 1 4 37 10 129 538 1 27 4 11 18 17 34 1 2 7 9 24 4 2
25128477824335 539 99 10 2 35 1 11 130 539 2 35 5 12 19 18 35 5 3 1 10 25 5 3
25129963008531 540 100 11 3 31 2 12 131 5401 41 6 1 20 19 36 1 4 2 11 261 4
25130424795940 541 101 12 4 1 40 13 132 541 11 0 0 1 21 20 37 2 5 3 12 272 1
25131427936839 542 102 13 5 2 39 14 133 542 2 19 1 2 22 21 38 3 6 4 13 9 1 1
25132442377835 543 103 14 6 35 1 15 134 543 3 25 2 3 23 22 39 5 7 5 14 1 2 2
25133065143524 544 104 15 24 1 2 16 135 5441 1 4 3 4 24 23 4 1 8 6 15 21 1
25134733536936 545 105 16 1 2 36 17 136 545 12 6 4 5 25 24 1 2 6 7 16 3 12
25135921408125 546 106 17 25 3 1 18 137 5461 15 5 6 26 25 2 5 1 8 17 4 2 1
25136988516441 547 107 18 1 4 41 19 138 547 1 21 6 1 27 26 3 1 2 9 18 51 2
25137426874031 548 108 19 2 31 1 20 139 5481 31 7 1 28 27 4 2 3 10 19 62 3
25138563971637 549 109 20 3 1 37 21 140 549 1 47 8 1 29 28 5 3 4 7 20 7 1 4
25139337405628 550 110 21 28 2 1 22 141 5501 1 8 9 2 30 29 6 4 5 1 8 8 21
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏011022616122214104344018133029391782920272644
平均遗漏5050122431650501111501662416245569161211
出现次数0
0
4
18
11
14
3
0
0
22
28
29
21
0
3
7
2
3
2
9
9
7
5
3
33
17
29
21