标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
26001645128430 1 1 1 1 30 1 1 1 1-72 -72 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1-72 -72
26002421924123 2 2 2 23 1 2 2 2 2-71 13 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2-71 1
26003327962635 3 3 3 1 35 3 3 3 3 1 25 2 3 3 1 3 5 3 3 3 3 1 2
26004610633221 4 4 21 2 1 4 4 4 41 31 3 1 4 2 4 1 4 4 4 41 3
26005979133436 5 5 1 3 2 36 5 5 5 11 6 4 1 5 3 5 2 6 5 5 5 11
26006803585130 6 6 2 4 30 1 6 6 61 2 0 0 2 6 4 6 3 1 6 6 61 2
26007521984534 7 7 3 5 34 2 7 7 7 13 4 1 3 7 5 4 4 2 7 7 72 3
26008077800931 8 8 4 6 31 3 8 8 81 11 2 1 8 6 1 5 3 8 8 83 1
26009006863124 9 9 5 24 1 4 9 9 92 1 4 3 1 9 7 4 6 4 9 9 94 1
26010726736940 10 10 6 1 2 40 10 10 10 12 0 0 2 10 8 1 7 5 10 10 105 2
26011727386033 11 11 7 2 33 1 11 11 11 2 13 1 3 11 3 2 8 6 11 11 116 1
26012679039034 12 12 8 3 34 2 12 12 12 31 4 2 4 12 1 4 9 7 12 12 127 1
26013063993636 13 13 9 4 1 36 13 13 13 42 6 3 5 13 2 1 10 6 13 13 13 12
26014003708523 14 14 10 23 2 1 14 14 141 13 4 6 14 3 2 11 1 14 14 141 1
26015776386845 15 15 11 1 3 2 45 15 15 1 25 5 7 15 1 3 5 2 15 15 15 1 2
26016363238429 16 16 12 2 29 3 1 16 161 39 6 8 16 2 4 1 3 16 16 9 2 3
26017408252627 17 17 13 27 1 4 2 17 172 47 7 9 17 3 5 2 4 7 17 1 3 4
26018993374136 18 18 14 1 2 36 3 18 18 11 6 8 10 18 4 6 3 6 1 18 2 41
26019707767539 19 19 15 2 3 39 4 19 19 2 19 9 11 19 5 7 4 1 2 19 9 5 1
26020898538950 20 20 16 3 4 1 5 50 20 31 0 0 12 20 6 8 5 2 3 20 11 1
26021503537427 21 21 17 27 5 2 6 1 211 17 1 13 21 7 9 6 3 7 21 2 1 1
26022976888652 22 22 18 1 6 3 7 52 22 11 2 2 14 2 8 10 7 4 1 22 31 1
26023099160328 23 23 19 28 7 4 8 1 231 2 8 3 15 1 9 11 8 5 2 8 4 12
26024156604426 24 24 20 26 8 5 9 2 242 3 6 4 16 2 10 12 9 6 3 1 5 23
26025217555126 25 25 21 26 9 6 10 3 253 4 6 5 17 3 11 13 10 6 4 2 6 34
26026584427939 26 26 22 1 10 39 11 4 26 1 19 6 18 4 12 14 11 1 5 3 9 4 1
26027781277840 27 27 23 2 11 40 12 5 27 21 0 0 19 5 13 15 12 2 6 4 11 1
26028301051212 28 12 24 3 12 1 13 6 281 2 2 1 20 2 14 16 13 3 7 5 22 2
26029805522123 29 1 25 23 13 2 14 7 292 13 2 21 1 3 17 14 4 8 6 33 1
26030811678233 30 2 26 1 33 3 15 8 30 1 23 3 22 2 3 18 15 5 9 7 44 2
26031633568132 31 3 27 2 32 4 16 9 31 21 2 4 23 2 1 19 16 6 10 8 55 1
26032555592536 32 4 28 3 1 36 17 10 32 32 6 5 24 1 2 20 17 6 11 9 6 12
26033312387226 33 5 29 26 2 1 18 11 331 3 6 6 25 2 3 21 18 6 12 10 7 23
26034819079438 34 6 30 1 3 38 19 12 34 14 8 7 26 3 4 22 19 1 13 8 8 34
26035728264736 35 7 31 2 4 36 20 13 35 25 6 8 27 4 5 23 20 6 14 1 9 45
26036938549442 36 8 32 3 5 42 21 14 36 36 2 9 28 2 6 24 21 1 15 2 101 6
26037975740840 37 9 33 4 6 40 22 15 37 47 0 0 29 1 7 25 22 2 16 3 112 7
26038454712326 38 10 34 26 7 1 23 16 381 8 6 1 30 2 8 26 23 6 17 4 12 18
26039163984435 39 11 35 1 35 2 24 17 39 1 15 2 31 3 9 27 5 1 18 5 13 2 1
26040806809233 40 12 36 2 33 3 25 18 40 2 23 3 32 4 3 28 1 2 19 6 141 2
26041859945747 41 13 37 3 1 4 47 19 41 3 37 4 33 5 1 29 2 3 7 7 15 1 3
26042865640635 42 14 38 4 35 5 1 20 42 4 45 5 34 6 2 30 5 4 1 8 16 2 4
26043053672831 43 15 39 5 31 6 2 21 431 51 6 1 7 3 31 1 5 2 9 171 5
26044826973035 44 16 40 6 35 7 3 22 44 1 65 7 1 8 4 32 5 6 3 10 18 1 6
26045892101728 45 17 41 28 1 8 4 23 451 1 8 8 2 9 5 33 1 7 4 8 19 21
26046167547636 46 18 42 1 2 36 5 24 46 12 6 9 3 10 6 34 2 6 5 1 20 32
26047234180725 47 19 43 25 3 1 6 25 471 15 10 4 11 7 35 5 1 6 2 21 4 1
26048808180126 48 20 44 26 4 2 7 26 482 1 6 11 5 12 8 36 1 6 7 3 22 51
26049776665946 49 21 45 1 5 3 46 27 49 12 6 12 6 13 9 37 2 6 8 4 23 62
26050198364233 50 22 46 2 33 4 1 28 50 2 13 13 7 14 3 38 3 1 9 5 241 1
26051011916018 51 23 18 3 1 5 2 29 511 1 8 14 8 15 1 39 4 2 10 8 25 11
26052918869546 52 24 1 4 2 6 46 30 52 12 6 15 9 16 2 40 5 6 11 1 26 22
26053377712734 53 25 2 5 34 7 1 31 53 23 4 16 10 17 3 4 6 1 12 2 271 3
26054006553625 54 26 3 25 1 8 2 32 541 15 17 11 18 4 1 5 2 13 3 28 1 1
26055652962232 55 27 4 1 32 9 3 33 55 11 2 18 12 2 5 2 1 3 14 4 291 1
26056312429324 56 28 5 24 1 10 4 34 561 2 4 19 13 1 6 4 2 4 15 5 302 2
26057092126323 57 29 6 23 2 11 5 35 572 13 20 14 2 3 1 3 5 16 6 313 1
26058170987234 58 30 7 1 34 12 6 36 58 11 4 21 15 3 1 4 4 6 17 7 324 1
26059304782933 59 31 8 2 33 13 7 37 59 2 13 22 16 4 3 1 5 7 18 8 335 1
26060178735536 60 32 9 3 1 36 8 38 60 31 6 23 17 5 1 2 6 6 19 9 34 11
26061771707938 61 33 10 4 2 38 9 39 61 42 8 24 18 6 2 3 7 1 20 8 35 22
26062095841128 62 34 11 28 3 1 10 40 621 3 8 25 19 7 3 4 8 2 21 8 36 33
26063764304529 63 35 12 1 29 2 11 41 632 19 26 20 8 4 5 9 3 22 1 9 4 1
26064137991131 64 36 13 2 31 3 12 42 643 21 27 1 9 5 6 10 4 23 2 11 2
26065357518736 65 37 14 3 1 36 13 43 65 11 6 28 1 10 6 7 11 6 24 3 2 11
26066603240722 66 38 15 22 2 1 14 44 661 2 2 29 2 2 7 8 12 1 25 4 31 2
26067127503220 67 39 20 1 3 2 15 45 672 3 0 0 3 1 8 9 13 2 26 5 42 3
26068569445841 68 40 1 2 4 41 16 46 68 1 11 1 1 2 9 10 14 3 27 6 53 1
26069060518626 69 41 2 26 5 1 17 47 691 1 6 2 1 3 10 11 15 6 28 7 6 11
26070905197940 70 42 3 1 6 40 18 48 70 12 0 0 2 4 11 12 16 1 29 8 71 2
26071267569944 71 43 4 2 7 1 44 49 71 23 4 1 3 5 12 4 17 2 30 9 82 3
26072844133528 72 44 5 28 8 2 1 50 721 4 8 2 4 6 13 1 18 3 31 8 9 14
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏0444661313255003486029341814402373110367686
平均遗漏727123223133572112172813117994239171121
出现次数0
1
3
21
22
18
5
2
0
40
32
28
44
0
8
5
6
9
7
7
16
3
7
4
37
35
28
44