标注形式选择:
期号

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
26070746131 2 1 3 3 1 5 16 4 2 111:2:01018120132135
26071801551 3 1 4 1 2 5 17 5 3 120:1:222191212231411
26072514115 4 1 5 2 3 5 18 6 4 130:2:111210112114127
26073384325 5 1 2 3 4 5 19 7 5 141:0:202201231252210
26074965406 0 2 1 1 4 1 6 8 6 152:1:010011302103110
26075420437 1 3 2 3 4 2 1 7 7 161:2:010121403211214
26076342419 2 1 3 1 4 3 2 1 8 91:2:011031511301314
26077829780 0 1 4 2 1 4 3 7 8 11:1:112041621202415
26078581634 1 2 5 3 4 5 6 1 1 22:1:000101702111513
26079117195 2 1 6 1 1 5 1 2 2 91:1:110211803221215
26080822770 0 1 7 2 2 1 2 7 3 11:2:011021911302114
26081933690 0 2 8 3 3 2 6 1 4 93:0:0000011001403215
26082427048 0 3 9 4 4 3 1 2 8 11:1:1012021111514212
26083948903 0 4 10 3 1 4 2 3 1 93:0:0000031201605112
26084725004 0 5 11 1 4 5 3 4 2 12:1:000104130271124
26085918020 0 6 2 2 1 6 4 5 3 22:0:102005141320132
26086624334 1 7 1 3 4 7 5 6 4 32:1:0001061504111410
26087607070 0 8 2 1 1 8 6 7 5 42:1:001007161120157
26088910474 1 9 3 2 4 9 7 7 6 50:3:0111111721311615
26089310216 2 1 2 3 1 10 6 1 7 61:1:12102123140179
26090849954 3 1 1 4 4 5 1 2 8 91:1:102102141211818
26091721202 0 2 2 5 1 1 2 3 9 11:0:22021320212124
26092740761 1 1 1 6 2 2 6 7 10 21:2:010121103231114
26093821998 2 1 2 7 3 3 1 1 8 92:0:100201204341226
26094916938 3 2 3 3 4 4 2 2 8 92:0:100202305452220
26095518568 4 3 4 1 5 5 6 3 8 11:0:220213206563219
26096264643 5 4 5 3 4 1 6 4 1 22:1:001004111604113
26097148226 6 5 2 1 1 2 6 5 2 31:0:222015221205210
26098749974 7 6 1 2 4 3 1 7 3 91:2:001106131111320
26099192424 8 7 2 3 4 4 2 1 4 10:2:112111241221410
26100388207 0 8 2 4 1 5 3 7 5 21:1:12012120213159
26101235090 0 9 1 5 2 6 4 1 6 93:0:00000210320169
26102629490 0 10 2 6 4 7 5 2 7 92:1:010011204302713
26103863901 0 1 3 7 1 8 6 3 8 92:1:000101305411810
26104518786 1 1 4 8 2 9 6 7 8 11:1:112011416201921
26105559217 2 1 2 9 3 10 1 7 1 20:2:1211212211111010
26106427343 3 1 1 3 4 11 2 1 2 32:1:0010021312011110
26107853154 4 1 2 1 4 5 3 2 3 40:2:1121112412111210
26108695656 5 1 3 2 1 5 6 3 4 52:0:1020013522011317
26109417088 0 2 4 3 2 1 1 4 8 61:0:202202463212216
26110709343 1 3 5 3 4 2 2 5 1 72:1:001003571103110
26111823877 2 4 6 1 1 3 3 7 8 80:2:121114281211222
26112613652 3 5 2 2 2 5 6 1 1 91:0:202205191221213
26113209925 4 6 2 3 3 5 1 2 2 91:0:2022062102232216
26114776017 0 1 1 4 4 1 2 7 3 11:2:001107311114118
26115704333 1 1 2 3 5 2 3 1 4 23:0:00000840120129
26116943951 2 1 3 1 6 5 4 2 5 91:1:102109512211315
26117479091 0 1 4 2 7 1 5 3 6 92:1:0001010603121410
26118685272 1 1 2 3 8 2 6 7 7 10:1:2212111211231211
26119259222 2 2 2 4 9 3 7 1 8 20:0:322221222124226
26120312296 3 3 2 5 10 4 6 2 9 92:0:1200313202103117
26121570040 0 4 1 6 4 5 1 3 10 12:1:001001411120424
26122726747 1 5 2 7 4 6 2 7 11 20:3:011111221311318
26123675955 2 6 3 8 1 5 3 1 12 91:0:202201331221219
26124708785 3 7 4 9 2 5 4 7 8 10:1:212211442232220
26125212867 4 8 5 10 3 1 6 7 8 21:1:120121203141121
26126462835 5 9 6 3 4 5 1 1 8 31:0:220232204251216
26127829936 6 10 7 3 5 1 6 2 1 93:0:000003105302118
26128381512 7 1 2 1 6 5 1 3 2 10:1:22121421141328
26129581683 8 1 1 3 7 1 6 4 8 22:0:102005121204117
26130631070 0 2 2 1 8 2 1 7 1 32:1:00100623110527
26131725968 1 3 3 2 9 3 6 1 8 92:0:100207301216223
26132199443 2 4 4 3 4 4 1 2 1 11:2:011011411307111
26133367543 3 5 5 3 4 5 2 3 2 21:1:121021221408212
26134836515 4 1 6 1 1 5 3 4 3 30:1:221232231519211
26135998939 5 1 7 3 2 1 4 5 4 93:0:0000031016010121
26136691466 6 2 8 1 4 2 6 6 5 12:1:0100112027011216
26137477544 7 3 9 2 4 5 1 7 6 20:2:121121211811313
26138835263 8 4 2 3 1 1 6 8 7 32:0:120032201901411
26139546198 9 1 1 1 2 2 1 9 8 91:1:1102411021012218
26140619421 10 1 2 2 4 3 2 10 1 10:2:11215121322117
26141688215 11 1 2 3 1 5 3 11 2 20:1:22126122113128
26142173916 12 1 1 4 2 1 6 12 3 92:1:001002131202116
26143695744 13 1 2 5 4 2 1 7 4 10:3:011111241311215
26144837462 14 2 2 6 4 3 6 1 5 21:1:110221301421212
26145299993 15 3 1 3 1 4 1 2 6 93:0:000001402502121
26146755154 16 1 2 1 4 5 2 3 7 10:2:112111513211210
26147638590 0 1 3 2 1 5 3 4 8 92:0:120021204101314
26148309065 0 2 4 3 2 5 6 5 9 12:0:100202105212211
26149796325 1 3 2 3 3 5 1 6 10 21:0:202203216223210
26150334340 0 4 1 3 4 1 2 7 11 32:1:00100432110417
26151513983 1 5 2 3 1 2 3 8 8 92:0:102005431205220
26152743151 2 1 3 1 2 5 4 9 1 10:2:11211154221137
26153845389 3 1 4 3 3 1 5 10 8 92:0:102001653201420
26154639473 4 2 5 3 4 2 6 7 1 11:2:011011761102514
26155760485 5 3 6 1 4 5 7 1 8 20:1:212221871213217
26156738641 6 1 7 2 4 1 6 2 1 31:2:001101981121111
26157211830 0 1 8 3 1 2 1 3 8 42:0:120012201201211
26158916911 1 1 9 1 2 3 2 4 1 91:2:001103111311311
26159204557 2 1 10 2 3 5 3 7 2 10:1:222114221221417
26160249551 3 1 11 3 4 5 4 1 3 20:1:222125232231511
26161130562 4 1 2 4 5 5 6 2 4 31:0:220236203141213
26162813369 5 2 1 3 6 1 6 3 5 93:0:000007104202118
26163958346 6 3 2 3 4 2 6 4 6 12:1:001008211303213
26164403715 7 1 3 1 1 5 1 7 7 20:2:111211321414213
26165405294 8 1 2 2 4 1 2 1 8 91:1:120121201521115
26166153229 9 2 2 3 1 2 3 2 9 91:0:222032212201213
26167803012 0 1 2 4 2 3 4 3 10 11:1:10120312111223
26168273192 1 1 2 5 3 4 5 4 11 91:1:110211201223212
26169452884 2 1 1 6 4 5 6 5 8 10:1:222121212231120
选号1 0123456789012012012
选号2 0123456789012012012
选号3 0123456789012012012
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
最大遗漏161011101011191212161014171161061113
平均遗漏2222223342133222222
出现次数30
31
30
32
38
34
27
24
21
33
45
28
27
38
33
29
39
32
29

帮助