标注形式选择:
期号

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
25331824980 0 7 3 2 1 1 6 2 8 92:0:102009112201317
25332172939 1 8 4 3 2 2 7 3 1 93:0:0000010203102421
25333410961 2 1 5 1 3 3 6 4 2 92:1:0001011304211516
25334786583 3 1 6 3 4 5 1 5 8 11:0:2220112215201616
25335702276 4 2 2 1 5 1 6 7 1 21:1:1210213221102715
25336218412 5 1 2 2 4 2 1 1 2 30:2:11123113121327
25337218554 6 1 1 3 4 5 2 2 3 40:1:222141241221114
25338916164 7 1 2 4 4 1 6 3 4 51:2:010151102131211
25339693900 0 1 3 5 1 2 1 4 5 93:0:00000120320139
25340419255 1 2 2 6 2 5 2 5 6 10:0:322212214212212
25341637817 2 1 1 7 3 1 3 7 8 20:2:121123221121116
25342086079 0 1 2 8 4 2 4 7 1 92:1:001004131201216
25343736012 0 1 2 9 5 3 5 1 2 11:1:10120524131223
25344241495 1 1 1 10 4 5 6 2 3 91:1:110211301423218
25345834431 2 1 2 3 4 1 7 3 4 11:2:01012140253118
25346905826 3 1 2 1 1 2 6 4 8 21:0:222031213201216
25347254695 4 2 1 2 2 5 6 5 1 92:0:100202104112220
25348470373 5 3 2 3 3 1 1 7 2 12:1:001003211203113
25349128032 0 4 2 3 4 2 2 1 3 22:0:10020430131425
25350915673 1 5 1 3 5 3 6 7 4 32:1:001005411405116
25351142617 2 1 2 1 6 4 6 7 5 41:2:001106521511214
26001532830 0 1 3 3 7 5 1 1 8 52:0:120017201601311
26002491689 1 2 4 1 8 6 6 2 8 92:0:102008112202423
26003297086 0 3 5 2 9 7 6 3 8 12:0:102009223203514
26004504878 1 4 6 3 10 8 1 7 8 20:1:2212110231114223
26005922061 0 1 7 4 11 9 6 1 1 32:1:000101110122117
26006185718 1 1 8 5 12 10 1 7 8 40:2:111211211331216
26007605126 2 1 2 6 13 11 6 1 1 51:1:11202132120219
26008152509 0 1 1 7 14 5 1 2 2 92:0:120031202103214
26009210248 1 2 2 8 4 1 2 3 8 10:1:221242211214214
26010878920 0 3 2 9 1 2 3 4 1 92:0:102003121205111
26011149030 0 4 1 3 2 3 4 5 2 13:0:00000420210623
26012601522 1 5 2 1 3 5 5 6 3 20:0:32221521321729
26013863477 2 6 1 2 4 1 6 7 4 30:3:011121121121118
26014831833 3 7 2 3 1 2 7 1 8 42:0:120031201201214
26015808202 0 8 2 1 2 3 8 2 1 51:0:22024220231224
26016829215 1 1 2 2 3 5 9 3 2 60:1:22125321142328
26017188112 2 1 2 3 4 1 10 4 3 70:2:11126112153424
26018336896 3 1 1 4 5 2 6 5 8 92:0:120071201605123
26019413848 4 2 2 5 4 3 1 6 8 10:1:221282211716220
26020675095 0 3 3 6 1 5 2 7 1 92:0:100203101827214
26021502263 1 4 2 3 2 1 6 8 2 12:0:120014202908111
26022560255 2 5 2 1 3 5 1 9 3 20:0:322225213219212
26023308495 3 6 1 2 4 5 2 10 4 91:1:1102311041210218
26024580268 4 7 2 3 1 1 6 11 8 11:0:2202412052311216
26025997181 5 1 1 4 2 2 1 12 8 20:2:112151116241110
26026623291 6 1 2 5 3 3 2 13 1 91:1:120161207151212
26027529084 0 1 1 6 4 4 3 14 8 11:1:102102118261312
26028531499 1 2 2 7 4 5 4 15 1 92:1:010011209101422
26029612613 2 1 3 3 1 6 6 16 2 12:1:001001311202510
26030730811 3 1 4 1 2 7 1 17 8 20:2:121112221311610
26031923786 4 1 5 2 3 8 6 7 8 31:1:112021131201721
26032794730 0 2 6 3 4 9 1 7 1 42:1:010031202102810
26033407141 1 1 7 1 4 10 2 1 2 50:3:01114131121196
26034597216 2 1 2 2 1 11 6 2 3 61:1:121051221301109
26035331717 3 1 1 3 2 12 1 7 4 70:3:0111611314111115
26036510788 4 1 2 4 3 13 2 7 8 80:1:212271241221223
26037906724 5 2 2 5 4 14 3 7 1 90:2:112181352231113
26038794789 6 3 1 6 1 15 4 7 8 91:1:112091463201224
26039286852 7 4 2 7 2 5 5 1 8 10:0:3222101274212215
26040576009 0 5 1 8 3 1 6 2 1 93:0:00000210510319
26041937639 1 6 2 3 4 2 6 3 2 93:0:000003206204218
26042387795 2 7 3 1 5 5 1 7 3 91:1:110211307315221
26043166179 3 1 4 2 6 1 2 7 4 91:2:011021411406117
26044724051 0 1 5 3 7 5 3 1 5 11:1:10210152121126
26045268144 1 1 6 4 4 1 4 2 6 20:3:01111163112139
26046153703 0 1 7 3 1 2 5 7 7 32:1:010021701201410
26047436330 0 2 8 3 2 3 6 1 8 43:0:00000180230256
26048104097 0 3 9 1 3 4 7 7 9 92:1:000102903411616
26049448592 1 4 2 2 4 5 8 1 10 91:0:220213204521216
26050608435 2 5 1 3 4 5 9 2 11 11:1:110221105632212
26051518045 0 6 2 1 4 5 10 3 12 21:1:10120121174329
26052173649 1 7 3 2 4 1 6 4 13 92:1:001002321804119
26053730744 2 8 4 3 4 2 1 7 14 10:3:011111431911215
26054133655 3 9 5 4 1 5 6 1 15 21:0:202201541221216
26055829537 4 10 6 3 2 5 1 7 16 31:1:120112202131115
26056324119 5 1 7 1 3 1 2 1 17 91:2:011021111201211
26057139479 6 1 8 2 4 2 3 7 18 91:2:011031221302320
26058621590 0 2 9 3 1 5 4 1 19 92:0:120041201403414
26059960209 0 3 2 4 2 1 5 2 20 92:0:120052202504511
26060878118 1 1 1 5 3 2 6 3 8 10:2:111261111615210
26061524347 2 1 2 3 4 3 7 7 1 21:2:001101221721114
26062570315 3 1 3 3 1 5 8 1 2 31:1:10120233183129
26063806723 4 1 2 3 2 1 9 7 3 41:1:112011441202112
26064663528 5 2 2 1 3 5 10 1 8 50:0:322221252213215
26065781851 6 1 1 2 4 5 11 2 8 60:1:222132263221114
26066698807 0 1 2 3 5 1 12 7 8 71:1:120143204131215
26067192428 1 2 2 4 4 2 13 1 8 80:1:212251115241214
26068536840 0 3 1 5 4 3 14 2 8 91:1:121061221102112
26069917114 1 1 2 6 4 4 15 3 1 100:3:01117113121126
26070746131 2 1 3 3 1 5 16 4 2 111:2:01018120132135
26071801551 3 1 4 1 2 5 17 5 3 120:1:222191212231411
26072514115 4 1 5 2 3 5 18 6 4 130:2:111210112114127
26073384325 5 1 2 3 4 5 19 7 5 141:0:202201231252210
26074965406 0 2 1 1 4 1 6 8 6 152:1:010011302103110
26075420437 1 3 2 3 4 2 1 7 7 161:2:010121403211214
26076342419 2 1 3 1 4 3 2 1 8 91:2:011031511301314
26077829780 0 1 4 2 1 4 3 7 8 11:1:112041621202415
26078581634 1 2 5 3 4 5 6 1 1 22:1:000101702111513
26079117195 2 1 6 1 1 5 1 2 2 91:1:110211803221215
选号1 0123456789012012012
选号2 0123456789012012012
选号3 0123456789012012012
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
最大遗漏7109101415191720161013979961111
平均遗漏2133224222222223232
出现次数30
41
28
27
29
32
22
29
31
31
31
37
32
39
34
27
40
28
32

帮助