标注形式选择:
期号

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
25242517523 3 5 2 3 4 5 1 2 1 101:0:2220242105202810
25243954812 4 1 2 1 5 1 2 3 8 110:1:2212352111113211
25244403758 5 1 1 2 6 5 3 7 8 120:1:2122411121224220
25245206994 6 2 2 3 4 1 4 1 1 92:1:000101202131122
25246728207 0 3 2 4 1 2 5 7 2 11:1:12011220324129
25247728364 1 4 1 3 4 3 6 1 3 22:1:000103104351313
25248528983 2 5 2 3 1 4 1 2 8 92:0:102004215201420
25249912532 3 6 2 3 2 5 2 3 1 11:0:220215206112210
25250139178 4 1 1 1 3 1 3 7 8 20:2:111221111223216
25251859558 5 1 2 2 4 5 4 1 8 30:0:322231221234218
25252952190 0 1 3 3 5 1 5 2 1 92:1:010041102105110
25253615693 1 1 4 3 6 2 6 3 2 93:0:000001203206218
25254437628 2 2 2 1 7 3 6 4 8 11:0:202202314217216
25255148583 3 3 1 3 8 5 1 5 8 21:0:222013225208116
25256610797 4 4 2 1 9 1 2 7 1 91:2:010121106111223
25257279561 5 1 3 2 10 5 6 1 2 11:1:120131207221312
25258540038 0 1 4 3 11 1 1 2 8 22:0:100202108331211
25259907420 0 2 2 1 4 2 2 3 1 31:1:11201121920216
25260528514 1 1 1 2 4 5 3 4 2 40:2:121121221111210
25261830877 2 1 2 3 1 1 4 7 8 50:2:121132231221322
25262135512 3 1 2 4 2 5 5 1 1 60:1:22124324133128
25263926148 4 1 1 5 4 1 6 2 8 70:2:111251151442213
25264524202 0 1 2 6 1 2 7 3 1 81:0:22026120155324
25265912281 1 1 2 7 2 3 8 4 8 90:1:222172212261111
25266924742 2 1 2 8 4 4 9 7 1 100:2:111281121171213
25267613856 3 2 1 9 1 5 6 1 8 111:0:222091231202119
25268294321 4 1 2 3 2 1 1 2 1 121:1:10210214221126
25269917875 5 1 1 1 3 5 2 7 8 130:1:221213251121220
25270375018 0 1 2 2 4 1 3 1 8 141:1:10120416123229
25271804898 1 1 3 3 5 2 4 2 8 91:0:220215201343225
25272921767 2 2 4 4 6 3 6 7 1 11:2:010121102451120
25273418417 3 1 5 5 4 4 1 7 2 20:3:011131211561212
25274512787 4 1 6 6 1 5 2 7 8 30:2:112141321271322
25275458150 0 1 7 7 2 5 3 1 1 41:1:11205143220146
25276581982 1 1 2 8 3 1 4 2 8 91:0:202201543212219
25277427432 2 2 2 3 4 2 5 3 1 11:1:11021160412329
25278247627 3 3 2 1 1 3 6 7 2 21:1:102101715231115
25279782375 4 4 1 3 2 5 1 7 3 31:1:101202821141215
25280816539 5 5 2 3 3 5 2 1 4 92:0:120013201202117
25281609707 0 6 3 1 4 1 3 7 5 11:2:010121102311214
25282413096 0 7 4 2 5 2 6 1 6 93:0:000001203401315
25283512057 0 8 5 3 6 5 1 7 7 11:1:102102314211412
25284647247 1 9 2 4 4 1 2 7 8 20:2:121113221121513
25285082905 0 10 1 5 1 5 3 1 9 92:0:100204101231214
25286128641 1 1 2 6 4 1 6 2 10 11:2:001105211341111
25287864180 0 1 3 7 1 2 1 3 8 21:1:11201132120129
25288057504 0 1 4 8 4 5 2 4 1 31:1:12012120211139
25289283685 1 2 5 9 1 5 6 5 8 41:0:202202113221219
25290512125 2 1 2 10 2 5 1 6 1 50:1:21221122423228
25291367948 3 1 1 11 4 1 2 7 8 91:1:101201331143221
选号1 0123456789012012012
选号2 0123456789012012012
选号3 0123456789012012012
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
最大遗漏6107111159710149581295788
平均遗漏3224324213222232421
出现次数13
15
17
11
12
19
10
20
21
12
17
15
18
18
14
18
11
18
21

帮助