标注形式选择:
期号

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
25001513123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11:1:11201111120116
25002341900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23:0:00000120210229
25003560168 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31:1:110211303213215
25004927351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41:1:10210141422119
25005726617 5 1 5 5 5 5 5 5 5 51:2:001102521131214
25006432656 6 1 6 6 6 6 6 6 6 62:0:102003631201317
25007826362 7 2 7 7 7 7 6 7 7 72:0:100204702112211
25008325128 8 1 8 8 8 8 1 8 8 80:1:212211813223211
25009510806 9 1 9 9 9 9 6 9 9 92:0:120021204104114
25010648143 10 1 10 10 10 10 1 10 10 101:2:01103111120528
25011239027 0 1 11 11 11 11 2 11 11 111:1:10210122121139
25012807471 1 1 12 12 12 12 3 12 12 120:3:011111331121412
25013439978 2 1 13 13 13 13 4 13 13 131:1:101201441231224
25014159508 0 2 14 14 14 14 5 14 14 141:0:220212201342213
25015239398 1 3 15 15 15 15 6 15 15 152:0:100203102453220
25016549963 2 4 16 16 16 16 6 16 16 163:0:000004203504118
25017897956 3 5 17 17 17 17 6 17 17 172:0:102005314205220
25018413292 4 6 2 18 18 18 1 18 18 181:0:220216205116213
25019501734 5 7 1 3 4 19 2 7 19 191:2:010121106221114
25020687159 6 1 2 1 1 20 3 1 20 91:1:112031217201215
25021850346 7 1 3 3 4 21 6 2 21 12:1:001001321102313
25022917484 8 2 4 1 4 22 1 3 8 20:2:112111431211416
25023394788 9 3 5 2 1 23 2 7 8 30:1:212221542221223
25024703228 10 4 2 3 2 24 3 1 8 40:0:322231253232212
25025519677 11 5 1 4 3 25 6 7 1 51:2:001102161141120
25026748346 12 6 2 3 4 26 6 1 2 62:1:001003271201213
25037513578 13 7 3 1 1 27 1 7 8 70:1:221214281312220
25027534048 0 8 4 2 4 28 2 1 8 81:1:101205191423212
25028357822 1 9 2 3 1 29 3 2 8 90:0:3222162101234212
25029915489 2 10 1 4 4 30 4 3 8 91:1:1120211112205121
25030601297 3 11 2 5 1 31 5 7 1 91:1:120131203111218
25031607513 4 1 1 3 2 32 6 1 2 11:1:12104221120139
25032816392 5 1 2 3 3 33 7 2 3 92:0:100203101312214
25033580934 6 2 1 3 4 34 8 3 4 92:1:000104202421116
25034781309 0 3 2 3 1 35 9 4 5 93:0:000005303501212
25035674849 1 4 3 1 4 36 10 5 8 91:1:121016211602321
25036956521 2 1 2 2 1 37 11 6 1 10:1:22212722121148
25038607366 3 1 1 3 2 38 6 7 2 23:0:000008102101515
25039264588 4 2 2 1 3 39 1 8 8 30:0:322219213212221
25040234875 5 3 3 2 4 5 2 7 8 40:1:2212210221123220
25041972916 6 1 4 3 5 1 6 1 1 92:1:0010011131204116
25042641675 7 1 5 4 6 5 6 7 2 11:1:1012012241315218
25043817552 8 2 2 5 7 5 1 1 3 20:0:3222113251226212
25044908805 0 3 1 6 8 5 2 2 8 31:0:2202214202137213
25045629722 1 4 2 7 9 1 3 7 1 40:1:212231113248211
25046527372 2 5 2 3 10 2 4 7 2 51:1:101201221159212
25047913806 0 6 1 1 11 3 6 1 8 62:0:1200122012010114
25048952570 0 7 2 2 12 5 1 7 1 71:1:1210232113011212
25049965037 0 8 3 3 13 1 2 7 2 82:1:000104101411310
25050815570 0 9 4 1 14 5 3 7 3 91:1:121015211501412
25051692973 1 10 5 3 15 1 4 7 4 92:1:001006121602519
25052126337 2 11 6 3 16 2 5 7 5 12:1:000107201711613
25053617899 3 12 7 1 17 3 6 1 8 92:0:120018202801726
25054527384 4 13 8 3 4 4 7 2 8 11:1:102109113211815
25055578916 5 1 9 1 1 5 6 3 1 92:1:0010010221101916
25056724716 6 1 10 2 2 6 6 7 2 11:2:0110113312021014
25057518765 7 1 11 3 3 5 6 7 3 21:1:110221401313218
25058438672 8 2 2 4 4 1 6 7 4 31:1:101201511424215
25059285771 9 1 1 5 5 2 1 7 5 40:3:011111621531115
25060179793 10 1 2 3 6 3 2 7 6 92:1:010021701601219
25061762490 0 2 3 1 4 4 3 1 7 92:1:010031802702313
25062624257 1 3 2 2 1 5 4 7 8 10:1:222141213211414
25063489466 2 4 1 3 4 1 6 1 9 22:1:010051104101516
25064673656 3 5 2 4 1 5 6 2 10 32:0:102001215202617
25065189990 0 6 3 5 2 1 1 3 11 93:0:000002306103718
25066839184 1 1 4 6 4 2 2 4 8 10:2:112111417211813
25067519671 2 1 5 7 1 3 6 7 1 21:2:001101521121914
25068683975 3 1 6 8 2 5 1 7 2 91:1:101202631231221
25069675934 4 2 7 3 4 1 2 1 3 92:1:000103701341116
25070598771 5 1 8 1 1 2 3 7 4 10:3:011111811451215
25071401462 6 1 2 2 4 3 6 1 5 21:1:110221901561212
25072290935 7 2 1 3 1 5 1 2 6 92:0:1002011002672217
25073804132 8 1 2 3 2 1 2 3 7 11:1:110211110378326
25074547179 9 1 1 1 3 2 3 7 8 91:2:0110211211804117
25075967743 10 1 2 3 4 3 4 7 9 11:2:0110311321905214
25076934407 0 2 3 1 4 4 5 7 10 21:2:01014114011011311
25077925425 1 3 2 2 4 5 6 1 11 30:1:2122511512221211
25078395113 2 1 1 3 1 1 7 2 12 41:2:011061162110215
25079108296 3 1 2 1 2 2 6 3 13 92:0:120071201203217
25080683738 4 2 1 3 3 3 1 7 8 11:1:110281102314218
25081971766 5 3 2 1 4 4 6 7 1 22:1:010091203405119
25082647344 6 4 3 3 4 5 1 1 2 31:2:001101311511211
25083172593 7 5 4 3 1 5 2 2 3 92:0:120012201601317
25084704304 0 6 5 3 4 1 3 3 4 12:1:00010310271147
25085215353 1 7 6 3 1 5 4 4 5 22:0:102004213201511
25086193634 2 8 7 3 4 1 6 5 6 32:1:000105304111613
25087297845 3 9 8 1 4 5 1 6 8 40:1:221216211221217
25088874222 4 10 2 2 1 1 2 7 1 50:0:32222722123226
25089865208 0 11 2 3 2 2 3 8 8 61:0:220238202143210
25090309993 1 12 1 3 3 3 4 9 1 93:0:000009103204121
25091581830 0 13 2 3 4 4 5 10 8 12:0:1200110204305211
25092659721 1 1 2 1 5 5 6 7 1 20:2:112121115211310
25093761432 2 1 2 3 4 6 7 1 2 31:1:11023120612129
25094845534 3 2 1 3 4 5 8 2 3 41:1:120141207231112
25095629672 4 3 2 1 1 1 6 7 4 51:1:101202111341215
25096326948 5 4 1 2 4 2 1 1 8 91:1:101203221452221
25097972171 6 1 2 3 1 3 2 7 1 10:3:01111133156119
25098815192 7 1 2 4 2 4 3 1 2 91:1:110221401671212
25099429174 8 1 1 5 4 5 4 7 3 10:3:011131511781112
25100624997 9 1 2 6 1 6 5 7 4 92:1:000101601891225
25101842911 10 1 3 7 2 7 6 1 5 91:2:0011027119101311
25102807233 11 1 2 3 3 8 7 2 6 12:0:120013201100148
25103518471 12 1 1 1 4 9 8 7 7 20:3:0111211111111512
25104412144 13 1 2 2 4 10 9 1 8 30:3:011131221122169
选号1 0123456789012012012
选号2 0123456789012012012
选号3 0123456789012012012
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
最大遗漏131317181839111821199141611712101110
平均遗漏5222232232123123222
出现次数18
30
32
39
32
26
31
41
28
35
42
35
27
43
37
24
38
31
35

帮助