标注形式选择:
期号

出号
AAAAABABC
000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
2602961261310 18 16 7 24 010 1 143 35 29 9 19 8 34 5 84 12 4 39 43 10 60 37 22 3 6 2 45
2603073081110 19 17 8 25 1 2 144 36 30 10 20 9 35 6 85 13 5 211 44 11 61 38 23 4 7 3 46
2603192378621 20 18 9 26 2 3 145 37 31 11 21 10 36 7 86 14 6 1 45 12 62 39 120 5 8 4 47
2603279473010 21 19 10 27 3 100 146 38 32 12 22 11 37 8 87 15 7 2 46 13 63 40 1 6 9 5 48
260334071416 22 111 11 28 4 1 147 39 33 13 23 12 38 9 88 16 8 3 47 14 64 41 2 7 10 6 49
260345972169 23 1 12 29 5 2 148 40 34 14 24 13 39 10 89 17 9 4 48 15 65 42 3 8 11 7 210
2603533171715 24 111 13 30 6 3 149 41 35 15 25 14 40 11 90 18 10 5 49 16 66 43 4 9 12 8 1
2603651078823 25 1 14 31 7 4 150 42 36 16 26 15 41 12 91 19 11 6 50 17 122 44 5 10 13 9 2
2603790672413 26 2 15 32 8 5 151 43 37 17 27 16 42 13 92 20 121 7 51 18 1 45 6 11 14 10 3
2603879478924 27 3 16 33 9 6 152 44 38 18 28 17 43 14 93 21 1 8 52 19 2 46 120 12 15 11 4
2603928685215 28 4 222 34 10 7 153 45 39 19 29 18 44 15 94 22 2 9 53 20 3 47 1 13 16 12 5
260405760099 000 5 1 35 11 8 154 46 40 20 30 19 45 16 95 23 3 10 54 21 4 48 2 14 17 13 6
2604193763918 000 6 2 36 12 9 155 47 41 21 31 20 46 17 96 24 4 11 55 22 5 49 3 15 18 14 7
2604238779521 1 7 3 37 13 10 156 48 42 22 32 21 47 18 97 25 5 12 56 23 6 50 4 16 102 15 8
2604316617917 2 8 4 38 14 11 110 49 43 23 33 22 48 19 98 26 6 13 57 24 7 51 5 17 1 16 9
260447240516 3 9 5 39 15 12 1 50 44 24 34 23 49 20 99 27 7 14 58 25 8 52 6 18 2 021 10
260452681449 4 111 6 40 16 13 2 51 45 25 35 24 50 21 100 28 8 15 59 26 9 53 7 19 3 1 11
2604615370310 5 1 7 41 17 100 3 52 46 26 36 25 51 22 101 29 9 16 60 27 10 54 8 20 4 2 12
260474363306 000 2 8 42 18 1 4 53 47 27 37 26 52 23 102 30 10 17 61 28 11 55 9 21 5 3 13
2604810409716 1 3 9 001 19 2 5 54 48 28 38 27 53 24 103 31 11 18 62 29 12 56 10 22 6 4 14
2604944859216 2 4 10 1 20 3 6 55 49 29 39 28 54 202 104 32 12 19 63 30 13 57 11 23 7 5 15
2605060843512 3 5 11 2 21 4 7 56 50 30 40 29 55 1 105 33 13 20 64 31 14 58 12 24 102 6 16
260515180459 4 6 12 3 22 5 8 57 51 31 41 30 56 2 106 34 14 21 65 32 15 012 13 25 1 7 17
2605217364919 5 7 13 4 010 6 9 58 52 32 42 31 57 3 107 35 15 22 66 33 16 1 14 26 2 8 18
2605373074415 6 111 14 5 1 7 10 59 53 33 43 32 58 4 108 36 16 23 67 34 17 2 15 27 3 9 19
2605413365516 7 1 15 6 2 8 11 60 54 34 44 33 59 5 022 37 17 24 68 35 18 3 16 28 4 10 20
2605582953715 8 2 16 7 3 9 12 61 55 35 45 34 60 6 1 38 18 25 69 36 19 4 17 201 5 11 21
2605632411911 9 3 17 8 4 10 110 62 56 36 46 35 61 7 2 39 19 26 70 37 20 5 18 1 6 12 22
2605713947920 10 4 18 9 5 11 110 63 57 37 47 36 62 8 3 40 20 27 71 38 21 6 19 2 7 13 23
2605862159014 11 5 19 10 6 12 1 64 58 38 48 200 63 9 4 41 21 28 72 39 22 7 20 3 8 14 24
2605996020911 12 6 20 11 7 13 2 65 59 39 49 200 64 10 5 42 22 29 73 40 23 8 21 4 9 15 25
2606087811810 13 7 21 12 8 14 3 66 60 40 50 1 65 11 6 112 23 30 74 41 24 9 22 5 10 16 26
2606152434714 14 8 22 13 9 15 4 67 011 41 51 2 66 12 7 1 24 31 75 42 25 10 23 6 11 17 27
260625703159 15 9 23 14 10 16 5 68 1 42 52 3 67 13 8 2 25 32 76 43 26 012 24 7 12 18 28
2606380672312 16 10 24 15 11 17 6 69 2 43 53 4 68 14 9 3 26 33 77 44 27 1 120 8 13 19 29
2606466352815 17 11 222 16 12 18 7 70 3 44 54 5 69 15 10 4 27 34 78 45 28 2 1 9 14 20 30
2606578185114 18 12 1 17 13 19 8 71 4 45 55 6 70 16 11 5 28 35 221 46 29 3 2 10 15 21 31
2606669880715 19 13 2 18 14 20 9 72 5 46 56 7 71 17 12 6 29 36 1 47 30 4 3 201 16 22 32
2606719242814 20 14 3 19 15 21 10 73 6 47 57 8 72 18 13 7 30 37 2 48 122 5 4 1 17 23 33
2606853684012 21 15 4 20 16 22 11 74 7 48 58 9 73 19 14 8 31 38 3 49 1 6 5 2 18 24 210
260699171146 22 111 5 21 17 23 12 75 8 49 59 10 74 20 15 9 32 39 4 50 2 7 6 3 19 25 1
260707461315 23 1 6 22 18 24 13 101 9 50 60 11 75 21 16 10 33 40 5 51 3 8 7 4 20 26 2
2607180155111 24 2 7 23 19 25 14 1 10 51 61 12 76 22 17 11 34 41 221 52 4 9 8 5 21 27 3
260725141157 25 3 8 24 20 26 15 2 11 52 62 13 77 23 18 112 35 42 1 53 5 10 9 6 22 28 4
2607338432510 26 4 9 25 21 27 16 3 12 53 63 14 78 24 022 1 36 43 2 54 6 11 10 7 23 29 5
2607496540610 27 5 10 26 22 100 17 4 13 54 64 15 79 25 1 2 37 44 3 55 7 12 11 8 24 30 6
2607542043714 28 6 11 27 23 1 18 101 14 55 65 16 80 26 2 3 38 45 4 56 8 13 12 9 25 31 7
2607634241914 29 7 12 28 24 2 110 1 15 56 66 17 81 27 3 4 39 46 5 57 9 14 13 10 26 32 8
2607782978015 30 8 13 29 25 3 1 2 16 57 67 18 82 28 4 5 40 47 6 58 10 15 120 11 27 33 9
2607858163413 31 9 14 001 26 4 2 3 17 58 68 19 83 29 5 6 41 48 7 59 11 16 1 12 28 34 10
选号1 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
选号2 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
选号3 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号
AAAAABABC
000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
最大遗漏31192442262715675605868368329108424148785966582428283449
平均遗漏16924242416122449505024504924244949245024241224244924
出现次数3
5
2
2
2
3
4
2
1
0
0
2
0
1
2
2
1
1
2
0
2
2
4
2
2
1
2

帮助