标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
253318249801792:11:20:3合合合 7 2 30 1 3 4 5 合合合
253321729392162:13:01:2合质合 8 3 31 2 4 合质合 6 1
253334109611682:12:11:2合合质 9 4 32 3 5 1 合合质 2
253347865831652:12:12:1质合质 10 5 质合质 4 6 2 1 3
253357022761552:11:22:1质质合 11 质质合 1 5 7 3 2 4
25336218412730:31:22:1合质质 12 1 2 6 合质质 4 3 5
253372185541412:12:12:1质质合 13 质质合 3 7 1 5 4 6
253389161641151:21:21:2质合合 14 1 4 质合合 2 6 5 7
25339693900991:21:20:3合合合 15 2 5 1 3 7 6 合合合
253404192551232:12:13:0质质质 质质质 3 6 2 4 8 7 1
253416378171672:12:12:1合质质 1 4 7 3 合质质 9 8 2
253420860791692:12:11:2合质合 2 5 8 4 1 合质合 9 3
25343736012320:31:22:1合质质 3 6 9 5 合质质 1 10 4
253442414951852:12:11:2合合质 4 7 10 6 1 2 合合质 5
25345834431830:32:12:1合质质 5 8 11 7 合质质 3 1 6
253469058261662:10:31:2合质合 6 9 12 8 1 合质合 2 7
253472546952043:02:11:2合合质 7 10 13 9 2 1 合合质 8
253484703731341:23:03:0质质质 质质质 11 14 10 3 2 1 9
25349128032530:31:22:1合质质 1 12 15 11 合质质 3 2 10
253509156731642:12:12:1合质质 2 13 16 12 合质质 4 3 11
253511426171462:12:12:1合质质 3 14 17 13 合质质 5 4 12
260015328301181:21:21:2合质合 4 15 18 14 1 合质合 5 13
260024916892333:01:20:3合合合 5 16 19 15 2 1 6 合合合
260032970861482:10:30:3合合合 6 17 20 16 3 2 7 合合合
260045048782313:01:21:2合质合 7 18 21 17 4 合质合 8 1
26005922061761:21:21:2合合质 8 19 22 18 5 1 合合质 2
260061857181672:12:12:1质质合 9 质质合 23 19 6 2 1 3
26007605126951:21:22:1质质合 10 质质合 24 20 7 3 2 4
260081525091492:12:11:2质合合 11 1 25 质合合 8 4 3 5
260092102481461:20:31:2质合合 12 2 26 质合合 9 5 4 6
260108789201191:21:21:2合质合 13 3 27 1 10 合质合 5 7
26011149030330:31:21:2合质合 14 4 28 2 11 合质合 6 8
26012601522931:21:23:0质质质 质质质 5 29 3 12 1 7 9
260138634771832:12:12:1合质质 1 6 30 4 合质质 2 8 10
260148318331451:22:12:1合质质 2 7 31 5 合质质 3 9 11
26015808202420:30:32:1质合质 3 8 质合质 6 1 4 10 12
26016829215841:22:13:0质质质 质质质 9 1 7 2 5 11 13
26017188112410:32:13:0质质质 质质质 10 2 8 3 6 12 14
260183368962333:01:20:3合合合 1 11 3 9 4 7 13 合合合
260194138482042:10:30:3合合合 2 12 4 10 5 8 14 合合合
260206750951492:12:11:2合合质 3 13 5 11 6 9 合合质 1
260215022631141:21:22:1质合质 4 14 质合质 12 7 10 1 2
260225602551232:12:13:0质质质 质质质 15 1 13 8 11 2 3
260233084951852:12:11:2合合质 1 16 2 14 9 12 合合质 4
260245802681662:10:31:2质合合 2 17 3 质合合 10 13 1 5
260259971811071:22:12:1质合质 3 18 质合质 1 11 14 2 6
260266232911281:22:12:1质合质 4 19 质合质 2 12 15 3 7
260275290841281:20:30:3合合合 5 20 1 3 13 16 4 合合合
260285314992252:12:10:3合合合 6 21 2 4 14 17 5 合合合
260296126131051:22:12:1合质质 7 22 3 5 合质质 18 6 1
260307308111071:22:12:1合质质 8 23 4 6 合质质 19 7 2
260319237862123:01:21:2质合合 9 24 5 质合合 1 20 8 3
260327947301071:22:12:1质质合 10 质质合 6 1 2 21 9 4
26033407141630:32:12:1质合质 11 1 质合质 2 3 22 10 5
26034597216951:21:22:1质质合 12 质质合 1 3 4 23 11 6
260353317171562:13:03:0质质质 质质质 1 2 4 5 24 12 7
260365107882313:01:21:2质合合 1 2 3 质合合 6 25 13 8
260379067241351:21:22:1质质合 2 质质合 4 1 7 26 14 9
260387947892423:02:11:2质合合 3 1 5 质合合 8 27 15 10
260392868521562:11:22:1合质质 4 2 6 1 合质质 28 16 11
26040576009991:21:20:3合合合 5 3 7 2 1 29 17 合合合
260419376391862:12:11:2合质合 6 4 8 3 2 合质合 18 1
260423877952143:03:02:1质合质 7 5 质合质 4 3 1 19 2
260431661791782:13:02:1质质合 8 质质合 1 5 4 2 20 3
26044724051651:22:12:1合质质 9 1 2 6 合质质 3 21 4
26045268144930:31:21:2质合合 10 2 3 质合合 1 4 22 5
260461537031071:22:12:1质合质 11 3 质合质 1 2 5 23 6
26047436330630:32:12:1质质合 12 质质合 1 2 3 6 24 7
260481040971692:12:11:2合合质 13 1 2 3 4 7 合合质 8
260494485921672:12:12:1质合质 14 2 质合质 4 5 8 1 9
260506084351221:22:12:1合质质 15 3 1 5 合质质 9 2 10
26051518045951:21:21:2合合质 16 4 2 6 1 10 合合质 11
260521736491952:11:20:3合合合 17 5 3 7 2 11 1 合合合
260537307441531:21:21:2质合合 18 6 4 质合合 3 12 2 1
260541336551613:02:12:1合质质 19 7 5 1 合质质 13 3 2
260558295371542:13:03:0质质质 质质质 8 6 2 1 14 4 3
260563241191181:23:02:1质质合 1 质质合 7 3 2 15 5 4
260571394792052:12:11:2合质合 2 1 8 4 3 合质合 6 5
260586215901492:12:11:2质合合 3 2 9 质合合 4 1 7 6
260599602091191:21:21:2质合合 4 3 10 质合合 5 2 8 7
260608781181071:22:12:1质质合 5 质质合 11 1 6 3 9 8
260615243471441:22:12:1质合质 6 1 质合质 2 7 4 10 9
26062570315941:23:03:0质质质 质质质 2 1 3 8 5 11 10
260638067231251:22:13:0质质质 质质质 3 2 4 9 6 12 11
260646635281562:11:22:1质质合 1 质质合 3 5 10 7 13 12
260657818511472:12:12:1合质质 2 1 4 6 合质质 8 14 13
260666988071582:11:21:2合合质 3 2 5 7 1 9 合合质 14
260671924281461:20:31:2合质合 4 3 6 8 2 合质合 1 15
260685368401281:20:30:3合合合 5 4 7 9 3 1 2 合合合
26069917114630:32:12:1质质合 6 质质合 8 10 4 2 3 1
26070746131520:33:03:0质质质 质质质 1 9 11 5 3 4 2
260718015511142:13:03:0质质质 质质质 2 10 12 6 4 5 3
26072514115741:23:03:0质质质 质质质 3 11 13 7 5 6 4
260733843251031:22:13:0质质质 质质质 4 12 14 8 6 7 5
260749654061061:20:30:3合合合 1 5 13 15 9 7 8 合合合
260754204371441:22:12:1合质质 2 6 14 16 合质质 8 9 1
260763424191481:22:11:2合质合 3 7 15 17 1 合质合 10 2
260778297801582:11:21:2质合合 4 8 16 质合合 2 1 11 3
260785816341331:21:21:2合质合 5 9 17 1 3 合质合 12 4
260791171951582:13:02:1质合质 6 10 质合质 2 4 1 13 5
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏1924322014292415
平均遗漏678757107
出现次数14
13
11
12
17
12
9
12

帮助