标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
25097972171961:23:03:0质质质 质质质 3 14 8 2 6 7 1
250988151921281:22:12:1质合质 1 4 质合质 9 3 7 8 2
250994291741261:22:12:1质质合 2 质质合 1 10 4 8 9 3
251006249972523:03:01:2合合质 3 1 2 11 5 9 合合质 4
251018429111181:23:02:1合质质 4 2 3 12 合质质 10 1 5
25102807233810:32:13:0质质质 质质质 3 4 13 1 11 2 6
251035184711261:22:12:1合质质 1 4 5 14 合质质 12 3 7
25104412144930:31:21:2质合合 2 5 6 质合合 1 13 4 8
251055020841281:20:30:3合合合 3 6 7 1 2 14 5 合合合
251069240761372:11:21:2合质合 4 7 8 2 3 合质合 6 1
251075897261552:11:22:1质质合 5 质质合 9 3 4 1 7 2
251087698772213:02:12:1合质质 6 1 10 4 合质质 2 8 3
251091936191682:12:11:2合质合 7 2 11 5 1 合质合 9 4
25110983116851:22:12:1质质合 8 质质合 12 6 2 1 10 5
251118215882133:01:21:2质合合 9 1 13 质合合 3 2 11 6
251123094831551:21:21:2合合质 10 2 14 1 4 3 合合质 7
251138460291191:21:21:2合质合 11 3 15 2 5 合质合 1 8
251147131921281:22:12:1质合质 12 4 质合质 3 6 1 2 9
251155708471942:11:21:2合合质 13 5 1 4 7 2 合合质 10
25116647360961:21:21:2质合合 14 6 2 质合合 8 3 1 11
25117928170871:22:12:1质质合 15 质质合 3 1 9 4 2 12
251185102551232:12:13:0质质质 质质质 1 4 2 10 5 3 13
251197427031071:22:12:1质合质 1 2 质合质 3 11 6 4 14
25120750401540:31:21:2合合质 2 3 1 4 12 7 合合质 15
251211394241020:30:31:2合质合 3 4 2 5 13 合质合 1 16
25122369030330:31:21:2合质合 4 5 3 6 14 合质合 2 17
251239048421461:20:31:2合合质 5 6 4 7 15 1 合合质 18
251242875271452:12:13:0质质质 质质质 7 5 8 16 2 1 19
251255396271552:11:22:1合质质 1 8 6 9 合质质 3 2 20
251268421841371:21:21:2质合合 2 9 7 质合合 1 4 3 21
251275874921571:21:21:2合合质 3 10 8 1 2 5 合合质 22
251282718701582:11:21:2合质合 4 11 9 2 3 合质合 1 23
251293121891882:12:11:2质合合 5 12 10 质合合 4 1 2 24
251306410681482:10:30:3合合合 6 13 11 1 5 2 3 合合合
251318013671642:12:12:1质合质 7 14 质合质 2 6 3 4 1
251326842751452:12:13:0质质质 质质质 15 1 3 7 4 5 2
251336908662023:00:30:3合合合 1 16 2 4 8 5 6 合合合
25134431510651:22:12:1质质合 2 质质合 3 5 9 6 7 1
251353078161572:11:21:2合质合 3 1 4 6 10 合质合 8 2
25136501324920:31:22:1质质合 4 质质合 5 7 11 1 9 3
251376257211061:22:13:0质质质 质质质 1 6 8 12 2 10 4
251384858952243:02:11:2合合质 1 2 7 9 13 3 合合质 5
251399781551142:13:03:0质质质 质质质 3 8 10 14 4 1 6
251404782671552:11:22:1质合质 1 4 质合质 11 15 5 2 7
251418524751632:12:12:1合质质 2 5 1 12 合质质 6 3 8
251425793431010:32:12:1质合质 3 6 质合质 13 1 7 4 9
251433519441751:21:20:3合合合 4 7 1 14 2 8 5 合合合
251448243892062:12:11:2质合合 5 8 2 质合合 3 9 6 1
251459104711261:22:12:1合质质 6 9 3 1 合质质 10 7 2
251462758221261:20:32:1合质质 7 10 4 2 合质质 11 8 3
25147108023530:31:22:1合质质 8 11 5 3 合质质 12 9 4
251487855571723:03:03:0质质质 质质质 12 6 4 1 13 10 5
251497857721652:12:13:0质质质 质质质 13 7 5 2 14 11 6
25150906212510:31:23:0质质质 质质质 14 8 6 3 15 12 7
251519316862023:00:30:3合合合 1 15 9 7 4 16 13 合合合
251529477471832:12:12:1质合质 2 16 质合质 8 5 17 14 1
251535128942152:11:20:3合合合 3 17 1 9 6 18 15 合合合
251545389892613:02:10:3合合合 4 18 2 10 7 19 16 合合合
25155278040440:30:30:3合合合 5 19 3 11 8 20 17 合合合
251562146381752:11:21:2合质合 6 20 4 12 9 合质合 18 1
25157380250751:21:22:1质质合 7 质质合 5 13 10 1 19 2
251589578821862:10:31:2合合质 8 1 6 14 11 2 合合质 3
251598022741351:21:22:1质质合 9 质质合 7 15 12 3 1 4
25160918171961:23:03:0质质质 质质质 1 8 16 13 4 2 5
251611462481461:20:31:2质合合 1 2 9 质合合 14 5 3 6
251629453171161:23:03:0质质质 质质质 3 10 1 15 6 4 7
251635717661913:01:21:2质合合 1 4 11 质合合 16 7 5 8
251645945191582:13:02:1质质合 2 质质合 12 1 17 8 6 9
25165420103430:32:12:1质合质 3 1 质合质 2 18 9 7 10
251667466962133:01:20:3合合合 4 2 1 3 19 10 8 合合合
251672462671552:11:22:1质合质 5 3 质合质 4 20 11 9 1
25168674203530:31:22:1质合质 6 4 质合质 5 21 12 10 2
251693146992433:02:10:3合合合 7 5 1 6 22 13 11 合合合
25170329205751:21:22:1质合质 8 6 质合质 7 23 14 12 1
25171519105651:22:12:1质合质 9 7 质合质 8 24 15 13 2
251724317241351:21:22:1质质合 10 质质合 1 9 25 16 14 3
251739236731642:12:12:1合质质 11 1 2 10 合质质 17 15 4
25174897131520:33:03:0质质质 质质质 2 3 11 1 18 16 5
25175910413830:32:12:1合质质 1 3 4 12 合质质 19 17 6
251767159492252:12:10:3合合合 2 4 5 13 1 20 18 合合合
251776189772323:03:02:1合质质 3 5 6 14 合质质 21 19 1
251787937141261:22:12:1质质合 4 质质合 7 15 1 22 20 2
251799319721872:12:12:1合质质 5 1 8 16 合质质 23 21 3
251806718892513:01:20:3合合合 6 2 9 17 1 24 22 合合合
251818418942152:11:20:3合合合 7 3 10 18 2 25 23 合合合
251829057211061:22:13:0质质质 质质质 4 11 19 3 26 24 1
251835421771562:13:03:0质质质 质质质 5 12 20 4 27 25 2
25184820221510:31:23:0质质质 质质质 6 13 21 5 28 26 3
251856743081181:21:21:2质合合 1 7 14 质合合 6 29 27 4
251867045141041:22:12:1质质合 2 质质合 15 1 7 30 28 5
251875076411151:21:21:2合合质 3 1 16 2 8 31 合合质 6
251885126231141:21:22:1合质质 4 2 17 3 合质质 32 1 7
251899165561613:02:12:1质质合 5 质质合 18 4 1 33 2 8
251909024992252:12:10:3合合合 6 1 19 5 2 34 3 合合合
251916306692133:01:20:3合合合 7 2 20 6 3 35 4 合合合
251926276831752:11:21:2合合质 8 3 21 7 4 36 合合质 1
251937242651342:11:22:1质合质 9 4 质合质 8 5 37 1 2
25194875270971:21:22:1质质合 10 质质合 1 9 6 38 2 3
25195396210320:31:22:1质质合 11 质质合 2 10 7 39 3 4
251968969411481:22:11:2合合质 12 1 3 11 8 40 合合质 5
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏1520212125402824
平均遗漏5671071286
出现次数16
15
13
9
13
8
11
15

帮助