标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
251926276831752:11:21:2合合质 8 3 21 7 4 36 合合质 1
251937242651342:11:22:1质合质 9 4 质合质 8 5 37 1 2
25194875270971:21:22:1质质合 10 质质合 1 9 6 38 2 3
25195396210320:31:22:1质质合 11 质质合 2 10 7 39 3 4
251968969411481:22:11:2合合质 12 1 3 11 8 40 合合质 5
251974578692333:01:20:3合合合 13 2 4 12 9 41 1 合合合
251982157171562:13:03:0质质质 质质质 3 5 13 10 42 2 1
251999484851742:11:21:2合合质 1 4 6 14 11 43 合合质 2
25200713211410:32:13:0质质质 质质质 5 7 15 12 44 1 3
25201195401540:31:21:2合合质 1 6 8 16 13 45 合合质 4
252029762531031:22:13:0质质质 质质质 7 9 17 14 46 1 5
252031907351542:13:03:0质质质 质质质 8 10 18 15 47 2 6
252042188301181:21:21:2合质合 1 9 11 19 16 合质合 3 7
252057267831852:12:12:1质合质 2 10 质合质 20 17 1 4 8
252067356051162:11:21:2合合质 3 11 1 21 18 2 合合质 9
252071761541041:22:12:1质质合 4 质质合 2 22 19 3 1 10
252086593091291:22:11:2质合合 5 1 3 质合合 20 4 2 11
252097429211281:22:12:1合质质 6 2 4 1 合质质 5 3 12
252106026221041:20:32:1合质质 7 3 5 2 合质质 6 4 13
25211547050551:21:21:2合质合 8 4 6 3 1 合质合 5 14
25212190223710:31:23:0质质质 质质质 5 7 4 2 1 6 15
252135188682223:00:30:3合合合 1 6 8 5 3 2 7 合合合
252144311761462:12:12:1质质合 2 质质合 9 6 4 3 8 1
252157186952043:02:11:2合合质 3 1 10 7 5 4 合合质 2
25216201410540:31:21:2合质合 4 2 11 8 6 合质合 1 3
25217720242820:30:32:1质合质 5 3 质合质 9 7 1 2 4
252185723071071:22:12:1质合质 6 4 质合质 10 8 2 3 5
252196817841942:11:21:2质合合 7 5 1 质合合 9 3 4 6
252201093531121:23:03:0质质质 质质质 6 2 1 10 4 5 7
252214137911782:13:02:1质合质 1 7 质合质 2 11 5 6 8
252228506601262:10:30:3合合合 2 8 1 3 12 6 7 合合合
252239217952143:03:02:1质合质 3 9 质合质 4 13 7 8 1
25224307021320:31:22:1合质质 4 10 1 5 合质质 8 9 2
25225385009991:21:20:3合合合 5 11 2 6 1 9 10 合合合
252266123731341:23:03:0质质质 质质质 12 3 7 2 10 11 1
252275264531221:22:12:1合质质 1 13 4 8 合质质 11 12 2
252282891641151:21:21:2质合合 2 14 5 质合合 1 12 13 3
25229403123620:32:13:0质质质 质质质 15 6 1 2 13 14 4
252302471781672:12:12:1质质合 1 质质合 7 2 3 14 15 5
252319842581562:11:22:1质质合 2 质质合 8 3 4 15 16 6
252327933971962:13:02:1质合质 3 1 质合质 4 5 16 17 7
25233468143830:32:12:1质合质 4 2 质合质 5 6 17 18 8
252344392821261:20:32:1质合质 5 3 质合质 6 7 18 19 9
25235503321620:32:13:0质质质 质质质 4 1 7 8 19 20 10
25236106151741:23:03:0质质质 质质质 5 2 8 9 20 21 11
252371367131161:23:03:0质质质 质质质 6 3 9 10 21 22 12
252382597541632:12:12:1质质合 1 质质合 4 10 11 22 23 13
25239619220420:30:32:1质质合 2 质质合 5 11 12 23 24 14
252405396271552:11:22:1合质质 3 1 6 12 合质质 24 25 15
252416972861662:10:31:2质合合 4 2 7 质合合 1 25 26 16
252425175231031:22:13:0质质质 质质质 3 8 1 2 26 27 17
252439548121171:21:22:1合质质 1 4 9 2 合质质 27 28 18
252444037582033:02:12:1质质合 2 质质合 10 3 1 28 29 19
252452069942252:12:10:3合合合 3 1 11 4 2 29 30 合合合
25246728207971:21:22:1质合质 4 2 质合质 5 3 30 31 1
252477283641331:21:21:2质合合 5 3 1 质合合 4 31 32 2
252485289832062:12:11:2合合质 6 4 2 1 5 32 合合质 3
252499125321031:22:13:0质质质 质质质 5 3 2 6 33 1 4
252501391781672:12:12:1质质合 1 质质合 4 3 7 34 2 5
252518595581833:02:12:1质质合 2 质质合 5 4 8 35 3 6
252529521901091:22:11:2质合合 3 1 6 质合合 9 36 4 7
252536156931862:12:11:2合合质 4 2 7 1 10 37 合合质 8
252544376281662:10:31:2合质合 5 3 8 2 11 合质合 1 9
252551485831652:12:12:1质合质 6 4 质合质 3 12 1 2 10
252566107972323:03:02:1质合质 7 5 质合质 4 13 2 3 11
252572795611252:12:12:1质合质 8 6 质合质 5 14 3 4 12
252585400381181:21:21:2合质合 9 7 1 6 15 合质合 5 13
25259907420640:30:31:2合质合 10 8 2 7 16 合质合 6 14
252605285141041:22:12:1质质合 11 质质合 3 8 17 1 7 15
252618308772213:02:12:1合质质 12 1 4 9 合质质 2 8 16
25262135512841:22:13:0质质质 质质质 2 5 10 1 3 9 17
252639261481371:21:21:2质合合 1 3 6 质合合 2 4 10 18
25264524202420:30:32:1质合质 2 4 质合质 1 3 5 11 19
252659122811171:21:22:1质合质 3 5 质合质 2 4 6 12 20
252669247421351:21:22:1质合质 4 6 质合质 3 5 7 13 21
252676138561933:01:21:2合质合 5 7 1 4 6 合质合 14 22
25268294321620:32:13:0质质质 质质质 8 2 5 7 1 15 23
252699178752033:02:12:1合质质 1 9 3 6 合质质 2 16 24
25270375018981:21:21:2合质合 2 10 4 7 1 合质合 17 25
252718048982513:01:20:3合合合 3 11 5 8 2 1 18 合合合
252729217672013:02:12:1质合质 4 12 质合质 9 3 2 19 1
252734184171261:22:12:1合质质 5 13 1 10 合质质 3 20 2
252745127872213:02:12:1质合质 6 14 质合质 11 1 4 21 3
25275458150651:22:12:1质质合 7 质质合 1 12 2 5 22 4
252765819821972:11:21:2合合质 8 1 2 13 3 6 合合质 5
25277427432920:31:22:1合质质 9 2 3 14 合质质 7 1 6
252782476271552:11:22:1合质质 10 3 4 15 合质质 8 2 7
252797823751542:13:03:0质质质 质质质 4 5 16 1 9 3 8
252808165391762:13:02:1质质合 1 质质合 6 17 2 10 4 9
252816097071472:12:12:1质合质 2 1 质合质 18 3 11 5 10
252824130961592:11:20:3合合合 3 2 1 19 4 12 6 合合合
252835120571272:12:12:1合质质 4 3 2 20 合质质 13 7 1
252846472471351:21:22:1质合质 5 4 质合质 21 1 14 8 2
252850829051492:12:11:2合合质 6 5 1 22 2 15 合合质 3
252861286411151:21:21:2合合质 7 6 2 23 3 16 合合质 4
25287864180981:21:21:2质合合 8 7 3 质合合 4 17 1 5
25288057504951:21:21:2质合合 9 8 4 质合合 5 18 2 6
252892836851933:01:21:2合合质 10 9 5 1 6 19 合合质 7
25290512125841:22:13:0质质质 质质质 10 6 2 7 20 1 8
252913679482152:11:20:3合合合 1 11 7 3 8 21 2 合合合
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏1315212320473225
平均遗漏56410712712
出现次数17
14
20
9
12
8
12
8

帮助