标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
260259971811071:22:12:1质合质 3 18 质合质 1 11 14 2 6
260266232911281:22:12:1质合质 4 19 质合质 2 12 15 3 7
260275290841281:20:30:3合合合 5 20 1 3 13 16 4 合合合
260285314992252:12:10:3合合合 6 21 2 4 14 17 5 合合合
260296126131051:22:12:1合质质 7 22 3 5 合质质 18 6 1
260307308111071:22:12:1合质质 8 23 4 6 合质质 19 7 2
260319237862123:01:21:2质合合 9 24 5 质合合 1 20 8 3
260327947301071:22:12:1质质合 10 质质合 6 1 2 21 9 4
26033407141630:32:12:1质合质 11 1 质合质 2 3 22 10 5
26034597216951:21:22:1质质合 12 质质合 1 3 4 23 11 6
260353317171562:13:03:0质质质 质质质 1 2 4 5 24 12 7
260365107882313:01:21:2质合合 1 2 3 质合合 6 25 13 8
260379067241351:21:22:1质质合 2 质质合 4 1 7 26 14 9
260387947892423:02:11:2质合合 3 1 5 质合合 8 27 15 10
260392868521562:11:22:1合质质 4 2 6 1 合质质 28 16 11
26040576009991:21:20:3合合合 5 3 7 2 1 29 17 合合合
260419376391862:12:11:2合质合 6 4 8 3 2 合质合 18 1
260423877952143:03:02:1质合质 7 5 质合质 4 3 1 19 2
260431661791782:13:02:1质质合 8 质质合 1 5 4 2 20 3
26044724051651:22:12:1合质质 9 1 2 6 合质质 3 21 4
26045268144930:31:21:2质合合 10 2 3 质合合 1 4 22 5
260461537031071:22:12:1质合质 11 3 质合质 1 2 5 23 6
26047436330630:32:12:1质质合 12 质质合 1 2 3 6 24 7
260481040971692:12:11:2合合质 13 1 2 3 4 7 合合质 8
260494485921672:12:12:1质合质 14 2 质合质 4 5 8 1 9
260506084351221:22:12:1合质质 15 3 1 5 合质质 9 2 10
26051518045951:21:21:2合合质 16 4 2 6 1 10 合合质 11
260521736491952:11:20:3合合合 17 5 3 7 2 11 1 合合合
260537307441531:21:21:2质合合 18 6 4 质合合 3 12 2 1
260541336551613:02:12:1合质质 19 7 5 1 合质质 13 3 2
260558295371542:13:03:0质质质 质质质 8 6 2 1 14 4 3
260563241191181:23:02:1质质合 1 质质合 7 3 2 15 5 4
260571394792052:12:11:2合质合 2 1 8 4 3 合质合 6 5
260586215901492:12:11:2质合合 3 2 9 质合合 4 1 7 6
260599602091191:21:21:2质合合 4 3 10 质合合 5 2 8 7
260608781181071:22:12:1质质合 5 质质合 11 1 6 3 9 8
260615243471441:22:12:1质合质 6 1 质合质 2 7 4 10 9
26062570315941:23:03:0质质质 质质质 2 1 3 8 5 11 10
260638067231251:22:13:0质质质 质质质 3 2 4 9 6 12 11
260646635281562:11:22:1质质合 1 质质合 3 5 10 7 13 12
260657818511472:12:12:1合质质 2 1 4 6 合质质 8 14 13
260666988071582:11:21:2合合质 3 2 5 7 1 9 合合质 14
260671924281461:20:31:2合质合 4 3 6 8 2 合质合 1 15
260685368401281:20:30:3合合合 5 4 7 9 3 1 2 合合合
26069917114630:32:12:1质质合 6 质质合 8 10 4 2 3 1
26070746131520:33:03:0质质质 质质质 1 9 11 5 3 4 2
260718015511142:13:03:0质质质 质质质 2 10 12 6 4 5 3
26072514115741:23:03:0质质质 质质质 3 11 13 7 5 6 4
260733843251031:22:13:0质质质 质质质 4 12 14 8 6 7 5
260749654061061:20:30:3合合合 1 5 13 15 9 7 8 合合合
260754204371441:22:12:1合质质 2 6 14 16 合质质 8 9 1
260763424191481:22:11:2合质合 3 7 15 17 1 合质合 10 2
260778297801582:11:21:2质合合 4 8 16 质合合 2 1 11 3
260785816341331:21:21:2合质合 5 9 17 1 3 合质合 12 4
260791171951582:13:02:1质合质 6 10 质合质 2 4 1 13 5
260808227701472:12:12:1质质合 7 质质合 1 3 5 2 14 6
260819336901592:11:20:3合合合 8 1 2 4 6 3 15 合合合
260824270481281:20:30:3合合合 9 2 3 5 7 4 16 合合合
260839489031291:22:11:2合合质 10 3 4 6 8 5 合合质 1
26084725004440:30:30:3合合合 11 4 5 7 9 6 1 合合合
26085918020220:30:31:2合质合 12 5 6 8 10 合质合 2 1
260866243341010:32:12:1质质合 13 质质合 7 9 11 1 3 2
26087607070771:21:21:2合质合 14 1 8 10 12 合质合 4 3
260889104741531:21:21:2合质合 15 2 9 11 13 合质合 5 4
26089310216951:21:22:1质质合 16 质质合 10 12 14 1 6 5
260908499541852:12:11:2合质合 17 1 11 13 15 合质合 7 6
26091721202420:30:32:1质合质 18 2 质合质 14 16 1 8 7
260927407611462:12:12:1质合质 19 3 质合质 15 17 2 9 8
260938219982613:02:10:3合合合 20 4 1 16 18 3 10 合合合
260949169382062:12:11:2合质合 21 5 2 17 19 合质合 11 1
260955185681933:01:21:2质合合 22 6 3 质合合 20 1 12 2
260962646431331:21:21:2合合质 23 7 4 1 21 2 合合质 3
260971482261041:20:32:1质质合 24 质质合 5 2 22 3 1 4
260987499742052:12:11:2合质合 25 1 6 3 23 合质合 2 5
260991924241020:30:31:2合质合 26 2 7 4 24 合质合 3 6
26100388207971:21:22:1质合质 27 3 质合质 5 25 1 4 7
26101235090991:21:20:3合合合 28 4 1 6 26 2 5 合合合
261026294901391:21:20:3合合合 29 5 2 7 27 3 6 合合合
261038639011091:22:11:2合合质 30 6 3 8 28 4 合合质 1
261045187862123:01:21:2质合合 31 7 4 质合合 29 5 1 2
261055592171061:22:13:0质质质 质质质 8 5 1 30 6 2 3
261064273431010:32:12:1质合质 1 9 质合质 2 31 7 3 4
261078531541041:22:12:1质质合 2 质质合 1 3 32 8 4 5
261086956561713:01:21:2合质合 3 1 2 4 33 合质合 5 6
261094170881682:10:30:3合合合 4 2 3 5 34 1 6 合合合
261107093431010:32:12:1质合质 5 3 质合质 6 35 2 7 1
261118238772213:02:12:1合质质 6 4 1 7 合质质 3 8 2
261126136521342:11:22:1合质质 7 5 2 8 合质质 4 9 3
261132099251672:12:12:1合质质 8 6 3 9 合质质 5 10 4
26114776017871:22:12:1合质质 9 7 4 10 合质质 6 11 5
26115704333900:33:03:0质质质 质质质 8 5 11 1 7 12 6
261169439511582:13:02:1合质质 1 9 6 12 合质质 8 13 7
261174790911091:22:11:2合合质 2 10 7 13 1 9 合合质 8
261186852721151:21:23:0质质质 质质质 11 8 14 2 10 1 9
26119259222600:30:33:0质质质 质质质 12 9 15 3 11 2 10
261203122961772:11:21:2质合合 1 13 10 质合合 4 12 3 11
26121570040440:30:30:3合合合 2 14 11 1 5 13 4 合合合
261227267471832:12:12:1质合质 3 15 质合质 2 6 14 5 1
261236759551943:03:02:1合质质 4 16 1 3 合质质 15 6 2
261247087852033:02:12:1质合质 5 17 质合质 4 1 16 7 3
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏3124171735292415
平均遗漏766867136
出现次数12
14
15
11
14
13
7
14

帮助