标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
252344392821261:20:32:1质合质 5 3 质合质 6 7 18 19 9
25235503321620:32:13:0质质质 质质质 4 1 7 8 19 20 10
25236106151741:23:03:0质质质 质质质 5 2 8 9 20 21 11
252371367131161:23:03:0质质质 质质质 6 3 9 10 21 22 12
252382597541632:12:12:1质质合 1 质质合 4 10 11 22 23 13
25239619220420:30:32:1质质合 2 质质合 5 11 12 23 24 14
252405396271552:11:22:1合质质 3 1 6 12 合质质 24 25 15
252416972861662:10:31:2质合合 4 2 7 质合合 1 25 26 16
252425175231031:22:13:0质质质 质质质 3 8 1 2 26 27 17
252439548121171:21:22:1合质质 1 4 9 2 合质质 27 28 18
252444037582033:02:12:1质质合 2 质质合 10 3 1 28 29 19
252452069942252:12:10:3合合合 3 1 11 4 2 29 30 合合合
25246728207971:21:22:1质合质 4 2 质合质 5 3 30 31 1
252477283641331:21:21:2质合合 5 3 1 质合合 4 31 32 2
252485289832062:12:11:2合合质 6 4 2 1 5 32 合合质 3
252499125321031:22:13:0质质质 质质质 5 3 2 6 33 1 4
252501391781672:12:12:1质质合 1 质质合 4 3 7 34 2 5
252518595581833:02:12:1质质合 2 质质合 5 4 8 35 3 6
252529521901091:22:11:2质合合 3 1 6 质合合 9 36 4 7
252536156931862:12:11:2合合质 4 2 7 1 10 37 合合质 8
252544376281662:10:31:2合质合 5 3 8 2 11 合质合 1 9
252551485831652:12:12:1质合质 6 4 质合质 3 12 1 2 10
252566107972323:03:02:1质合质 7 5 质合质 4 13 2 3 11
252572795611252:12:12:1质合质 8 6 质合质 5 14 3 4 12
252585400381181:21:21:2合质合 9 7 1 6 15 合质合 5 13
25259907420640:30:31:2合质合 10 8 2 7 16 合质合 6 14
252605285141041:22:12:1质质合 11 质质合 3 8 17 1 7 15
252618308772213:02:12:1合质质 12 1 4 9 合质质 2 8 16
25262135512841:22:13:0质质质 质质质 2 5 10 1 3 9 17
252639261481371:21:21:2质合合 1 3 6 质合合 2 4 10 18
25264524202420:30:32:1质合质 2 4 质合质 1 3 5 11 19
252659122811171:21:22:1质合质 3 5 质合质 2 4 6 12 20
252669247421351:21:22:1质合质 4 6 质合质 3 5 7 13 21
252676138561933:01:21:2合质合 5 7 1 4 6 合质合 14 22
25268294321620:32:13:0质质质 质质质 8 2 5 7 1 15 23
252699178752033:02:12:1合质质 1 9 3 6 合质质 2 16 24
25270375018981:21:21:2合质合 2 10 4 7 1 合质合 17 25
252718048982513:01:20:3合合合 3 11 5 8 2 1 18 合合合
252729217672013:02:12:1质合质 4 12 质合质 9 3 2 19 1
252734184171261:22:12:1合质质 5 13 1 10 合质质 3 20 2
252745127872213:02:12:1质合质 6 14 质合质 11 1 4 21 3
25275458150651:22:12:1质质合 7 质质合 1 12 2 5 22 4
252765819821972:11:21:2合合质 8 1 2 13 3 6 合合质 5
25277427432920:31:22:1合质质 9 2 3 14 合质质 7 1 6
252782476271552:11:22:1合质质 10 3 4 15 合质质 8 2 7
252797823751542:13:03:0质质质 质质质 4 5 16 1 9 3 8
252808165391762:13:02:1质质合 1 质质合 6 17 2 10 4 9
252816097071472:12:12:1质合质 2 1 质合质 18 3 11 5 10
252824130961592:11:20:3合合合 3 2 1 19 4 12 6 合合合
252835120571272:12:12:1合质质 4 3 2 20 合质质 13 7 1
252846472471351:21:22:1质合质 5 4 质合质 21 1 14 8 2
252850829051492:12:11:2合合质 6 5 1 22 2 15 合合质 3
252861286411151:21:21:2合合质 7 6 2 23 3 16 合合质 4
25287864180981:21:21:2质合合 8 7 3 质合合 4 17 1 5
25288057504951:21:21:2质合合 9 8 4 质合合 5 18 2 6
252892836851933:01:21:2合合质 10 9 5 1 6 19 合合质 7
25290512125841:22:13:0质质质 质质质 10 6 2 7 20 1 8
252913679482152:11:20:3合合合 1 11 7 3 8 21 2 合合合
252929256731642:12:12:1合质质 2 12 8 4 合质质 22 3 1
252937310941391:21:20:3合合合 3 13 9 5 1 23 4 合合合
252946189942252:12:10:3合合合 4 14 10 6 2 24 5 合合合
25295690124730:31:22:1质质合 5 质质合 11 7 3 25 6 1
25296267052751:21:22:1合质质 6 1 12 8 合质质 26 7 2
252971474531221:22:12:1合质质 7 2 13 9 合质质 27 8 3
25298513141630:32:12:1质合质 8 3 质合质 10 1 28 9 4
25299612300330:31:21:2质合合 9 4 1 质合合 2 29 10 5
253008298431551:21:21:2合合质 10 5 2 1 3 30 合合质 6
253016075821562:11:22:1质合质 11 6 质合质 2 4 31 1 7
25302986016761:21:21:2合质合 12 7 1 3 5 合质合 2 8
253037589431661:22:11:2合合质 13 8 2 4 6 1 合合质 9
253048130791692:12:11:2合质合 14 9 3 5 7 合质合 1 10
253051844972052:12:11:2合合质 15 10 4 6 8 1 合合质 11
253067151781672:12:12:1质质合 16 质质合 5 7 9 2 1 12
253079806181572:11:21:2合质合 17 1 6 8 10 合质合 2 13
25308205234920:31:22:1质质合 18 质质合 7 9 11 1 3 14
253091675271452:12:13:0质质质 质质质 1 8 10 12 2 4 15
25310541016761:21:21:2合质合 1 2 9 11 13 合质合 5 16
25311180114630:32:12:1质质合 2 质质合 10 12 14 1 6 17
253129211091091:22:11:2质合合 3 1 11 质合合 15 2 7 18
253138754451311:21:21:2合合质 4 2 12 1 16 3 合合质 19
253147028021081:20:31:2合合质 5 3 13 2 17 4 合合质 20
253152189731962:13:02:1合质质 6 4 14 3 合质质 5 1 21
253160489181882:12:11:2合质合 7 5 15 4 1 合质合 2 22
253176277561823:02:12:1质质合 8 质质合 16 5 2 1 3 23
253189104381551:21:21:2合质合 9 1 17 6 3 合质合 4 24
253192478651933:01:21:2合合质 10 2 18 7 4 1 合合质 25
253208677251452:12:13:0质质质 质质质 3 19 8 5 2 1 26
253216045681933:01:21:2质合合 1 4 20 质合合 6 3 2 27
253228031481371:21:21:2质合合 2 5 21 质合合 7 4 3 28
253237156872123:01:21:2合合质 3 6 22 1 8 5 合合质 29
25324059513941:23:03:0质质质 质质质 7 23 2 9 6 1 30
253258418361752:11:21:2合质合 1 8 24 3 10 合质合 2 31
25326704045951:21:21:2合合质 2 9 25 4 11 1 合合质 32
253275248291972:11:21:2合质合 3 10 26 5 12 合质合 1 33
253288058251562:11:22:1合质质 4 11 27 6 合质质 1 2 34
253295273701071:22:12:1质质合 5 质质合 28 7 1 2 3 35
253309755941852:12:11:2质合合 6 1 29 质合合 2 3 4 36
253318249801792:11:20:3合合合 7 2 30 1 3 4 5 合合合
253321729392162:13:01:2合质合 8 3 31 2 4 合质合 6 1
253334109611682:12:11:2合合质 9 4 32 3 5 1 合合质 2
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏1814322317373236
平均遗漏766876613
出现次数12
14
14
11
13
14
15
7

帮助