标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
250555789161682:12:11:2合质合 3 5 22 1 4 合质合 11 2
250567247161462:12:12:1质质合 4 质质合 23 2 5 1 12 3
250575187651823:02:12:1质合质 5 1 质合质 3 6 2 13 4
250584386721552:11:22:1合质质 6 2 1 4 合质质 3 14 5
250592857711562:13:03:0质质质 质质质 3 2 5 1 4 15 6
250601797931962:13:02:1质合质 1 4 质合质 6 2 5 16 7
250617624901391:21:20:3合合合 2 5 1 7 3 6 17 合合合
250626242571452:12:13:0质质质 质质质 6 2 8 4 7 18 1
250634894661622:10:30:3合合合 1 7 3 9 5 8 19 合合合
250646736561713:01:21:2合质合 2 8 4 10 6 合质合 20 1
250651899901892:12:10:3合合合 3 9 5 11 7 1 21 合合合
250668391841371:21:21:2质合合 4 10 6 质合合 8 2 22 1
250675196711462:12:12:1合质质 5 11 7 1 合质质 3 23 2
250686839752143:03:02:1合质质 6 12 8 2 合质质 4 24 3
250696759341661:22:11:2合质合 7 13 9 3 1 合质合 25 4
250705987711562:13:03:0质质质 质质质 14 10 4 2 1 26 5
250714014621241:20:31:2合合质 1 15 11 5 3 2 合合质 6
250722909351762:13:02:1合质质 2 16 12 6 合质质 3 1 7
25073804132620:32:13:0质质质 质质质 17 13 7 1 4 2 8
250745471791782:13:02:1质质合 1 质质合 14 8 2 5 3 9
250759677431441:22:12:1质合质 2 1 质合质 9 3 6 4 10
250769344071171:21:21:2合合质 3 2 1 10 4 7 合合质 11
250779254251131:21:22:1合质质 4 3 2 11 合质质 8 1 12
25078395113520:33:03:0质质质 质质质 4 3 12 1 9 2 13
250791082961772:11:21:2质合合 1 5 4 质合合 2 10 3 14
250806837381852:12:12:1质质合 2 质质合 5 1 3 11 4 15
250819717661913:01:21:2质合合 3 1 6 质合合 4 12 5 16
250826473441110:31:21:2质合合 4 2 7 质合合 5 13 6 17
250831725931762:13:02:1质合质 5 3 质合质 1 6 14 7 18
25084704304740:31:21:2质合合 6 4 1 质合合 7 15 8 19
250852153531121:23:03:0质质质 质质质 5 2 1 8 16 9 20
250861936341331:21:21:2合质合 1 6 3 2 9 合质合 10 21
250872978451742:11:21:2合合质 2 7 4 3 10 1 合合质 22
25088874222600:30:33:0质质质 质质质 8 5 4 11 2 1 23
250898652081081:20:31:2质合合 1 9 6 质合合 12 3 2 24
250903099932162:13:01:2合合质 2 10 7 1 13 4 合合质 25
250915818301181:21:21:2合质合 3 11 8 2 14 合质合 1 26
250926597211061:22:13:0质质质 质质质 12 9 3 15 1 2 27
25093761432920:31:22:1合质质 1 13 10 4 合质质 2 3 28
250948455341221:22:12:1质质合 2 质质合 11 5 1 3 4 29
250956296721552:11:22:1合质质 3 1 12 6 合质质 4 5 30
250963269482152:11:20:3合合合 4 2 13 7 1 5 6 合合合
25097972171961:23:03:0质质质 质质质 3 14 8 2 6 7 1
250988151921281:22:12:1质合质 1 4 质合质 9 3 7 8 2
250994291741261:22:12:1质质合 2 质质合 1 10 4 8 9 3
251006249972523:03:01:2合合质 3 1 2 11 5 9 合合质 4
251018429111181:23:02:1合质质 4 2 3 12 合质质 10 1 5
25102807233810:32:13:0质质质 质质质 3 4 13 1 11 2 6
251035184711261:22:12:1合质质 1 4 5 14 合质质 12 3 7
25104412144930:31:21:2质合合 2 5 6 质合合 1 13 4 8
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏717231415162630
平均遗漏499659912
出现次数10
5
5
7
9
5
5
4

帮助