标注形式选择:
期号

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
24216674848 7 5 2 3 4 3 4 1 8 17 4 ABA 10481 4 8 1 2
24217698111 8 1 3 4 1 4 5 2 1 18 AAB 1 2001 11 9 1 1
24221721500 0 1 4 5 2 5 6 3 2 19 1 2 BAA0501 2 0 1 2
24222796993 1 2 5 3 3 1 7 4 3 9 AAB 3 1069 11 0 2 3
24226740232 2 3 2 3 4 2 8 5 4 1 1 ABA 20121 1 1 3 2
24227512995 3 4 1 1 5 5 9 6 5 9 AAB 1 3049 11 0 4 1
24230197088 0 5 2 2 6 1 10 7 8 1 1 2 BAA0881 2 1 5 2
24231401696 1 6 3 3 7 2 6 8 1 9 2 ABA 10362 3 0 6 1
24242408188 2 1 4 4 8 3 1 9 8 1 3 1 BAA0783 4 1 7 2
24247572434 3 1 5 3 4 4 2 10 1 2 4 ABA 10144 1 2 1 1
24250849606 0 2 6 1 1 5 6 11 2 3 5 ABA 20665 1 0 1 2
24252578700 0 3 7 2 2 6 1 7 3 4 6 1 BAA0706 1 0 2 3
24255435155 1 1 8 3 3 5 2 1 4 5 7 2 BAA045 11 1 3 2
24257614008 0 1 9 4 4 1 3 2 8 6 AAB 3 10801 1 0 4 1
24259415444 1 2 10 5 4 2 4 3 1 7 AAB 4 20042 2 1 1 2
24263906404 0 3 11 6 4 3 5 4 2 8 1 ABA 30443 3 2 1 3
24276502088 0 4 12 7 1 4 6 5 8 9 2 1 BAA0884 1 3 1 2
24279597886 1 5 13 8 2 5 6 6 8 10 AAB 2 10285 2 4 2 2
24289726006 0 6 14 9 3 6 6 7 1 11 AAB 3 20606 1 0 3 1
24290824004 0 7 15 10 4 7 1 8 2 12 AAB 4 30407 2 0 4 2
24292610030 0 8 16 3 1 8 2 9 3 13 1 ABA 40308 3 0 5 3
24293512044 0 9 17 1 4 9 3 10 4 14 2 1 BAA0449 4 1 1 4
24295479552 1 10 2 2 1 5 4 11 5 15 AAB 2 1035 11 2 1 2
24296758898 2 11 1 3 2 1 5 12 8 9 1 ABA 20181 2 3 2 2
24300753933 3 12 2 3 3 2 6 13 1 9 2 1 BAA063 11 0 3 1
24301582877 4 13 3 1 4 3 7 7 8 1 3 2 BAA017 21 1 1 2
24311385533 5 14 4 3 5 5 8 1 1 2 4 3 BAA023 31 0 1 3
24314916080 0 15 5 1 6 1 9 2 8 3 5 ABA 10801 2 0 2 4
24316752332 1 16 2 3 7 2 10 3 1 4 AAB 1 2013 13 0 3 5
24317580355 2 17 1 3 8 5 11 4 2 5 1 2 BAA025 21 1 4 2
24321827050 0 18 2 1 9 5 12 5 3 6 2 ABA 10501 1 0 5 1
24330057811 1 1 3 2 10 1 13 6 8 7 3 1 BAA071 12 1 1 2
24333762848 2 1 4 3 4 2 14 7 8 8 4 ABA 10481 1 2 1 2
24335985499 3 2 5 4 4 3 15 8 1 9 5 1 BAA059 12 0 2 1
24338807155 4 1 6 5 1 5 16 9 2 1 6 2 BAA045 23 1 3 2
24346510677 5 1 7 6 2 1 6 7 3 2 7 3 BAA017 34 2 1 1
24350328220 0 2 2 7 3 2 1 1 4 3 AAB 4 10221 1 3 1 2
24351173788 1 3 1 8 4 3 2 7 8 4 1 5 BAA0182 1 4 2 2
25002341900 0 4 2 9 5 4 3 1 1 9 2 6 BAA0903 1 0 3 1
25006432656 1 5 3 10 6 5 6 2 2 1 3 ABA 10164 1 0 4 2
25018413292 2 6 2 11 7 1 1 3 3 9 4 ABA 20725 1 1 5 2
25022917484 3 7 1 12 4 2 2 4 8 1 5 ABA 30446 2 2 1 1
25023394788 4 8 2 13 1 3 3 7 8 2 6 1 BAA0187 1 3 1 2
25024703228 5 9 2 14 2 4 4 1 8 3 AAB 2 10628 1 4 2 2
25025519677 6 10 1 15 3 5 6 7 1 4 1 3 BAA017 11 5 1 1
25028357822 7 11 2 16 4 6 1 1 8 5 2 4 BAA0621 1 6 1 2
25038607366 8 12 1 3 5 7 6 2 1 6 3 5 BAA0362 1 0 2 1
25039264588 9 13 2 1 6 5 1 3 8 7 4 6 BAA0383 2 1 3 2
25043817552 10 14 2 2 7 5 2 4 1 8 AAB 7 1035 13 2 4 2
25045629722 11 15 2 3 8 1 3 7 2 9 1 8 BAA0521 1 3 5 2
25052126337 12 16 1 3 9 2 4 7 3 10 AAB 9 1043 12 0 6 1
25053617899 13 17 2 1 10 3 5 1 8 9 1 10 BAA019 21 0 7 2
25059285771 14 1 3 2 11 4 6 7 1 1 AAB 11 1067 32 1 1 3
25063489466 15 1 4 3 4 5 6 1 2 2 1 12 BAA0261 3 0 1 4
25064673656 16 2 5 4 1 5 6 2 3 3 2 ABA 10162 4 0 2 5
25065189990 0 3 6 5 2 1 1 3 4 9 AAB 1 2099 15 0 3 6
25070598771 1 1 7 6 3 2 2 7 5 1 AAB 2 3067 26 1 1 7
25078395113 2 1 8 3 4 3 3 1 6 2 AAB 3 4021 31 2 1 8
25081971766 3 1 9 1 5 4 6 7 7 3 1 4 BAA0161 1 0 1 9
25082647344 4 2 10 3 4 5 1 1 8 4 2 5 BAA0142 1 1 1 10
25085215353 5 3 11 3 1 5 2 2 9 5 3 ABA 1023 12 0 1 11
25088874222 6 4 2 1 2 1 3 3 10 6 AAB 1 20021 3 1 2 2
25090309993 7 5 1 3 3 2 4 4 11 9 AAB 2 3069 11 0 3 1
25097972171 8 1 2 1 4 3 5 7 12 1 1 ABA 4061 21 1 1 2
25100624997 9 1 3 2 5 4 6 7 13 9 AAB 1 5029 31 0 1 3
25101842911 10 1 4 3 6 5 7 1 14 9 1 2 BAA081 41 1 1 4
25102807233 11 1 2 3 7 6 8 2 15 1 2 3 BAA013 52 0 1 5
25104412144 12 1 1 1 4 7 9 3 16 2 3 4 BAA0341 3 1 1 6
25108769877 13 1 2 2 1 8 10 7 8 3 4 5 BAA017 11 2 1 7
25110983116 14 1 3 3 2 9 6 1 1 4 AAB 6 1051 21 3 1 8
25111821588 15 1 4 4 3 5 1 2 8 5 1 7 BAA0381 1 4 1 2
25118510255 16 2 2 5 4 5 2 3 1 6 2 8 BAA035 12 5 2 2
25121139424 17 3 2 6 4 1 3 4 2 7 3 ABA 10241 1 6 1 1
25122369030 0 4 1 3 1 2 4 5 3 8 4 ABA 20302 2 0 1 2
25133690866 1 5 2 1 2 3 6 6 8 9 5 1 BAA0263 1 0 2 3
25139978155 2 1 3 2 3 5 1 7 1 10 6 2 BAA045 12 1 3 2
25142579343 3 1 4 3 4 1 2 8 2 11 7 ABA 1013 21 0 4 1
25143351944 4 2 5 1 4 2 3 9 3 9 8 1 BAA0541 2 1 1 2
25146275822 5 3 2 2 1 3 4 10 8 1 9 2 BAA0622 3 2 1 2
25148785557 6 4 1 3 2 5 5 7 1 2 AAB 3 1025 11 3 2 2
25149785772 7 5 2 4 3 1 6 7 2 3 AAB 4 2057 22 4 1 1
25150906212 8 1 2 5 4 2 7 1 3 4 1 ABA 30121 1 5 1 2
25151931686 9 1 1 6 5 3 6 2 8 5 2 ABA 40262 1 0 2 1
25152947747 10 2 2 7 4 4 1 7 1 6 3 ABA 5037 12 1 1 2
25154538989 11 3 3 8 1 5 2 1 8 9 4 ABA 6019 23 0 1 3
25155278040 0 4 4 9 4 6 3 2 1 1 5 ABA 70401 1 0 2 4
25158957882 1 5 2 10 1 7 4 3 8 2 AAB 1 80682 1 1 3 2
25160918171 2 1 1 11 2 8 5 7 1 3 1 ABA 9061 11 2 1 1
25163571766 3 1 2 12 3 9 6 7 2 4 2 1 BAA0161 1 0 1 2
25166746696 4 2 3 13 4 10 6 1 3 9 3 ABA 10362 2 0 2 3
25169314699 5 3 4 14 5 11 6 2 4 9 4 1 BAA039 13 0 3 4
25174897131 6 1 5 3 6 12 1 3 5 1 5 ABA 1021 21 1 1 5
25176715949 7 1 6 1 4 13 2 4 6 9 6 ABA 2059 31 0 1 6
25177618977 8 2 7 2 1 14 3 7 7 9 7 1 BAA027 42 1 1 7
25180671889 9 3 8 3 2 15 4 1 8 9 AAB 2 10181 3 2 1 2
25183542177 10 1 9 4 3 16 5 7 1 1 1 3 BAA067 14 3 1 1
25184820221 11 1 2 5 4 17 6 1 2 2 AAB 4 10121 1 4 1 2
25189916556 12 1 1 6 5 5 6 2 3 3 AAB 5 2015 11 5 2 2
25190902499 13 2 2 7 4 1 1 3 4 9 1 6 BAA059 22 0 3 1
25191630669 14 3 3 8 1 2 6 4 5 9 AAB 7 10361 3 0 4 2
选号1 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
最大遗漏1718171611171613161995469711
平均遗漏23232322221111132
出现次数29
27
29
25
29
27
31
31
39
33
45
55
55
45
41
27
32

帮助