标注形式选择:
期号

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
25150906212 8 1 2 5 4 2 7 1 3 4 1 ABA 30121 1 5 1 2
25151931686 9 1 1 6 5 3 6 2 8 5 2 ABA 40262 1 0 2 1
25152947747 10 2 2 7 4 4 1 7 1 6 3 ABA 5037 12 1 1 2
25154538989 11 3 3 8 1 5 2 1 8 9 4 ABA 6019 23 0 1 3
25155278040 0 4 4 9 4 6 3 2 1 1 5 ABA 70401 1 0 2 4
25158957882 1 5 2 10 1 7 4 3 8 2 AAB 1 80682 1 1 3 2
25160918171 2 1 1 11 2 8 5 7 1 3 1 ABA 9061 11 2 1 1
25163571766 3 1 2 12 3 9 6 7 2 4 2 1 BAA0161 1 0 1 2
25166746696 4 2 3 13 4 10 6 1 3 9 3 ABA 10362 2 0 2 3
25169314699 5 3 4 14 5 11 6 2 4 9 4 1 BAA039 13 0 3 4
25174897131 6 1 5 3 6 12 1 3 5 1 5 ABA 1021 21 1 1 5
25176715949 7 1 6 1 4 13 2 4 6 9 6 ABA 2059 31 0 1 6
25177618977 8 2 7 2 1 14 3 7 7 9 7 1 BAA027 42 1 1 7
25180671889 9 3 8 3 2 15 4 1 8 9 AAB 2 10181 3 2 1 2
25183542177 10 1 9 4 3 16 5 7 1 1 1 3 BAA067 14 3 1 1
25184820221 11 1 2 5 4 17 6 1 2 2 AAB 4 10121 1 4 1 2
25189916556 12 1 1 6 5 5 6 2 3 3 AAB 5 2015 11 5 2 2
25190902499 13 2 2 7 4 1 1 3 4 9 1 6 BAA059 22 0 3 1
25191630669 14 3 3 8 1 2 6 4 5 9 AAB 7 10361 3 0 4 2
25198215717 15 1 4 9 2 3 1 7 6 1 1 ABA 2067 14 1 1 3
25200713211 16 1 2 10 3 4 2 1 7 2 2 1 BAA011 21 2 1 4
25210602622 17 1 2 11 4 5 6 2 8 3 3 2 BAA0421 2 3 1 2
25211547050 0 2 1 12 5 5 1 3 9 4 4 ABA 10502 3 0 2 1
25212190223 1 3 2 3 6 1 2 4 10 5 AAB 1 20123 4 1 3 2
25213518868 2 4 1 1 7 2 6 5 8 6 1 ABA 30284 1 2 4 2
25217720242 3 5 2 2 4 3 1 6 1 7 2 ABA 40225 1 3 5 2
25220109353 4 6 1 3 1 5 2 7 2 8 3 ABA 5023 12 0 6 1
25222850660 0 7 2 1 2 1 6 8 3 9 AAB 1 60661 1 0 7 2
25225385009 0 8 3 2 3 2 1 9 4 9 AAB 2 70902 1 0 8 3
25226612373 1 9 4 3 4 3 2 7 5 1 1 ABA 8043 12 0 9 4
25234439282 2 10 2 1 5 4 3 1 8 2 2 ABA 90621 3 1 10 2
25236106151 3 1 1 2 6 5 4 2 1 3 3 ABA 10041 14 2 1 1
25239619220 0 1 2 3 7 1 5 3 2 4 AAB 1 110221 5 3 1 2
25245206994 1 2 1 4 4 2 6 4 3 9 AAB 2 12059 11 0 2 1
25251859558 2 3 2 5 1 5 7 5 8 1 AAB 3 13035 22 1 3 2
25256610797 3 4 3 6 2 1 8 7 1 9 1 ABA 14027 33 2 1 1
25261830877 4 5 4 7 3 2 9 7 8 1 2 1 BAA017 44 3 1 2
25264524202 0 6 2 8 4 3 10 1 1 2 3 ABA 10221 1 4 1 2
25271804898 1 7 1 9 5 4 11 2 8 9 4 ABA 20182 1 5 2 2
25272921767 2 8 2 10 6 5 6 7 1 1 5 ABA 3017 12 6 1 1
25274512787 3 9 3 11 7 6 1 7 8 2 6 ABA 4017 23 7 1 2
25281609707 0 10 4 12 8 7 2 7 1 3 7 ABA 5077 34 8 1 3
25294618994 1 11 5 13 4 8 3 1 2 9 AAB 1 6059 45 0 1 4
25298513141 2 1 6 14 4 9 4 2 3 1 1 ABA 7031 51 1 1 5
25299612300 0 1 7 3 1 10 5 3 4 2 2 1 BAA0301 2 0 1 6
25311180114 1 1 8 1 4 11 6 4 5 3 AAB 2 1031 13 1 1 7
25313875445 2 1 9 2 4 5 7 5 6 4 AAB 3 20141 4 2 1 8
25332172939 3 2 10 3 1 1 8 6 7 9 1 ABA 3069 11 0 1 9
25337218554 4 3 11 1 4 5 9 7 8 1 AAB 1 4015 22 1 2 2
25339693900 0 4 12 2 1 1 10 8 9 9 1 2 BAA0901 1 0 3 1
25340419255 1 5 2 3 2 5 11 9 10 1 2 3 BAA035 11 1 4 2
25348470373 2 6 1 3 3 1 12 7 11 2 3 ABA 1043 21 0 5 1
26004504878 3 7 2 1 4 2 13 7 8 3 4 ABA 20181 1 1 6 2
26011149030 0 8 3 3 5 3 14 1 1 4 5 ABA 30302 1 0 7 1
26012601522 1 9 2 1 6 5 15 2 2 5 6 1 BAA0323 2 1 8 2
26013863477 2 10 1 2 4 1 16 7 3 6 7 2 BAA037 11 2 1 1
26014831833 3 11 2 3 1 2 17 1 8 7 8 3 BAA053 21 0 1 2
26015808202 0 12 2 1 2 3 18 2 1 8 9 ABA 10221 2 1 2 2
26017188112 1 1 2 2 3 4 19 3 2 9 AAB 1 2011 13 2 1 1
26019413848 2 1 1 3 4 5 20 4 8 10 1 ABA 30481 1 3 1 2
26022560255 3 2 2 4 1 5 21 5 1 11 2 1 BAA035 12 4 2 2
26025997181 4 1 1 5 2 1 22 6 8 12 3 ABA 1071 21 5 1 1
26028531499 5 1 2 6 4 2 23 7 1 9 4 1 BAA059 31 0 1 2
26030730811 6 1 3 7 1 3 24 8 8 1 5 2 BAA071 41 1 1 3
26033407141 7 1 4 8 4 4 25 9 1 2 6 ABA 1031 52 2 1 4
26035331717 8 1 5 9 1 5 26 7 2 3 7 ABA 2067 61 3 1 5
26036510788 9 1 6 10 2 6 27 7 8 4 8 1 BAA0181 2 4 1 2
26040576009 0 2 7 11 3 7 28 1 1 9 AAB 2 10902 1 0 2 1
26045268144 1 1 8 12 4 8 29 2 2 1 1 3 BAA0343 2 1 1 2
26047436330 0 1 9 3 1 9 30 3 3 2 AAB 4 1033 13 0 1 3
26053730744 1 2 10 1 4 10 31 7 4 3 1 5 BAA0341 4 1 1 4
26054133655 2 3 11 2 1 5 6 1 5 4 2 6 BAA015 11 2 1 2
26056324119 3 1 12 3 2 1 1 2 6 9 AAB 7 1081 21 3 1 1
26060878118 4 1 13 4 3 2 2 3 8 1 AAB 8 2071 32 4 1 2
26069917114 5 1 14 5 4 3 3 4 1 2 AAB 9 3031 43 5 1 3
26070746131 6 1 15 3 1 4 4 5 2 3 1 ABA 4021 54 6 1 4
26071801551 7 1 16 1 2 5 5 6 3 4 AAB 1 5045 61 7 1 2
26072514115 8 1 17 2 3 5 6 7 4 5 AAB 2 6041 71 8 1 1
26080822770 0 1 18 3 4 1 7 7 5 6 AAB 3 7077 81 9 1 2
26084725004 0 2 19 4 4 2 8 1 6 7 AAB 4 80401 1 0 1 3
26085918020 0 3 2 5 1 3 9 2 7 8 1 ABA 90202 2 0 2 4
26086624334 1 4 1 3 4 4 10 3 8 9 AAB 1 10013 13 0 3 5
26087607070 0 5 2 1 1 5 11 7 9 10 1 ABA 110701 4 0 4 6
26088910474 1 6 3 2 4 6 12 7 10 11 2 ABA 120342 5 1 1 7
26091721202 0 7 2 3 1 7 13 1 11 12 3 ABA 130223 6 2 1 2
26093821998 1 8 1 4 2 8 14 2 8 9 AAB 1 14019 11 0 2 1
26097148226 2 9 2 5 3 9 6 3 1 1 AAB 2 150421 1 1 3 2
26099192424 3 10 2 6 4 10 1 4 2 2 1 ABA 160242 2 2 1 1
26101235090 0 11 1 7 1 11 2 5 3 9 2 ABA 170903 3 0 1 2
26106427343 1 12 2 3 4 12 3 6 4 1 3 ABA 18013 14 0 2 3
26108695656 2 13 3 1 1 5 6 7 5 2 4 ABA 190161 1 0 3 4
26109417088 0 14 4 2 2 1 1 8 8 3 5 1 BAA0882 2 1 4 2
26110709343 1 15 5 3 4 2 2 9 1 4 6 ABA 1013 11 0 5 1
26111823877 2 16 6 1 1 3 3 7 8 5 7 1 BAA017 21 1 1 2
26115704333 3 17 7 3 2 4 4 1 1 6 AAB 2 1003 31 0 1 3
26118685272 4 18 2 1 3 5 5 7 2 7 1 ABA 20521 2 1 2 2
26119259222 5 19 2 2 4 6 6 1 3 8 AAB 1 30022 3 2 3 2
26121570040 0 20 1 3 4 7 7 2 4 9 1 ABA 40403 4 0 4 1
26122726747 1 21 2 4 4 8 8 7 5 10 2 ABA 5037 11 1 1 2
26123675955 2 22 3 5 1 5 9 1 6 9 3 1 BAA045 22 2 1 2
选号1 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
最大遗漏17221914817319111258659109
平均遗漏22232342321111222
出现次数33
37
36
25
31
23
19
38
28
30
55
45
45
55
36
34
30

帮助