标注形式选择:
期号试
机
号
开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA奇偶大小0路1路2路
13002782599 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAB ABA BAA049 奇-112大-112 0 1 1
13007069626 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ABA 10461 偶大-111 0 2 2
13008937599 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 BAA049 奇1大-110 0 3 3
13010346688 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 BAA0281 偶大-109 1 4 2
13013826292 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 ABA 10722 偶1小 2 5 2
13014384266 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 5 1 BAA0463 偶大1 0 6 1
13022214744 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 6 2 BAA0344 偶1小 1 1 2
13025301322 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 7 3 BAA0125 偶2小 2 1 2
13029720722 9 9 2 9 9 9 3 9 9 9 8 4 BAA0526 偶3小 3 2 2
13032550898 10 10 1 10 10 10 4 10 8 10 9 ABA 10187 偶大1 4 3 2
13035471446 11 11 2 11 4 11 6 11 1 11 AAB 1 20248 偶1小 5 1 1
13039195911 12 12 3 12 1 12 1 12 2 9 1 2 BAA081 奇12小 6 1 2
13040274898 13 13 4 13 2 13 2 13 8 9 2 ABA 10181 偶大1 7 1 2
13045582299 14 14 2 14 3 14 3 14 1 9 3 1 BAA079 奇1大2 0 2 1
13046053446 15 15 1 15 4 15 6 15 2 1 AAB 2 10241 偶1小 1 1 2
13050935221 16 16 2 16 1 16 1 16 3 2 AAB 3 20122 偶2小 2 1 2
13053025212 17 17 2 17 2 17 2 17 4 3 1 ABA 30123 偶3小 3 2 2
13063728882 18 18 2 18 3 18 3 18 8 4 AAB 1 40684 偶大1 4 3 2
13065937222 19 19 2 19 4 19 4 19 1 5 AAB 2 50025 偶1小 5 4 2
13067189044 20 20 1 20 4 20 5 20 2 6 1 3 BAA0446 偶2小 6 1 1
13068697244 21 21 2 21 4 21 6 21 3 7 2 4 BAA0247 偶3小 7 1 2
13069307119 22 1 1 22 1 22 7 22 4 9 AAB 5 1081 奇14小 8 1 3
13071876040 23 1 2 23 4 23 8 23 5 1 1 ABA 20401 偶5小 0 1 4
13072238330 24 2 3 24 1 24 9 24 6 2 AAB 1 3033 奇16小 0 2 5
13074719858 25 3 4 25 2 25 10 25 8 3 1 ABA 40381 偶大1 1 3 2
13076863545 26 4 5 26 4 5 11 26 1 4 2 ABA 5015 奇1大2 2 4 2
13077621911 27 1 6 27 1 1 12 27 2 9 3 1 BAA081 奇21小 3 1 1
13078075666 28 1 7 28 2 2 6 28 3 1 AAB 2 10061 偶大1 0 1 2
13087532007 0 2 8 29 3 3 1 29 4 2 AAB 3 20702 偶1小 0 2 3
13089641030 0 3 9 30 4 4 2 30 5 3 1 ABA 30303 偶2小 0 3 4
13091925022 0 4 2 31 5 5 3 31 6 4 2 1 BAA0224 偶3小 1 4 2
13103598979 1 5 1 32 6 6 4 7 7 9 3 ABA 1029 奇1大1 0 5 1
13106713511 2 1 2 33 7 5 5 1 8 1 4 1 BAA041 奇21小 1 1 2
13111975181 3 1 3 34 8 1 6 2 8 2 5 ABA 1071 奇32小 2 1 3
13112517606 0 1 4 35 9 2 6 3 1 3 6 ABA 20661 偶大1 0 1 4
13115634988 1 2 5 36 10 3 1 4 8 9 7 1 BAA0182 偶大2 1 2 2
13119361099 0 3 6 37 11 4 2 5 1 9 8 2 BAA099 奇1大3 0 3 1
13121485565 1 4 7 38 12 5 6 6 2 1 9 ABA 1015 奇2大4 1 4 2
13122693877 2 5 8 39 13 1 1 7 8 2 10 1 BAA017 奇3大5 2 1 1
13124457363 3 6 9 3 14 2 6 1 1 3 11 ABA 1033 奇41小 0 1 2
13125188443 4 7 10 3 4 3 1 2 2 4 AAB 1 20141 偶2小 1 1 3
13133285022 0 8 2 1 1 4 2 3 3 5 1 2 BAA0222 偶3小 2 1 2
13138674040 0 9 1 2 4 5 3 4 4 6 2 ABA 10403 偶4小 0 2 1
13147049622 1 10 2 3 1 6 6 5 5 7 3 1 BAA0424 偶5小 1 3 2
13157941588 2 11 1 4 2 5 1 6 8 8 4 2 BAA0385 偶大1 2 4 2
13159391554 3 12 2 5 4 5 2 7 1 9 AAB 3 1015 奇1大2 3 5 2
13161296133 4 1 3 3 1 1 3 8 2 10 1 4 BAA023 奇21小 0 6 1
13162529199 5 1 4 1 2 2 4 9 3 9 2 5 BAA089 奇3大1 0 7 2
13166559444 6 1 5 2 4 3 5 10 4 1 AAB 6 10041 偶1小 1 1 3
13168602844 7 2 6 3 4 4 6 11 8 2 1 7 BAA0442 偶2小 2 1 4
13179571511 8 1 7 4 1 5 7 12 1 3 2 8 BAA041 奇13小 3 1 5
13180408669 9 1 8 5 2 1 6 13 2 9 AAB 9 10361 偶大1 0 1 6
13187639266 10 2 2 6 3 2 6 14 3 1 1 10 BAA0462 偶大2 0 2 7
13192904556 11 3 1 7 4 5 6 15 4 2 AAB 11 1015 奇1大3 1 3 2
13193167775 12 4 2 8 5 5 1 7 5 3 AAB 12 2027 奇2大4 2 1 1
13195626500 0 5 3 9 6 5 2 1 6 4 1 13 BAA0501 偶1小 0 1 2
13196394666 1 6 4 10 7 1 6 2 7 5 AAB 14 10062 偶大1 0 2 3
13198173553 2 7 5 3 8 5 1 3 8 6 AAB 15 2025 奇1大2 1 3 2
13199740661 3 1 6 1 9 1 6 4 9 7 AAB 16 30561 偶大3 0 4 1
13201926228 4 1 2 2 10 2 1 5 8 8 AAB 17 40622 偶1小 1 5 2
13204467499 5 2 1 3 4 3 2 6 1 9 1 18 BAA059 奇1大1 0 6 1
13207809959 6 3 2 4 1 5 3 7 2 9 2 ABA 1049 奇2大2 0 7 2
13213608338 7 4 3 3 2 1 4 8 8 1 AAB 1 2053 奇31小 0 8 3
13214237779 8 5 4 1 3 2 5 7 1 9 AAB 2 3027 奇4大1 1 1 4
13216346005 0 6 5 2 4 5 6 1 2 1 AAB 3 40501 偶1小 0 1 5
13217962898 1 7 6 3 5 1 7 2 8 9 1 ABA 50182 偶大1 1 2 2
13220724300 0 8 7 3 6 2 8 3 1 1 2 1 BAA0303 偶1小 0 3 1
13224802000 0 9 8 1 7 3 9 4 2 2 AAB 2 10004 偶2小 0 4 2
13227624559 1 10 9 2 8 5 10 5 3 9 AAB 3 2045 奇1大1 1 5 2
13233831422 2 11 2 3 4 1 11 6 4 1 1 4 BAA0221 偶1小 2 6 2
13234597565 3 12 1 4 1 5 6 7 5 2 2 ABA 1015 奇1大1 3 7 2
13235062909 0 13 2 5 2 1 1 8 6 9 3 ABA 2099 奇2大2 0 8 1
13236806557 1 14 3 6 3 5 2 7 7 1 AAB 1 3025 奇3大3 1 9 2
13241630866 2 15 4 7 4 1 6 1 8 2 1 2 BAA0261 偶大4 0 10 1
13242925511 3 1 5 8 5 5 1 2 1 3 2 3 BAA041 奇11小 1 1 2
13248294477 4 1 6 9 4 1 2 7 2 4 3 4 BAA037 奇2大1 2 1 3
13254469838 5 2 7 3 1 2 3 1 8 5 4 ABA 10581 偶大2 3 1 2
13259741044 0 3 8 1 4 3 4 2 1 6 5 1 BAA0442 偶1小 4 1 1
13262192433 1 4 9 3 4 4 5 3 2 7 6 2 BAA013 奇12小 0 1 2
13278319393 2 5 10 3 1 5 6 4 3 9 7 ABA 1063 奇23小 0 2 3
13279040900 0 6 11 1 2 6 7 5 4 9 8 1 BAA0901 偶4小 0 3 4
13280862575 1 7 12 2 3 5 8 7 5 1 9 ABA 1025 奇1大1 1 4 2
13281139997 2 8 13 3 4 1 9 7 6 9 AAB 1 2029 奇2大2 0 5 1
13287608909 0 9 14 4 5 2 10 1 7 9 1 ABA 3099 奇3大3 0 6 2
13290135663 1 10 15 3 6 3 6 2 8 1 AAB 1 40361 偶大4 0 7 3
13291589556 2 11 16 1 7 5 6 3 9 2 AAB 2 5015 奇1大5 1 8 2
13292419949 3 12 17 2 4 1 1 4 10 9 1 ABA 6059 奇2大6 0 9 1
13296961557 4 13 18 3 1 5 2 7 11 1 AAB 1 7025 奇3大7 1 10 2
13298710337 5 14 19 3 2 1 3 7 12 2 AAB 2 8043 奇41小 0 11 1
13314572700 0 15 20 1 3 2 4 7 13 3 1 3 BAA0701 偶2小 0 12 2
13317145455 1 16 21 2 4 5 5 1 14 4 2 4 BAA015 奇1大1 1 13 2
13320351388 2 17 22 3 1 1 6 2 8 5 3 5 BAA0581 偶大2 2 14 2
13321927800 0 18 23 1 2 2 7 3 8 6 4 6 BAA0802 偶1小 0 15 1
13323463525 1 19 2 2 3 5 8 4 1 7 5 ABA 1035 奇1大1 1 16 2
13325086775 2 20 1 3 4 5 9 7 2 8 AAB 1 2027 奇2大2 2 1 1
13326291331 3 1 2 3 5 1 10 1 3 9 AAB 2 3023 奇31小 0 1 2
13327804775 4 1 3 1 6 5 11 7 4 10 AAB 3 4027 奇4大1 1 1 3
13333460665 5 2 4 2 7 5 6 1 5 11 AAB 4 50161 偶大2 0 1 4
13336901166 6 1 5 3 8 1 6 2 6 12 1 5 BAA0562 偶大3 0 2 5
13340076414 7 1 6 4 4 2 1 3 7 13 2 ABA 10343 偶1小 1 1 6
13343638661 8 1 7 5 1 3 6 4 8 14 AAB 1 20564 偶大1 0 1 7
13344549110 0 1 8 6 2 4 1 5 9 15 AAB 2 3011 奇11小 1 1 8
13346694767 1 1 9 7 3 5 6 7 10 16 1 ABA 4017 奇2大1 2 1 9
13347182797 2 2 10 8 4 6 1 7 11 9 2 ABA 5027 奇3大2 3 1 10
13348283566 3 3 11 9 5 5 6 1 12 1 3 1 BAA0161 偶大3 0 1 11
13349934833 4 4 12 3 6 1 1 2 8 2 4 2 BAA053 奇11小 0 2 12
13351416211 5 1 2 1 7 2 2 3 1 3 5 3 BAA011 奇22小 1 1 13
13352359454 6 1 1 2 4 5 3 4 2 4 6 ABA 10141 偶3小 2 1 14
13354827997 7 2 2 3 1 1 4 7 3 9 AAB 1 2029 奇1大1 0 1 15
13355192030 0 3 3 3 2 2 5 1 4 1 1 ABA 30301 偶1小 0 2 16
13356573800 0 4 4 1 3 3 6 2 8 2 2 1 BAA0802 偶2小 0 3 17
13358262988 1 5 5 2 4 4 7 3 8 9 3 2 BAA0183 偶大1 1 4 2
选号1 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA奇偶大小0路1路2路
最大遗漏28212339142512311416846781617
平均遗漏23332223321111132
出现次数37
27
31
27
33
42
40
27
31
41
52
60
59
53
49
28
35

帮助