标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
25212190223 124 1 17 10 2 1 6 18 3 4 0 7 15 4 2 1 6 3 98 210 2 1 9 8 39 1 14 18 27 4 1 1 9 5 2 22 4 33 3 99
25213518868 125 1 2 11 3 2 7 19 4 5 1 8 2 5 3 2 7 4 99 211 3 1 2 9 40 2 15 19 28 5 0 1 10 6 3 23 5 34 4 100
25214431176 126 2 1 12 4 3 6 20 5 6 2 9 1 6 4 3 6 5 100 212 4 1 1 10 41 3 16 20 29 6 1 2 11 7 4 5 6 35 5 101
25215718695 127 3 2 13 4 4 1 21 6 7 3 10 2 3 5 4 1 6 101 213 5 1 2 11 4 4 17 21 30 7 2 1 12 8 5 1 7 36 6 102
25216201410 128 4 3 14 4 5 2 22 7 8 4 11 3 3 6 5 2 7 102 214 6 1 3 12 1 5 18 22 31 8 3 1 13 9 4 2 8 37 7 103
25217720242 129 5 2 15 1 6 3 23 8 9 5 12 2 1 7 6 3 8 103 215 7 1 2 13 2 6 19 23 32 9 0 2 14 10 1 3 9 38 8 104
25218572307 130 6 1 16 2 7 4 7 9 10 6 13 1 3 8 7 4 9 104 216 8 2 1 14 3 7 20 7 33 10 1 3 15 11 4 4 10 39 9 105
25219681784 131 7 2 17 4 8 5 1 10 11 7 1 2 1 9 8 5 10 105 217 9 3 2 15 4 8 21 1 34 11 2 4 16 3 1 5 11 40 10 106
25220109353 132 8 2 18 1 9 6 2 11 12 8 1 2 2 10 9 6 11 106 218 10 4 2 16 1 9 22 2 35 12 0 5 17 1 2 6 12 41 11 107
25221413791 133 9 1 19 2 10 7 3 8 13 9 2 2 3 11 10 7 12 107 219 11 5 1 17 2 10 23 3 8 13 1 6 18 2 3 7 6 42 12 108
25222850660 134 10 2 20 3 11 6 4 1 14 0 3 1 4 12 11 8 13 108 220 12 6 2 18 3 11 6 4 1 14 2 7 19 3 4 8 6 43 13 109
25223921795 135 11 3 21 4 12 1 5 2 15 1 4 2 5 13 12 9 14 109 221 13 7 3 19 4 12 1 5 2 15 3 8 2 4 5 9 1 44 14 110
25224307021 136 12 2 22 1 13 2 6 3 16 2 5 2 6 14 13 10 15 110 222 14 1 4 20 1 13 2 6 3 16 4 1 1 5 6 10 2 45 15 111
25225385009 137 13 1 23 2 14 3 7 4 9 0 6 1 7 15 14 11 16 111 223 15 1 5 21 2 14 3 7 4 9 5 1 2 6 7 11 3 46 16 9
25226612373 138 14 2 24 4 15 4 8 5 1 1 7 2 8 4 15 12 17 112 224 16 2 6 22 4 15 4 8 5 1 0 2 3 7 8 12 4 47 17 1
25227526453 139 15 2 25 1 16 5 9 6 2 2 1 3 9 1 16 13 18 113 225 17 3 2 23 1 16 5 9 6 2 1 1 4 8 9 13 5 48 18 2
25228289164 140 16 1 26 2 5 6 10 7 3 3 1 4 10 2 5 14 19 114 226 18 4 2 24 2 17 6 10 7 3 2 1 5 3 10 14 6 49 19 3
25229403123 141 17 2 27 3 1 7 11 8 4 4 1 5 11 3 1 15 20 115 227 19 1 1 25 3 18 7 11 8 4 3 2 2 1 11 15 7 50 20 4
25230247178 142 18 1 28 4 2 8 7 9 5 5 1 6 12 4 2 6 21 116 228 20 1 2 26 4 19 8 12 9 5 4 3 1 2 12 16 8 7 21 5
25231984258 143 19 2 29 5 3 6 1 10 6 6 2 7 3 5 3 1 22 117 229 21 1 3 3 5 20 9 13 10 6 5 4 2 3 13 17 6 1 22 6
25232793397 144 20 3 30 6 4 6 2 11 7 7 3 8 1 6 4 6 23 118 230 22 2 2 1 6 21 10 14 11 7 6 5 3 4 4 18 1 2 23 7
25233468143 145 21 4 3 7 5 1 3 12 8 8 4 9 3 7 5 1 24 119 231 23 1 1 2 7 22 11 15 12 8 7 6 2 5 1 19 2 3 24 8
25234439282 146 22 5 1 8 6 6 4 13 9 9 5 10 1 8 6 6 25 120 232 24 1 2 3 8 23 6 16 13 9 0 7 1 6 2 20 3 4 25 9
25235503321 147 23 2 2 9 7 1 5 14 10 10 1 11 2 9 7 1 26 121 233 25 1 3 4 9 24 1 17 14 10 1 8 2 7 3 21 4 5 26 10
25236106151 148 24 1 3 4 8 2 6 15 11 11 1 12 3 4 8 2 27 122 234 26 1 4 5 4 25 2 18 15 11 0 9 1 8 4 22 5 6 27 11
25237136713 149 25 2 4 1 9 6 7 16 12 12 2 13 4 1 9 6 28 123 235 27 2 2 6 1 26 3 19 16 12 1 10 2 9 4 23 6 7 28 12
25238259754 150 26 3 3 2 10 1 8 17 13 13 3 2 5 2 10 1 29 124 236 28 1 1 7 2 27 4 20 17 13 2 11 3 3 1 24 7 8 29 13
25239619220 151 27 2 1 3 11 2 9 18 14 0 4 1 6 3 11 2 30 125 237 29 1 2 8 3 28 5 21 18 14 3 12 2 1 2 25 8 9 30 14
25240539627 152 28 1 2 4 5 3 10 19 15 1 5 2 7 4 12 3 31 126 238 30 2 1 9 4 5 6 22 19 15 4 1 1 2 3 26 9 10 31 15
25241697286 153 29 2 3 5 1 6 11 20 16 2 6 3 8 1 13 6 32 127 239 31 3 2 10 5 1 7 23 20 16 5 1 2 3 4 27 10 11 32 16
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏1532917309168232016131315121516153212723931792641282323351671219111327125032111
平均遗漏30293144143142929663592943030303022295291429292945595299293029
出现次数0
1
8
2
6
2
7
2
1
1
4
4
7
5
3
1
6
0
0
0
0
9
9
1
5
1
2
1
1
1
6
5
5
3
5
1
3
1
0
1

帮助