标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
25166746696 78 3 15 3 11 7 4 31 2 53 8 1 4 3 2 7 6 31 52 164 3 12 15 3 5 9 4 38 2 101 0 3 1 19 2 17 5 117 36 53
25167246267 79 4 16 1 12 5 5 32 3 54 9 2 5 1 4 8 7 32 53 165 4 1 16 1 6 10 5 39 3 102 1 4 2 20 3 5 6 118 37 54
25168674203 80 5 17 3 13 1 6 33 4 55 10 3 2 2 1 9 8 33 54 166 5 1 17 3 7 11 6 40 4 103 2 1 3 21 4 1 7 119 38 55
25169314699 81 6 18 3 14 2 7 34 5 56 11 4 1 3 2 10 9 34 55 167 0 2 18 1 8 12 7 41 5 104 3 1 4 3 5 2 8 120 39 56
25170329205 82 7 19 1 15 5 8 35 6 57 12 5 2 1 3 11 10 35 56 168 1 3 19 2 9 5 8 42 6 105 4 2 5 3 6 3 9 121 40 57
25171519105 83 8 20 2 16 5 9 36 7 58 13 1 1 2 4 12 11 36 57 169 2 4 20 3 10 5 9 43 7 106 5 3 6 1 4 4 10 122 41 58
25172431724 84 9 21 3 17 5 10 37 8 59 14 1 2 3 5 5 12 37 58 170 3 5 2 4 11 1 10 44 8 107 6 4 7 3 1 5 11 123 42 59
25173923673 85 10 22 4 4 1 11 38 9 60 15 1 3 4 6 1 13 38 59 171 4 6 1 5 4 2 11 45 9 108 7 5 8 3 2 6 12 124 43 60
25174897131 86 11 2 5 1 2 12 39 10 61 16 1 2 5 7 2 14 39 60 172 5 7 2 6 1 3 12 46 10 109 0 6 9 1 3 7 13 125 44 61
25175910413 87 12 1 3 2 3 13 40 11 62 17 2 1 3 8 3 15 40 61 173 6 8 2 7 2 4 13 47 11 110 1 1 10 2 4 8 14 126 45 62
25176715949 88 13 2 1 3 5 14 41 12 63 18 3 2 1 9 5 16 41 62 174 7 9 1 8 3 5 14 48 12 111 0 1 11 3 5 9 15 127 46 63
25177618977 89 14 2 2 4 1 15 42 13 64 19 4 2 2 10 1 17 42 63 175 0 10 2 9 4 1 15 49 13 112 1 2 2 4 6 10 16 128 47 64
25178793714 90 15 1 3 5 2 6 43 14 65 20 5 1 3 11 2 6 43 64 176 1 11 3 3 5 2 16 50 14 113 2 3 1 3 7 11 17 129 48 65
25179931972 91 16 2 4 6 3 1 7 15 66 21 6 2 4 12 3 1 44 65 177 2 12 4 1 6 5 17 51 15 114 3 4 2 1 8 12 18 7 49 66
25180671889 92 1 3 5 7 4 2 1 16 67 0 7 1 5 13 4 2 45 66 178 3 1 5 2 7 1 18 52 16 115 4 1 3 2 9 13 19 1 50 67
25181841894 93 1 4 6 8 5 3 2 17 68 1 1 2 6 14 5 3 46 67 179 4 1 6 3 8 5 19 53 17 116 5 1 4 3 4 14 20 2 51 68
25182905721 94 2 5 7 9 1 6 3 18 69 2 1 3 7 15 5 4 47 68 180 5 1 7 4 9 1 20 54 18 117 6 2 5 4 1 15 6 3 52 69
25183542177 95 3 6 8 10 2 6 4 19 70 3 2 4 8 16 1 6 48 69 181 0 1 8 5 10 2 21 55 19 118 7 3 6 5 2 16 6 4 53 70
25184820221 96 1 7 9 11 3 1 5 20 71 0 3 5 9 17 2 1 49 70 182 1 1 9 6 11 3 22 56 20 119 8 1 7 6 3 17 1 5 54 71
25185674308 97 1 8 10 12 4 2 6 8 72 1 4 6 3 18 3 2 50 71 183 2 1 10 7 12 4 23 57 8 120 9 1 8 7 4 5 2 6 55 72
25186704514 98 2 9 11 4 5 3 7 1 73 2 5 7 1 4 4 3 51 72 184 3 2 11 3 13 5 24 58 1 121 10 1 9 8 5 1 3 7 56 73
25187507641 99 3 10 12 1 5 4 8 2 74 3 6 2 2 1 5 4 52 73 185 4 3 12 3 14 6 25 59 2 122 11 1 10 9 6 5 4 8 57 74
25188512623 100 4 11 13 4 1 5 9 3 75 4 7 1 3 4 6 5 53 74 186 5 1 13 1 15 7 26 60 3 123 12 2 11 3 7 1 5 9 58 75
25189916556 101 1 12 14 1 2 6 10 4 76 0 8 2 4 1 7 6 54 75 187 6 1 14 2 16 8 27 61 4 124 13 1 12 1 8 2 6 10 59 76
25190902499 102 1 13 15 2 5 7 11 5 77 1 9 3 5 2 5 7 55 76 188 0 1 15 3 17 9 28 62 5 125 14 1 13 2 9 5 7 11 60 77
25191630669 103 2 14 3 3 1 8 12 6 78 0 10 4 6 3 1 8 56 77 189 1 2 16 3 18 10 29 63 6 126 15 2 14 3 10 1 8 12 61 78
25192627683 104 3 15 1 4 5 9 13 7 79 1 11 2 7 4 2 9 57 78 190 2 3 17 1 19 5 30 64 7 127 16 3 15 3 11 2 9 13 62 79
25193724265 105 4 16 2 4 1 10 14 8 80 2 12 1 8 4 3 10 58 79 191 3 1 18 2 20 1 31 65 8 128 17 4 16 3 12 3 10 14 63 80
25194875270 106 5 17 3 1 2 11 7 9 81 3 13 2 9 1 5 11 59 80 192 4 1 19 3 21 2 32 7 9 129 18 5 2 1 13 4 11 15 64 81
25195396210 107 6 2 4 2 3 12 1 10 82 4 1 3 10 2 1 12 60 81 193 5 1 20 4 22 3 33 1 10 130 19 6 2 2 14 5 12 16 65 82
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏1071622151771543208221137101812176081193712209221233652013019616211417201296582
平均遗漏3099562914293066366514303030639429430292930949214614293030
出现次数0
3
3
5
4
9
3
2
1
0
4
4
7
4
4
5
2
0
0
0
4
8
3
6
1
6
0
1
1
0
3
6
3
9
2
4
2
1
0
0

帮助