标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
25075967743 168 11 2 32 4 13 3 9 1 10 5 8 2 3 29 14 1 9 20 73 12 1 1 32 4 17 5 25 61 10 11 2 4 9 4 6 5 26 1 10
25076934407 169 12 3 33 1 14 4 7 2 11 6 9 3 1 4 15 2 10 21 74 13 1 2 33 5 18 6 7 62 11 12 3 5 3 1 7 6 27 2 11
25077925425 170 13 4 3 2 15 5 1 3 12 7 10 2 2 1 16 3 11 22 75 14 2 3 3 6 19 7 1 63 12 13 1 6 1 2 8 7 28 3 12
25078395113 171 14 2 1 3 16 6 2 4 13 0 11 1 3 2 17 4 12 23 76 15 3 2 1 7 20 8 2 64 13 14 1 2 2 3 9 8 29 4 13
25079108296 172 15 1 2 4 17 7 7 5 14 1 12 2 4 3 18 5 7 24 77 16 4 1 3 8 21 9 3 65 14 15 2 1 3 4 10 9 30 5 14
25080683738 173 16 2 3 5 5 8 1 6 15 2 13 3 5 4 19 6 1 25 78 17 5 2 1 9 5 10 4 66 15 16 1 2 4 1 11 10 31 6 15
25081971766 174 1 3 4 6 1 9 2 7 16 3 1 4 6 1 20 7 2 26 79 0 6 3 2 10 1 11 5 67 16 17 1 3 5 2 12 11 32 7 16
25082647344 175 1 4 5 7 2 10 3 8 17 4 1 5 7 2 21 8 3 27 80 0 7 4 3 11 2 12 6 68 17 18 1 4 6 3 13 12 33 8 17
25083172593 176 1 5 6 8 3 6 4 9 18 5 1 6 8 4 22 9 4 28 81 1 8 5 4 12 3 6 7 69 18 19 1 2 7 4 14 13 34 9 18
25084704304 177 2 6 7 4 4 1 5 10 19 6 2 7 3 1 23 10 5 29 82 2 9 6 5 4 4 1 8 70 19 20 1 1 8 5 15 14 35 10 19
25085215353 178 3 2 8 1 5 2 6 11 20 7 3 2 1 2 24 11 6 30 83 3 10 2 6 1 5 2 9 71 20 0 1 2 9 6 16 15 36 11 20
25086193634 179 4 1 3 2 6 3 7 12 21 8 4 1 3 3 25 12 7 31 84 4 1 1 7 2 6 3 10 72 21 1 2 2 10 7 17 16 37 12 21
25087297845 180 5 2 1 4 7 4 8 13 22 9 5 2 1 4 26 13 8 32 85 5 1 2 8 3 7 4 11 73 22 2 3 1 3 8 18 17 38 13 22
25088874222 0 6 3 2 1 8 5 9 14 23 0 6 3 2 1 27 14 9 33 86 0 1 3 9 4 8 5 12 74 23 0 4 2 1 9 19 18 39 14 23
25089865208 1 7 4 3 2 9 6 10 8 24 1 7 2 3 2 28 15 10 34 87 1 2 4 10 5 9 6 13 8 24 1 5 3 2 10 20 6 40 15 24
25090309993 2 8 5 4 3 10 6 11 1 25 0 8 1 4 3 29 16 11 35 88 2 3 5 11 6 10 6 14 1 25 2 6 4 3 11 21 6 41 16 25
25091581830 3 9 6 5 4 11 1 12 8 26 1 9 2 5 4 5 17 12 36 89 3 4 6 3 7 11 1 15 2 26 3 7 5 4 12 22 1 42 8 26
25092659721 4 10 7 6 5 12 6 13 1 27 2 10 3 6 5 5 18 13 37 90 4 1 7 1 8 12 2 16 3 27 4 8 6 5 13 23 6 43 1 27
25093761432 5 11 2 7 6 13 1 14 2 28 3 1 4 7 6 1 19 14 38 91 5 1 8 2 9 13 3 17 4 28 5 9 2 6 14 24 1 44 2 28
25094845534 6 12 2 8 7 14 2 15 3 29 4 1 2 8 7 2 20 15 39 92 6 1 9 3 10 14 4 18 5 29 6 1 1 7 15 25 2 45 3 29
25095629672 7 13 1 9 8 5 3 16 4 30 5 1 1 9 8 3 21 16 40 93 7 1 10 4 11 5 5 19 6 30 7 1 2 8 4 26 3 46 4 30
25096326948 8 14 2 10 9 5 4 17 5 31 6 1 2 10 9 5 22 17 41 94 8 2 11 5 4 1 6 20 7 31 8 1 3 9 1 27 4 47 5 31
25097972171 9 15 3 11 10 1 6 18 6 32 7 2 3 11 10 1 6 18 42 95 9 3 12 6 1 2 6 21 8 32 0 1 4 10 2 28 5 48 6 32
25098815192 10 16 4 12 11 2 1 19 8 33 8 3 4 12 11 2 1 19 8 96 10 4 13 7 2 3 1 7 9 33 1 1 5 11 3 29 6 49 7 33
25099429174 11 17 5 13 12 3 6 20 1 34 9 4 5 13 12 3 6 20 1 97 11 5 14 3 3 4 2 1 10 34 2 1 6 3 4 30 7 50 8 34
25100624997 12 18 2 14 13 4 1 21 2 35 0 5 6 14 13 4 1 21 2 98 12 6 2 1 4 5 3 2 11 35 3 2 2 1 5 31 8 51 9 35
25101842911 13 19 1 15 14 5 2 22 8 36 1 6 7 15 14 5 2 22 8 99 0 7 1 2 5 6 4 3 12 36 4 3 1 2 6 32 9 52 8 36
25102807233 14 1 2 16 15 6 3 23 1 37 2 1 8 16 15 6 3 23 1 100 0 8 2 3 6 7 5 4 13 37 5 1 2 3 7 33 10 53 1 37
25103518471 15 1 3 17 16 7 6 24 2 38 3 1 9 3 16 7 4 24 2 101 1 9 3 4 7 8 6 5 14 38 6 1 3 3 8 34 11 54 2 38
25104412144 16 2 4 3 17 8 1 25 3 39 4 2 10 3 17 8 5 25 3 102 0 10 4 5 8 9 1 6 15 39 7 2 4 3 9 35 12 55 3 39
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏180197331717102514399131016292922254210217101433122112257439209611153518551639
平均遗漏29959994146306565691429143044961414614293092559309301430
出现次数1
3
5
3
3
3
6
2
4
0
4
5
4
5
4
3
2
1
2
0
6
6
3
4
2
2
4
2
1
0
3
9
5
5
3
0
3
0
2
0

帮助