标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627奇偶大小
2617197004812 500 500 86 4 50 101 52 19 30 56 22 11 12 5 17 6 29 12 9 48 2 26 60 40 133 251 78 5004 偶2 小
2617268677115 501 501 87 5 51 102 53 20 31 57 23 12 1 6 18 15 30 13 10 49 3 27 61 41 134 252 79 501 奇1 大1
2617393325916 502 502 88 6 52 103 54 21 32 58 24 13 2 7 19 1 16 14 11 50 4 28 62 42 135 253 80 5021 偶 大2
2617465815713 503 503 89 7 53 104 55 22 33 59 25 14 3 13 20 2 1 15 12 51 5 29 63 43 136 254 81 503 奇11 小
2617587083819 504 504 90 8 54 105 56 23 34 60 26 15 4 1 21 3 2 16 13 19 6 30 64 44 137 255 82 504 奇2 大1
2617645958417 505 505 91 9 55 106 57 24 35 61 27 16 5 2 22 4 3 17 14 1 7 31 65 45 138 256 83 505 奇3 大2
2617778682616 506 506 92 10 56 107 58 25 36 62 28 17 6 3 23 5 16 1 15 2 8 32 66 46 139 257 84 5061 偶 大3
2617892083718 507 507 93 11 57 108 59 26 37 63 29 18 7 4 24 6 1 2 18 3 9 33 67 47 140 258 85 5072 偶 大4
2617950439618 508 508 94 12 58 109 60 27 38 64 30 19 8 5 25 7 2 3 18 4 10 34 68 48 141 259 86 5083 偶 大5
261807250055 509 509 95 13 59 5 61 28 39 65 31 20 9 6 26 8 3 4 1 5 11 35 69 49 142 260 87 509 奇11 小
261819281247 510 510 96 14 60 1 62 7 40 66 32 21 10 7 27 9 4 5 2 6 12 36 70 50 143 261 88 510 奇22 小
261827243137 511 511 97 15 61 2 63 7 41 67 33 22 11 8 28 10 5 6 3 7 13 37 71 51 144 262 89 511 奇33 小
2618363235210 512 512 98 16 62 3 64 1 42 68 10 23 12 9 29 11 6 7 4 8 14 38 72 52 145 263 90 5121 偶4 小
261841191427 513 513 99 17 63 4 65 7 43 69 1 24 13 10 30 12 7 8 5 9 15 39 73 53 146 264 91 513 奇15 小
2618533178520 514 514 100 18 64 5 66 1 44 70 2 25 14 11 31 13 8 9 6 10 20 40 74 54 147 265 92 5141 偶 大1
2618641366517 515 515 101 19 65 6 67 2 45 71 3 26 15 12 32 14 9 17 7 11 1 41 75 55 148 266 93 515 奇1 大2
2618758708614 516 516 102 20 66 7 68 3 46 72 4 27 16 13 14 15 10 1 8 12 2 42 76 56 149 267 94 5161 偶 大3
2618882560713 517 517 103 21 67 8 69 4 47 73 5 28 17 13 1 16 11 2 9 13 3 43 77 57 150 268 95 517 奇11 小
2618928895014 518 518 104 22 68 9 70 5 48 74 6 29 18 1 14 17 12 3 10 14 4 44 78 58 151 269 96 5181 偶 大1
2619061255414 519 519 105 23 69 10 71 6 49 75 7 30 19 2 14 18 13 4 11 15 5 45 79 59 152 270 97 5192 偶 大2
2619148706915 520 520 106 24 70 11 72 7 50 76 8 31 20 3 1 15 14 5 12 16 6 46 80 60 153 271 98 520 奇1 大3
261921283069 521 521 107 25 71 12 73 8 51 9 9 32 21 4 2 1 15 6 13 17 7 47 81 61 154 272 99 521 奇21 小
261939261809 522 522 108 26 72 13 74 9 52 9 10 33 22 5 3 2 16 7 14 18 8 48 82 62 155 273 100 522 奇32 小
261941467018 523 523 109 27 73 14 75 10 8 1 11 34 23 6 4 3 17 8 15 19 9 49 83 63 156 274 101 5231 偶3 小
2619536059519 524 524 110 28 74 15 76 11 1 2 12 35 24 7 5 4 18 9 16 19 10 50 84 64 157 275 102 524 奇1 大1
2619649572615 525 525 111 29 75 16 77 12 2 3 13 36 25 8 6 15 19 10 17 1 11 51 85 65 158 276 103 525 奇2 大2
2619717847314 526 526 112 30 76 17 78 13 3 4 14 37 26 9 14 1 20 11 18 2 12 52 86 66 159 277 104 5261 偶 大3
2619820371917 527 527 113 31 77 18 79 14 4 5 15 38 27 10 1 2 21 17 19 3 13 53 87 67 160 278 105 527 奇1 大4
261998483058 528 528 114 32 78 19 80 15 8 6 16 39 28 11 2 3 22 1 20 4 14 54 88 68 161 279 106 5281 偶1 小
2620014007714 529 529 115 33 79 20 81 16 1 7 17 40 29 12 14 4 23 2 21 5 15 55 89 69 162 280 107 5292 偶 大1
2620136086216 530 530 116 34 80 21 82 17 2 8 18 41 30 13 1 5 16 3 22 6 16 56 90 70 163 281 108 5303 偶 大2
2620226496116 531 531 117 35 81 22 83 18 3 9 19 42 31 14 2 6 16 4 23 7 17 57 91 71 164 282 109 5314 偶 大3
262033781359 532 532 118 36 82 23 84 19 4 9 20 43 32 15 3 7 1 5 24 8 18 58 92 72 165 283 110 532 奇11 小
2620454867417 533 533 119 37 83 24 85 20 5 1 21 44 33 16 4 8 2 17 25 9 19 59 93 73 166 284 111 533 奇2 大1
2620554080614 534 534 120 38 84 25 86 21 6 2 22 45 34 17 14 9 3 1 26 10 20 60 94 74 167 285 112 5341 偶 大2
2620663870916 535 535 121 39 85 26 87 22 7 3 23 46 35 18 1 10 16 2 27 11 21 61 95 75 168 286 113 5352 偶 大3
2620765386620 536 536 122 40 86 27 88 23 8 4 24 47 36 19 2 11 1 3 28 12 20 62 96 76 169 287 114 5363 偶 大4
2620805547112 537 537 123 41 87 28 89 24 9 5 25 48 12 20 3 12 2 4 29 13 1 63 97 77 170 288 115 5374 偶1 小
2620958898219 538 538 124 42 88 29 90 25 10 6 26 49 1 21 4 13 3 5 30 19 2 64 98 78 171 289 116 538 奇1 大1
2621079309413 539 539 125 43 89 30 91 26 11 7 27 50 2 13 5 14 4 6 31 1 3 65 99 79 172 290 117 539 奇21 小
2621161351511 540 540 126 44 90 31 92 27 12 8 28 11 3 1 6 15 5 7 32 2 4 66 100 80 173 291 118 540 奇32 小
2621295783920 541 541 127 45 91 32 93 28 13 9 29 1 4 2 7 16 6 8 33 3 20 67 101 81 174 292 119 5411 偶 大1
2621373474011 542 542 128 46 92 33 94 29 14 10 30 11 5 3 8 17 7 9 34 4 1 68 102 82 175 293 120 542 奇11 小
262144800145 543 543 129 47 93 5 95 30 15 11 31 1 6 4 9 18 8 10 35 5 2 69 103 83 176 294 121 543 奇22 小
2621577892718 544 544 130 48 94 1 96 31 16 12 32 2 7 5 10 19 9 11 18 6 3 70 104 84 177 295 122 5441 偶 大1
2621632095317 545 545 131 49 95 2 97 32 17 13 33 3 8 6 11 20 10 17 1 7 4 71 105 85 178 296 123 545 奇1 大2
2621759801910 546 546 132 50 96 3 98 33 18 14 10 4 9 7 12 21 11 1 2 8 5 72 106 86 179 297 124 5461 偶1 小
2621873607916 547 547 133 51 97 4 99 34 19 15 1 5 10 8 13 22 16 2 3 9 6 73 107 87 180 298 125 5472 偶 大1
2621986866214 548 548 134 52 98 5 100 35 20 16 2 6 11 9 14 23 1 3 4 10 7 74 108 88 181 299 126 5483 偶 大2
2622025148214 549 549 135 53 99 6 101 36 21 17 3 7 12 10 14 24 2 4 5 11 8 75 109 89 182 300 127 5494 偶 大3
2622137596924 550 550 136 54 100 7 102 37 22 18 4 8 13 11 1 25 3 5 6 12 9 76 110 90 24 301 128 5505 偶 大4
2622217787722 551 551 137 55 101 8 103 38 23 19 5 9 14 12 2 26 4 6 7 13 10 77 22 91 1 302 129 5516 偶 大5
262239462237 552 552 138 56 102 9 104 7 24 20 6 10 15 13 3 27 5 7 8 14 11 78 1 92 2 303 130 552 奇11 小
2622492591212 553 553 139 57 103 10 105 1 25 21 7 11 12 14 4 28 6 8 9 15 12 79 2 93 3 304 131 5531 偶2 小
262257281168 554 554 140 58 104 11 106 2 8 22 8 12 1 15 5 29 7 9 10 16 13 80 3 94 4 305 132 5542 偶3 小
262264682013 555 555 141 3 105 12 107 3 1 23 9 13 2 16 6 30 8 10 11 17 14 81 4 95 5 306 133 555 奇14 小
262278324318 556 556 142 1 106 13 108 4 8 24 10 14 3 17 7 31 9 11 12 18 15 82 5 96 6 307 134 5561 偶5 小
2622860756011 557 557 143 2 107 14 109 5 1 25 11 11 4 18 8 32 10 12 13 19 16 83 6 97 7 308 135 557 奇16 小
2622948728010 558 558 144 3 108 15 110 6 2 26 10 1 5 19 9 33 11 13 14 20 17 84 7 98 8 309 136 5581 偶7 小
2623081594619 559 559 145 4 109 16 111 7 3 27 1 2 6 20 10 34 12 14 15 19 18 85 8 99 9 310 137 559 奇1 大1
2623159618716 560 560 146 5 110 17 112 8 4 28 2 3 7 21 11 35 16 15 16 1 19 86 9 100 10 311 138 5601 偶 大2
2623253580210 561 561 147 6 111 18 113 9 5 29 10 4 8 22 12 36 1 16 17 2 20 87 10 101 11 312 139 5612 偶1 小
2623332016310 562 562 148 7 112 19 114 10 6 30 10 5 9 23 13 37 2 17 18 3 21 88 11 102 12 313 140 5623 偶2 小
262342433014 563 563 149 8 4 20 115 11 7 31 1 6 10 24 14 38 3 18 19 4 22 89 12 103 13 314 141 5634 偶3 小
2623511077923 564 564 150 9 1 21 116 12 8 32 2 7 11 25 15 39 4 19 20 5 23 90 13 23 14 315 142 564 奇1 大1
2623617617311 565 565 151 10 2 22 117 13 9 33 3 11 12 26 16 40 5 20 21 6 24 91 14 1 15 316 143 565 奇21 小
2623797695014 566 566 152 11 3 23 118 14 10 34 4 1 13 27 14 41 6 21 22 7 25 92 15 2 16 317 144 5661 偶 大1
2623825836110 567 567 153 12 4 24 119 15 11 35 10 2 14 28 1 42 7 22 23 8 26 93 16 3 17 318 145 5672 偶1 小
2623998847011 568 568 154 13 5 25 120 16 12 36 1 11 15 29 2 43 8 23 24 9 27 94 17 4 18 319 146 568 奇12 小
2624010657921 569 569 155 14 6 26 121 17 13 37 2 1 16 30 3 44 9 24 25 10 28 21 18 5 19 320 147 569 奇2 大1
262413910505 570 570 156 15 7 5 122 18 14 38 3 2 17 31 4 45 10 25 26 11 29 1 19 6 20 321 148 570 奇31 小
2624290524410 571 571 157 16 8 1 123 19 15 39 10 3 18 32 5 46 11 26 27 12 30 2 20 7 21 322 149 5711 偶2 小
2624358091515 572 572 158 17 9 2 124 20 16 40 1 4 19 33 6 15 12 27 28 13 31 3 21 8 22 323 150 572 奇1 大1
262447296208 573 573 159 18 10 3 125 21 8 41 2 5 20 34 7 1 13 28 29 14 32 4 22 9 23 324 151 5731 偶1 小
262453071258 574 574 160 19 11 4 126 22 8 42 3 6 21 35 8 2 14 29 30 15 33 5 23 10 24 325 152 5742 偶2 小
2624660128616 575 575 161 20 12 5 127 23 1 43 4 7 22 36 9 3 16 30 31 16 34 6 24 11 25 326 153 5753 偶 大1
262477240516 576 576 162 21 13 6 6 24 2 44 5 8 23 37 10 4 1 31 32 17 35 7 25 12 26 327 154 5764 偶1 小
262485131269 577 577 163 22 14 7 1 25 3 9 6 9 24 38 11 5 2 32 33 18 36 8 26 13 27 328 155 577 奇12 小
2624973287217 578 578 164 23 15 8 2 26 4 1 7 10 25 39 12 6 3 17 34 19 37 9 27 14 28 329 156 578 奇2 大1
2625069998522 579 579 165 24 16 9 3 27 5 2 8 11 26 40 13 7 4 1 35 20 38 10 22 15 29 330 157 5791 偶 大2
2625162123712 580 580 166 25 17 10 4 28 6 3 9 12 12 41 14 8 5 2 36 21 39 11 1 16 30 331 158 5802 偶1 小
2625230119010 581 581 167 26 18 11 5 29 7 4 10 13 1 42 15 9 6 3 37 22 40 12 2 17 31 332 159 5813 偶2 小
2625340089320 582 582 168 27 19 12 6 30 8 5 1 14 2 43 16 10 7 4 38 23 20 13 3 18 32 333 160 5824 偶 大1
2625423406915 583 583 169 28 20 13 7 31 9 6 2 15 3 44 17 15 8 5 39 24 1 14 4 19 33 334 161 583 奇1 大2
2625559176417 584 584 170 29 21 14 8 32 10 7 3 16 4 45 18 1 9 17 40 25 2 15 5 20 34 335 162 584 奇2 大3
2625624069015 585 585 171 30 22 15 9 33 11 8 4 17 5 46 19 15 10 1 41 26 3 16 6 21 35 336 163 585 奇3 大4
2625736949316 586 586 172 31 23 16 10 34 12 9 5 18 6 47 20 1 16 2 42 27 4 17 7 22 36 337 164 5861 偶 大5
2625854913711 587 587 173 32 24 17 11 35 13 10 6 11 7 48 21 2 1 3 43 28 5 18 8 23 37 338 165 587 奇11 小
2625991737919 588 588 174 33 25 18 12 36 14 11 7 1 8 49 22 3 2 4 44 19 6 19 9 24 38 339 166 588 奇2 大1
2626015344917 589 589 175 34 26 19 13 37 15 12 8 2 9 50 23 4 3 17 45 1 7 20 10 25 39 340 167 589 奇3 大2
2626123253816 590 590 176 35 27 20 14 38 16 13 9 3 10 51 24 5 16 1 46 2 8 21 11 26 40 341 168 5901 偶 大3
2626294227312 591 591 177 36 28 21 15 39 17 14 10 4 12 52 25 6 1 2 47 3 9 22 12 27 41 342 169 5912 偶1 小
262636861719 592 592 178 37 29 22 16 40 18 9 11 5 1 53 26 7 2 3 48 4 10 23 13 28 42 343 170 592 奇12 小
2626446859216 593 593 179 38 30 23 17 41 19 1 12 6 2 54 27 8 16 4 49 5 11 24 14 29 43 344 171 5931 偶 大1
2626514395418 594 594 180 39 31 24 18 42 20 2 13 7 3 55 28 9 1 5 18 6 12 25 15 30 44 345 172 5942 偶 大2
262662771214 595 595 181 40 4 25 19 43 21 3 14 8 4 56 29 10 2 6 1 7 13 26 16 31 45 346 173 5953 偶1 小
262673022169 596 596 182 41 1 26 20 44 22 9 15 9 5 57 30 11 3 7 2 8 14 27 17 32 46 347 174 596 奇12 小
262684083003 597 597 183 3 2 27 21 45 23 1 16 10 6 58 31 12 4 8 3 9 15 28 18 33 47 348 175 597 奇23 小
2626971906713 598 598 184 1 3 28 22 46 24 2 17 11 7 13 32 13 5 9 4 10 16 29 19 34 48 349 176 598 奇34 小
2627030864111 599 599 185 2 4 29 23 47 25 3 18 11 8 1 33 14 6 10 5 11 17 30 20 35 49 350 177 599 奇45 小
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27奇偶大小
最大遗漏001855811210912747527633503658334630324951409411010318235017700000
平均遗漏1001001004949329924161612131924101681224192499499999100100100100100100100
出现次数0
0
0
2
2
3
1
4
6
6
8
7
5
4
9
6
11
8
4
5
4
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0

帮助