标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
2510062499725 500 500 500 149 102 22 12 16 63 3 8 9 1 14 25 5 31 13 20 19 60 4 117 77 87 25 47 500 1 1
2510184291111 501 501 501 150 103 23 13 17 64 4 9 11 2 15 26 6 32 14 21 20 61 5 118 78 88 1 48 501 21
251028072338 502 502 502 151 104 24 14 18 8 5 10 1 3 16 27 7 33 15 22 21 62 6 119 79 89 2 49 5021 2
2510351847112 503 503 503 152 105 25 15 19 1 6 11 2 12 17 28 8 34 16 23 22 63 7 120 80 90 3 50 5032 3
251044121449 504 504 504 153 106 26 16 20 2 9 12 3 1 18 29 9 35 17 24 23 64 8 121 81 91 4 51 504 14
2510550208412 505 505 505 154 107 27 17 21 3 1 13 4 12 19 30 10 36 18 25 24 65 9 122 82 92 5 52 5051 5
2510692407613 506 506 506 155 108 28 18 22 4 2 14 5 1 13 31 11 37 19 26 25 66 10 123 83 93 6 53 506 16
2510758972615 507 507 507 156 109 29 19 23 5 3 15 6 2 1 32 15 38 20 27 26 67 11 124 84 94 7 54 507 2 1
2510876987722 508 508 508 157 110 30 20 24 6 4 16 7 3 2 33 1 39 21 28 27 68 12 22 85 95 8 55 5081 2
2510919361916 509 509 509 158 111 31 21 25 7 5 17 8 4 3 34 2 16 22 29 28 69 13 1 86 96 9 56 5092 3
251109831168 510 510 510 159 112 32 22 26 8 6 18 9 5 4 35 3 1 23 30 29 70 14 2 87 97 10 57 5103 1
2511182158821 511 511 511 160 113 33 23 27 1 7 19 10 6 5 36 4 2 24 31 30 71 21 3 88 98 11 58 511 1 1
2511230948315 512 512 512 161 114 34 24 28 2 8 20 11 7 6 37 15 3 25 32 31 72 1 4 89 99 12 59 512 2 2
2511384602911 513 513 513 162 115 35 25 29 3 9 21 11 8 7 38 1 4 26 33 32 73 2 5 90 100 13 60 513 31
2511471319212 514 514 514 163 116 36 26 30 4 10 22 1 12 8 39 2 5 27 34 33 74 3 6 91 101 14 61 5141 2
2511557084719 515 515 515 164 117 37 27 31 5 11 23 2 1 9 40 3 6 28 35 19 75 4 7 92 102 15 62 515 1 1
251166473609 516 516 516 165 118 38 28 32 6 9 24 3 2 10 41 4 7 29 36 1 76 5 8 93 103 16 63 516 21
251179281708 517 517 517 166 119 39 29 33 8 1 25 4 3 11 42 5 8 30 37 2 77 6 9 94 104 17 64 5171 2
2511851025512 518 518 518 167 120 40 30 34 1 2 26 5 12 12 43 6 9 31 38 3 78 7 10 95 105 18 65 5182 3
2511974270310 519 519 519 168 121 41 31 35 2 3 10 6 1 13 44 7 10 32 39 4 79 8 11 96 106 19 66 5193 4
251207504015 520 520 520 169 122 5 32 36 3 4 1 7 2 14 45 8 11 33 40 5 80 9 12 97 107 20 67 520 15
2512113942410 521 521 521 170 123 1 33 37 4 5 10 8 3 15 46 9 12 34 41 6 81 10 13 98 108 21 68 5211 6
251223690303 522 522 522 3 124 2 34 38 5 6 1 9 4 16 47 10 13 35 42 7 82 11 14 99 109 22 69 522 17
2512390484214 523 523 523 1 125 3 35 39 6 7 2 10 5 17 14 11 14 36 43 8 83 12 15 100 110 23 70 5231 1
2512428752714 524 524 524 2 126 4 36 40 7 8 3 11 6 18 14 12 15 37 44 9 84 13 16 101 111 24 71 5242 2
2512553962715 525 525 525 3 127 5 37 41 8 9 4 12 7 19 1 15 16 38 45 10 85 14 17 102 112 25 72 525 1 3
2512684218413 526 526 526 4 128 6 38 42 9 10 5 13 8 13 2 1 17 39 46 11 86 15 18 103 113 26 73 526 21
2512758749215 527 527 527 5 129 7 39 43 10 11 6 14 9 1 3 15 18 40 47 12 87 16 19 104 114 27 74 527 3 1
2512827187015 528 528 528 6 130 8 40 44 11 12 7 15 10 2 4 15 19 41 48 13 88 17 20 105 115 28 75 528 4 2
2512931218918 529 529 529 7 131 9 41 45 12 13 8 16 11 3 5 1 20 42 18 14 89 18 21 106 116 29 76 5291 3
2513064106814 530 530 530 8 132 10 42 46 13 14 9 17 12 4 14 2 21 43 1 15 90 19 22 107 117 30 77 5302 4
2513180136716 531 531 531 9 133 11 43 47 14 15 10 18 13 5 1 3 16 44 2 16 91 20 23 108 118 31 78 5313 5
2513268427514 532 532 532 10 134 12 44 48 15 16 11 19 14 6 14 4 1 45 3 17 92 21 24 109 119 32 79 5324 6
2513369086620 533 533 533 11 135 13 45 49 16 17 12 20 15 7 1 5 2 46 4 18 20 22 25 110 120 33 80 5335 7
251344315106 534 534 534 12 136 14 6 50 17 18 13 21 16 8 2 6 3 47 5 19 1 23 26 111 121 34 81 5346 1
2513530781615 535 535 535 13 137 15 1 51 18 19 14 22 17 9 3 15 4 48 6 20 2 24 27 112 122 35 82 535 1 1
251365013249 536 536 536 14 138 16 2 52 19 9 15 23 18 10 4 1 5 49 7 21 3 25 28 113 123 36 83 536 21
2513762572110 537 537 537 15 139 17 3 53 20 1 10 24 19 11 5 2 6 50 8 22 4 26 29 114 124 37 84 5371 2
2513848589522 538 538 538 16 140 18 4 54 21 2 1 25 20 12 6 3 7 51 9 23 5 27 22 115 125 38 85 5382 1
2513997815511 539 539 539 17 141 19 5 55 22 3 2 11 21 13 7 4 8 52 10 24 6 28 1 116 126 39 86 539 11
2514047826715 540 540 540 18 142 20 6 56 23 4 3 1 22 14 8 15 9 53 11 25 7 29 2 117 127 40 87 540 2 1
2514185247516 541 541 541 19 143 21 7 57 24 5 4 2 23 15 9 1 16 54 12 26 8 30 3 118 128 41 88 5411 2
2514257934310 542 542 542 20 144 22 8 58 25 6 10 3 24 16 10 2 1 55 13 27 9 31 4 119 129 42 89 5422 1
2514335194417 543 543 543 21 145 23 9 59 26 7 1 4 25 17 11 3 2 17 14 28 10 32 5 120 130 43 90 543 1 1
2514482438920 544 544 544 22 146 24 10 60 27 8 2 5 26 18 12 4 3 1 15 29 20 33 6 121 131 44 91 5441 2
2514591047112 545 545 545 23 147 25 11 61 28 9 3 6 12 19 13 5 4 2 16 30 1 34 7 122 132 45 92 5452 1
2514627582212 546 546 546 24 148 26 12 62 29 10 4 7 12 20 14 6 5 3 17 31 2 35 8 123 133 46 93 5463 2
251471080235 547 547 547 25 149 5 13 63 30 11 5 8 1 21 15 7 6 4 18 32 3 36 9 124 134 47 94 547 13
2514878555717 548 548 548 26 150 1 14 64 31 12 6 9 2 22 16 8 7 17 19 33 4 37 10 125 135 48 95 548 2 1
2514978577216 549 549 549 27 151 2 15 65 32 13 7 10 3 23 17 9 16 1 20 34 5 38 11 126 136 49 96 5491 2
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏0001701514145656419262526234712395548349238124126136499600000
平均遗漏50505049502449501616121672412612244949244924505049505050505050
出现次数0
0
0
1
0
2
1
0
3
3
4
3
6
2
4
7
4
2
1
1
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0

帮助