标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
261807250055 500 500 95 13 59 5 61 28 39 65 31 20 9 6 26 8 3 4 1 5 11 35 69 49 142 260 87 500 11
261819281247 501 501 96 14 60 1 62 7 40 66 32 21 10 7 27 9 4 5 2 6 12 36 70 50 143 261 88 501 22
261827243137 502 502 97 15 61 2 63 7 41 67 33 22 11 8 28 10 5 6 3 7 13 37 71 51 144 262 89 502 33
2618363235210 503 503 98 16 62 3 64 1 42 68 10 23 12 9 29 11 6 7 4 8 14 38 72 52 145 263 90 5031 4
261841191427 504 504 99 17 63 4 65 7 43 69 1 24 13 10 30 12 7 8 5 9 15 39 73 53 146 264 91 504 15
2618533178520 505 505 100 18 64 5 66 1 44 70 2 25 14 11 31 13 8 9 6 10 20 40 74 54 147 265 92 5051 1
2618641366517 506 506 101 19 65 6 67 2 45 71 3 26 15 12 32 14 9 17 7 11 1 41 75 55 148 266 93 506 1 2
2618758708614 507 507 102 20 66 7 68 3 46 72 4 27 16 13 14 15 10 1 8 12 2 42 76 56 149 267 94 5071 3
2618882560713 508 508 103 21 67 8 69 4 47 73 5 28 17 13 1 16 11 2 9 13 3 43 77 57 150 268 95 508 11
2618928895014 509 509 104 22 68 9 70 5 48 74 6 29 18 1 14 17 12 3 10 14 4 44 78 58 151 269 96 5091 1
2619061255414 510 510 105 23 69 10 71 6 49 75 7 30 19 2 14 18 13 4 11 15 5 45 79 59 152 270 97 5102 2
2619148706915 511 511 106 24 70 11 72 7 50 76 8 31 20 3 1 15 14 5 12 16 6 46 80 60 153 271 98 511 1 3
261921283069 512 512 107 25 71 12 73 8 51 9 9 32 21 4 2 1 15 6 13 17 7 47 81 61 154 272 99 512 21
261939261809 513 513 108 26 72 13 74 9 52 9 10 33 22 5 3 2 16 7 14 18 8 48 82 62 155 273 100 513 32
261941467018 514 514 109 27 73 14 75 10 8 1 11 34 23 6 4 3 17 8 15 19 9 49 83 63 156 274 101 5141 3
2619536059519 515 515 110 28 74 15 76 11 1 2 12 35 24 7 5 4 18 9 16 19 10 50 84 64 157 275 102 515 1 1
2619649572615 516 516 111 29 75 16 77 12 2 3 13 36 25 8 6 15 19 10 17 1 11 51 85 65 158 276 103 516 2 2
2619717847314 517 517 112 30 76 17 78 13 3 4 14 37 26 9 14 1 20 11 18 2 12 52 86 66 159 277 104 5171 3
2619820371917 518 518 113 31 77 18 79 14 4 5 15 38 27 10 1 2 21 17 19 3 13 53 87 67 160 278 105 518 1 4
261998483058 519 519 114 32 78 19 80 15 8 6 16 39 28 11 2 3 22 1 20 4 14 54 88 68 161 279 106 5191 1
2620014007714 520 520 115 33 79 20 81 16 1 7 17 40 29 12 14 4 23 2 21 5 15 55 89 69 162 280 107 5202 1
2620136086216 521 521 116 34 80 21 82 17 2 8 18 41 30 13 1 5 16 3 22 6 16 56 90 70 163 281 108 5213 2
2620226496116 522 522 117 35 81 22 83 18 3 9 19 42 31 14 2 6 16 4 23 7 17 57 91 71 164 282 109 5224 3
262033781359 523 523 118 36 82 23 84 19 4 9 20 43 32 15 3 7 1 5 24 8 18 58 92 72 165 283 110 523 11
2620454867417 524 524 119 37 83 24 85 20 5 1 21 44 33 16 4 8 2 17 25 9 19 59 93 73 166 284 111 524 2 1
2620554080614 525 525 120 38 84 25 86 21 6 2 22 45 34 17 14 9 3 1 26 10 20 60 94 74 167 285 112 5251 2
2620663870916 526 526 121 39 85 26 87 22 7 3 23 46 35 18 1 10 16 2 27 11 21 61 95 75 168 286 113 5262 3
2620765386620 527 527 122 40 86 27 88 23 8 4 24 47 36 19 2 11 1 3 28 12 20 62 96 76 169 287 114 5273 4
2620805547112 528 528 123 41 87 28 89 24 9 5 25 48 12 20 3 12 2 4 29 13 1 63 97 77 170 288 115 5284 1
2620958898219 529 529 124 42 88 29 90 25 10 6 26 49 1 21 4 13 3 5 30 19 2 64 98 78 171 289 116 529 1 1
2621079309413 530 530 125 43 89 30 91 26 11 7 27 50 2 13 5 14 4 6 31 1 3 65 99 79 172 290 117 530 21
2621161351511 531 531 126 44 90 31 92 27 12 8 28 11 3 1 6 15 5 7 32 2 4 66 100 80 173 291 118 531 32
2621295783920 532 532 127 45 91 32 93 28 13 9 29 1 4 2 7 16 6 8 33 3 20 67 101 81 174 292 119 5321 1
2621373474011 533 533 128 46 92 33 94 29 14 10 30 11 5 3 8 17 7 9 34 4 1 68 102 82 175 293 120 533 11
262144800145 534 534 129 47 93 5 95 30 15 11 31 1 6 4 9 18 8 10 35 5 2 69 103 83 176 294 121 534 22
2621577892718 535 535 130 48 94 1 96 31 16 12 32 2 7 5 10 19 9 11 18 6 3 70 104 84 177 295 122 5351 1
2621632095317 536 536 131 49 95 2 97 32 17 13 33 3 8 6 11 20 10 17 1 7 4 71 105 85 178 296 123 536 1 2
2621759801910 537 537 132 50 96 3 98 33 18 14 10 4 9 7 12 21 11 1 2 8 5 72 106 86 179 297 124 5371 1
2621873607916 538 538 133 51 97 4 99 34 19 15 1 5 10 8 13 22 16 2 3 9 6 73 107 87 180 298 125 5382 1
2621986866214 539 539 134 52 98 5 100 35 20 16 2 6 11 9 14 23 1 3 4 10 7 74 108 88 181 299 126 5393 2
2622025148214 540 540 135 53 99 6 101 36 21 17 3 7 12 10 14 24 2 4 5 11 8 75 109 89 182 300 127 5404 3
2622137596924 541 541 136 54 100 7 102 37 22 18 4 8 13 11 1 25 3 5 6 12 9 76 110 90 24 301 128 5415 4
2622217787722 542 542 137 55 101 8 103 38 23 19 5 9 14 12 2 26 4 6 7 13 10 77 22 91 1 302 129 5426 5
262239462237 543 543 138 56 102 9 104 7 24 20 6 10 15 13 3 27 5 7 8 14 11 78 1 92 2 303 130 543 11
2622492591212 544 544 139 57 103 10 105 1 25 21 7 11 12 14 4 28 6 8 9 15 12 79 2 93 3 304 131 5441 2
262257281168 545 545 140 58 104 11 106 2 8 22 8 12 1 15 5 29 7 9 10 16 13 80 3 94 4 305 132 5452 3
262264682013 546 546 141 3 105 12 107 3 1 23 9 13 2 16 6 30 8 10 11 17 14 81 4 95 5 306 133 546 14
262278324318 547 547 142 1 106 13 108 4 8 24 10 14 3 17 7 31 9 11 12 18 15 82 5 96 6 307 134 5471 5
2622860756011 548 548 143 2 107 14 109 5 1 25 11 11 4 18 8 32 10 12 13 19 16 83 6 97 7 308 135 548 16
2622948728010 549 549 144 3 108 15 110 6 2 26 10 1 5 19 9 33 11 13 14 20 17 84 7 98 8 309 136 5491 7
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏0014458108331103852763350362132332313352021841109818230913600000
平均遗漏505050495024501212161616242452412124924165049504950505050505050
出现次数0
0
0
1
0
2
0
4
4
3
3
3
2
2
8
2
4
4
1
2
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

帮助