标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值和值走势和尾和尾走势
01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
2622137596924 500 500 136 54 100 7 102 37 22 18 4 8 13 11 1 25 3 5 6 12 9 76 110 90 24 301 128 500 4 4 8 13 11 4 7 3 5 6 12
2622217787722 501 501 137 55 101 8 103 38 23 19 5 9 14 12 2 26 4 6 7 13 10 77 22 91 1 302 129 501 2 5 9 2 12 1 8 4 6 7 13
262239462237 502 502 138 56 102 9 104 7 24 20 6 10 15 13 3 27 5 7 8 14 11 78 1 92 2 303 130 502 7 6 10 1 13 2 9 5 7 8 14
2622492591212 503 503 139 57 103 10 105 1 25 21 7 11 12 14 4 28 6 8 9 15 12 79 2 93 3 304 131 503 2 7 11 2 14 3 10 6 1 9 15
262257281168 504 504 140 58 104 11 106 2 8 22 8 12 1 15 5 29 7 9 10 16 13 80 3 94 4 305 132 504 8 8 12 1 15 4 11 7 2 8 16
262264682013 505 505 141 3 105 12 107 3 1 23 9 13 2 16 6 30 8 10 11 17 14 81 4 95 5 306 133 505 3 9 13 2 3 5 12 8 3 1 17
262278324318 506 506 142 1 106 13 108 4 8 24 10 14 3 17 7 31 9 11 12 18 15 82 5 96 6 307 134 506 8 10 14 3 1 6 13 9 4 8 18
2622860756011 507 507 143 2 107 14 109 5 1 25 11 11 4 18 8 32 10 12 13 19 16 83 6 97 7 308 135 507 1 11 1 4 2 7 14 10 5 1 19
2622948728010 508 508 144 3 108 15 110 6 2 26 10 1 5 19 9 33 11 13 14 20 17 84 7 98 8 309 136 508 0 0 1 5 3 8 15 11 6 2 20
2623081594619 509 509 145 4 109 16 111 7 3 27 1 2 6 20 10 34 12 14 15 19 18 85 8 99 9 310 137 509 9 1 2 6 4 9 16 12 7 3 9
2623159618716 510 510 146 5 110 17 112 8 4 28 2 3 7 21 11 35 16 15 16 1 19 86 9 100 10 311 138 510 6 2 3 7 5 10 17 6 8 4 1
2623253580210 511 511 147 6 111 18 113 9 5 29 10 4 8 22 12 36 1 16 17 2 20 87 10 101 11 312 139 511 0 0 4 8 6 11 18 1 9 5 2
2623332016310 512 512 148 7 112 19 114 10 6 30 10 5 9 23 13 37 2 17 18 3 21 88 11 102 12 313 140 512 0 0 5 9 7 12 19 2 10 6 3
262342433014 513 513 149 8 4 20 115 11 7 31 1 6 10 24 14 38 3 18 19 4 22 89 12 103 13 314 141 513 4 1 6 10 8 4 20 3 11 7 4
2623511077923 514 514 150 9 1 21 116 12 8 32 2 7 11 25 15 39 4 19 20 5 23 90 13 23 14 315 142 514 3 2 7 11 3 1 21 4 12 8 5
2623617617311 515 515 151 10 2 22 117 13 9 33 3 11 12 26 16 40 5 20 21 6 24 91 14 1 15 316 143 515 1 3 1 12 1 2 22 5 13 9 6
2623797695014 516 516 152 11 3 23 118 14 10 34 4 1 13 27 14 41 6 21 22 7 25 92 15 2 16 317 144 516 4 4 1 13 2 4 23 6 14 10 7
2623825836110 517 517 153 12 4 24 119 15 11 35 10 2 14 28 1 42 7 22 23 8 26 93 16 3 17 318 145 517 0 0 2 14 3 1 24 7 15 11 8
2623998847011 518 518 154 13 5 25 120 16 12 36 1 11 15 29 2 43 8 23 24 9 27 94 17 4 18 319 146 518 1 1 1 15 4 2 25 8 16 12 9
2624010657921 519 519 155 14 6 26 121 17 13 37 2 1 16 30 3 44 9 24 25 10 28 21 18 5 19 320 147 519 1 2 1 16 5 3 26 9 17 13 10
262413910505 520 520 156 15 7 5 122 18 14 38 3 2 17 31 4 45 10 25 26 11 29 1 19 6 20 321 148 520 5 3 1 17 6 4 5 10 18 14 11
2624290524410 521 521 157 16 8 1 123 19 15 39 10 3 18 32 5 46 11 26 27 12 30 2 20 7 21 322 149 521 0 0 2 18 7 5 1 11 19 15 12
2624358091515 522 522 158 17 9 2 124 20 16 40 1 4 19 33 6 15 12 27 28 13 31 3 21 8 22 323 150 522 5 1 3 19 8 6 5 12 20 16 13
262447296208 523 523 159 18 10 3 125 21 8 41 2 5 20 34 7 1 13 28 29 14 32 4 22 9 23 324 151 523 8 2 4 20 9 7 1 13 21 8 14
262453071258 524 524 160 19 11 4 126 22 8 42 3 6 21 35 8 2 14 29 30 15 33 5 23 10 24 325 152 524 8 3 5 21 10 8 2 14 22 8 15
2624660128616 525 525 161 20 12 5 127 23 1 43 4 7 22 36 9 3 16 30 31 16 34 6 24 11 25 326 153 525 6 4 6 22 11 9 3 6 23 1 16
262477240516 526 526 162 21 13 6 6 24 2 44 5 8 23 37 10 4 1 31 32 17 35 7 25 12 26 327 154 526 6 5 7 23 12 10 4 6 24 2 17
262485131269 527 527 163 22 14 7 1 25 3 9 6 9 24 38 11 5 2 32 33 18 36 8 26 13 27 328 155 527 9 6 8 24 13 11 5 1 25 3 9
2624973287217 528 528 164 23 15 8 2 26 4 1 7 10 25 39 12 6 3 17 34 19 37 9 27 14 28 329 156 528 7 7 9 25 14 12 6 2 7 4 1
2625069998522 529 529 165 24 16 9 3 27 5 2 8 11 26 40 13 7 4 1 35 20 38 10 22 15 29 330 157 529 2 8 10 2 15 13 7 3 1 5 2
2625162123712 530 530 166 25 17 10 4 28 6 3 9 12 12 41 14 8 5 2 36 21 39 11 1 16 30 331 158 530 2 9 11 2 16 14 8 4 2 6 3
2625230119010 531 531 167 26 18 11 5 29 7 4 10 13 1 42 15 9 6 3 37 22 40 12 2 17 31 332 159 531 0 0 12 1 17 15 9 5 3 7 4
2625340089320 532 532 168 27 19 12 6 30 8 5 1 14 2 43 16 10 7 4 38 23 20 13 3 18 32 333 160 532 0 0 13 2 18 16 10 6 4 8 5
2625423406915 533 533 169 28 20 13 7 31 9 6 2 15 3 44 17 15 8 5 39 24 1 14 4 19 33 334 161 533 5 1 14 3 19 17 5 7 5 9 6
2625559176417 534 534 170 29 21 14 8 32 10 7 3 16 4 45 18 1 9 17 40 25 2 15 5 20 34 335 162 534 7 2 15 4 20 18 1 8 7 10 7
2625624069015 535 535 171 30 22 15 9 33 11 8 4 17 5 46 19 15 10 1 41 26 3 16 6 21 35 336 163 535 5 3 16 5 21 19 5 9 1 11 8
2625736949316 536 536 172 31 23 16 10 34 12 9 5 18 6 47 20 1 16 2 42 27 4 17 7 22 36 337 164 536 6 4 17 6 22 20 1 6 2 12 9
2625854913711 537 537 173 32 24 17 11 35 13 10 6 11 7 48 21 2 1 3 43 28 5 18 8 23 37 338 165 537 1 5 1 7 23 21 2 1 3 13 10
2625991737919 538 538 174 33 25 18 12 36 14 11 7 1 8 49 22 3 2 4 44 19 6 19 9 24 38 339 166 538 9 6 1 8 24 22 3 2 4 14 9
2626015344917 539 539 175 34 26 19 13 37 15 12 8 2 9 50 23 4 3 17 45 1 7 20 10 25 39 340 167 539 7 7 2 9 25 23 4 3 7 15 1
2626123253816 540 540 176 35 27 20 14 38 16 13 9 3 10 51 24 5 16 1 46 2 8 21 11 26 40 341 168 540 6 8 3 10 26 24 5 6 1 16 2
2626294227312 541 541 177 36 28 21 15 39 17 14 10 4 12 52 25 6 1 2 47 3 9 22 12 27 41 342 169 541 2 9 4 2 27 25 6 1 2 17 3
262636861719 542 542 178 37 29 22 16 40 18 9 11 5 1 53 26 7 2 3 48 4 10 23 13 28 42 343 170 542 9 10 5 1 28 26 7 2 3 18 9
2626446859216 543 543 179 38 30 23 17 41 19 1 12 6 2 54 27 8 16 4 49 5 11 24 14 29 43 344 171 543 6 11 6 2 29 27 8 6 4 19 1
2626514395418 544 544 180 39 31 24 18 42 20 2 13 7 3 55 28 9 1 5 18 6 12 25 15 30 44 345 172 544 8 12 7 3 30 28 9 1 5 8 2
262662771214 545 545 181 40 4 25 19 43 21 3 14 8 4 56 29 10 2 6 1 7 13 26 16 31 45 346 173 545 4 13 8 4 31 4 10 2 6 1 3
262673022169 546 546 182 41 1 26 20 44 22 9 15 9 5 57 30 11 3 7 2 8 14 27 17 32 46 347 174 546 9 14 9 5 32 1 11 3 7 2 9
262684083003 547 547 183 3 2 27 21 45 23 1 16 10 6 58 31 12 4 8 3 9 15 28 18 33 47 348 175 547 3 15 10 6 3 2 12 4 8 3 1
2626971906713 548 548 184 1 3 28 22 46 24 2 17 11 7 13 32 13 5 9 4 10 16 29 19 34 48 349 176 548 3 16 11 7 3 3 13 5 9 4 2
2627030864111 549 549 185 2 4 29 23 47 25 3 18 11 8 1 33 14 6 10 5 11 17 30 20 35 49 350 177 549 1 17 1 8 1 4 14 6 10 5 3
选号1 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号2 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号3 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值和值走势和尾和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏001855811229127472544181826583346143249284094110103493501770017172532282614251920
平均遗漏505050242449494912167916494916916492449492449495050505067912121271299
出现次数0
0
0
2
2
1
1
1
4
3
6
5
3
1
1
3
5
3
1
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
7
6
5
4
4
4
6
4
5
5

帮助