标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和尾和尾走势
01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
2603073081110 500 500 500 19 13 32 70 25 14 18 10 9 3 33 10 46 6 50 7 54 11 49 2 12 212 110 227 500 0 0 9 2 12 10 32 6 25 7 18
2603192378621 501 501 501 20 14 33 71 26 15 19 1 10 4 34 11 47 7 51 8 55 12 21 3 13 213 111 228 501 1 1 1 3 13 11 33 7 26 8 19
2603279473010 502 502 502 21 15 34 72 27 16 20 10 11 5 35 12 48 8 52 9 56 13 1 4 14 214 112 229 502 0 0 1 4 14 12 34 8 27 9 20
260334071416 503 503 503 22 16 35 6 28 17 21 1 12 6 36 13 49 9 53 10 57 14 2 5 15 215 113 230 503 6 1 2 5 15 13 35 6 28 10 21
260345972169 504 504 504 23 17 36 1 29 18 9 2 13 7 37 14 50 10 54 11 58 15 3 6 16 216 114 231 504 9 2 3 6 16 14 36 1 29 11 9
2603533171715 505 505 505 24 18 37 2 30 19 1 3 14 8 38 15 15 11 55 12 59 16 4 7 17 217 115 232 505 5 3 4 7 17 15 5 2 30 12 1
2603651078823 506 506 506 25 19 38 3 31 20 2 4 15 9 39 16 1 12 56 13 60 17 5 8 23 218 116 233 506 3 4 5 8 3 16 1 3 31 13 2
2603790672413 507 507 507 26 20 39 4 32 21 3 5 16 10 13 17 2 13 57 14 61 18 6 9 1 219 117 234 507 3 5 6 9 3 17 2 4 32 14 3
2603879478924 508 508 508 27 21 40 5 33 22 4 6 17 11 1 18 3 14 58 15 62 19 7 10 2 24 118 235 508 4 6 7 10 1 4 3 5 33 15 4
2603928685215 509 509 509 28 22 41 6 34 23 5 7 18 12 2 19 15 15 59 16 63 20 8 11 3 1 119 236 509 5 7 8 11 2 1 5 6 34 16 5
260405760099 510 510 510 29 23 42 7 35 24 9 8 19 13 3 20 1 16 60 17 64 21 9 12 4 2 120 237 510 9 8 9 12 3 2 1 7 35 17 9
2604193763918 511 511 511 30 24 43 8 36 25 1 9 20 14 4 21 2 17 61 18 65 22 10 13 5 3 121 238 511 8 9 10 13 4 3 2 8 36 8 1
2604238779521 512 512 512 31 25 44 9 37 26 2 10 21 15 5 22 3 18 62 1 66 23 21 14 6 4 122 239 512 1 10 1 14 5 4 3 9 37 1 2
2604316617917 513 513 513 32 26 45 10 38 27 3 11 22 16 6 23 4 19 17 2 67 24 1 15 7 5 123 240 513 7 11 1 15 6 5 4 10 7 2 3
260447240516 514 514 514 33 27 46 6 39 28 4 12 23 17 7 24 5 20 1 3 68 25 2 16 8 6 124 241 514 6 12 2 16 7 6 5 6 1 3 4
260452681449 515 515 515 34 28 47 1 40 29 9 13 24 18 8 25 6 21 2 4 69 26 3 17 9 7 125 242 515 9 13 3 17 8 7 6 1 2 4 9
2604615370310 516 516 516 35 29 48 2 41 30 1 10 25 19 9 26 7 22 3 5 70 27 4 18 10 8 126 243 516 0 0 4 18 9 8 7 2 3 5 1
260474363306 517 517 517 36 30 49 6 42 31 2 1 26 20 10 27 8 23 4 6 71 28 5 19 11 9 127 244 517 6 1 5 19 10 9 8 6 4 6 2
2604810409716 518 518 518 37 31 50 1 43 32 3 2 27 21 11 28 9 16 5 7 72 29 6 20 12 10 128 245 518 6 2 6 20 11 10 9 6 5 7 3
2604944859216 519 519 519 38 32 51 2 44 33 4 3 28 22 12 29 10 16 6 8 73 30 7 21 13 11 129 246 519 6 3 7 21 12 11 10 6 6 8 4
2605060843512 520 520 520 39 33 52 3 45 34 5 4 29 12 13 30 11 1 7 9 74 31 8 22 14 12 130 247 520 2 4 8 2 13 12 11 1 7 9 5
260515180459 521 521 521 40 34 53 4 46 35 9 5 30 1 14 31 12 2 8 10 75 32 9 23 15 13 131 248 521 9 5 9 1 14 13 12 2 8 10 9
2605217364919 522 522 522 41 35 54 5 47 36 1 6 31 2 15 32 13 3 9 11 19 33 10 24 16 14 132 249 522 9 6 10 2 15 14 13 3 9 11 9
2605373074415 523 523 523 42 36 55 6 48 37 2 7 32 3 16 33 15 4 10 12 1 34 11 25 17 15 133 250 523 5 7 11 3 16 15 5 4 10 12 1
2605413365516 524 524 524 43 37 56 7 49 38 3 8 33 4 17 34 1 16 11 13 2 35 12 26 18 16 134 251 524 6 8 12 4 17 16 1 6 11 13 2
2605582953715 525 525 525 44 38 57 8 50 39 4 9 34 5 18 35 15 1 12 14 3 36 13 27 19 17 135 252 525 5 9 13 5 18 17 5 1 12 14 3
2605632411911 526 526 526 45 39 58 9 51 40 5 10 11 6 19 36 1 2 13 15 4 37 14 28 20 18 136 253 526 1 10 1 6 19 18 1 2 13 15 4
2605713947920 527 527 527 46 40 59 10 52 41 6 11 1 7 20 37 2 3 14 16 5 20 15 29 21 19 137 254 527 0 0 1 7 20 19 2 3 14 16 5
2605862159014 528 528 528 47 41 60 11 53 42 7 12 2 8 21 14 3 4 15 17 6 1 16 30 22 20 138 255 528 4 1 2 8 21 4 3 4 15 17 6
2605996020911 529 529 529 48 42 61 12 54 43 8 13 11 9 22 1 4 5 16 18 7 2 17 31 23 21 139 256 529 1 2 1 9 22 1 4 5 16 18 7
2606087811810 530 530 530 49 43 62 13 55 44 9 10 1 10 23 2 5 6 17 19 8 3 18 32 24 22 140 257 530 0 0 1 10 23 2 5 6 17 19 8
2606152434714 531 531 531 50 44 63 14 56 45 10 1 2 11 24 14 6 7 18 20 9 4 19 33 25 23 141 258 531 4 1 2 11 24 4 6 7 18 20 9
260625703159 532 532 532 51 45 64 15 57 46 9 2 3 12 25 1 7 8 19 21 10 5 20 34 26 24 142 259 532 9 2 3 12 25 1 7 8 19 21 9
2606380672312 533 533 533 52 46 65 16 58 47 1 3 4 12 26 2 8 9 20 22 11 6 21 35 27 25 143 260 533 2 3 4 2 26 2 8 9 20 22 1
2606466352815 534 534 534 53 47 66 17 59 48 2 4 5 1 27 3 15 10 21 23 12 7 22 36 28 26 144 261 534 5 4 5 1 27 3 5 10 21 23 2
2606578185114 535 535 535 54 48 67 18 60 49 3 5 6 2 28 14 1 11 22 24 13 8 23 37 29 27 145 262 535 4 5 6 2 28 4 1 11 22 24 3
2606669880715 536 536 536 55 49 68 19 61 50 4 6 7 3 29 1 15 12 23 25 14 9 24 38 30 28 146 263 536 5 6 7 3 29 1 5 12 23 25 4
2606719242814 537 537 537 56 50 69 20 62 51 5 7 8 4 30 14 1 13 24 26 15 10 25 39 31 29 147 264 537 4 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
2606853684012 538 538 538 57 51 70 21 63 52 6 8 9 12 31 1 2 14 25 27 16 11 26 40 32 30 148 265 538 2 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
260699171146 539 539 539 58 52 71 6 64 53 7 9 10 1 32 2 3 15 26 28 17 12 27 41 33 31 149 266 539 6 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
260707461315 540 540 540 59 53 5 1 65 54 8 10 11 2 33 3 4 16 27 29 18 13 28 42 34 32 150 267 540 5 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2607180155111 541 541 541 60 54 1 2 66 55 9 11 11 3 34 4 5 17 28 30 19 14 29 43 35 33 151 268 541 1 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
260725141157 542 542 542 61 55 2 3 7 56 10 12 1 4 35 5 6 18 29 31 20 15 30 44 36 34 152 269 542 7 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2607338432510 543 543 543 62 56 3 4 1 57 11 10 2 5 36 6 7 19 30 32 21 16 31 45 37 35 153 270 543 0 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2607496540610 544 544 544 63 57 4 5 2 58 12 10 3 6 37 7 8 20 31 33 22 17 32 46 38 36 154 271 544 0 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2607542043714 545 545 545 64 58 5 6 3 59 13 1 4 7 38 14 9 21 32 34 23 18 33 47 39 37 155 272 545 4 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2607634241914 546 546 546 65 59 6 7 4 60 14 2 5 8 39 14 10 22 33 35 24 19 34 48 40 38 156 273 546 4 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2607782978015 547 547 547 66 60 7 8 5 61 15 3 6 9 40 1 15 23 34 36 25 20 35 49 41 39 157 274 547 5 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2607858163413 548 548 548 67 61 8 9 6 62 16 4 7 10 13 2 1 24 35 37 26 21 36 50 42 40 158 275 548 3 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2607911719515 549 549 549 68 62 9 10 7 63 17 5 8 11 1 3 15 25 36 38 27 22 37 51 43 41 159 276 549 5 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
选号1 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号2 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号3 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和尾和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏0006862717266632113342240375025623875374951432191592760013132140193614373821
平均遗漏50505050504912495097161624751649494949245049495050505069161665624497
出现次数0
0
0
0
0
1
4
1
0
5
6
3
3
2
6
8
3
1
1
1
1
2
0
1
1
0
0
0
0
7
5
3
3
7
9
7
2
1
6

帮助