标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
262213759692433:02:1 3 1 3 18 48 22 1 10 2 8 9 9 15 4 6 9 8 5 6 3 1 11 8 13 1 5 7 10 14 6 46 9
262221778772213:02:1 3 2 4 19 49 23 2 11 3 9 8 1 16 5 7 10 9 6 1 7 2 12 9 14 2 6 8 11 15 7 47 1
26223946223710:31:2 3 1 5 20 2 24 3 12 4 10 1 2 17 6 2 11 10 7 2 1 3 13 10 15 3 3 9 12 16 1 48 2
262249259121281:22:1 1 6 6 21 1 25 4 13 5 11 2 9 18 1 1 12 11 8 3 2 4 14 11 16 2 1 10 13 17 2 49 3
26225728116851:22:1 3 1 7 1 2 26 5 14 6 12 3 1 19 1 2 13 12 9 4 3 5 15 12 17 1 2 11 14 6 3 50 4
26226468201320:31:2 1 6 8 1 2 27 6 15 7 13 4 2 0 1 3 14 13 10 5 4 6 16 13 1 2 3 12 15 1 4 51 5
26227832431830:32:1 2 6 9 2 1 28 4 16 8 14 5 3 1 2 4 3 14 11 6 5 7 17 14 1 3 4 13 16 2 5 52 6
262286075601161:21:2 3 6 10 3 2 29 1 5 9 15 6 4 2 3 5 1 15 12 6 6 8 18 0 1 4 5 14 17 3 6 53 7
262294872801081:20:3 4 6 11 4 2 30 2 1 10 16 7 5 3 4 6 2 16 13 1 7 8 19 0 2 5 6 15 18 4 7 54 8
262308159461952:11:2 5 6 12 5 1 31 3 2 11 17 8 9 4 5 7 3 4 14 2 8 1 20 1 3 6 7 16 19 6 8 55 9
262315961871672:12:1 6 6 13 1 2 32 4 3 12 18 9 1 5 6 8 4 1 15 3 9 8 21 2 4 7 8 17 20 1 7 56 10
262325358021081:20:3 7 6 14 1 3 33 5 4 13 19 8 2 0 7 9 5 2 16 4 10 1 22 3 5 2 9 18 21 2 1 57 11
262333201631051:22:1 8 6 15 1 4 34 6 5 14 20 1 3 1 8 10 6 3 17 6 11 2 23 4 6 1 3 19 22 3 2 58 12
26234243301430:32:1 9 6 16 1 5 3 7 6 15 21 2 4 0 9 11 7 4 18 1 12 3 24 5 1 2 1 20 23 4 3 59 13
262351107792323:03:0 3 1 17 2 6 1 8 7 16 7 3 5 1 10 12 8 5 19 2 7 4 25 6 1 3 2 21 24 5 4 60 9
262361761731161:23:0 1 6 18 1 7 2 9 8 17 1 4 6 2 11 13 9 6 20 3 7 5 26 7 2 4 3 22 25 6 5 61 1
262379769501491:22:1 2 6 19 1 8 3 10 9 18 2 5 9 3 12 14 10 7 5 4 1 6 27 0 3 5 1 23 26 7 6 62 2
262382583611051:22:1 3 6 20 2 9 3 11 10 19 3 6 1 4 13 15 11 8 1 6 2 7 28 1 1 6 2 24 27 8 7 63 3
262399884701171:21:2 4 6 21 3 10 1 4 11 20 4 7 2 5 14 16 12 9 2 1 7 8 29 0 1 7 3 25 28 9 8 64 4
262401065792142:13:0 5 6 22 4 11 2 1 5 21 5 8 3 6 15 17 13 10 3 2 7 9 30 1 2 8 4 26 29 10 9 65 9
26241391050550:31:2 3 1 0 5 12 3 2 1 22 6 9 4 7 16 18 14 11 5 3 1 10 31 0 3 9 5 27 30 11 10 66 1
262429052441020:30:3 3 2 1 6 2 4 3 2 23 7 10 5 8 17 19 15 4 1 4 2 11 32 1 4 10 6 4 31 12 11 67 2
262435809151581:23:0 1 6 2 7 1 5 4 3 24 8 11 9 9 1 20 16 1 2 5 3 12 33 2 5 11 7 1 5 13 12 68 3
26244729620861:20:3 2 6 3 8 2 6 5 4 6 9 12 1 10 1 2 17 2 3 6 4 13 34 0 6 12 8 2 1 14 13 69 4
26245307125840:32:1 3 6 4 1 3 7 6 5 1 10 13 2 11 2 2 18 3 4 7 5 14 35 1 7 13 9 3 5 15 14 70 5
262466012861662:10:3 4 6 5 1 2 8 7 6 2 11 14 3 12 3 1 19 4 5 8 6 8 36 2 8 14 10 4 1 6 15 71 6
26247724051650:32:1 5 6 0 2 1 9 8 7 3 12 15 4 13 4 2 20 5 5 9 7 1 37 3 1 15 11 5 2 1 16 72 7
26248513126951:21:2 6 6 1 1 2 10 9 8 4 13 16 5 14 5 2 21 6 1 10 8 2 38 4 1 16 12 6 3 6 17 73 8
262497328721762:11:2 7 6 2 1 3 11 10 9 5 14 8 6 15 6 1 22 7 2 11 7 3 39 5 2 2 13 7 4 1 18 74 9
262506999852242:12:1 8 6 3 2 4 12 11 10 6 15 1 9 16 7 2 23 8 3 12 1 8 40 6 3 1 14 8 5 2 19 75 10
262516212371251:22:1 9 6 4 3 2 13 12 11 7 16 2 1 17 8 3 3 9 4 13 2 1 41 7 4 2 15 9 1 3 7 76 11
262523011901091:22:1 10 6 5 1 1 14 13 12 8 17 3 2 18 9 4 1 10 5 14 3 2 9 0 5 3 16 10 2 4 1 77 12
262534008932062:12:1 11 6 6 1 2 15 14 13 9 18 8 3 19 10 5 2 11 6 15 4 3 9 1 6 4 3 11 3 5 2 78 13
262542340691592:11:2 12 6 0 2 3 16 15 14 10 19 1 4 20 11 6 3 12 7 6 5 4 1 2 7 5 1 12 4 6 3 79 9
262555917641732:11:2 13 6 1 3 4 17 16 15 11 7 2 5 21 12 7 4 13 8 6 6 5 2 3 8 6 2 4 5 7 4 80 1
262562406901592:11:2 14 6 2 4 5 18 17 16 6 1 3 6 22 13 8 5 14 9 1 7 6 9 0 9 7 3 1 6 8 5 81 2
262573694931661:22:1 15 6 3 5 6 19 4 17 1 2 4 7 23 14 9 6 15 10 2 8 7 9 1 10 8 3 2 7 9 6 82 3
262585491371161:23:0 16 6 4 1 7 20 1 18 2 3 5 8 24 15 10 3 16 11 3 9 8 1 2 11 9 1 3 8 10 7 83 4
262599173791962:13:0 17 6 5 1 8 3 2 19 3 4 6 9 25 16 11 1 17 12 4 7 9 2 3 12 10 2 4 9 11 1 84 9
262601534491751:21:2 3 1 6 2 9 1 4 20 4 5 7 10 26 17 12 2 4 13 5 1 10 3 4 13 11 3 5 10 12 2 85 9
262612325381651:22:1 1 6 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 27 18 13 3 1 14 6 2 11 4 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1
262629422731251:22:1 2 6 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 28 19 14 1 2 15 7 7 12 5 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2
26263686171961:23:0 3 1 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 29 20 15 2 3 16 8 7 13 6 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3
262644685921671:22:1 1 6 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 30 21 16 3 4 17 9 1 14 9 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4
262651439541851:22:1 2 6 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 31 22 17 4 5 5 10 2 15 1 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5
26266277121410:32:1 3 1 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 32 23 2 5 6 1 11 3 16 2 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6
26267302216951:21:2 1 6 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 33 1 1 6 7 2 12 4 17 3 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7
26268408300330:31:2 3 1 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8
262697190671372:11:2 1 6 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9
262703086411151:21:2 2 6 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏172222149341720242117143323202317201512204114171616273118198513
平均遗漏4012451212121624126121291212126512955127161699497
出现次数11
39
4
10
8
4
4
4
3
2
4
7
4
4
5
4
4
4
7
9
4
5
9
8
4
6
3
3
5
5
1
6

帮助