标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
261719700481692:12:1 14 6 180 5 3 21 2 20 17 15 4 9 4 9 40 1 11 2 16 7 30 22 0 14 2 3 12 1 13 27 8 11
261726867712023:00:3 3 1 181 6 4 22 3 21 6 16 5 1 5 10 41 2 12 3 17 1 8 23 1 15 3 4 13 2 6 28 9 12
261739332591561:23:0 3 2 182 7 5 23 4 22 1 17 6 9 6 11 42 3 13 4 18 2 1 24 2 16 4 3 14 3 1 29 10 13
261746581571932:11:2 1 6 183 8 6 24 5 23 6 18 7 1 7 12 43 1 14 5 19 3 2 25 3 17 5 1 15 4 2 30 8 14
261758708381582:11:2 2 6 184 9 7 25 6 24 1 19 8 2 8 13 44 2 15 1 20 7 3 26 0 18 6 2 16 5 3 31 1 15
261764595841851:22:1 3 6 185 10 8 26 4 25 2 20 1 3 9 14 45 3 16 5 21 1 4 27 1 19 7 3 17 6 4 32 2 9
261777868262123:01:2 4 6 186 11 9 27 1 26 3 7 2 4 10 15 46 4 17 1 22 2 8 28 2 20 8 4 18 7 6 33 3 1
261789208371191:21:2 5 6 187 12 10 28 2 27 4 1 3 9 11 16 2 5 18 2 23 3 1 29 0 21 9 5 19 8 1 34 4 2
26179504396950:31:2 6 6 188 13 11 29 3 5 5 2 4 1 0 17 1 6 19 3 24 4 2 30 1 22 10 6 4 9 2 35 5 3
261807250051451:22:1 7 6 189 14 12 30 4 1 6 7 5 2 1 18 2 7 20 4 25 5 3 31 2 23 11 7 1 5 3 36 6 4
261819281241972:11:2 8 6 190 15 13 31 5 2 7 1 6 9 2 19 2 8 21 5 26 6 4 32 3 24 12 8 2 1 4 37 8 5
261827243131351:21:2 9 6 191 16 14 32 6 3 8 7 7 1 3 20 2 9 22 6 27 7 5 33 4 25 13 9 4 2 5 38 1 6
261836323521141:21:2 10 6 192 17 15 33 7 4 6 1 8 2 4 21 1 3 23 7 28 8 6 34 5 26 2 10 1 3 6 39 2 7
261841191421181:23:0 3 1 193 1 16 34 8 5 1 2 9 3 5 1 2 1 24 8 29 9 7 35 6 27 1 11 2 4 7 40 3 9
26185331785720:33:0 3 2 194 1 17 3 9 6 2 3 10 4 6 1 3 3 25 9 30 10 8 36 7 1 2 12 3 5 8 41 4 1
26186413665830:32:1 1 6 195 2 18 1 4 7 3 4 11 5 7 1 4 1 26 10 31 11 9 37 8 1 3 3 4 6 9 42 5 2
261875870862032:12:1 2 6 196 3 19 2 1 5 4 5 12 6 8 1 5 2 27 11 32 12 8 38 9 2 4 1 5 7 10 7 6 3
261888256071561:21:2 3 6 197 4 20 3 2 1 5 6 8 7 9 2 2 3 28 12 33 13 1 39 10 3 5 2 6 5 11 1 7 4
261892889501862:10:3 3 1 198 5 2 4 3 2 6 7 1 8 10 3 1 4 29 13 34 14 8 40 11 4 6 3 7 1 12 2 8 5
26190612554951:21:2 1 6 199 6 1 5 4 3 6 8 2 9 11 1 2 5 30 14 35 15 1 41 12 5 2 4 8 2 13 3 1 6
261914870691942:11:2 2 6 200 7 2 6 4 4 1 9 3 10 12 1 3 6 31 15 36 16 8 42 13 6 1 5 9 3 14 7 2 7
261921283061171:21:2 3 6 201 1 3 7 1 5 2 10 4 11 13 2 2 7 32 16 37 17 1 43 14 7 2 6 10 4 15 1 8 8
261939261801772:11:2 4 6 202 1 4 8 2 6 3 11 5 9 14 3 2 8 33 17 38 18 2 44 15 8 3 7 11 5 6 2 1 9
261941467011151:21:2 5 6 203 1 5 9 3 7 4 12 6 1 15 4 1 9 4 18 39 19 3 45 16 9 4 8 12 6 6 3 2 10
26195360595961:21:2 6 6 204 1 6 3 4 8 5 13 7 2 16 5 2 10 1 19 6 20 4 46 0 10 5 9 13 7 1 4 3 11
261964957261851:22:1 7 6 205 2 7 1 4 9 6 14 8 3 17 6 3 11 2 20 1 21 5 9 1 11 6 10 14 5 2 5 4 12
261971784731672:12:1 8 6 206 1 8 2 1 10 7 15 9 4 18 7 4 12 3 21 2 7 6 1 2 12 7 11 15 1 3 6 8 13
26198203719530:31:2 9 6 207 1 2 3 2 11 8 16 10 5 0 8 5 13 4 22 3 1 7 2 3 13 8 3 16 2 4 7 1 14
261998483052042:10:3 3 1 208 2 1 4 3 12 9 17 8 6 1 9 6 14 4 23 4 2 8 3 4 14 9 1 17 3 5 8 8 15
26200140077540:31:2 1 6 209 1 2 5 4 13 10 18 1 7 2 10 7 15 4 24 5 3 9 4 0 15 10 2 18 4 6 9 1 16
26201360862961:21:2 2 6 210 1 3 3 5 14 11 19 2 8 3 11 8 16 1 25 6 4 10 5 0 16 11 3 19 5 7 10 2 17
262022649611241:20:3 3 6 211 2 2 1 6 15 12 20 3 9 4 12 9 17 2 26 6 5 11 6 1 17 12 4 4 6 8 11 3 18
262033781351852:12:1 4 6 212 3 1 3 7 16 13 21 4 10 5 13 10 18 3 27 1 7 12 7 2 18 13 5 1 7 9 12 8 19
262045486741741:21:2 5 6 213 4 2 1 8 5 14 22 5 11 6 14 11 19 4 28 2 1 13 8 3 19 14 6 2 8 10 13 8 20
26205540806950:31:2 6 6 214 5 3 2 9 5 15 23 6 12 7 15 12 20 4 29 3 2 14 9 0 20 15 7 3 9 11 14 1 21
262066387091752:11:2 7 6 215 6 4 3 10 1 6 24 7 13 8 16 13 3 1 30 4 3 15 10 1 21 16 8 4 10 12 15 8 22
262076538661431:22:1 8 6 216 7 5 4 11 2 6 25 8 14 9 17 14 1 2 5 5 4 16 11 2 22 17 3 5 11 13 16 1 23
262080554711050:32:1 3 1 0 8 6 5 12 3 1 26 9 15 10 18 15 2 3 5 6 5 17 12 3 23 18 1 6 5 14 17 2 24
262095889822132:11:2 3 1 1 9 7 6 13 5 2 27 10 16 11 19 16 3 4 1 7 6 8 13 4 24 19 2 7 1 15 18 8 25
262107930941962:13:0 1 6 2 10 8 7 14 1 3 7 11 17 12 20 17 4 5 2 8 7 1 9 5 25 20 3 8 2 16 19 1 26
262116135151051:22:1 2 6 3 11 9 8 15 2 6 1 12 18 13 1 18 5 6 3 9 8 2 1 6 26 21 3 9 3 17 20 2 27
262129578392142:13:0 3 6 4 12 10 9 16 3 1 2 13 9 14 1 19 6 7 5 10 9 3 2 7 27 22 1 10 4 18 7 3 28
262137347401441:22:1 4 6 5 13 11 10 17 4 2 7 14 1 15 2 20 3 8 1 11 10 4 3 8 28 23 2 4 5 19 1 4 29
262144800141281:20:3 5 6 6 14 12 11 4 5 3 1 15 2 16 3 21 1 9 2 12 11 8 4 0 29 24 3 1 6 20 2 5 30
262157789272213:02:1 3 1 7 15 13 12 1 6 4 7 16 3 17 4 22 2 10 3 13 7 1 5 1 30 25 4 2 7 21 3 8 31
26216320953530:31:2 1 6 8 16 14 3 2 7 5 1 17 4 18 5 2 3 11 4 14 1 2 6 0 31 26 5 3 8 22 4 1 32
262175980192242:12:1 2 6 9 17 15 1 3 5 6 2 18 5 19 6 1 4 12 5 15 2 3 9 1 32 27 6 4 9 23 5 8 33
262187360791642:12:1 3 6 10 18 16 2 4 1 7 7 19 6 20 7 2 3 13 6 16 3 4 1 2 33 28 7 5 10 6 6 1 34
262198686622223:00:3 3 1 11 19 17 3 5 2 8 1 8 7 21 8 3 1 14 7 6 4 5 2 3 34 29 8 6 11 1 7 8 35
26220251482840:32:1 1 6 12 20 2 4 6 3 9 2 1 8 22 9 4 2 15 5 1 5 6 3 4 1 30 9 7 12 2 8 1 36
262213759691541:23:0 2 6 13 21 1 3 7 4 10 3 2 9 23 10 5 3 16 1 2 7 7 4 5 1 31 10 8 5 3 9 2 37
262221778771562:13:0 3 1 14 1 2 1 8 5 11 4 3 10 24 11 6 4 17 2 3 7 8 5 6 2 32 11 9 1 4 7 3 38
262239462231952:11:2 1 6 15 1 3 2 9 6 12 5 4 9 25 12 7 5 4 3 4 1 9 6 7 3 33 12 10 2 6 1 4 39
262249259121671:22:1 2 6 16 2 4 3 10 7 13 6 5 9 26 13 2 6 1 4 5 2 10 7 8 4 34 13 11 5 1 2 5 40
262257281161762:11:2 3 6 17 3 5 4 11 8 14 7 6 1 27 14 2 7 2 5 6 3 11 8 9 5 35 14 12 1 2 3 8 41
262264682011842:10:3 4 6 18 4 6 5 4 9 15 1 7 2 28 15 1 8 3 6 6 4 12 9 10 6 36 15 13 2 3 4 8 42
262278324311361:21:2 5 6 19 5 7 6 1 10 16 2 8 3 29 16 2 3 4 7 1 5 13 10 11 7 2 16 14 3 4 5 1 43
262286075601372:11:2 6 6 20 6 8 7 2 11 6 3 1 4 0 17 3 1 5 8 2 6 14 11 12 8 1 17 15 4 5 7 2 44
262294872801942:11:2 7 6 21 7 9 8 4 12 1 4 2 5 1 18 4 2 6 9 3 7 8 12 13 9 2 18 16 5 6 7 3 45
262308159461471:22:1 8 6 22 8 10 9 1 13 2 5 8 6 2 1 5 3 7 10 4 8 1 13 14 10 3 19 17 5 7 1 4 46
262315961872042:12:1 9 6 23 9 11 10 2 5 3 6 1 7 3 1 6 4 8 11 5 9 2 9 15 11 4 20 18 1 6 2 5 47
262325358021320:33:0 3 1 24 10 12 11 3 5 4 7 2 8 4 2 7 3 9 12 6 10 3 1 16 12 5 21 19 5 1 3 6 48
26233320163530:31:2 1 6 25 11 13 3 4 1 5 8 3 9 5 3 2 1 10 13 7 11 4 2 0 13 6 22 20 1 2 4 7 49
26234243301920:31:2 2 6 26 12 2 1 5 2 6 9 4 10 6 4 1 2 4 14 8 12 5 3 1 14 7 3 21 2 3 5 8 50
26235110779210:32:1 3 1 27 1 1 2 6 3 7 10 5 11 7 1 2 3 1 15 9 13 6 4 0 15 8 1 22 3 4 6 9 51
262361761731462:12:1 1 6 28 1 2 3 7 4 8 11 6 12 8 1 3 4 2 16 10 7 7 5 1 16 9 2 23 4 6 7 10 52
262379769502233:02:1 2 6 29 1 3 4 8 5 9 12 7 9 9 2 4 5 3 17 11 7 8 6 2 17 10 3 24 5 6 8 11 53
262382583611561:21:2 3 6 30 2 2 5 9 6 10 13 8 1 10 3 5 6 4 5 12 1 9 7 3 18 11 4 25 6 1 9 8 54
262399884702513:01:2 3 1 31 3 1 6 10 7 11 14 9 9 11 4 6 7 5 1 13 2 8 8 4 19 12 5 26 7 2 10 8 55
26240106579761:21:2 1 6 32 1 2 7 11 8 12 15 10 1 0 5 7 8 6 2 14 3 1 9 5 20 13 6 27 8 6 11 1 56
262413910501381:23:0 2 6 33 1 3 3 12 9 13 16 11 2 1 6 8 9 7 3 15 4 2 9 6 1 14 7 28 9 1 12 2 57
262429052441491:22:1 3 6 34 2 4 1 13 10 14 17 12 9 0 7 9 10 8 4 16 5 3 1 7 1 15 8 29 5 2 13 3 58
262435809151381:21:2 4 6 35 3 5 2 14 5 15 18 13 1 1 8 10 11 9 5 17 6 8 2 0 2 16 9 30 1 3 14 4 59
262447296201872:12:1 5 6 36 4 6 3 15 1 16 7 14 2 2 9 2 12 10 6 18 7 1 3 1 3 17 10 31 2 4 15 5 9
262453071251071:22:1 6 6 37 5 7 3 16 2 17 1 15 3 0 10 1 13 11 7 19 8 2 4 2 4 18 11 32 3 5 7 6 1
26246601286761:21:2 7 6 38 6 8 1 17 3 6 2 16 4 0 11 2 14 12 8 20 9 3 5 3 1 19 12 33 4 6 1 7 2
262477240511351:21:2 8 6 39 7 9 2 18 4 1 7 17 5 1 12 2 15 13 9 21 10 4 6 4 1 20 13 4 5 7 2 8 3
26248513126940:33:0 9 6 40 8 10 3 19 5 2 1 18 6 2 1 1 16 14 10 22 11 5 7 5 2 21 3 1 6 8 3 9 4
262497328721251:22:1 10 6 41 9 11 4 20 1 3 7 19 7 3 1 2 3 15 11 23 12 6 8 6 3 2 1 2 7 9 4 10 5
262506999852433:02:1 3 1 42 10 12 5 21 2 6 1 20 8 4 2 3 1 16 12 24 13 7 9 7 4 1 2 3 8 10 5 11 9
26251621237951:21:2 1 6 43 11 13 6 22 3 6 2 21 9 5 3 2 2 17 13 25 14 8 1 8 1 2 3 4 9 11 6 12 1
26252301190430:32:1 2 6 44 12 14 3 23 4 1 3 22 10 0 4 1 3 18 14 26 15 9 2 9 1 3 4 5 10 12 7 13 2
26253400893440:30:3 3 1 45 13 15 1 4 5 2 4 23 11 0 5 2 4 19 15 27 16 10 3 0 1 4 5 6 11 13 8 14 3
26254234069920:31:2 1 6 46 14 2 2 1 6 3 5 24 12 1 6 3 3 20 16 28 17 11 4 1 2 5 6 4 12 14 9 15 4
262555917641581:23:0 2 6 47 15 1 3 2 5 4 6 25 13 2 7 4 1 21 17 29 18 12 9 2 1 6 7 1 13 15 10 16 5
26256240690640:30:3 3 6 48 16 2 4 3 1 5 7 26 14 3 8 5 2 4 18 30 19 13 1 0 1 7 8 2 14 16 11 17 6
262573694931862:12:1 4 6 49 17 1 3 4 2 6 8 27 15 4 9 6 3 1 19 6 20 14 2 1 2 8 9 3 15 17 12 18 9
262585491371851:22:1 5 6 50 18 2 1 5 5 7 9 28 16 5 10 7 4 4 20 1 21 15 3 2 3 9 10 4 16 18 13 19 9
262599173791782:13:0 6 6 51 19 3 2 6 1 8 10 29 9 6 1 8 5 1 21 2 22 16 4 3 4 10 11 5 17 19 7 20 1
26260153449940:33:0 7 6 52 1 4 3 7 2 9 11 30 1 7 1 9 6 2 5 3 23 17 5 4 5 11 3 6 18 20 1 21 2
26261232538710:31:2 3 1 53 1 2 4 8 3 10 12 31 2 8 2 10 3 3 1 4 24 18 6 5 6 2 1 7 19 21 2 22 3
262629422731571:21:2 1 6 54 2 1 5 9 4 11 13 32 9 9 3 11 1 4 2 5 25 19 7 6 7 2 2 8 20 22 3 23 4
262636861712023:00:3 3 1 55 3 2 6 10 5 6 14 33 1 10 4 12 2 1 3 6 26 8 8 7 8 1 3 9 21 6 4 24 5
262644685921842:10:3 1 6 56 4 3 7 4 6 1 15 34 2 11 5 13 3 2 4 6 27 1 9 8 9 2 4 10 22 1 5 8 6
26265143954830:32:1 2 6 57 1 4 8 1 7 2 16 35 3 12 6 14 4 4 5 1 28 2 10 9 10 3 3 11 23 2 6 1 7
262662771211652:12:1 3 1 58 1 2 9 2 8 3 17 36 4 13 7 15 5 1 6 2 7 3 11 10 11 4 1 12 24 3 7 2 8
26267302216530:31:2 1 6 59 2 1 3 3 9 4 18 37 5 0 8 16 6 2 7 3 1 4 12 11 12 2 2 13 25 4 1 3 9
262684083001281:20:3 2 6 60 3 2 1 4 10 5 19 38 6 0 9 17 7 3 8 4 2 5 13 12 13 1 3 14 26 5 2 8 10
262697190671782:13:0 3 6 61 4 3 2 1 11 6 7 39 7 1 1 18 8 4 9 5 3 6 14 13 14 2 4 15 27 6 3 1 9
262703086411181:21:2 4 6 62 5 4 3 2 12 7 1 40 8 0 1 19 9 5 10 6 4 7 15 14 15 3 5 16 28 7 4 8 1
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏1422162120342327172740182921462033303928304616343622332823422459
平均遗漏40998979777167710688121398136131391610810413
出现次数19
81
1
11
10
13
10
12
12
12
6
13
12
9
14
11
11
8
7
10
11
7
14
7
7
10
6
9
11
9
20
7

帮助