标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
260015328301030:32:1 -78 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
260024916891481:22:1 -77 6 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
260032970861872:12:1 -76 6 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 9 3 1 2 3 3 3 3 7 3 3
26004504878950:31:2 -75 6 4 4 1 4 2 5 4 4 4 4 0 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4
260059220611371:21:2 3 1 5 5 2 5 3 1 5 5 5 9 1 5 2 4 5 5 5 5 5 2 5 3 2 5 1 5 5 2 5 5
260061857181471:22:1 1 6 6 1 3 6 4 2 6 6 6 1 2 6 1 5 6 6 6 6 8 3 6 4 1 6 2 5 6 3 6 6
260076051261161:21:2 2 6 7 1 4 7 5 3 6 7 7 2 0 7 2 6 7 7 7 7 1 4 7 5 2 7 3 5 7 4 7 7
26008152509840:32:1 3 6 8 1 5 8 6 4 1 8 8 3 1 8 3 7 8 5 8 8 2 5 8 6 2 8 4 1 8 5 8 8
26009210248320:31:2 4 6 9 1 2 9 7 5 2 9 9 4 2 1 4 8 9 1 9 9 3 6 0 7 1 9 5 2 9 6 9 9
260108789202313:01:2 3 1 10 2 1 10 8 6 3 10 8 5 3 1 5 9 10 2 10 7 4 7 1 8 2 10 6 3 10 7 8 10
260111490301481:22:1 1 6 11 1 2 11 9 7 4 11 1 6 4 2 6 10 4 3 11 1 5 8 2 9 3 11 7 4 11 8 1 9
26012601522761:21:2 2 6 12 1 3 12 10 8 6 12 2 7 0 3 7 11 1 4 12 2 6 9 3 1 4 12 8 5 12 9 2 1
260138634771752:11:2 3 6 13 2 4 13 11 9 1 13 8 8 1 4 8 12 2 5 6 3 7 10 4 1 5 3 9 6 13 10 3 2
260148318331271:22:1 4 6 14 3 5 14 12 10 2 14 8 9 2 5 9 3 3 6 1 4 8 11 5 1 6 1 10 7 14 11 4 3
260158082021682:10:3 3 1 15 4 6 15 13 11 3 15 8 10 0 6 10 1 4 7 2 5 9 12 6 1 7 2 11 8 15 12 8 4
260168292151972:11:2 1 6 16 5 7 16 14 12 4 16 8 11 1 7 2 2 5 8 3 6 10 13 7 2 8 3 12 9 16 13 1 9
260171881121772:11:2 3 1 17 1 8 17 15 13 5 17 1 12 2 8 1 3 6 9 4 7 8 14 8 3 9 4 13 10 17 14 8 1
260183368961231:22:1 3 1 18 1 9 3 16 14 6 18 2 13 3 9 2 3 7 10 5 8 1 15 9 4 10 5 14 11 6 15 1 2
26019413848830:32:1 1 6 19 2 10 1 4 15 7 19 3 14 4 1 3 1 8 11 6 9 2 16 10 5 11 3 15 12 1 16 2 3
260206750951822:12:1 2 6 20 3 11 2 1 16 6 20 4 15 5 1 4 2 9 12 7 7 3 17 11 6 12 1 16 5 2 17 3 4
26021502263750:31:2 3 6 21 4 12 3 2 5 1 21 5 16 0 2 5 3 10 13 8 1 4 18 12 7 2 2 17 1 3 18 4 5
260225602551161:21:2 4 6 22 5 13 4 3 5 2 22 6 17 1 3 6 4 11 14 6 2 5 19 0 8 1 3 18 2 4 19 5 6
260233084951181:21:2 5 6 23 6 14 3 4 1 3 23 7 18 0 4 7 5 12 15 1 3 6 20 1 9 2 4 19 3 5 20 8 7
260245802681381:21:2 6 6 24 7 15 1 5 5 4 24 8 19 1 5 8 6 13 16 2 4 8 21 0 10 3 5 20 4 6 21 1 8
260259971812523:03:0 3 1 25 8 16 2 6 1 5 25 9 9 2 6 9 7 14 17 3 5 1 9 1 11 4 6 21 5 7 7 2 9
260266232911141:21:2 1 6 26 9 17 3 7 2 6 26 10 1 3 7 2 8 15 18 4 6 2 1 2 12 5 3 22 6 8 1 3 10
260275290841671:22:1 2 6 27 10 18 4 8 5 1 27 11 2 4 8 2 9 16 19 5 7 3 2 3 13 6 1 23 7 9 2 4 9
26028531499940:33:0 3 6 28 11 19 5 9 5 2 28 12 3 5 9 1 3 17 20 6 8 4 3 4 1 7 2 24 8 10 3 5 1
26029612613951:21:2 4 6 29 12 20 6 10 1 6 29 13 4 6 1 2 1 18 21 7 9 5 4 5 1 2 3 25 9 11 4 6 2
260307308111071:22:1 5 6 30 13 21 7 11 2 1 7 14 5 7 1 3 3 19 22 8 10 6 5 0 2 1 4 26 10 12 5 7 3
260319237861471:22:1 6 6 31 14 22 8 12 3 2 1 15 9 8 2 2 1 20 23 9 11 7 6 1 3 2 3 27 11 13 6 8 4
260327947302052:12:1 7 6 32 15 23 9 13 4 3 7 16 1 9 3 1 2 21 24 10 12 8 9 2 4 3 1 4 12 14 7 9 5
260334071411171:21:2 8 6 33 16 24 10 4 5 4 1 17 2 0 4 2 3 22 25 11 13 9 1 3 5 4 2 1 13 15 7 10 6
260345972162142:13:0 9 6 34 17 25 11 1 5 5 2 18 3 1 5 3 4 23 26 12 14 10 9 4 6 5 3 2 14 16 7 11 7
26035331717720:33:0 3 1 35 18 26 3 2 1 6 3 19 4 2 6 4 3 24 27 13 15 11 1 5 1 6 4 3 15 17 1 12 8
26036510788650:32:1 1 6 36 19 27 1 3 5 7 4 20 5 3 1 5 1 25 28 14 16 12 2 0 1 7 5 4 16 18 2 13 9
260379067241592:11:2 2 6 37 20 28 2 4 1 8 5 21 9 0 1 6 2 26 29 15 17 13 3 1 2 8 6 5 17 6 3 14 10
260387947892052:12:1 3 6 38 21 29 3 5 2 9 7 22 1 1 2 7 3 27 30 16 18 14 9 2 3 9 7 4 18 1 4 15 11
260392868521662:10:3 4 6 39 22 2 4 6 3 10 1 23 2 2 3 8 4 28 31 17 19 8 1 3 4 10 8 1 19 6 5 16 12
260405760091822:12:1 5 6 40 23 1 5 7 5 11 2 24 3 3 4 9 5 29 32 18 7 1 2 4 5 11 9 2 20 6 6 17 13
260419376391962:13:0 6 6 41 24 2 6 8 1 12 3 25 9 4 5 10 3 30 33 19 1 2 3 5 6 12 10 3 21 1 7 18 14
260423877951852:12:1 7 6 42 25 3 3 9 2 13 4 26 1 5 6 11 1 31 34 20 2 8 4 6 7 13 11 4 22 2 7 19 15
260431661791352:11:2 3 1 43 1 4 1 10 3 14 5 27 2 6 7 12 2 32 35 6 3 1 5 7 8 14 12 5 23 6 1 20 16
260447240511351:21:2 1 6 44 1 5 2 11 4 15 7 28 3 7 8 2 3 33 36 1 4 2 6 8 9 15 13 4 24 1 2 21 17
260452681441662:10:3 2 6 45 2 2 3 12 5 16 1 29 4 8 9 1 4 34 37 6 5 3 7 9 10 16 14 1 25 2 3 8 18
26046153703940:33:0 3 6 46 1 1 4 13 6 17 2 30 5 9 10 2 5 35 5 1 6 4 8 10 11 17 3 2 26 3 4 1 19
260474363301331:21:2 4 6 47 1 2 5 4 7 18 3 31 6 10 11 3 3 36 1 2 7 5 9 11 12 18 1 3 27 6 5 2 20
26048104097540:31:2 5 6 48 1 3 6 1 8 19 4 32 7 0 12 4 1 37 2 3 8 6 10 12 13 19 2 4 28 1 6 3 21
260494485921641:20:3 3 1 49 1 4 7 4 9 20 5 33 8 1 13 5 2 4 3 4 9 7 11 13 14 20 3 1 29 2 7 8 22
260506084351482:10:3 1 6 50 2 5 8 1 10 6 6 34 9 0 14 6 3 1 4 5 10 8 12 14 15 21 4 2 30 3 8 8 23
260515180451471:22:1 2 6 51 3 6 9 2 5 1 7 35 10 1 1 7 4 2 5 6 11 9 13 15 16 22 5 3 31 4 9 8 24
260521736491161:23:0 3 6 52 1 7 10 3 1 2 8 36 11 2 1 8 5 3 6 7 7 10 14 16 17 23 3 4 32 5 10 1 25
260537307441071:22:1 4 6 53 1 8 11 4 2 3 7 37 12 3 2 9 3 4 7 8 1 11 15 0 18 24 1 5 33 6 11 2 26
26054133655720:33:0 3 1 54 1 9 12 5 3 4 1 38 13 4 3 10 3 5 8 9 2 12 16 1 19 25 3 6 34 7 12 3 27
260558295371972:11:2 1 6 55 1 10 13 6 4 5 2 8 14 5 4 2 1 6 9 10 3 13 17 2 20 26 1 7 35 8 13 4 9
26056324119920:31:2 2 6 56 2 11 3 7 5 6 3 1 15 6 5 2 2 7 10 11 4 14 18 3 21 27 2 4 36 9 14 5 1
260571394791381:23:0 3 6 57 1 12 1 8 6 7 4 2 16 7 6 1 3 8 11 12 5 15 19 4 22 28 3 1 37 10 15 6 9
26058621590951:21:2 4 6 58 1 13 2 9 7 6 5 3 17 8 7 2 1 9 12 13 6 16 20 5 1 29 4 2 38 11 16 7 1
260599602091592:11:2 5 6 59 2 14 3 10 8 1 6 4 9 9 8 1 2 10 13 6 7 17 21 0 1 30 5 3 39 12 17 8 2
260608781182313:01:2 3 1 60 3 15 4 11 9 2 7 8 1 10 9 2 3 11 14 1 7 18 22 1 2 31 6 4 40 13 18 8 3
260615243471130:31:2 1 6 61 4 16 5 12 5 3 8 1 2 11 10 2 4 12 15 2 1 19 23 2 3 32 7 4 41 14 19 1 4
260625703151271:22:1 2 6 62 5 17 6 13 5 4 9 2 3 12 11 1 5 13 16 3 7 20 24 0 4 33 8 1 42 15 20 2 5
260638067231482:10:3 3 6 63 6 18 7 14 1 5 10 8 4 0 12 2 6 14 17 4 1 21 25 1 5 34 9 2 43 6 21 3 6
260646635281532:11:2 3 1 64 7 19 8 15 2 6 11 1 5 1 13 3 7 15 18 6 2 22 26 2 6 35 3 3 44 1 22 4 7
260657818511672:12:1 1 6 65 8 20 9 16 3 1 7 2 6 2 14 4 8 16 19 1 3 8 27 3 1 36 1 4 45 2 23 5 8
260666988072333:01:2 2 6 66 9 21 10 17 4 6 1 3 7 3 15 5 9 17 20 2 4 1 9 4 1 37 2 5 46 3 24 8 9
260671924281281:22:1 3 6 67 1 22 11 18 5 1 2 4 8 4 16 6 10 18 21 3 5 2 9 5 2 2 3 6 47 4 25 1 10
260685368401431:22:1 4 6 68 1 23 12 19 5 2 3 5 9 5 17 7 3 19 22 4 6 3 1 6 3 1 4 7 48 6 26 2 11
260699171141782:13:0 5 6 69 2 24 13 20 1 3 4 6 9 6 1 8 1 20 23 5 7 4 2 7 4 2 5 8 49 1 7 3 12
260707461311732:11:2 6 6 70 3 25 14 21 2 4 7 7 1 7 1 9 2 4 24 6 8 5 3 8 5 3 6 9 50 6 1 4 13
26071801551981:21:2 7 6 71 4 26 15 22 3 5 1 8 2 0 2 10 3 1 25 7 9 6 4 9 1 4 7 10 51 1 2 5 14
260725141151040:32:1 8 6 72 5 27 16 23 5 6 2 1 3 1 1 11 4 2 26 8 10 7 5 10 1 5 8 4 52 2 3 6 15
260733843251551:21:2 9 6 73 6 28 3 24 1 7 3 2 4 2 1 12 5 3 27 9 11 8 6 11 2 6 9 4 53 3 4 7 16
260749654062042:12:1 10 6 74 7 29 1 25 2 8 4 3 9 3 2 13 6 4 28 6 12 1 7 12 3 7 10 1 5 4 5 8 17
26075420437640:30:3 11 6 75 8 30 2 4 3 9 5 4 1 4 3 2 7 5 29 1 13 2 8 0 4 8 11 2 1 5 6 9 18
26076342419920:31:2 12 6 76 9 31 3 1 4 10 6 5 2 5 4 1 8 4 30 2 14 3 9 1 5 2 12 3 2 6 7 10 19
260778297801972:11:2 13 6 77 10 32 1 2 5 11 7 8 3 6 5 2 9 1 31 3 15 4 10 2 6 1 13 4 3 7 8 11 9
260785816341471:22:1 14 6 78 11 33 2 3 5 12 8 1 4 7 6 1 10 2 32 4 16 8 11 3 1 2 14 5 4 8 9 12 1
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏14102533162516201138191217131237372019222716223714275318262127
平均遗漏6078618101248107961066183810129988109818810712
出现次数12
66
0
11
4
7
6
16
9
7
10
8
12
7
12
12
4
2
7
6
8
8
9
9
7
8
9
4
9
7
10
6

帮助