标注形式选择:
期号

出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
251006249973:03:0 大大大 5 4 21 11 1 6 7 11 13 5 4 1 8 33 奇奇奇
251018429111:23:0 1 6 5 22 12 2 大小小 8 12 14 6 5 2 9 34 奇奇奇
251028072330:32:1 2 7 6 23 13 3 1 小小小 13 15 7 6 3 10 偶奇奇 1
251035184711:22:1 3 8 7 24 14 小大小 2 1 14 16 8 7 4 11 偶奇奇 2
251044121440:31:2 4 9 8 25 15 1 3 小小小 15 17 9 奇偶偶 5 12 1 3
251055020841:20:3 5 10 9 26 16 小大小 4 1 偶偶偶 18 10 1 6 13 2 4
251069240762:11:2 6 11 10 小大大 17 1 5 2 1 19 偶奇偶 2 7 14 3 5
251075897262:11:2 7 12 大小大 1 18 2 6 3 2 20 1 奇偶偶 8 15 4 6
251087698773:02:1 大大大 13 1 2 19 3 7 4 3 21 2 1 9 16 偶奇奇 7
251091936192:12:1 1 14 大小大 3 20 4 8 5 4 22 3 2 10 17 偶奇奇 8
251109831161:22:1 2 15 1 4 小小大 5 9 6 5 23 4 3 奇奇偶 18 1 9
251118215883:01:2 大大大 16 2 5 1 6 10 7 6 24 5 奇偶偶 1 19 2 10
251123094831:21:2 1 17 3 6 2 小大小 11 8 7 偶偶奇 6 1 2 20 3 11
251138460291:21:2 2 18 4 7 小小大 1 12 9 8 偶偶奇 7 2 3 21 4 12
251147131921:22:1 3 19 5 8 1 小大小 13 10 9 1 8 3 奇奇偶 22 5 13
251155708472:11:2 4 20 大小大 9 2 1 14 11 10 偶偶奇 9 4 1 23 6 14
251166473601:21:2 5 21 1 10 3 小大小 15 12 11 1 10 奇偶偶 2 24 7 15
251179281701:22:1 6 22 2 11 4 小大小 16 13 12 2 11 1 奇奇偶 25 8 16
251185102552:12:1 7 23 3 小大大 5 1 17 14 13 3 12 2 1 26 偶奇奇 17
251197427031:22:1 8 24 4 1 6 2 大小小 15 14 4 13 3 2 奇偶奇 1 18
251207504010:31:2 9 25 5 2 7 3 1 小小小 15 偶偶奇 14 4 3 1 2 19
251211394240:30:3 10 26 6 3 8 4 2 小小小 偶偶偶 1 15 5 4 2 3 20
251223690300:31:2 11 27 7 4 9 5 3 小小小 1 2 偶奇偶 6 5 3 4 21
251239048421:20:3 12 28 8 5 10 6 大小小 1 偶偶偶 3 1 7 6 4 5 22
251242875272:12:1 13 29 大小大 6 11 7 1 2 1 4 2 8 7 奇偶奇 6 23
251255396272:11:2 14 30 大小大 7 12 8 2 3 2 偶偶奇 3 9 8 1 7 24
251268421841:21:2 15 31 1 8 13 小大小 3 4 3 1 4 奇偶偶 9 2 8 25
251275874921:21:2 16 32 2 9 14 小大小 4 5 4 2 偶奇偶 1 10 3 9 26
251282718702:11:2 17 大大小 3 10 15 1 5 6 5 3 偶奇偶 2 11 4 10 27
251293121892:12:1 18 1 4 小大大 16 2 6 7 6 4 1 3 12 奇偶奇 11 28
251306410682:10:3 19 2 5 小大大 17 3 7 8 偶偶偶 5 2 4 13 1 12 29
251318013672:12:1 20 3 6 小大大 18 4 8 9 1 6 3 5 14 奇偶奇 13 30
251326842752:12:1 21 4 7 小大大 19 5 9 10 2 7 4 6 15 1 偶奇奇 31
251336908663:00:3 大大大 5 8 1 20 6 10 11 偶偶偶 8 5 7 16 2 1 32
251344315101:22:1 1 6 9 2 21 7 大小小 12 1 9 6 8 奇奇偶 3 2 33
251353078162:11:2 2 7 大小大 3 22 8 1 13 2 10 偶奇偶 9 1 4 3 34
251365013240:31:2 3 8 1 4 23 9 2 小小小 3 11 1 奇偶偶 2 5 4 35
251376257211:22:1 4 9 2 5 24 10 大小小 1 4 12 2 1 3 奇偶奇 5 36
251384858953:02:1 大大大 10 3 6 25 11 1 2 5 13 3 2 4 1 偶奇奇 37
251399781552:13:0 1 11 4 小大大 26 12 2 3 6 14 4 3 5 2 1 奇奇奇
251404782672:11:2 2 12 5 小大大 27 13 3 4 7 偶偶奇 5 4 6 3 2 1
251418524752:12:1 3 13 6 小大大 28 14 4 5 8 1 6 5 7 4 偶奇奇 2
251425793430:32:1 4 14 7 1 29 15 5 小小小 9 2 7 6 8 奇偶奇 1 3
251433519441:21:2 5 15 8 2 30 16 大小小 1 10 3 8 奇偶偶 9 1 2 4
251448243892:12:1 6 16 9 小大大 31 17 1 2 11 4 9 1 10 奇偶奇 3 5
251459104711:22:1 7 17 10 1 32 小大小 2 3 12 5 10 2 11 1 偶奇奇 6
251462758221:20:3 8 18 11 2 33 1 大小小 4 偶偶偶 6 11 3 12 2 1 7
251471080230:31:2 9 19 12 3 34 2 1 小小小 1 偶偶奇 12 4 13 3 2 8
251487855573:03:0 大大大 20 13 4 35 3 2 1 2 1 13 5 14 4 3 奇奇奇
251497857722:12:1 1 大大小 14 5 36 4 3 2 3 2 14 6 奇奇偶 5 4 1
选号1 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号2 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号3 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
最大遗漏2132142636171715152415916263437
平均遗漏7247424565769696512
出现次数6
2
6
10
2
9
7
8
6
7
5
7
5
7
9
4

帮助