标注形式选择:
期号试
机
号
出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
262213759693:02:1 大大大 2 6 3 4 1 8 7 1 30 7 8 31 奇偶奇 3 5
262221778773:02:1 大大大 3 7 4 5 2 9 8 2 31 8 9 32 1 偶奇奇 6
262239462230:31:2 1 4 8 5 6 3 10 小小小 3 偶偶奇 9 10 33 2 1 7
262249259121:22:1 2 5 9 6 7 4 大小小 1 4 1 10 11 奇奇偶 3 2 8
262257281161:22:1 3 6 10 7 小小大 5 1 2 5 2 11 12 奇奇偶 4 3 9
262264682010:31:2 4 7 11 8 1 6 2 小小小 6 偶偶奇 12 13 1 5 4 10
262278324310:32:1 5 8 12 9 2 7 3 小小小 7 1 13 14 2 6 偶奇奇 11
262286075602:11:2 6 大大小 13 10 3 8 4 1 8 2 14 奇偶偶 3 7 1 12
262294872801:20:3 7 1 14 11 4 小大小 5 2 偶偶偶 3 15 1 4 8 2 13
262308159462:11:2 8 2 大小大 12 5 1 6 3 1 4 16 奇偶偶 5 9 3 14
262315961872:12:1 9 3 1 小大大 6 2 7 4 2 5 17 1 6 奇偶奇 4 15
262325358021:20:3 10 4 2 1 7 3 大小小 5 偶偶偶 6 18 2 7 1 5 16
262333201631:22:1 11 5 3 2 8 小大小 1 6 1 7 19 3 8 奇偶奇 6 17
262342433010:32:1 12 6 4 3 9 1 2 小小小 2 8 20 4 9 奇偶奇 7 18
262351107793:03:0 大大大 7 5 4 10 2 3 1 3 9 21 5 10 1 8 奇奇奇
262361761731:23:0 1 8 6 5 11 小大小 4 2 4 10 22 6 11 2 9 奇奇奇
262379769502:12:1 2 大大小 7 6 12 1 5 3 5 11 23 7 奇奇偶 3 10 1
262382583611:22:1 3 1 8 7 13 小大小 6 4 6 12 24 8 1 奇偶奇 11 2
262399884701:21:2 4 2 9 8 14 小大小 7 5 7 13 偶奇偶 9 2 1 12 3
262401065793:03:0 大大大 3 10 9 15 1 8 6 8 14 1 10 3 2 13 奇奇奇
262413910501:21:2 1 4 11 10 16 小大小 9 7 9 15 偶奇偶 11 4 3 14 1
262429052440:30:3 2 5 12 11 17 1 10 小小小 偶偶偶 16 1 12 5 4 15 2
262435809152:13:0 3 6 大小大 12 18 2 11 1 1 17 2 13 6 5 16 奇奇奇
262447296201:20:3 4 7 1 13 19 3 大小小 2 偶偶偶 18 3 14 7 6 17 1
262453071251:22:1 5 8 2 14 小小大 4 1 3 1 19 4 15 8 奇偶奇 18 2
262466012862:10:3 6 9 3 小大大 1 5 2 4 偶偶偶 20 5 16 9 1 19 3
262477240511:22:1 7 10 4 1 2 小大小 3 5 1 21 6 17 10 2 偶奇奇 4
262485131261:21:2 8 11 5 2 小小大 1 4 6 2 22 7 奇偶偶 11 3 1 5
262497328722:11:2 9 大大小 6 3 1 2 5 7 3 23 偶奇偶 1 12 4 2 6
262506999853:02:1 大大大 1 7 4 2 3 6 8 4 24 1 2 13 奇偶奇 3 7
262516212371:22:1 1 2 8 5 小小大 4 7 9 5 25 2 3 14 1 偶奇奇 8
262523011901:22:1 2 3 9 6 1 小大小 8 10 6 26 3 4 奇奇偶 2 1 9
262534008932:12:1 3 大大小 10 7 2 1 9 11 7 27 4 5 1 3 偶奇奇 10
262542340692:11:2 4 1 11 小大大 3 2 10 12 8 偶偶奇 5 6 2 4 1 11
262555917642:11:2 5 大大小 12 1 4 3 11 13 9 1 6 奇偶偶 3 5 2 12
262562406902:11:2 6 大大小 13 2 5 4 12 14 10 2 偶奇偶 1 4 6 3 13
262573694931:22:1 7 1 14 3 6 小大小 13 15 11 3 1 2 5 7 偶奇奇 14
262585491371:23:0 8 2 15 4 小小大 1 14 16 12 4 2 3 6 8 1 奇奇奇
262599173792:13:0 9 3 16 小大大 1 2 15 17 13 5 3 4 7 9 2 奇奇奇
262601534491:21:2 10 4 17 1 小小大 3 16 18 14 偶偶奇 4 5 8 10 3 1
262612325382:12:1 11 5 大小大 2 1 4 17 19 15 1 5 6 奇奇偶 11 4 2
262629422731:22:1 12 6 1 3 2 小大小 18 20 16 2 6 7 1 12 偶奇奇 3
262636861711:23:0 13 7 2 4 3 小大小 19 21 17 3 7 8 2 13 1 奇奇奇
262644685922:12:1 14 大大小 3 5 4 1 20 22 18 4 8 9 奇奇偶 14 2 1
262651439542:12:1 15 大大小 4 6 5 2 21 23 19 5 9 10 奇奇偶 15 3 2
262662771210:32:1 16 1 5 7 6 3 22 小小小 20 6 10 11 1 奇偶奇 4 3
262673022161:21:2 17 2 6 8 小小大 4 23 1 21 7 偶奇偶 12 2 1 5 4
262684083000:31:2 18 3 7 9 1 5 24 小小小 22 8 1 奇偶偶 3 2 6 5
262697190672:11:2 19 4 8 小大大 2 6 25 1 23 偶偶奇 2 1 4 3 7 6
262703086411:21:2 20 5 9 1 3 7 大小小 2 24 偶偶奇 3 2 5 4 8 7
选号1 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号2 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号3 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
最大遗漏2011171419825232431241733151918
平均遗漏951696412697996566
出现次数5
8
3
5
7
11
4
7
5
6
5
5
7
8
7
7

帮助