标注形式选择:
期号

出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
260754204371:22:1 21 4 9 18 小小大 31 7 5 1 9 36 11 6 2 偶奇奇 3
260763424191:22:1 22 5 10 19 小小大 32 8 6 2 10 37 12 7 3 偶奇奇 4
260778297802:11:2 23 大大小 11 20 1 33 9 7 3 11 38 奇偶偶 8 4 1 5
260785816341:21:2 24 1 12 21 2 34 大小小 8 4 12 偶奇偶 1 9 5 2 6
260791171952:13:0 25 2 13 小大大 3 35 1 9 5 13 1 2 10 6 3 奇奇奇
260808227702:12:1 26 大大小 14 1 4 36 2 10 6 14 2 3 奇奇偶 7 4 1
260819336902:11:2 27 大大小 15 2 5 37 3 11 7 15 偶奇偶 4 1 8 5 2
260824270481:20:3 28 1 16 3 小小大 38 4 12 偶偶偶 16 1 5 2 9 6 3
260839489031:22:1 29 2 17 4 1 39 大小小 13 1 17 2 6 3 奇偶奇 7 4
260847250040:30:3 30 3 18 5 2 40 1 小小小 偶偶偶 18 3 7 4 1 8 5
260859180200:30:3 31 4 19 6 3 41 2 小小小 偶偶偶 19 4 8 5 2 9 6
260866243340:32:1 32 5 20 7 4 42 3 小小小 1 20 5 9 奇奇偶 3 10 7
260876070701:21:2 33 6 21 8 5 小大小 4 1 2 21 偶奇偶 10 1 4 11 8
260889104741:21:2 34 7 22 9 6 小大小 5 2 3 22 偶奇偶 11 2 5 12 9
260893102161:21:2 35 8 23 10 小小大 1 6 3 4 23 偶奇偶 12 3 6 13 10
260908499542:12:1 36 大大小 24 11 1 2 7 4 5 24 1 13 奇奇偶 7 14 11
260917212020:30:3 37 1 25 12 2 3 8 小小小 偶偶偶 25 2 14 1 8 15 12
260927407612:12:1 38 大大小 26 13 3 4 9 1 1 26 3 15 2 奇偶奇 16 13
260938219983:02:1 大大大 1 27 14 4 5 10 2 2 27 4 16 奇奇偶 1 17 14
260949169382:12:1 1 2 大小大 15 5 6 11 3 3 28 5 17 奇奇偶 2 18 15
260955185683:01:2 大大大 3 1 16 6 7 12 4 4 29 6 奇偶偶 1 3 19 16
260962646431:21:2 1 4 2 17 7 8 大小小 5 5 偶偶奇 7 1 2 4 20 17
260971482261:20:3 2 5 3 18 小小大 9 1 6 偶偶偶 1 8 2 3 5 21 18
260987499742:12:1 3 大大小 4 19 1 10 2 7 1 2 9 3 奇奇偶 6 22 19
260991924240:30:3 4 1 5 20 2 11 3 小小小 偶偶偶 3 10 4 1 7 23 20
261003882071:21:2 5 2 6 21 小小大 12 4 1 1 偶偶奇 11 5 2 8 24 21
261012350901:21:2 6 3 7 22 1 小大小 5 2 2 1 偶奇偶 6 3 9 25 22
261026294901:21:2 7 4 8 23 2 小大小 6 3 3 2 偶奇偶 7 4 10 26 23
261038639011:22:1 8 5 9 24 3 1 大小小 4 4 3 1 8 5 奇偶奇 27 24
261045187863:01:2 大大大 6 10 25 4 2 1 5 5 4 2 奇偶偶 6 1 28 25
261055592171:22:1 1 7 11 26 小小大 3 2 6 6 5 3 1 7 2 偶奇奇 26
261064273430:32:1 2 8 12 27 1 4 3 小小小 7 6 4 2 8 奇偶奇 1 27
261078531541:22:1 3 9 13 28 2 小大小 4 1 8 7 5 3 奇奇偶 1 2 28
261086956563:01:2 大大大 10 14 29 3 1 5 2 9 8 偶奇偶 4 1 2 3 29
261094170882:10:3 1 11 15 小大大 4 2 6 3 偶偶偶 9 1 5 2 3 4 30
261107093430:32:1 2 12 16 1 5 3 7 小小小 1 10 2 6 3 奇偶奇 5 31
261118238773:02:1 大大大 13 17 2 6 4 8 1 2 11 3 7 4 1 偶奇奇 32
261126136522:11:2 1 大大小 18 3 7 5 9 2 3 12 偶奇偶 8 5 2 1 33
261132099252:12:1 2 1 大小大 4 8 6 10 3 4 13 1 9 6 奇偶奇 2 34
261147760171:22:1 3 2 1 5 小小大 7 11 4 5 14 2 10 7 1 偶奇奇 35
261157043330:33:0 4 3 2 6 1 8 12 小小小 6 15 3 11 8 2 1 奇奇奇
261169439512:13:0 5 大大小 3 7 2 9 13 1 7 16 4 12 9 3 2 奇奇奇
261174790911:22:1 6 1 4 8 3 小大小 14 2 8 17 5 13 10 4 偶奇奇 1
261186852721:21:2 7 2 5 9 4 小大小 15 3 9 18 偶奇偶 14 11 5 1 2
261192592220:30:3 8 3 6 10 5 1 16 小小小 偶偶偶 19 1 15 12 6 2 3
261203122962:11:2 9 4 7 小大大 6 2 17 1 1 20 偶奇偶 16 13 7 3 4
261215700400:30:3 10 5 8 1 7 3 18 小小小 偶偶偶 21 1 17 14 8 4 5
261227267472:12:1 11 6 大小大 2 8 4 19 1 1 22 2 18 15 奇偶奇 5 6
261236759553:03:0 大大大 7 1 3 9 5 20 2 2 23 3 19 16 1 6 奇奇奇
261247087853:02:1 大大大 8 2 4 10 6 21 3 3 24 4 20 17 奇偶奇 7 1
选号1 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号2 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
选号3 大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号大小
比例
奇偶
比例
全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
最大遗漏3813272910422113929382017102835
平均遗漏6516165612452441665712
出现次数7
8
3
3
8
7
4
10
9
2
11
3
7
8
6
4

帮助