标注形式选择:
期号出号和值第一位第二位第三位第四位第五位
01234567890123456789012345678901234567890123456789
250559164525 6 35 25 1 26 5 13 10 2 9 8 1 10 3 20 12 17 4 1 2 5 19 9 4 1 11 6 3 16 2 19 17 3 2 4 5 4 11 18 10 1 4 10 7 17 5 3 5 20 44
250567161217 7 36 26 2 27 6 14 7 3 1 9 1 11 4 21 13 18 5 2 3 6 20 10 5 2 12 6 4 17 3 20 1 4 3 1 6 5 12 19 11 2 5 2 8 18 1 4 6 21 45
250577654426 8 37 27 3 28 7 15 7 4 2 10 1 12 5 22 14 6 6 3 4 7 21 11 6 3 5 1 5 18 4 21 1 5 4 4 7 6 13 20 12 3 6 1 9 4 2 5 7 22 46
250586729125 9 38 28 4 29 8 6 1 5 3 11 2 13 6 23 15 1 7 4 5 8 22 2 7 4 1 2 6 19 5 22 2 6 5 1 8 7 14 21 9 4 1 2 10 1 3 6 8 23 47
250597712825 10 39 29 5 30 9 1 7 6 4 12 3 14 7 24 16 2 7 5 6 9 1 1 8 5 2 3 7 20 6 23 3 2 6 2 9 8 15 22 1 5 1 3 11 2 4 7 9 8 48
250607933325 11 40 30 6 31 10 2 7 7 5 13 4 15 8 25 17 3 1 6 9 10 1 2 3 6 3 4 8 21 7 24 4 1 3 3 10 9 16 23 2 6 2 4 3 3 5 8 10 1 49
250614904522 12 41 31 7 4 11 3 1 8 6 14 5 16 9 26 18 4 2 7 9 0 2 3 1 7 4 5 9 22 8 25 5 2 1 4 11 10 17 24 3 7 3 5 1 4 5 9 11 2 50
250622571217 13 42 2 8 1 12 4 2 9 7 15 6 17 10 27 5 5 3 8 1 1 3 4 2 8 5 6 7 23 9 26 1 3 2 1 12 11 18 25 4 8 4 2 2 5 1 10 12 3 51
250634667629 14 43 1 9 4 13 5 3 10 8 16 7 18 11 28 1 6 4 9 2 2 4 5 3 9 6 6 1 24 10 27 1 4 3 2 13 12 7 26 5 9 5 1 3 6 2 6 13 4 52
250646564021 15 44 2 10 1 14 6 4 11 9 17 8 19 12 29 5 1 5 10 3 3 5 6 4 10 7 6 2 25 11 28 2 5 4 4 14 13 1 27 6 0 6 2 4 7 3 1 14 5 53
250659903122 16 45 3 11 2 15 1 5 12 9 18 9 20 13 30 1 2 6 11 9 0 6 7 5 11 8 1 3 26 12 29 3 6 3 1 15 14 2 28 7 1 1 3 5 8 4 2 15 6 54
250661846221 17 1 4 12 3 16 2 6 13 1 19 10 21 14 31 2 3 7 8 1 1 7 8 6 4 9 2 4 27 13 30 4 7 1 2 16 6 3 29 8 2 1 2 6 9 5 3 16 7 55
250676716121 18 1 5 13 4 17 6 7 14 2 20 11 22 15 32 3 4 7 1 2 2 1 9 7 1 10 3 5 28 14 31 5 8 2 3 17 6 4 30 9 3 1 1 7 10 6 4 17 8 56
250689756229 19 2 6 14 5 18 1 8 15 9 21 12 23 16 33 4 5 7 2 3 3 1 10 8 2 5 4 6 29 15 32 6 9 3 4 18 6 5 31 10 4 1 2 8 11 7 5 18 9 57
250699341118 20 3 7 15 6 19 2 9 16 9 22 13 24 3 34 5 6 1 3 4 4 2 11 9 4 1 5 7 30 16 33 1 10 4 5 19 1 6 32 11 5 1 1 9 12 8 6 19 10 58
250707711521 21 4 8 16 7 20 3 7 17 1 23 14 25 1 35 6 7 7 4 5 5 1 12 10 1 2 6 8 31 17 34 1 11 5 6 20 2 7 33 12 6 1 2 10 13 5 7 20 11 59
250714628828 22 5 9 17 4 21 4 1 18 2 24 15 26 2 36 7 6 1 5 6 6 1 2 11 2 3 7 9 32 18 35 1 12 6 7 21 3 8 8 13 7 2 3 11 14 1 8 21 8 60
250729359430 23 6 10 18 1 22 5 2 19 9 25 16 27 3 37 8 1 2 6 7 7 2 1 12 3 5 8 10 33 19 36 2 13 7 8 22 4 9 1 9 8 3 4 12 4 2 9 22 1 61
250731329924 24 1 11 19 2 23 6 3 20 1 26 17 28 3 38 9 2 3 7 8 8 3 2 13 4 1 9 11 34 20 37 3 14 8 9 23 5 10 2 9 9 4 5 13 1 3 10 23 2 9
250741796225 25 1 12 20 3 24 7 4 21 2 27 18 29 1 39 10 3 7 8 9 9 4 1 14 5 2 10 12 35 9 38 4 15 9 10 24 6 11 3 1 10 5 2 14 2 4 11 24 3 1
250757437324 26 1 13 21 4 25 8 7 22 3 28 19 30 2 4 11 4 1 9 10 10 5 2 3 6 3 11 13 36 1 39 5 16 10 11 25 1 7 4 2 11 6 1 3 3 5 12 25 4 2
250764075016 27 2 14 22 4 26 9 1 23 4 0 20 31 3 1 12 5 2 10 11 11 6 3 1 7 4 12 7 37 2 40 6 17 11 12 5 2 1 5 3 0 7 2 1 4 6 13 26 5 3
250774257927 28 3 15 23 4 27 10 2 24 5 1 21 2 4 2 13 6 3 11 12 12 7 4 2 8 5 13 1 38 3 41 7 18 12 13 1 3 7 6 4 1 8 3 2 5 7 14 27 6 9
250781134615 29 1 16 24 1 28 11 3 25 6 2 1 1 5 3 14 7 4 12 13 13 8 5 3 9 1 14 2 39 4 42 8 19 13 4 2 4 1 7 5 2 9 4 3 6 8 6 28 7 1
250792967630 30 1 2 25 2 29 12 4 26 7 3 1 2 6 4 15 8 5 13 9 14 9 6 1 10 2 6 3 40 5 43 9 20 14 1 3 5 7 8 6 3 10 5 4 7 9 6 29 8 2
250807386428 31 2 1 26 3 30 13 7 27 8 4 2 3 3 5 16 9 6 14 1 15 10 7 2 11 3 1 4 8 6 44 10 21 15 2 4 6 1 9 7 4 11 6 5 4 10 1 30 9 3
250817668330 32 3 2 27 4 31 14 7 28 9 5 3 4 1 6 17 6 7 15 2 16 11 8 3 12 4 6 5 1 7 45 11 22 16 3 5 1 2 8 8 5 12 7 3 1 11 2 31 10 4
250823445218 33 4 3 3 5 32 15 1 29 10 6 4 5 2 4 18 1 8 16 3 17 12 9 4 4 5 1 6 2 8 46 12 23 17 4 5 2 3 1 9 6 13 2 1 2 12 3 32 11 5
250835939733 34 5 4 1 6 5 16 2 30 11 7 5 6 3 1 19 2 9 17 9 18 13 10 3 1 6 2 7 3 9 47 13 24 18 5 1 3 4 2 9 7 14 1 2 3 13 4 7 12 6
250843047519 35 6 5 3 7 1 17 3 31 12 0 6 7 4 2 20 3 10 18 1 19 14 11 1 4 7 3 8 4 10 48 14 25 19 6 2 4 7 3 1 8 15 2 3 4 5 5 1 13 7
250853532720 36 7 6 3 8 2 18 4 32 13 1 7 8 5 3 5 4 11 19 2 20 15 12 3 1 8 4 9 5 11 49 15 2 20 7 3 5 1 4 2 9 16 3 4 5 1 6 7 14 8
250866344421 37 8 7 1 9 3 6 5 33 14 2 8 9 3 4 1 5 12 20 3 21 16 13 1 4 9 5 10 6 12 50 16 1 21 4 4 6 2 5 3 10 17 4 5 4 2 7 1 15 9
250878457933 38 9 8 2 10 4 1 6 8 15 3 9 10 1 4 2 6 13 21 4 22 17 14 2 1 5 6 11 7 13 51 17 2 22 1 5 7 7 6 4 11 18 5 6 1 3 8 2 16 9
250882223110 39 10 2 3 11 5 2 7 1 16 4 10 2 2 1 3 7 14 22 5 23 18 2 3 2 1 7 12 8 14 52 18 3 3 2 6 8 1 7 5 12 1 6 7 2 4 9 3 17 1
250892088321 40 11 2 4 12 6 3 8 2 17 0 11 1 3 2 4 8 15 23 6 24 19 1 4 3 2 8 13 8 15 53 19 4 1 3 7 9 2 8 6 13 1 7 3 3 5 10 4 18 2
250909934833 41 12 1 5 13 7 4 9 3 9 1 12 2 4 3 5 9 16 24 9 25 20 2 3 4 3 9 14 1 16 54 20 5 2 4 8 10 3 1 7 14 2 8 1 4 6 11 5 8 3
250918300617 42 13 2 6 14 8 5 10 8 1 2 13 3 3 4 6 10 17 25 1 0 21 3 1 5 4 10 15 2 17 0 21 6 3 1 9 11 4 2 8 15 3 9 2 5 7 6 6 1 4
250927219423 43 14 3 7 15 9 6 7 1 2 3 14 2 1 5 7 11 18 26 2 1 1 4 2 6 5 11 16 3 18 1 22 7 4 2 10 12 5 3 9 16 4 10 3 4 8 1 7 2 5
250934322516 44 15 4 8 4 10 7 1 2 3 4 15 1 3 6 8 12 19 27 3 2 1 2 3 7 6 12 17 4 19 2 23 2 5 3 11 13 6 4 1 17 5 11 4 1 5 2 8 3 6
250945340618 45 16 5 9 1 5 8 2 3 4 5 16 2 3 7 9 13 20 28 4 3 2 1 4 4 7 13 18 5 20 0 24 1 6 4 12 14 7 5 2 18 6 12 5 2 1 6 9 4 7
250956727830 46 17 6 10 2 1 6 3 4 5 6 17 3 1 8 10 14 7 29 5 4 3 2 5 1 8 14 19 6 21 1 25 2 7 5 13 15 7 6 3 19 7 13 6 3 2 1 10 8 8
250969487129 47 18 7 11 3 2 1 4 5 9 7 18 4 2 4 11 15 1 30 6 5 4 1 6 2 9 15 20 8 22 2 26 3 8 6 14 16 7 7 4 20 1 14 7 4 3 2 11 1 9
250971716924 48 1 8 12 4 3 2 5 6 1 8 19 5 3 1 12 16 7 31 7 6 1 2 7 3 10 16 21 1 23 3 27 4 9 7 15 6 1 8 5 21 1 15 8 5 4 3 12 2 9
250981927524 49 1 9 13 5 4 3 6 7 2 9 20 6 4 2 13 17 1 32 9 7 1 2 8 4 11 17 22 2 24 4 28 5 10 8 16 1 7 9 6 22 2 16 9 6 5 4 13 3 1
250991745118 50 1 10 14 6 5 4 7 8 3 10 21 7 5 3 14 18 7 33 1 8 2 1 9 4 12 18 23 3 25 5 29 6 11 9 5 2 1 10 7 23 1 17 10 7 1 5 14 4 2
251009970227 51 1 11 15 7 6 5 8 9 9 11 22 8 6 4 15 19 1 34 9 9 3 2 10 1 13 19 7 4 26 0 30 7 12 10 1 3 2 11 8 24 1 2 11 8 2 6 15 5 3
251019115723 52 2 12 16 8 7 6 9 10 9 12 1 9 7 5 16 20 2 35 1 10 1 3 11 2 14 20 1 5 27 1 31 8 13 11 5 4 3 12 9 25 2 1 12 9 3 7 7 6 4
251022334315 53 3 2 17 9 8 7 10 11 1 13 1 10 3 6 17 21 3 36 2 11 1 4 3 3 15 21 2 6 28 2 32 9 14 4 1 5 4 13 10 26 3 2 3 10 4 8 1 7 5
251034714016 54 4 1 18 4 9 8 11 12 2 14 2 11 1 7 18 22 7 37 3 12 1 5 1 4 16 22 3 7 29 3 33 10 15 4 2 6 5 14 11 0 4 3 1 11 5 9 2 8 6
251041449119 55 1 2 19 1 10 9 12 13 3 15 3 12 2 4 19 23 1 38 4 13 1 6 2 4 17 23 4 8 30 4 34 11 16 1 3 7 6 15 9 1 1 4 2 12 6 10 3 9 7
选号1 01234567890123456789012345678901234567890123456789
选号2 01234567890123456789012345678901234567890123456789
选号3 01234567890123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号和值 第一位第二位第三位第四位第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏5545312731321812331728223116392023203813252214141217232340305434252213251618331326181714181314322361
平均遗漏50591662495245161216591612449516666597161649161216165127516716569979161212
出现次数0
8
5
3
7
2
5
9
2
9
3
4
3
9
5
3
4
10
1
8
3
7
7
7
8
5
6
3
3
1
3
4
3
3
9
4
6
9
3
6
3
8
7
5
5
6
5
3
4
4

帮助