标注形式选择:
期号出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
261300701311 9 11 27 109 20 12 11 63 2 21 13 1 7 34 4 6 44 52 22 10 64 19 124 51 268 187 371 9 1 7 34 4 6 11 52 2 10
261319684128 10 1 28 110 21 13 12 64 3 22 14 2 8 35 5 7 45 53 28 11 65 20 125 52 269 188 388 10 1 8 35 5 7 12 53 8 11
261324435016 11 2 29 111 22 14 16 65 4 23 15 3 9 36 6 8 46 54 1 12 66 21 126 53 270 189 396 11 2 9 36 6 8 6 54 1 12
261335437019 12 3 30 112 23 15 1 66 5 19 16 4 10 37 7 9 47 55 2 13 67 22 127 54 271 190 409 12 3 10 37 7 9 1 55 2 9
261345153317 13 4 31 113 24 16 2 17 6 1 17 5 11 38 8 10 48 56 3 14 68 23 128 55 272 191 417 13 4 11 38 8 10 2 7 3 1
261359392528 14 5 32 114 25 17 3 1 7 2 18 6 12 39 9 11 49 57 28 15 69 24 129 56 273 192 428 14 5 12 39 9 11 3 1 8 2
261364662321 15 6 33 115 26 18 4 2 8 3 19 21 13 40 10 12 50 58 1 16 70 25 130 57 274 193 431 15 1 13 40 10 12 4 2 1 3
261375443622 16 7 34 116 27 19 5 3 9 4 20 1 22 41 11 13 51 59 2 17 71 26 131 58 275 194 442 16 1 2 41 11 13 5 3 2 4
261382635622 17 8 35 117 28 20 6 4 10 5 21 2 22 42 12 14 52 60 3 18 72 27 132 59 276 195 452 17 2 2 42 12 14 6 4 3 5
261391981120 18 9 36 118 29 21 7 5 11 6 20 3 1 43 13 15 53 61 4 19 73 28 133 60 277 196 460 0 3 1 43 13 15 7 5 4 6
261404217822 19 10 37 119 30 22 8 6 12 7 1 4 22 44 14 16 54 62 5 20 74 29 134 61 278 197 472 1 4 2 44 14 16 8 6 5 7
261412158218 20 11 38 120 31 23 9 7 18 8 2 5 1 45 15 17 55 63 6 21 75 30 135 62 279 198 488 2 5 1 45 15 17 9 7 8 8
261429161724 21 12 39 121 32 24 10 8 1 9 3 6 2 46 24 18 56 64 7 22 76 31 136 63 280 199 494 3 6 2 46 4 18 10 8 1 9
261437440015 22 13 40 122 33 15 11 9 2 10 4 7 3 47 1 19 57 65 8 23 77 32 137 64 281 200 505 4 7 3 47 1 5 11 9 2 10
261444626523 23 14 41 123 34 1 12 10 3 11 5 8 4 23 2 20 58 66 9 24 78 33 138 65 282 201 513 5 8 4 3 2 1 12 10 3 11
261459930021 24 15 42 124 35 2 13 11 4 12 6 21 5 1 3 21 59 67 10 25 79 34 139 66 283 202 521 6 1 5 1 3 2 13 11 4 12
261461549221 25 16 43 125 36 3 14 12 5 13 7 21 6 2 4 22 60 68 11 26 80 35 140 67 284 203 531 7 1 6 2 4 3 14 12 5 13
261475905322 26 17 44 126 37 4 15 13 6 14 8 1 22 3 5 23 61 69 12 27 81 36 141 68 285 204 542 8 1 2 3 5 4 15 13 6 14
261480656219 27 18 45 127 38 5 16 14 7 19 9 2 1 4 6 24 62 70 13 28 82 37 142 69 286 205 559 9 2 1 4 6 5 16 14 7 9
261493253316 28 19 46 128 39 6 16 15 8 1 10 3 2 5 7 25 63 71 14 29 83 38 143 70 287 206 566 10 3 2 5 7 6 6 15 8 1
261503407115 29 20 47 129 40 15 1 16 9 2 11 4 3 6 8 26 64 72 15 30 84 39 144 71 288 207 575 11 4 3 6 8 5 1 16 9 2
261519839433 30 21 48 130 41 1 2 17 10 3 12 5 4 7 9 27 65 73 16 31 85 40 145 33 289 208 583 12 5 4 3 9 1 2 17 10 3
261521514819 31 22 49 131 42 2 3 18 11 19 13 6 5 8 10 28 66 74 17 32 86 41 146 1 290 209 599 13 6 5 1 10 2 3 18 11 9
261533894933 32 23 50 132 43 3 4 19 12 1 14 7 6 9 11 29 67 75 18 33 87 42 147 33 291 210 603 14 7 6 3 11 3 4 19 12 1
261544738628 33 24 51 133 44 4 5 20 13 2 15 8 7 10 12 30 68 76 28 34 88 43 148 1 292 211 618 15 8 7 1 12 4 5 20 8 2
261554854728 34 25 52 134 45 5 6 21 14 3 16 9 8 11 13 31 69 77 28 35 89 44 149 2 293 212 628 16 9 8 2 13 5 6 21 8 3
261566417018 35 26 53 135 46 6 7 22 18 4 17 10 9 12 14 32 70 78 1 36 90 45 150 3 294 213 638 17 10 9 3 14 6 7 22 8 4
261578303418 36 27 54 136 47 7 8 23 18 5 18 11 10 13 15 33 71 79 2 37 91 46 151 4 295 214 648 18 11 10 4 15 7 8 23 8 5
261589113317 37 28 55 137 48 8 9 17 1 6 19 12 11 14 16 34 72 80 3 38 92 47 152 5 296 215 657 19 12 11 5 16 8 9 7 1 6
261595576023 38 29 56 138 49 9 10 1 2 7 20 13 12 23 17 35 73 81 4 39 93 48 153 6 297 216 663 20 13 12 3 17 9 10 1 2 7
261605516421 39 30 57 139 50 10 11 2 3 8 21 21 13 1 18 36 74 82 5 40 94 49 154 7 298 217 671 21 1 13 1 18 10 11 2 3 8
261615620518 40 31 58 140 51 11 12 3 18 9 22 1 14 2 19 37 75 83 6 41 95 50 155 8 299 218 688 22 1 14 2 19 11 12 3 8 9
261623696327 41 32 59 141 52 12 13 4 1 10 23 2 15 3 20 38 76 27 7 42 96 51 156 9 300 219 697 23 2 15 3 20 12 13 7 1 10
261633464926 42 33 60 142 53 13 14 5 2 11 24 3 16 4 21 39 26 1 8 43 97 52 157 10 301 220 706 24 3 16 4 21 13 6 1 2 11
261647157222 43 34 61 143 54 14 15 6 3 12 25 4 22 5 22 40 1 2 9 44 98 53 158 11 302 221 712 25 4 2 5 22 14 1 2 3 12
261652944928 44 35 62 144 55 15 16 7 4 13 26 5 1 6 23 41 2 3 28 45 99 54 159 12 303 222 728 26 5 1 6 23 15 2 3 8 13
261662295018 45 36 63 145 56 16 17 8 18 14 27 6 2 7 24 42 3 4 1 46 100 55 160 13 304 223 738 27 6 2 7 24 16 3 4 8 14
26167012317 10 37 64 146 57 17 18 9 1 15 28 7 3 8 25 43 4 5 2 47 101 56 161 14 305 224 747 28 7 3 8 25 17 4 7 1 15
261681927423 1 38 65 147 58 18 19 10 2 16 29 8 4 23 26 44 5 6 3 48 102 57 162 15 306 225 753 29 8 4 3 26 18 5 1 2 16
261698847330 2 39 66 148 59 19 20 11 3 17 30 9 5 1 27 45 6 7 4 49 30 58 163 16 307 226 760 0 9 5 1 27 19 6 2 3 17
261704177221 3 40 67 149 60 20 21 12 4 18 31 21 6 2 28 46 7 8 5 50 1 59 164 17 308 227 771 1 1 6 2 28 20 7 3 4 18
261710481720 4 41 68 150 61 21 22 13 5 19 20 1 7 3 29 47 8 9 6 51 2 60 165 18 309 228 780 0 1 7 3 29 21 8 4 5 19
261727711521 5 42 69 151 62 22 23 14 6 20 1 21 8 4 30 48 9 10 7 52 3 61 166 19 310 229 791 1 1 8 4 30 22 9 5 6 20
261732597528 6 43 70 152 63 23 24 15 7 21 2 1 9 5 31 49 10 11 28 53 4 62 167 20 311 230 808 2 1 9 5 31 23 10 6 8 21
261741576625 7 44 71 153 64 24 25 16 8 22 3 2 10 6 32 25 11 12 1 54 5 63 168 21 312 231 815 3 2 10 6 32 5 11 7 1 22
261758381323 8 45 72 154 65 25 26 17 9 23 4 3 11 23 33 1 12 13 2 55 6 64 169 22 313 232 823 4 3 11 3 33 1 12 8 2 23
261765848126 9 46 73 155 66 26 27 18 10 24 5 4 12 1 34 2 26 14 3 56 7 65 170 23 314 233 836 5 4 12 1 34 2 6 9 3 24
261778267023 10 47 74 156 67 27 28 19 11 25 6 5 13 23 35 3 1 15 4 57 8 66 171 24 315 234 843 6 5 13 3 35 3 1 10 4 25
261788379936 11 48 75 157 68 28 29 20 12 26 7 6 14 1 36 4 2 16 5 58 9 67 172 25 316 235 366 7 6 14 1 36 4 6 11 5 26
261793962323 12 49 76 158 69 29 30 21 13 27 8 7 15 23 37 5 3 17 6 59 10 68 173 26 317 236 13 8 7 15 3 37 5 1 12 6 27
261800057214 13 50 77 159 14 30 31 22 14 28 9 8 16 1 38 6 4 18 7 60 11 69 174 27 318 237 24 9 8 16 1 4 6 2 13 7 28
261811244415 14 51 78 160 1 15 32 23 15 29 10 9 17 2 39 7 5 19 8 61 12 70 175 28 319 238 35 10 9 17 2 1 5 3 14 8 29
261823134011 15 11 79 161 2 1 33 24 16 30 11 10 18 3 40 8 6 20 9 62 13 71 176 29 320 239 41 11 1 18 3 2 1 4 15 9 30
261833526218 16 1 80 162 3 2 34 25 18 31 12 11 19 4 41 9 7 21 10 63 14 72 177 30 321 240 58 12 1 19 4 3 2 5 16 8 31
261841424617 17 2 81 163 4 3 35 17 1 32 13 12 20 5 42 10 8 22 11 64 15 73 178 31 322 241 67 13 2 20 5 4 3 6 7 1 32
261857857936 18 3 82 164 5 4 36 1 2 33 14 13 21 6 43 11 9 23 12 65 16 74 179 32 323 242 366 14 3 21 6 5 4 6 1 2 33
261866650118 19 4 83 165 6 5 37 2 18 34 15 14 22 7 44 12 10 24 13 66 17 75 180 33 324 243 18 15 4 22 7 6 5 1 2 8 34
261870867829 20 5 84 166 7 6 38 3 1 35 16 15 23 8 45 13 11 25 14 29 18 76 181 34 325 244 29 16 5 23 8 7 6 2 3 1 9
261886077020 21 6 85 167 8 7 39 4 2 36 20 16 24 9 46 14 12 26 15 1 19 77 182 35 326 245 30 0 6 24 9 8 7 3 4 2 1
261899506525 22 7 86 168 9 8 40 5 3 37 1 17 25 10 47 25 13 27 16 2 20 78 183 36 327 246 45 1 7 25 10 9 5 4 5 3 2
261905540822 23 8 87 169 10 9 41 6 4 38 2 18 22 11 48 1 14 28 17 3 21 79 184 37 328 247 52 2 8 2 11 10 1 5 6 4 3
261910698932 24 9 88 170 11 10 42 7 5 39 3 19 1 12 49 2 15 29 18 4 22 80 32 38 329 248 62 3 9 2 12 11 2 6 7 5 4
261923061414 25 10 89 171 14 11 43 8 6 40 4 20 2 13 50 3 16 30 19 5 23 81 1 39 330 249 74 4 10 1 13 4 3 7 8 6 5
261931806823 26 11 90 172 1 12 44 9 7 41 5 21 3 23 51 4 17 31 20 6 24 82 2 40 331 250 83 5 11 2 3 1 4 8 9 7 6
261947010614 27 12 91 173 14 13 45 10 8 42 6 22 4 1 52 5 18 32 21 7 25 83 3 41 332 251 94 6 12 3 1 4 5 9 10 8 7
261955951626 28 13 92 174 1 14 46 11 9 43 7 23 5 2 53 6 26 33 22 8 26 84 4 42 333 252 106 7 13 4 2 1 6 6 11 9 8
261967263220 29 14 93 175 2 15 47 12 10 44 20 24 6 3 54 7 1 34 23 9 27 85 5 43 334 253 110 0 14 5 3 2 7 1 12 10 9
261974734119 30 15 94 176 3 16 48 13 11 19 1 25 7 4 55 8 2 35 24 10 28 86 6 44 335 254 129 1 15 6 4 3 8 2 13 11 9
261987190724 31 16 95 177 4 17 49 14 12 1 2 26 8 5 24 9 3 36 25 11 29 87 7 45 336 255 134 2 16 7 5 4 9 3 14 12 1
261993050715 32 17 96 178 5 15 50 15 13 2 3 27 9 6 1 10 4 37 26 12 30 88 8 46 337 256 145 3 17 8 6 1 5 4 15 13 2
262000772016 33 18 97 179 6 1 16 16 14 3 4 28 10 7 2 11 5 38 27 13 31 89 9 47 338 257 156 4 18 9 7 2 1 6 16 14 3
262018627124 34 19 98 180 7 2 1 17 15 4 5 29 11 8 24 12 6 39 28 14 32 90 10 48 339 258 164 5 19 10 8 4 2 1 17 15 4
262029617023 35 20 99 181 8 3 2 18 16 5 6 30 12 23 1 13 7 40 29 15 33 91 11 49 340 259 173 6 20 11 3 1 3 2 18 16 5
262031356823 36 21 100 182 9 4 3 19 17 6 7 31 13 23 2 14 8 41 30 16 34 92 12 50 341 260 183 7 21 12 3 2 4 3 19 17 6
262046740724 37 22 101 183 10 5 4 20 18 7 8 32 14 1 24 15 9 42 31 17 35 93 13 51 342 261 194 8 22 13 1 4 5 4 20 18 7
262058060822 38 23 102 184 11 6 5 21 19 8 9 33 22 2 1 16 10 43 32 18 36 94 14 52 343 262 202 9 23 2 2 1 6 5 21 19 8
262067096527 39 24 103 185 12 7 6 22 20 9 10 34 1 3 2 17 11 27 33 19 37 95 15 53 344 263 217 10 24 1 3 2 7 6 7 20 9
262078664428 40 25 104 186 13 8 7 23 21 10 11 35 2 4 3 18 12 1 28 20 38 96 16 54 345 264 228 11 25 2 4 3 8 7 1 8 10
262084718626 41 26 105 187 14 9 8 24 22 11 12 36 3 5 4 19 26 2 1 21 39 97 17 55 346 265 236 12 26 3 5 4 9 6 2 1 11
262099827733 42 27 106 188 15 10 9 25 23 12 13 37 4 6 5 20 1 3 2 22 40 98 18 33 347 266 243 13 27 4 3 5 10 1 3 2 12
262100945119 43 28 107 189 16 11 10 26 24 19 14 38 5 7 6 21 2 4 3 23 41 99 19 1 348 267 259 14 28 5 1 6 11 2 4 3 9
262115154318 44 29 108 190 17 12 11 27 18 1 15 39 6 8 7 22 3 5 4 24 42 100 20 2 349 268 268 15 29 6 2 7 12 3 5 8 1
262128394327 45 30 109 191 18 13 12 28 1 2 16 40 7 9 8 23 4 27 5 25 43 101 21 3 350 269 277 16 30 7 3 8 13 4 7 1 2
262137407119 46 31 110 192 19 14 13 29 2 19 17 41 8 10 9 24 5 1 6 26 44 102 22 4 351 270 289 17 31 8 4 9 14 5 1 2 9
262140149014 47 32 111 193 14 15 14 30 3 1 18 42 9 11 10 25 6 2 7 27 45 103 23 5 352 271 294 18 32 9 5 4 15 6 2 3 1
262159273829 48 33 112 194 1 16 15 31 4 2 19 43 10 12 11 26 7 3 8 29 46 104 24 6 353 272 309 19 33 10 6 1 16 7 3 4 9
262169530017 49 34 113 195 2 17 16 17 5 3 20 44 11 13 12 27 8 4 9 1 47 105 25 7 354 273 317 20 34 11 7 2 17 8 7 5 1
262170196622 50 35 114 196 3 18 17 1 6 4 21 45 22 14 13 28 9 5 10 2 48 106 26 8 355 274 322 21 35 2 8 3 18 9 1 6 2
262180795021 51 36 115 197 4 19 18 2 7 5 22 21 1 15 14 29 10 6 11 3 49 107 27 9 356 275 331 22 1 1 9 4 19 10 2 7 3
262196621924 52 37 116 198 5 20 19 3 8 6 23 1 2 16 24 30 11 7 12 4 50 108 28 10 357 276 344 23 1 2 10 4 20 11 3 8 4
262204829932 53 38 117 199 6 21 20 4 9 7 24 2 3 17 1 31 12 8 13 5 51 109 32 11 358 277 352 24 2 2 11 1 21 12 4 9 5
262219698840 54 39 118 200 7 22 21 5 10 8 25 3 4 18 2 32 13 9 14 6 52 110 1 12 359 278 360 0 3 1 12 2 22 13 5 10 6
262228777130 55 40 119 201 8 23 22 6 11 9 26 4 5 19 3 33 14 10 15 7 30 111 2 13 360 279 10 0 4 2 13 3 23 14 6 11 7
262232237317 56 41 120 202 9 24 23 17 12 10 27 5 6 20 4 34 15 11 16 8 1 112 3 14 361 280 27 1 5 3 14 4 24 15 7 12 8
262249124016 57 42 121 203 10 25 16 1 13 11 28 6 7 21 5 35 16 12 17 9 2 113 4 15 362 281 36 2 6 4 15 5 25 6 1 13 9
262251163516 58 43 122 204 11 26 16 2 14 12 29 7 8 22 6 36 17 13 18 10 3 114 5 16 363 282 46 3 7 5 16 6 26 6 2 14 10
262262016918 59 44 123 205 12 27 1 3 18 13 30 8 9 23 7 37 18 14 19 11 4 115 6 17 364 283 58 4 8 6 17 7 27 1 3 8 11
262274319522 60 45 124 206 13 28 2 4 1 14 31 9 22 24 8 38 19 15 20 12 5 116 7 18 365 284 62 5 9 2 18 8 28 2 4 1 12
262285602518 61 46 125 207 14 29 3 5 18 15 32 10 1 25 9 39 20 16 21 13 6 117 8 19 366 285 78 6 10 1 19 9 29 3 5 8 13
262292805419 62 47 126 208 15 30 4 6 1 19 33 11 2 26 10 40 21 17 22 14 7 118 9 20 367 286 89 7 11 2 20 10 30 4 6 1 9
选号1 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号2 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号3 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
最大遗漏6251126208693050662444334525475549768333661021181847136728684029352547373016552034
平均遗漏99491001002424191991324131010194924321349491004932100100321001310871016810510
出现次数1
2
0
0
4
4
5
5
10
7
4
7
9
9
5
2
4
3
7
2
2
0
2
3
0
0
3
0
7
9
11
12
9
6
11
9
17
9

帮助