标注形式选择:
期号出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
260018301315 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 365 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
260026892328 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
260030868931 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 31 2 2 2 2 21 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
260048788233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 33 3 3 33 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3
260050616922 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 42 4 2 2 1 4 4 4 4 3 4
260067188832 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 32 2 5 5 52 5 3 2 2 5 5 5 5 4 5
260071266015 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 4 1 3 6 6 65 6 4 1 3 6 5 6 6 5 6
260085096323 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3 23 7 7 7 7 6 7 7 5 2 4 7 7 73 7 5 2 3 7 1 7 7 6 7
260092482117 8 8 8 8 8 2 8 17 8 8 8 8 4 1 8 8 8 8 7 8 8 6 3 5 8 8 87 8 6 3 1 8 2 8 7 7 8
260109203418 9 9 9 9 9 3 9 1 18 9 9 9 5 2 9 9 9 9 8 9 9 7 4 6 9 9 98 9 7 4 2 9 3 9 1 8 9
260110306716 10 10 10 10 10 4 16 2 1 10 10 10 6 3 10 10 10 10 9 10 10 8 5 7 10 10 106 10 8 5 3 10 4 6 2 1 10
260125220110 10 11 11 11 11 5 1 3 2 11 11 11 7 4 11 11 11 11 10 11 11 9 6 8 11 11 110 0 9 6 4 11 5 1 3 2 11
260134778733 1 12 12 12 12 6 2 4 3 12 12 12 8 5 12 12 12 12 11 12 12 10 7 33 12 12 123 1 10 7 3 12 6 2 4 3 12
260148338224 2 13 13 13 13 7 3 5 4 13 13 13 9 6 24 13 13 13 12 13 13 11 8 1 13 13 134 2 11 8 1 4 7 3 5 4 13
260152024412 3 14 12 14 14 8 4 6 5 14 14 14 10 7 1 14 14 14 13 14 14 12 9 2 14 14 142 3 12 2 2 1 8 4 6 5 14
260162159118 4 15 1 15 15 9 5 7 18 15 15 15 11 8 2 15 15 15 14 15 15 13 10 3 15 15 158 4 13 1 3 2 9 5 7 8 15
260171128820 5 16 2 16 16 10 6 8 1 16 20 16 12 9 3 16 16 16 15 16 16 14 11 4 16 16 160 0 14 2 4 3 10 6 8 1 16
260188963228 6 17 3 17 17 11 7 9 2 17 1 17 13 10 4 17 17 17 28 17 17 15 12 5 17 17 178 1 15 3 5 4 11 7 9 8 17
260198489736 7 18 4 18 18 12 8 10 3 18 2 18 14 11 5 18 18 18 1 18 18 16 13 6 18 18 366 2 16 4 6 5 12 6 10 1 18
260200958426 8 19 5 19 19 13 9 11 4 19 3 19 15 12 6 19 26 19 2 19 19 17 14 7 19 19 16 3 17 5 7 6 13 6 11 2 19
260212630213 9 20 6 13 20 14 10 12 5 20 4 20 16 13 7 20 1 20 3 20 20 18 15 8 20 20 23 4 18 6 3 7 14 1 12 3 20
260222550214 10 21 7 1 14 15 11 13 6 21 5 21 17 14 8 21 2 21 4 21 21 19 16 9 21 21 34 5 19 7 1 4 15 2 13 4 21
260234952727 11 22 8 2 1 16 12 14 7 22 6 22 18 15 9 22 3 27 5 22 22 20 17 10 22 22 47 6 20 8 2 1 16 3 7 5 22
260242683221 12 23 9 3 2 17 13 15 8 23 7 21 19 16 10 23 4 1 6 23 23 21 18 11 23 23 51 7 1 9 3 2 17 4 1 6 23
260251811112 13 24 12 4 3 18 14 16 9 24 8 1 20 17 11 24 5 2 7 24 24 22 19 12 24 24 62 8 1 2 4 3 18 5 2 7 24
260262914420 14 25 1 5 4 19 15 17 10 25 20 2 21 18 12 25 6 3 8 25 25 23 20 13 25 25 70 0 2 1 5 4 19 6 3 8 25
260270840719 15 26 2 6 5 20 16 18 11 19 1 3 22 19 13 26 7 4 9 26 26 24 21 14 26 26 89 1 3 2 6 5 20 7 4 9 9
260284999536 16 27 3 7 6 21 17 19 12 1 2 4 23 20 14 27 8 5 10 27 27 25 22 15 27 27 366 2 4 3 7 6 21 6 5 10 1
260296137825 17 28 4 8 7 22 18 20 13 2 3 5 24 21 15 25 9 6 11 28 28 26 23 16 28 28 15 3 5 4 8 7 5 1 6 11 2
260308115217 18 29 5 9 8 23 19 17 14 3 4 6 25 22 16 1 10 7 12 29 29 27 24 17 29 29 27 4 6 5 9 8 1 2 7 12 3
260317869636 19 30 6 10 9 24 20 1 15 4 5 7 26 23 17 2 11 8 13 30 30 28 25 18 30 30 366 5 7 6 10 9 2 6 1 13 4
260327307825 20 31 7 11 10 25 21 2 16 5 6 8 27 24 18 25 12 9 14 31 31 29 26 19 31 31 15 6 8 7 11 10 5 1 2 14 5
260331413211 21 11 8 12 11 26 22 3 17 6 7 9 28 25 19 1 13 10 15 32 32 30 27 20 32 32 21 7 1 8 12 11 1 2 3 15 6
260342169927 22 1 9 13 12 27 23 4 18 7 8 10 29 26 20 2 14 27 16 33 33 31 28 21 33 33 37 8 1 9 13 12 2 3 7 16 7
260357170419 23 2 10 14 13 28 24 5 19 19 9 11 30 27 21 3 15 1 17 34 34 32 29 22 34 34 49 9 2 10 14 13 3 4 1 17 9
260367882429 24 3 11 15 14 29 25 6 20 1 10 12 31 28 22 4 16 2 18 29 35 33 30 23 35 35 59 10 3 11 15 14 4 5 2 18 9
260377245220 25 4 12 16 15 30 26 7 21 2 20 13 32 29 23 5 17 3 19 1 36 34 31 24 36 36 60 0 4 12 16 15 5 6 3 19 1
260387898739 26 5 13 17 16 31 27 8 22 3 1 14 33 30 24 6 18 4 20 2 37 35 32 25 37 37 369 1 5 13 17 16 6 7 4 20 9
260398528831 27 6 14 18 17 32 28 9 23 4 2 15 34 31 25 7 19 5 21 3 38 31 33 26 38 38 11 2 1 14 18 17 7 8 5 21 1
260400097925 28 7 15 19 18 33 29 10 24 5 3 16 35 32 26 25 20 6 22 4 39 1 34 27 39 39 25 3 1 15 19 18 5 9 6 22 2
260416396529 29 8 16 20 19 34 30 11 25 6 4 17 36 33 27 1 21 7 23 29 40 2 35 28 40 40 39 4 2 16 20 19 1 10 7 23 9
260427952427 30 9 17 21 20 35 31 12 26 7 5 18 37 34 28 2 22 27 24 1 41 3 36 29 41 41 47 5 3 17 21 20 2 11 7 24 1
260431792726 31 10 18 22 21 36 32 13 27 8 6 19 38 35 29 3 26 1 25 2 42 4 37 30 42 42 56 6 4 18 22 21 3 6 1 25 2
260440516214 32 11 19 23 14 37 33 14 28 9 7 20 39 36 30 4 1 2 26 3 43 5 38 31 43 43 64 7 5 19 23 4 4 1 2 26 3
260451447117 33 12 20 24 1 38 34 17 29 10 8 21 40 37 31 5 2 3 27 4 44 6 39 32 44 44 77 8 6 20 24 1 5 2 7 27 4
260467032315 34 13 21 25 2 15 35 1 30 11 9 22 41 38 32 6 3 4 28 5 45 7 40 33 45 45 85 9 7 21 25 2 5 3 1 28 5
260473304515 35 14 22 26 3 15 36 2 31 12 10 23 42 39 33 7 4 5 29 6 46 8 41 34 46 46 95 10 8 22 26 3 5 4 2 29 6
260480976729 36 15 23 27 4 1 37 3 32 13 11 24 43 40 34 8 5 6 30 29 47 9 42 35 47 47 109 11 9 23 27 4 1 5 3 30 9
260495925930 37 16 24 28 5 2 38 4 33 14 12 25 44 41 35 9 6 7 31 1 30 10 43 36 48 48 110 0 10 24 28 5 2 6 4 31 1
260504354723 38 17 25 29 6 3 39 5 34 15 13 26 45 23 36 10 7 8 32 2 1 11 44 37 49 49 123 1 11 25 3 6 3 7 5 32 2
260510453719 39 18 26 30 7 4 40 6 35 19 14 27 46 1 37 11 8 9 33 3 2 12 45 38 50 50 139 2 12 26 1 7 4 8 6 33 9
260526491525 40 19 27 31 8 5 41 7 36 1 15 28 47 2 38 25 9 10 34 4 3 13 46 39 51 51 145 3 13 27 2 8 5 9 7 34 1
260537449226 41 20 28 32 9 6 42 8 37 2 16 29 48 3 39 1 26 11 35 5 4 14 47 40 52 52 156 4 14 28 3 9 1 6 8 35 2
260546556426 42 21 29 33 10 7 43 9 38 3 17 30 49 4 40 2 26 12 36 6 5 15 48 41 53 53 166 5 15 29 4 10 2 6 9 36 3
260555375222 43 22 30 34 11 8 44 10 39 4 18 31 22 5 41 3 1 13 37 7 6 16 49 42 54 54 172 6 16 2 5 11 3 1 10 37 4
260561192114 44 23 31 35 14 9 45 11 40 5 19 32 1 6 42 4 2 14 38 8 7 17 50 43 55 55 184 7 17 1 6 4 4 2 11 38 5
260574793124 45 24 32 36 1 10 46 12 41 6 20 33 2 7 24 5 3 15 39 9 8 18 51 44 56 56 194 8 18 2 7 4 5 3 12 39 6
260585906424 46 25 33 37 2 11 47 13 42 7 21 34 3 8 24 6 4 16 40 10 9 19 52 45 57 57 204 9 19 3 8 4 6 4 13 40 7
260592099626 47 26 34 38 3 12 48 14 43 8 22 35 4 9 1 7 26 17 41 11 10 20 53 46 58 58 216 10 20 4 9 1 7 6 14 41 8
260601180010 10 27 35 39 4 13 49 15 44 9 23 36 5 10 2 8 1 18 42 12 11 21 54 47 59 59 220 0 21 5 10 2 8 1 15 42 9
260613474927 1 28 36 40 5 14 50 16 45 10 24 37 6 11 3 9 2 27 43 13 12 22 55 48 60 60 237 1 22 6 11 3 9 2 7 43 10
260623154215 2 29 37 41 6 15 51 17 46 11 25 38 7 12 4 10 3 1 44 14 13 23 56 49 61 61 245 2 23 7 12 4 5 3 1 44 11
260637238424 3 30 38 42 7 1 52 18 47 12 26 39 8 13 24 11 4 2 45 15 14 24 57 50 62 62 254 3 24 8 13 4 1 4 2 45 12
260645289428 4 31 39 43 8 2 53 19 48 13 27 40 9 14 1 12 5 3 28 16 15 25 58 51 63 63 268 4 25 9 14 1 2 5 3 8 13
260658518527 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 64 64 277 5 26 10 15 2 3 6 7 1 14
260668078730 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 65 65 280 0 27 11 16 3 4 7 1 2 15
260674281217 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 66 66 297 1 28 12 17 4 5 8 7 3 16
260688400921 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 67 67 301 2 1 13 18 5 6 9 1 4 17
260691146921 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 68 68 311 3 1 14 19 6 7 10 2 5 18
260701318922 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 69 69 322 4 1 2 20 7 8 11 3 6 19
260715515319 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 70 70 339 5 2 1 21 8 9 12 4 7 9
260721151412 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 71 71 342 6 3 2 22 9 10 13 5 8 1
260733250010 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 72 72 350 0 4 1 23 10 11 14 6 9 2
260744063316 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 73 73 366 1 5 2 24 11 12 6 7 10 3
260754374321 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 74 74 371 2 1 3 25 12 13 1 8 11 4
260764196424 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 75 75 384 3 1 4 26 4 14 2 9 12 5
260777807426 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 76 76 396 4 2 5 27 1 15 6 10 13 6
260786348627 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 77 77 407 5 3 6 28 2 16 1 7 14 7
选号1 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号2 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
选号3 10-1112131415161718192021222324252627282930313233343536+0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计出号和值和值分布和尾和尾走势
10

1112131415161718192021222324252627282930313233343536

0123456789
最大遗漏4745465722386221621941434941422622184530163972650040011282928212114154519
平均遗漏2577257725153818381825182538151812122525383877387878187891010159867159
出现次数3
1
3
1
3
5
2
4
2
4
3
4
3
2
5
4
6
6
3
3
2
2
1
2
0
0
4
0
8
7
7
5
8
9
11
10
5
8

帮助