标注形式选择:
期号

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
2026049472110 0 1 1 2 7 5 1 6 4 21:2:01101132140312
2026050318689 1 1 2 3 8 6 6 7 8 92:0:102001431204223
2026051756302 0 2 2 3 9 7 1 8 1 12:0:10020250211525
2026052927277 1 3 2 1 10 8 2 7 2 20:2:121113211221116
2026053116755 2 4 1 2 11 5 3 7 3 30:1:212221121231217
2026054875217 3 1 2 3 12 1 4 7 4 40:2:121131231141110
2026055912107 0 1 1 4 13 2 5 7 5 51:2:01014110125128
2026056403477 1 1 2 5 4 3 6 7 6 60:3:011151211361318
2026057574264 2 2 2 6 4 4 6 1 7 71:1:120161201471412
2026058961543 3 3 1 3 4 5 1 2 8 81:1:121072211501512
2026059702794 4 4 2 1 4 1 2 7 9 91:2:010181101611620
2026060434943 5 5 3 3 4 2 3 1 10 92:1:001001211701716
2026061879429 6 6 2 1 4 3 4 2 11 91:1:112011321202815
2026062388294 7 7 2 2 4 4 5 3 12 91:1:120121202111915
2026063561517 8 1 1 3 1 5 6 7 13 10:2:1211322112211013
2026064194604 0 1 2 4 4 1 6 1 14 22:1:0001031013311110
2026065684057 0 2 3 5 1 5 1 7 15 31:1:1021042122411212
2026066773934 1 3 4 3 4 1 2 1 16 92:1:0001053031511316
2026067140695 2 4 5 1 1 5 6 2 17 92:0:100206404261220
2026068298706 0 5 6 2 2 1 6 7 18 12:1:010011505302113
2026069736908 0 6 7 3 3 2 1 1 8 92:0:100201606413217
2026070658484 1 7 8 4 4 3 2 2 8 10:2:112111717221116
2026071422261 2 1 2 5 1 4 6 3 1 21:1:12012120813129
2026072783245 3 1 2 6 4 5 1 4 2 30:1:221232211241211
2026073105504 0 2 1 7 4 5 2 5 3 41:1:12014320135119
2026074659487 1 3 2 8 4 1 3 7 8 50:2:112151112261219
2026075432816 2 1 3 9 1 2 6 1 8 61:1:121061221101315
2026076811863 3 1 4 3 2 3 6 2 8 72:0:120072201202417
2026077245112 4 1 2 1 3 4 1 3 1 80:2:11128111131324
2026078989049 0 1 1 2 4 5 2 4 2 92:1:001001221404113
选号1 0123456789012012012
选号2 0123456789012012012
选号3 0123456789012012012
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
最大遗漏8789138681888673877513
平均遗漏2225133242222124214
出现次数9
9
9
5
15
8
8
12
6
9
9
10
11
13
11
6
9
15
6

帮助