标注形式选择:
期号

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
2025143793256 2 1 2 6 3 5 6 9 4 11:0:2220132212013213
2025144708666 3 2 1 7 4 1 6 10 5 23:0:0000041021014318
2025145642267 4 3 2 8 5 2 6 7 6 31:1:120115203211415
2025146947897 5 4 1 9 6 3 1 7 8 91:1:120126204321524
2025147315321 6 1 2 3 7 4 2 1 1 11:1:10210711523166
2025148679838 7 1 1 3 8 5 3 2 8 21:0:220218206141219
2025149204734 8 2 2 3 4 6 4 7 1 31:2:010121107251114
2025150538321 9 1 2 3 1 7 5 1 2 41:1:10210121826126
2025151926718 10 1 1 1 2 8 6 7 8 50:2:111211321171216
2025152508210 0 1 2 2 3 9 7 1 1 61:1:12102123120213
2025153241069 0 1 1 3 4 10 6 2 2 93:0:000002101303215
2025154857923 1 2 2 3 5 11 1 3 3 92:0:102003212204314
2025155926499 2 3 1 1 4 12 2 4 4 92:1:010011303105422
2025156352775 3 4 2 2 1 5 3 7 5 10:2:111221411216219
2025157470969 4 5 3 3 2 1 6 1 6 93:0:000001501307124
2025158316701 0 1 4 4 3 2 1 7 7 11:2:01011160241128
2025159405073 0 1 5 3 4 3 2 7 8 22:1:001001711501310
2025160916503 0 2 6 3 5 5 3 1 9 32:0:12001220160248
2025161843748 1 3 7 1 4 1 4 7 8 40:2:111221111713219
2025162720275 2 4 2 2 1 5 5 7 1 50:1:221231221824214
2025163698636 3 5 1 3 2 1 6 1 2 63:0:000002101905115
2025164271337 4 6 2 3 3 2 1 7 3 72:1:0001032021011213
2025165783609 0 7 3 1 4 3 6 1 4 93:0:0000043031101315
2025166249808 0 8 4 2 5 4 1 2 8 11:0:2202152041212216
2025167056702 0 9 2 3 6 5 2 7 1 21:1:110221105132329
2025168539514 1 1 1 4 4 5 3 1 2 30:2:1211312111431110
2025169634978 2 1 2 5 1 1 4 7 8 91:1:1012021211541224
2025170745475 3 2 3 6 4 5 5 7 1 10:2:1112112311652216
2025171283113 4 1 4 3 1 1 6 1 2 21:2:011021341170315
2025172970406 0 1 5 1 4 2 6 2 3 32:1:0100314011804210
2025173849092 0 2 2 2 1 3 1 3 4 92:0:1002015021915211
2025174351533 1 3 1 3 2 5 2 4 5 12:0:1200122032006111
2025175101616 2 1 2 1 3 1 6 5 6 22:1:0010031112107213
2025176842122 3 1 2 2 4 2 1 6 7 30:1:21221122121825
2025177635497 4 1 1 3 4 3 2 7 8 91:2:010121302121120
2025178452728 5 2 2 4 1 4 3 7 8 10:1:212231413231217
2025179601280 0 3 2 5 2 5 4 1 8 21:0:222041224202110
2025180238260 0 4 2 6 3 6 6 2 1 32:0:12005220510328
2025181975886 1 5 1 7 4 7 6 3 8 41:0:222063216204322
2025182308708 0 6 2 8 5 8 1 7 8 51:1:110271107115215
2025183658744 1 7 3 9 4 9 2 7 1 60:3:011181211221115
2025184172799 2 8 4 10 1 10 3 7 2 92:1:010091301301225
2025185619164 3 1 5 11 4 11 6 1 3 11:2:0101101402411311
2025186495227 4 1 2 12 1 12 1 7 4 20:1:2221111213221411
2025187830761 5 1 1 13 2 13 6 7 5 31:2:0101121104131514
2025188529018 0 1 2 14 3 14 1 1 8 41:1:10120121124129
2025189671907 0 1 3 15 4 15 2 7 1 92:1:000102301351116
2025190412402 0 2 2 16 4 16 3 1 2 11:1:11021140246126
2025191835202 0 3 2 17 1 17 4 2 3 21:0:22022120357224
2025192709691 1 1 1 18 2 18 6 3 4 92:1:000102104681116
2025193948876 2 1 2 19 3 19 6 7 8 11:1:121013211701221
2025194563726 3 2 2 20 4 20 6 7 1 21:1:112021121202315
2025195819980 0 3 1 21 5 21 1 1 8 92:0:102001232203417
2025196365734 1 4 2 3 4 22 2 7 1 11:2:010111303111514
2025197602057 0 5 3 1 1 5 3 7 2 21:1:102101414221612
2025198753898 1 6 4 2 2 1 4 1 8 91:0:220212205131225
2025199806943 2 7 5 3 4 2 5 2 1 92:1:001003111202116
2025200137015 0 1 6 1 1 5 6 3 2 11:1:10120422131326
2025201645846 1 1 7 2 4 1 6 4 8 21:1:121015231404118
2025202938953 2 2 8 3 1 5 1 5 1 92:0:102006141205217
2025203760013 0 1 9 3 2 1 2 6 2 12:1:00100725110634
2025204958007 0 1 10 1 3 2 3 7 3 22:1:00010830121147
2025205217920 0 2 2 2 4 3 4 1 4 92:0:102009412201511
2025206796444 1 3 1 3 4 4 5 2 5 10:3:011111521111612
2025207952255 2 4 2 4 1 5 6 3 6 20:0:322221231221212
2025208836432 3 5 2 3 4 1 7 4 7 31:1:11023110213229
2025209254387 4 6 1 3 1 2 8 7 8 41:1:102101213241118
2025210389520 0 7 2 1 2 5 9 1 1 51:0:22201222420127
2025211927897 1 8 1 2 3 1 10 7 8 91:1:120123205111324
2025212065456 2 9 2 3 4 5 6 1 1 11:1:112031116201415
2025213487381 3 1 3 3 1 1 1 2 8 21:1:102101227211512
2025214160920 0 1 2 1 2 2 2 3 1 92:0:102002338201611
2025215463853 1 2 1 3 3 5 3 4 8 11:0:222013249202716
2025216159625 2 3 2 1 4 5 6 5 1 21:0:2022041510213213
2025217540894 3 4 1 2 4 1 1 6 8 91:1:1201152011121121
2025218762526 4 5 2 3 1 5 6 7 1 11:0:2220262112201213
2025219635900 0 6 1 4 2 1 1 8 2 93:0:000007101310239
2025220783536 1 7 2 3 3 5 6 9 3 12:0:1200182014203414
2025221726296 2 8 2 1 4 1 6 10 4 92:0:1200292015304517
2025222391010 0 1 1 2 5 2 1 11 5 12:1:001001011140561
2025223125736 1 1 2 3 6 3 6 7 6 22:1:010011201506716
2025224680990 0 2 3 1 7 4 1 1 7 93:0:000001302607818
2025225318806 0 3 4 2 8 5 6 2 8 12:0:120012203708914
2025226892180 0 1 5 3 9 6 1 3 8 21:1:112021114209109
2025227364611 1 1 6 4 10 7 6 4 1 31:2:001101221111118
2025228937465 2 1 7 5 4 5 6 5 2 41:1:110211301221215
2025229562108 0 1 8 6 1 1 1 6 8 51:1:11022140233229
2025230894439 1 1 9 3 4 2 2 7 1 92:1:010031503403116
2025231637732 2 2 2 3 1 3 3 7 2 11:1:110241604514212
2025232904044 0 3 1 1 4 4 4 1 3 21:2:00110171162118
2025233278259 1 4 2 2 1 5 5 2 4 91:0:222012221201216
2025234329620 0 5 2 3 2 1 6 3 5 12:0:10200313220238
2025235816969 1 6 1 4 3 2 6 4 6 93:0:000004203103424
2025236458355 2 7 2 3 4 5 1 5 7 11:0:202205314214213
2025237538590 0 8 3 1 5 5 2 6 8 92:0:120016205105114
2025238643860 0 9 4 2 6 1 6 7 8 12:0:120027206206214
2025239405125 1 1 2 3 7 5 1 8 1 20:1:21223111721728
2025240972419 2 1 1 4 4 1 2 9 2 91:2:011041221108114
2025241765160 0 1 2 5 1 2 6 10 3 12:1:01005130120927
2025242239990 0 1 3 6 2 3 1 11 4 93:0:0000014023010318
选号1 0123456789012012012
选号2 0123456789012012012
选号3 0123456789012012012
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号出号分布012比例012顺序百位十位个位
0123456789012012012
最大遗漏10910211022101197121075152181411
平均遗漏2323332232222133133
出现次数40
25
32
26
25
24
34
31
28
35
37
33
30
49
23
28
49
25
26

帮助