标注形式选择:
期号

出号
AAAAABABC
000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
202509742954211 13 15 29 40 3 16 23 26 5 2 70 17 10 32 1 24 21 38 52 212 57 14 7 62 6 18 35
202509865171412 14 111 30 41 4 17 24 27 6 3 71 18 11 33 2 25 22 39 53 1 58 15 8 63 7 19 36
202509973870714 15 1 31 42 5 18 25 101 7 4 72 19 12 34 3 26 23 40 54 2 59 16 9 64 8 20 37
202510059995317 16 2 32 43 6 19 26 1 8 5 020 20 13 35 4 27 24 41 55 3 60 17 10 65 9 21 38
20251016570167 17 3 33 44 010 20 27 2 9 6 1 21 14 36 5 28 25 42 56 4 61 18 11 66 10 22 39
20251022041618 18 4 34 45 1 21 28 101 10 7 2 22 15 37 6 29 26 43 57 5 62 19 12 67 11 23 40
202510349237010 19 5 35 46 010 22 29 1 11 8 3 23 16 38 7 30 27 44 58 6 63 20 13 68 12 24 41
202510481787722 20 6 36 47 1 23 30 2 12 9 4 24 17 39 8 31 28 211 59 7 64 21 14 69 13 25 42
20251059680156 21 7 37 48 2 24 31 3 13 10 5 25 18 40 9 32 29 1 60 8 65 012 15 70 14 26 43
202510647375214 22 8 38 49 3 25 32 4 14 11 6 26 19 41 10 33 30 2 61 9 122 1 16 71 15 27 44
20251078950279 23 9 39 50 4 26 33 5 15 12 7 27 20 42 11 34 31 3 62 10 1 2 17 72 16 021 45
202510843140711 24 10 40 51 5 27 34 101 16 13 8 28 21 43 12 35 32 4 63 11 2 3 18 73 17 1 46
202510928784113 25 11 41 52 6 28 35 1 17 14 9 29 22 44 13 36 33 211 64 12 3 4 19 74 18 2 47
202511058991414 26 12 42 53 7 29 36 2 011 15 10 30 23 45 14 37 34 1 65 13 4 5 20 75 19 3 48
20251119172709 27 13 43 54 8 30 37 3 1 16 11 31 24 46 15 38 35 2 66 14 5 6 21 76 20 4 210
202511208595418 28 14 44 55 9 31 38 4 2 17 12 32 25 47 16 39 36 3 67 15 6 7 22 77 21 021 1
202511337463514 29 15 45 56 10 32 39 5 3 002 13 33 26 48 17 40 37 4 68 16 7 8 23 78 22 1 2
202511497137515 30 16 46 57 11 33 40 6 4 1 14 34 27 49 18 41 38 5 69 17 8 012 24 79 23 2 3
20251158922068 31 17 47 58 12 34 41 7 5 2 15 200 28 50 19 42 39 6 70 18 9 1 25 80 24 3 4
20251164313205 32 18 48 59 13 35 42 8 6 3 020 1 29 51 20 43 40 7 71 19 10 2 26 81 25 4 5
202511736584921 33 19 49 60 14 36 43 9 7 4 1 2 30 52 21 44 41 8 72 20 11 3 27 82 26 5 210
20251187606219 34 20 50 61 15 37 44 10 8 5 2 3 31 53 22 45 42 9 73 21 12 4 28 83 27 021 1
20251195133159 35 21 51 62 16 38 45 11 9 6 3 4 32 54 23 46 43 10 74 22 13 012 29 84 28 1 2
202512071291212 36 22 52 63 17 39 46 12 10 7 4 5 33 55 24 47 44 11 75 23 14 012 30 85 29 2 3
20251214761203 37 23 53 64 18 40 47 13 11 8 5 6 34 56 25 48 45 12 76 24 15 1 120 86 30 3 4
202512215448820 38 24 54 65 19 41 48 14 12 9 6 7 35 57 26 49 46 13 77 25 122 2 1 87 31 4 5
202512384772514 39 25 55 66 20 42 49 15 13 10 7 8 36 58 27 50 47 14 78 26 122 3 2 88 32 5 6
202512460580917 40 26 56 67 21 43 50 16 14 11 8 200 37 59 28 51 48 15 79 27 1 4 3 89 33 6 7
20251259233519 41 27 57 68 22 44 51 17 15 12 9 1 38 60 29 52 49 16 80 28 2 5 4 90 34 021 8
20251268533205 42 28 58 69 23 45 52 18 16 13 020 2 39 61 30 53 50 17 81 29 3 6 5 91 35 1 9
20251279644318 43 29 59 70 24 46 53 101 17 14 1 3 40 62 31 54 51 18 82 30 4 7 6 92 36 2 10
202512827981413 44 30 60 71 25 47 54 1 18 15 2 4 41 63 32 55 52 211 83 31 5 8 7 93 37 3 11
202512956391515 45 31 61 72 26 48 55 2 19 16 3 5 42 64 33 56 53 1 84 32 6 012 8 94 38 4 12
20251308172046 46 32 62 73 27 49 56 3 20 17 4 6 43 65 34 57 54 2 85 33 7 1 9 201 39 5 13
20251313282035 47 33 63 74 28 50 57 4 21 18 5 200 44 66 35 58 55 3 86 34 8 2 10 1 40 6 14
202513240768923 48 34 64 75 29 51 58 5 22 19 020 1 45 67 36 59 56 4 87 35 9 3 11 2 41 7 15
202513361864515 49 35 65 76 30 52 59 6 23 20 1 2 46 68 37 60 57 5 88 36 10 012 12 3 42 8 16
202513453074819 50 36 66 77 31 53 60 7 24 21 2 3 47 69 38 112 58 6 89 37 11 1 13 4 43 9 17
202513523845817 51 37 67 78 32 54 61 8 25 22 3 4 48 70 39 1 59 7 90 38 122 2 14 5 44 10 18
20251366911135 52 38 68 79 33 55 110 9 26 23 4 5 49 71 40 2 60 8 91 39 1 3 15 6 45 11 19
202513784383819 53 39 69 80 34 56 1 10 27 24 5 6 50 202 41 3 61 9 92 40 2 4 16 7 46 12 20
202513826129617 54 40 70 81 35 57 2 11 28 25 6 200 51 1 42 4 62 10 93 41 3 5 17 8 47 13 21
202513987359822 55 41 71 82 36 58 3 12 29 26 7 1 52 202 43 5 63 11 94 42 4 6 18 9 48 14 22
202514058414914 56 42 72 83 37 59 110 13 30 27 8 2 53 1 44 6 64 12 95 43 5 7 19 10 49 15 23
20251415902024 57 43 73 84 38 60 1 14 31 28 9 3 54 202 45 7 65 13 96 44 6 8 20 11 50 16 24
202514243591616 58 44 74 85 010 61 2 15 32 29 10 4 55 1 46 8 66 14 97 45 7 9 21 12 51 17 25
202514379325613 59 45 75 86 1 62 3 16 33 30 11 5 220 2 47 9 67 15 98 46 8 10 22 13 52 18 26
202514470866618 000 46 76 87 2 63 4 17 34 31 12 6 1 3 48 10 68 16 99 47 9 11 23 14 53 19 27
202514564226715 1 47 77 88 3 64 5 18 35 32 13 7 2 4 49 11 69 17 100 48 10 12 24 201 54 20 28
202514694789724 2 48 78 89 4 65 6 19 36 33 14 8 3 5 50 12 70 18 101 49 11 13 25 201 55 21 29
20251473153216 3 49 79 90 5 66 7 20 37 34 15 9 4 6 51 13 71 19 102 50 12 14 26 1 56 021 30
202514867983819 4 50 80 91 6 67 8 21 38 35 16 10 5 202 52 14 72 20 103 51 13 15 27 2 57 1 31
202514920473414 5 51 81 92 7 68 9 101 39 36 17 11 6 1 53 15 73 21 104 52 14 16 28 3 58 2 32
20251505383216 6 52 82 93 8 69 10 1 40 37 18 12 7 2 54 16 74 22 105 53 15 17 29 4 59 021 33
202515192671816 7 53 83 94 9 70 11 2 41 38 19 13 8 3 55 112 75 23 106 54 16 18 30 5 60 1 34
20251525082103 8 54 84 95 10 71 12 3 42 39 20 14 9 4 56 1 76 24 107 55 17 19 31 6 61 2 210
202515324106915 000 55 85 96 11 72 13 4 43 40 21 15 10 5 57 2 77 25 108 56 18 20 32 7 62 3 1
202515485792314 1 56 86 97 12 73 14 5 44 41 020 16 11 6 58 3 78 26 109 57 19 21 33 8 63 4 2
202515592649922 2 57 87 98 13 100 15 6 45 42 1 17 12 7 59 4 79 27 110 58 20 22 34 9 64 5 3
202515635277519 3 58 88 99 14 1 16 7 46 43 2 18 13 8 60 112 80 28 111 59 21 23 35 10 65 6 4
202515747096924 000 59 89 100 15 2 17 8 47 44 3 19 14 9 61 1 81 29 112 60 22 24 36 11 66 7 5
20251583167018 1 60 90 101 16 3 18 101 48 45 4 20 15 10 62 2 82 30 113 61 23 25 37 12 67 8 6
202515940507310 2 61 91 102 010 4 19 1 49 46 5 21 16 11 63 3 83 31 114 62 24 26 38 13 68 9 7
20251609165038 3 62 92 103 1 5 20 2 50 47 6 200 17 12 64 4 84 32 115 63 25 27 39 14 69 10 8
202516184374819 4 63 93 104 2 6 21 3 51 48 7 1 18 13 65 112 85 33 116 64 26 28 40 15 70 11 9
202516272027514 5 64 94 105 3 7 22 4 52 49 8 2 19 14 66 1 86 34 117 212 27 29 41 16 71 12 10
202516369863615 000 65 95 106 4 8 23 5 53 50 9 3 20 15 67 2 87 35 118 1 28 30 42 17 72 13 11
202516427133713 1 66 96 001 5 9 24 6 54 51 10 4 21 16 68 3 88 36 119 2 29 31 43 18 73 14 12
202516578360915 000 67 97 1 6 10 25 7 55 52 11 5 22 17 69 4 89 37 120 3 30 32 44 19 74 15 13
202516624980816 1 68 98 2 7 11 26 8 56 53 12 6 23 202 70 5 90 38 121 4 31 33 45 20 75 16 14
20251670567029 2 69 99 3 8 12 27 9 57 54 13 7 24 1 71 6 91 39 122 5 32 34 46 21 102 17 15
202516853951410 3 70 100 4 9 13 28 10 58 55 14 8 25 2 72 7 92 211 123 6 33 35 47 22 1 18 16
202516963497824 4 71 101 5 10 14 29 11 59 56 15 9 26 3 73 8 93 1 124 7 34 012 48 23 2 19 17
202517074547516 5 72 102 6 11 15 30 12 60 57 16 10 27 4 74 112 94 2 125 8 35 1 49 24 3 20 18
20251712831135 6 73 103 7 12 16 110 13 61 58 17 11 28 5 75 1 95 3 126 9 36 2 50 25 4 21 19
202517297040610 7 74 104 8 13 100 1 14 62 59 18 12 29 6 76 2 96 4 127 10 37 3 51 26 5 22 20
202517384909211 8 75 105 9 14 1 2 15 63 002 19 13 30 7 77 3 97 5 128 11 38 4 52 27 6 23 21
202517435153311 9 76 106 10 15 2 3 16 64 1 20 200 31 8 78 4 98 6 129 12 39 5 53 28 7 24 22
202517510161613 10 77 107 11 010 3 4 17 65 2 21 1 32 9 79 5 99 7 130 13 40 6 54 29 8 25 23
20251768421225 11 78 108 12 1 4 5 18 66 3 22 2 33 10 80 6 100 8 131 14 122 7 55 30 9 26 24
202517763549720 12 79 109 13 2 5 6 101 67 4 23 3 34 11 81 7 101 9 132 15 1 8 56 31 10 27 25
202517845272817 13 80 110 14 3 6 7 1 68 5 24 4 35 12 82 8 102 10 133 16 122 9 57 32 11 28 26
202517960128010 14 81 111 15 4 7 8 2 69 6 25 5 220 13 83 9 103 11 134 17 1 10 58 33 12 29 27
20251802382608 15 82 112 16 5 8 9 3 70 7 26 200 1 14 84 10 104 12 135 18 2 11 59 34 13 30 28
202518197588622 16 83 113 17 6 9 10 4 71 8 27 1 220 15 85 11 105 13 136 19 3 12 60 35 14 31 29
202518230870815 17 84 114 18 7 10 11 5 72 9 28 2 1 16 86 12 106 14 137 20 4 13 61 36 102 32 30
202518365874415 18 111 115 19 8 11 12 6 73 10 29 3 2 17 87 13 107 15 138 21 5 14 62 37 1 33 31
202518417279925 19 1 116 20 9 100 13 7 74 11 30 4 3 18 88 14 108 16 139 22 6 15 63 38 2 34 32
202518561916411 20 2 117 21 10 1 14 101 75 12 31 5 4 19 89 15 109 17 140 23 7 16 64 39 3 35 33
202518649522711 21 3 118 22 11 2 15 1 76 13 32 6 5 20 90 16 110 18 221 24 8 17 65 40 4 36 34
202518783076114 22 4 119 23 12 3 16 101 77 14 33 7 6 21 91 17 111 19 1 25 9 18 66 41 5 37 35
20251885290189 23 5 120 24 13 4 17 1 78 15 34 8 7 22 92 18 112 20 2 26 10 012 67 42 6 38 36
202518967190716 24 6 121 001 14 5 18 2 79 16 35 9 8 23 93 19 113 21 3 27 11 1 68 43 7 39 37
20251904124026 25 7 122 1 15 6 19 3 80 17 36 10 9 24 94 20 114 22 4 28 12 2 69 44 102 40 38
20251918352024 26 8 123 2 16 7 20 4 81 18 37 11 10 202 95 21 115 23 5 29 13 3 70 45 1 41 39
202519270969116 27 9 124 001 17 8 21 5 82 19 38 12 11 1 96 22 116 24 6 30 14 4 71 46 2 42 40
202519394887621 28 10 125 1 18 9 22 6 83 20 39 13 12 2 97 23 117 25 7 31 15 5 72 47 3 43 210
202519456372615 29 11 126 2 19 10 23 7 84 21 40 14 13 3 98 24 118 26 8 32 16 6 120 48 4 44 1
202519581998017 30 12 127 3 20 11 24 8 85 22 020 15 14 4 99 25 119 27 9 33 17 7 1 49 5 45 2
202519636573414 31 13 128 4 21 12 25 101 86 23 1 16 15 5 100 26 120 28 10 34 18 8 2 50 6 46 3
选号1 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
选号2 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
选号3 000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号
AAAAABABC
000111222001010100110101011002020200220202022112121211221212122012120201102021210
最大遗漏59841281063873612786597234557110060120441406465357294754648
平均遗漏19491003219323299949161332161001910024994916124932321624
出现次数5
2
0
3
5
3
3
10
1
2
6
7
3
6
0
5
0
4
1
2
6
8
2
3
3
6
4

帮助