标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
20262227443801181:21:21:2质合合 2 29 4 质合合 6 17 5 20
20262236589482152:11:20:3合合合 3 30 5 1 7 18 6 合合合
20262249428621662:10:31:2合合质 4 31 6 2 8 19 合合质 1
20262253145551503:03:03:0质质质 质质质 32 7 3 9 20 1 2
20262261678511472:12:12:1合质质 1 33 8 4 合质质 21 2 3
2026227525522931:21:23:0质质质 质质质 34 9 5 1 22 3 4
20262289273992162:13:01:2质合合 1 35 10 质合合 2 23 4 5
20262296018281862:10:31:2合质合 2 36 11 1 3 合质合 5 6
20262308520661262:10:30:3合合合 3 37 12 2 4 1 6 合合合
20262314367331341:23:03:0质质质 质质质 38 13 3 5 2 7 1
20262325006581933:01:21:2合质合 1 39 14 4 6 合质合 8 2
20262338279701692:12:11:2合质合 2 40 15 5 7 合质合 9 3
20262343396952043:02:11:2合合质 3 41 16 6 8 1 合合质 4
20262354162191281:22:12:1质质合 4 质质合 17 7 9 2 1 5
20262365700471171:21:21:2合合质 5 1 18 8 10 3 合合质 6
20262371838541742:11:21:2合质合 6 2 19 9 11 合质合 1 7
20262389538992613:02:10:3合合合 7 3 20 10 12 1 2 合合合
2026239827002220:30:31:2合合质 8 4 21 11 13 2 合合质 1
20262406199811882:12:11:2合合质 9 5 22 12 14 3 合合质 2
2026241460002220:30:31:2合合质 10 6 23 13 15 4 合合质 3
20262423915551503:03:03:0质质质 质质质 7 24 14 16 5 1 4
20262437122191281:22:12:1质质合 1 质质合 25 15 17 6 2 5
20262441666541522:11:21:2合质合 2 1 26 16 18 合质合 3 6
20262452045491852:12:11:2质合合 3 2 27 质合合 19 1 4 7
20262467319821972:11:21:2合合质 4 3 28 1 20 2 合合质 8
20262470356091592:11:20:3合合合 5 4 29 2 21 3 1 合合合
20262487998762123:01:21:2合质合 6 5 30 3 22 合质合 2 1
20262495246892333:01:20:3合合合 7 6 31 4 23 1 3 合合合
20262509629541852:12:11:2合质合 8 7 32 5 24 合质合 4 1
20262512887772103:03:03:0质质质 质质质 8 33 6 25 1 5 2
20262523510921191:21:21:2合合质 1 9 34 7 26 2 合合质 3
2026253704034740:31:21:2合质合 2 10 35 8 27 合质合 1 4
20262541968501382:11:21:2合质合 3 11 36 9 28 合质合 2 5
20262558236992433:02:10:3合合合 4 12 37 10 29 1 3 合合合
2026256469051651:22:12:1合质质 5 13 38 11 合质质 2 4 1
20262572754861842:10:30:3合合合 6 14 39 12 1 3 5 合合合
20262580186351432:12:12:1合质质 7 15 40 13 合质质 4 6 1
20262595327311161:23:03:0质质质 质质质 16 41 14 1 5 7 2
20262609476191682:12:11:2合质合 1 17 42 15 2 合质合 8 3
2026261280511741:23:03:0质质质 质质质 18 43 16 3 1 9 4
20262626133471441:22:12:1质合质 1 19 质合质 17 4 2 10 5
20262633959872423:02:11:2合合质 2 20 1 18 5 3 合合质 6
20262647411191181:23:02:1质质合 3 质质合 2 19 6 4 1 7
2026265262161851:22:12:1质合质 4 1 质合质 20 7 5 2 8
20262665893461331:21:21:2质合合 5 2 1 质合合 8 6 3 9
20262672378572033:02:12:1合质质 6 3 2 1 合质质 7 4 10
20262688048901792:11:20:3合合合 7 4 3 2 1 8 5 合合合
2026269156341830:32:12:1质合质 8 5 质合质 3 2 9 6 1
20262704280841281:20:30:3合合合 9 6 1 4 3 10 7 合合合
20262717032801081:20:31:2质合合 10 7 2 质合合 4 11 8 1
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏1041432029231020
平均遗漏61616912455
出现次数7
3
3
5
4
10
9
9

帮助