标注形式选择:
期号

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
2025049215004 0 6 13 6 4 1 4 2 3 5 AAB 4 50401 1 0 2 1
2025052519585 1 7 14 7 1 5 5 3 8 6 1 ABA 6035 11 1 3 2
2025068923555 2 8 15 8 2 5 6 4 1 7 AAB 1 7005 22 2 4 2
2025071483434 3 9 16 3 4 1 7 5 2 8 1 ABA 80141 1 3 1 1
2025072537272 4 10 2 1 1 2 8 7 3 9 2 ABA 90522 2 4 1 2
2025073819778 5 11 1 2 2 3 9 7 8 10 AAB 1 10017 11 5 1 1
2025078251000 0 12 2 3 3 4 10 1 1 11 AAB 2 110001 1 0 1 2
2025080983500 0 13 3 4 4 5 11 2 2 12 1 3 BAA0502 2 0 2 3
2025084927030 0 14 4 3 5 1 12 3 3 13 2 ABA 10303 3 0 3 4
2025085759338 1 15 5 3 6 2 13 4 8 14 AAB 1 2053 14 0 4 5
2025086288388 2 16 6 3 7 3 14 5 8 15 1 2 BAA0581 1 1 5 2
2025088598022 0 17 2 1 8 4 15 6 1 16 2 3 BAA0222 1 2 6 2
2025093486545 1 18 1 2 4 5 16 7 2 17 3 ABA 1015 11 3 7 2
2025099738707 0 19 2 3 1 1 17 7 3 18 4 ABA 2077 22 4 1 1
2025102204161 1 1 3 4 2 2 6 1 4 19 5 ABA 3051 31 5 1 2
2025104817877 2 1 4 5 3 3 1 7 8 20 6 1 BAA017 41 6 1 3
2025122154488 3 2 5 6 4 4 2 1 8 21 7 2 BAA0481 2 7 1 2
2025136691113 4 1 6 3 1 5 3 2 1 22 AAB 3 1021 11 8 1 1
2025137843838 5 1 7 3 2 6 4 3 8 23 1 ABA 20581 1 9 1 2
2025141590202 0 2 2 1 3 7 5 4 1 24 2 ABA 30222 1 10 2 2
2025144708666 1 3 1 2 4 8 6 5 2 25 AAB 1 40063 1 0 3 1
2025148679838 2 4 2 3 5 9 1 6 8 26 1 ABA 50584 2 1 4 2
2025155926499 3 5 3 1 4 10 2 7 1 9 2 1 BAA059 13 0 5 1
2025156352775 4 6 4 2 1 5 3 7 2 1 AAB 2 1027 24 1 1 2
2025157470969 5 7 5 3 2 1 6 1 3 9 1 ABA 2039 35 0 1 3
2025163698636 6 8 6 3 3 2 6 2 4 1 2 ABA 30361 6 0 2 4
2025164271337 7 9 7 3 4 3 1 7 5 2 AAB 1 4043 11 0 3 5
2025166249808 0 10 8 1 5 4 2 1 8 3 1 ABA 50881 1 1 4 2
2025171283113 1 1 9 3 6 5 3 2 1 4 AAB 1 6021 11 2 1 1
2025174351533 2 1 10 3 7 5 4 3 2 5 1 2 BAA023 22 0 1 2
2025175101616 3 1 11 1 8 1 6 4 3 6 2 ABA 10561 1 0 2 3
2025176842122 4 1 2 2 9 2 1 5 4 7 3 1 BAA0122 1 1 3 2
2025181975886 5 1 1 3 10 3 6 6 8 8 AAB 2 10283 1 2 4 2
2025183658744 6 2 2 4 4 4 1 7 1 9 1 3 BAA0344 1 3 1 1
2025184172799 7 3 3 5 1 5 2 7 2 9 2 4 BAA029 11 0 1 2
2025186495227 8 4 2 6 2 6 3 7 3 1 AAB 5 10521 1 1 2 2
2025191835202 0 5 2 7 3 7 4 1 4 2 1 ABA 20222 2 2 3 2
2025198753898 1 6 1 8 4 8 5 2 8 9 2 ABA 30183 1 3 4 2
2025204958007 0 7 2 9 5 9 6 7 1 1 AAB 1 40704 1 0 5 1
2025206796444 1 8 3 10 4 10 7 1 2 2 AAB 2 50045 2 1 1 2
2025207952255 2 9 2 11 1 5 8 2 3 3 1 3 BAA035 11 2 1 2
2025219635900 0 10 1 12 2 1 9 3 4 9 2 4 BAA0901 1 0 2 1
2025222391010 0 1 2 13 3 2 10 4 5 1 3 ABA 10102 2 0 3 2
2025224680990 0 1 3 14 4 3 11 5 6 9 AAB 1 2099 11 0 4 3
2025227364611 1 1 4 15 5 4 6 6 7 1 1 2 BAA051 21 1 1 4
2025232904044 0 1 5 16 4 5 1 7 8 2 2 3 BAA0441 2 2 1 5
2025235816969 1 2 6 17 1 6 6 8 9 9 3 ABA 1039 11 0 1 6
2025236458355 2 3 7 3 2 5 1 9 10 1 4 1 BAA025 22 1 2 2
2025242239990 0 4 8 1 3 1 2 10 11 9 AAB 2 1099 33 0 3 1
2025245352848 1 5 9 2 4 2 3 11 8 1 1 ABA 20481 4 1 4 2
2025246517997 2 6 10 3 1 3 4 7 1 9 AAB 1 3029 15 0 5 1
2025247249262 3 7 2 4 2 4 6 1 2 1 1 ABA 40421 1 1 6 2
2025251967868 4 8 1 5 3 5 6 2 8 2 2 ABA 50282 1 2 7 2
2025258853626 5 9 2 6 4 6 6 3 1 3 3 ABA 60463 2 0 8 1
2025260342199 6 1 1 7 5 7 1 4 2 9 4 1 BAA089 13 0 9 2
2025263745399 7 1 2 3 6 8 2 5 3 9 5 2 BAA069 24 0 10 3
2025269025055 0 2 3 1 7 5 3 6 4 1 6 3 BAA055 35 1 11 2
2025271625727 1 3 2 2 8 1 4 7 5 2 7 ABA 1057 46 2 1 1
2025280804411 2 1 1 3 4 2 5 1 6 3 8 1 BAA031 51 3 1 2
2025283673664 3 1 2 4 4 3 6 2 7 4 AAB 2 10261 1 0 1 3
2025284568844 4 2 3 5 4 4 1 3 8 5 1 3 BAA0442 1 1 1 4
2025288491767 5 3 4 6 1 5 6 7 1 6 2 ABA 1017 11 2 1 5
2025290348332 6 4 2 3 2 6 1 1 2 7 AAB 1 2013 21 0 1 6
2025292510117 7 1 1 1 3 7 2 7 3 8 AAB 2 3061 32 1 1 7
2025298531544 8 1 2 2 4 5 3 1 4 9 1 3 BAA0141 3 2 1 8
2025301902755 9 2 3 3 1 5 4 7 5 10 2 4 BAA025 11 3 1 2
2025303695933 10 3 4 3 2 1 5 1 6 9 3 5 BAA063 21 0 2 1
2025308365448 11 4 5 1 4 2 6 2 8 1 AAB 6 10441 2 1 1 2
2025313271664 12 5 6 2 4 3 6 3 1 2 AAB 7 20262 1 0 1 3
2025316942775 13 6 7 3 1 5 1 7 2 3 AAB 8 3027 12 1 1 4
2025320645121 14 1 2 4 2 1 2 1 3 4 1 ABA 4011 21 2 1 5
2025322594226 15 1 2 5 3 2 6 2 4 5 AAB 1 50421 2 3 1 2
2025323787551 16 1 1 6 4 5 1 3 5 6 AAB 2 6045 11 4 2 2
2025324619661 17 1 2 7 5 1 6 4 6 7 AAB 3 70561 2 0 3 1
2025328109040 0 1 3 8 4 2 1 5 7 8 1 ABA 80402 1 0 4 2
2025331289050 0 2 4 9 1 5 2 6 8 9 2 ABA 90503 2 0 5 3
2025332754885 1 3 5 10 2 5 3 7 8 10 AAB 1 100384 1 1 6 2
2025339549676 2 4 6 11 3 1 6 7 1 11 1 ABA 110165 2 0 7 1
2025341267996 3 5 7 12 4 2 6 1 2 9 AAB 1 12039 13 0 8 2
2025344590622 4 6 2 13 5 3 6 2 3 1 1 2 BAA0421 1 1 9 2
2026006335244 5 7 2 14 4 4 1 3 4 2 2 3 BAA0242 2 2 1 1
2026007814353 6 8 1 3 1 5 2 4 5 3 3 ABA 1023 13 0 1 2
2026008457252 7 9 2 1 2 5 3 5 6 4 4 ABA 20321 4 1 2 2
2026010813667 8 10 1 2 3 1 6 7 7 5 AAB 1 30162 1 0 3 1
2026014833050 0 11 2 3 4 5 1 1 8 6 1 ABA 40503 1 0 4 2
2026018163494 1 12 3 4 4 1 2 2 9 9 2 ABA 50544 2 1 1 3
2026019802223 2 13 2 3 1 2 3 3 10 1 AAB 1 60125 3 2 1 2
2026020979676 3 14 1 1 2 3 6 7 11 2 1 ABA 70166 1 0 2 1
2026021364559 4 15 2 2 3 5 1 1 12 9 AAB 1 8045 12 1 3 2
2026024368911 5 1 3 3 4 1 2 2 13 9 1 2 BAA081 21 2 1 1
2026026519099 0 1 4 4 5 2 3 3 14 9 2 3 BAA099 31 0 1 2
2026029408003 0 2 5 3 6 3 4 4 15 1 AAB 4 10301 1 0 2 3
2026033992119 1 1 6 1 7 4 5 5 16 9 AAB 5 2081 12 1 1 4
2026045970181 2 1 7 2 8 5 6 6 8 1 1 ABA 3071 23 2 1 5
2026049472110 0 1 8 3 9 6 7 7 1 2 AAB 1 4011 34 3 1 6
2026052927277 1 1 2 4 10 7 8 7 2 3 1 2 BAA057 41 4 1 7
2026053116755 2 2 1 5 11 5 9 7 3 4 2 3 BAA025 52 5 1 2
2026056403477 3 3 2 6 4 1 10 7 4 5 3 4 BAA037 63 6 1 1
2026070658484 4 4 3 7 4 2 11 1 8 6 4 ABA 10441 1 7 1 2
2026077245112 5 1 2 8 1 3 12 2 1 7 AAB 1 2011 12 8 1 3
选号1 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计

开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
最大遗漏17191617111017111626664610118
平均遗漏22232222321111222
出现次数34
30
30
24
31
31
32
31
28
29
48
52
50
50
38
31
31

帮助