标注形式选择:
期号试
机
号
开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA奇偶大小0路1路2路
2005008745003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAB ABA BAA030-102 偶-102小 0 1 1
2005009372707 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ABA 1077 奇1大1 1 1 2
2005020037766 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 BAA0161 偶大2 0 1 3
2005022892313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 ABA 1023 奇11小 0 2 4
2005026198339 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 AAB 1 2063 奇22小 0 3 5
2005029929717 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 ABA 3067 奇3大1 1 1 6
2005031483699 7 7 7 2 7 7 6 7 7 7 2 1 BAA039 奇4大2 0 1 7
2005033587881 8 8 8 3 8 8 1 8 8 8 AAB 2 10781 偶大3 1 2 2
2005034671151 9 1 9 4 9 9 2 9 9 9 1 ABA 2041 奇11小 2 1 1
2005035418599 10 1 10 5 10 10 3 10 10 10 2 1 BAA049 奇2大1 0 1 2
2005041694700 0 2 11 6 11 11 4 11 11 11 3 2 BAA0701 偶1小 0 2 3
2005042692466 1 3 12 7 12 12 6 12 12 12 4 3 BAA0262 偶大1 0 3 4
2005046152488 2 4 13 8 13 13 1 13 8 13 5 4 BAA0483 偶大2 1 4 2
2005048583005 0 5 14 9 14 5 2 14 1 14 AAB 5 10504 偶1小 0 5 1
2005050304272 1 6 15 10 15 1 3 7 2 15 1 ABA 20525 偶2小 1 6 2
2005060109717 2 1 16 11 16 2 4 7 3 16 2 ABA 3067 奇1大1 2 1 1
2005062157311 3 1 17 3 17 3 5 1 4 17 3 1 BAA021 奇21小 3 1 2
2005063329959 4 1 18 1 18 5 6 2 5 9 4 ABA 1049 奇3大1 0 1 3
2005064028600 0 2 19 2 19 1 6 3 6 1 5 1 BAA0601 偶1小 0 2 4
2005066391787 1 3 20 3 20 2 1 7 8 2 6 ABA 1017 奇1大1 1 1 5
2005071160555 2 4 21 4 21 5 2 1 1 3 AAB 1 2005 奇2大2 2 1 2
2005072007595 3 5 22 5 22 5 3 2 2 9 1 ABA 3045 奇3大3 3 2 2
2005075004144 4 1 23 6 4 1 4 3 3 1 2 1 BAA0341 偶1小 4 1 1
2005077405944 5 1 24 7 4 2 5 4 4 9 3 2 BAA0542 偶2小 5 1 2
2005078607969 6 2 25 8 1 3 6 5 5 9 4 ABA 1039 奇1大1 0 1 3
2005080116553 7 3 26 3 2 5 1 6 6 1 AAB 1 2025 奇2大2 1 2 2
2005081112808 0 4 27 1 3 1 2 7 8 2 1 ABA 30881 偶大3 2 3 2
2005082055212 1 1 28 2 4 2 3 8 1 3 2 ABA 40122 偶1小 3 4 2
2005083982666 2 1 29 3 5 3 6 9 2 4 AAB 1 50063 偶大1 0 5 1
2005084612880 0 2 30 4 6 4 1 10 8 5 AAB 2 60884 偶大2 1 6 2
2005086931228 1 3 2 5 7 5 2 11 8 6 AAB 3 70625 偶1小 2 7 2
2005089742885 2 4 1 6 8 5 3 12 8 7 AAB 4 80386 偶大1 3 8 2
2005091567115 3 1 2 7 9 5 4 13 1 8 AAB 5 9041 奇11小 4 1 1
2005093117660 0 1 3 8 10 1 6 14 2 9 AAB 6 100661 偶大1 0 1 2
2005094620171 1 1 4 9 11 2 1 7 3 10 1 ABA 11061 奇11小 1 1 3
2005095251022 0 1 2 10 12 3 2 1 4 11 2 1 BAA0221 偶2小 2 1 2
2005096340606 0 2 1 11 13 4 6 2 5 12 3 ABA 10662 偶大1 0 2 1
2005097382665 1 3 2 12 14 5 6 3 6 13 AAB 1 20163 偶大2 0 3 2
2005099274422 2 4 2 13 4 1 1 4 7 14 1 2 BAA0224 偶1小 1 4 2
2005106929669 3 5 1 14 1 2 6 5 8 9 AAB 3 10365 偶大1 0 5 1
2005115333880 0 6 2 15 2 3 1 6 8 1 AAB 4 20886 偶大2 1 6 2
2005124745333 1 7 3 3 3 4 2 7 1 2 AAB 5 3003 奇11小 0 7 1
2005125345005 0 8 4 1 4 5 3 8 2 3 AAB 6 40501 偶2小 0 8 2
2005130066131 1 1 5 3 5 1 4 9 3 4 1 ABA 5021 奇13小 1 1 3
2005134051899 2 1 6 1 6 2 5 10 8 9 2 1 BAA019 奇2大1 0 1 4
2005139329667 3 2 7 2 7 3 6 7 1 1 AAB 2 10161 偶大2 0 2 5
2005141238663 4 3 8 3 8 4 6 1 2 2 AAB 3 20362 偶大3 0 3 6
2005144154494 5 4 9 1 4 5 1 2 3 9 1 ABA 30543 偶1小 1 1 7
2005146496477 6 5 10 2 4 6 2 7 4 1 2 1 BAA037 奇1大1 2 1 8
2005149049774 7 6 11 3 4 7 3 7 5 2 AAB 2 1037 奇2大2 3 1 9
2005152924949 8 7 12 4 4 8 4 1 6 9 1 ABA 2059 奇3大3 0 1 10
2005158009060 0 8 13 5 1 9 6 2 7 1 2 ABA 30601 偶1小 0 2 11
2005159854996 1 9 14 6 2 10 6 3 8 9 AAB 1 4039 奇1大1 0 3 12
2005161620488 2 10 15 7 4 11 1 4 8 1 1 2 BAA0481 偶大2 1 4 2
2005166000775 3 11 16 8 1 5 2 7 1 2 AAB 3 1027 奇1大3 2 1 1
2005167415300 0 12 17 3 2 1 3 1 2 3 1 4 BAA0301 偶1小 0 1 2
2005168608664 1 13 18 1 4 2 6 2 3 4 AAB 5 10262 偶大1 0 2 3
2005171424558 2 14 19 2 1 5 1 3 8 5 AAB 6 2035 奇1大2 1 3 2
2005182734433 3 15 20 3 4 1 2 4 1 6 1 7 BAA013 奇21小 0 4 1
2005187921332 4 16 2 3 1 2 3 5 2 7 AAB 8 1013 奇32小 0 5 2
2005188002818 5 1 1 1 2 3 4 6 8 8 1 ABA 20781 偶大1 1 6 2
2005190312322 6 1 2 3 3 4 5 7 1 9 2 1 BAA0122 偶1小 2 7 2
2005192738353 7 2 1 3 4 5 6 8 2 10 3 ABA 1023 奇12小 0 8 1
2005200656667 8 3 2 1 5 1 6 7 3 11 AAB 1 20161 偶大1 0 9 2
2005203228877 9 4 3 2 6 2 1 7 8 12 1 2 BAA017 奇1大2 1 1 3
2005209579166 10 1 4 3 7 3 6 1 1 13 2 3 BAA0561 偶大3 0 1 4
2005211897404 0 1 5 4 4 4 1 2 2 14 3 ABA 10442 偶1小 1 1 5
2005212192994 1 2 6 5 4 5 2 3 3 9 AAB 1 2059 奇1大1 0 1 6
2005213303424 2 3 2 6 4 6 3 4 4 1 1 ABA 30241 偶1小 1 1 7
2005215007002 0 4 2 7 1 7 4 5 5 2 AAB 1 40202 偶2小 0 1 8
2005221257989 1 5 1 8 2 8 5 6 8 9 1 ABA 5019 奇1大1 0 2 9
2005222840788 2 6 2 9 3 9 6 7 8 1 2 1 BAA0181 偶大2 1 3 2
2005227567455 3 7 3 10 4 5 7 1 1 2 3 2 BAA015 奇1大3 2 4 2
2005233184933 4 8 4 3 1 1 8 2 2 9 4 3 BAA063 奇21小 0 5 1
2005237598767 5 9 5 1 2 2 6 7 3 1 5 ABA 1017 奇3大1 1 1 2
2005244518331 6 1 6 3 3 3 1 1 4 2 AAB 1 2023 奇41小 0 1 3
2005245635977 7 1 7 1 4 4 2 7 5 9 1 2 BAA027 奇5大1 1 1 4
2005248649900 0 2 8 2 5 5 3 1 6 9 2 3 BAA0901 偶1小 0 1 5
2005250962434 1 3 9 3 4 6 4 2 7 1 3 ABA 10142 偶2小 1 1 6
2005252952557 2 4 10 1 1 5 5 7 8 2 AAB 1 2025 奇1大1 2 1 2
2005264215393 3 5 11 3 2 1 6 1 9 9 1 ABA 3063 奇21小 0 2 1
2005265003336 4 6 12 3 3 2 6 2 10 1 AAB 1 4033 奇32小 0 3 2
2005274401262 5 7 2 1 4 3 6 3 11 2 1 ABA 50421 偶3小 1 4 2
2005284700220 0 8 2 2 5 4 1 4 12 3 AAB 1 60222 偶4小 2 5 2
2005287462335 1 9 1 3 6 5 2 5 13 4 AAB 2 7023 奇15小 0 6 1
2005291568227 2 10 2 1 7 1 3 7 14 5 AAB 3 80521 偶6小 1 7 2
2005293168455 3 11 1 2 4 5 4 1 15 6 1 4 BAA015 奇1大1 2 8 2
2005294837833 4 12 2 3 1 1 5 2 8 7 2 5 BAA053 奇21小 0 9 1
2005304431332 5 13 2 3 2 2 6 3 1 8 AAB 6 1013 奇32小 0 10 2
2005306327550 0 14 1 1 3 5 7 4 2 9 AAB 7 2055 奇4大1 1 11 2
2005308305868 1 15 2 2 4 1 6 5 8 10 1 ABA 30281 偶大2 2 12 2
2005309003699 2 16 3 3 5 2 6 6 1 9 2 1 BAA039 奇1大3 0 13 1
2005310155288 3 17 2 4 6 3 1 7 8 1 3 2 BAA0681 偶大4 1 14 2
2005312711313 4 1 1 3 7 4 2 8 1 2 4 ABA 1023 奇11小 0 15 1
2005316288272 5 1 2 1 8 5 3 7 2 3 5 ABA 20521 偶2小 1 16 2
2005320249922 6 2 2 2 9 6 4 1 3 9 6 1 BAA0722 偶3小 2 17 2
2005325764212 7 1 2 3 10 7 5 2 4 1 7 ABA 10123 偶4小 3 18 2
2005328634009 0 1 1 4 11 8 6 3 5 9 AAB 1 20904 偶5小 0 19 1
2005329970900 0 2 2 5 12 9 7 4 6 9 1 2 BAA0905 偶6小 0 20 2
2005340041998 1 3 3 6 13 10 8 5 8 9 AAB 3 1019 奇1大1 0 21 3
2005347682272 2 4 2 7 14 11 9 7 1 1 1 ABA 20521 偶1小 1 22 2
2005350473969 3 5 1 8 15 12 6 1 2 9 2 ABA 3039 奇1大1 0 23 1
选号1 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA奇偶大小0路1路2路
最大遗漏1017301522139141517656452312
平均遗漏24223322221111142
出现次数32
21
31
37
24
28
36
31
30
36
49
53
53
49
49
21
32

帮助