标注形式选择:
期号试
机
号
开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA奇偶大小0路1路2路
2007002886484 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAB ABA BAA044-114 偶-114小 1 1 1
2007003546733 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 BAA043 奇1-113小 0 1 2
2007004141313 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 ABA 1023 奇2-112小 0 2 3
2007006881255 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 BAA035 奇3大1 1 3 2
2007008368558 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 AAB 2 1035 奇4大2 2 4 2
2007013312550 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 AAB 3 2055 奇5大3 3 5 2
2007016921441 7 7 7 4 4 1 7 7 7 7 AAB 4 30341 偶1小 4 1 1
2007021783577 8 8 8 5 1 5 8 7 8 8 1 5 BAA027 奇1大1 5 1 2
2007026398344 9 9 9 3 4 1 9 1 9 9 2 6 BAA0141 偶1小 6 1 3
2007029722575 10 10 10 1 1 5 10 7 10 10 3 ABA 1025 奇1大1 7 1 2
2007030863747 11 11 11 2 4 1 11 7 11 11 4 ABA 2037 奇2大2 8 1 1
2007032351551 12 12 12 3 1 5 12 1 12 12 AAB 1 3045 奇3大3 9 1 2
2007034135414 13 13 13 4 4 1 13 2 13 13 1 ABA 40341 偶1小 10 1 1
2007040859212 14 14 14 5 1 2 14 3 14 14 2 ABA 50122 偶2小 11 1 2
2007042804393 15 15 15 3 2 3 15 4 15 15 3 ABA 6063 奇13小 0 2 1
2007044703522 16 16 2 1 3 5 16 5 16 16 4 1 BAA0321 偶4小 1 3 2
2007045279400 17 17 1 2 4 1 17 6 17 17 5 2 BAA0402 偶5小 0 4 1
2007049226363 18 18 2 3 1 2 18 7 18 18 6 ABA 1033 奇16小 0 5 2
2007052960899 19 19 3 1 2 3 19 8 8 19 7 1 BAA019 奇2大1 0 6 3
2007055571656 20 20 4 2 3 5 6 9 1 20 8 ABA 10161 偶大2 0 7 4
2007057457668 21 21 5 3 4 1 6 10 8 21 AAB 1 20262 偶大3 0 8 5
2007061591144 22 1 6 4 4 2 1 11 1 22 1 2 BAA0343 偶1小 1 1 6
2007062697775 23 1 7 5 1 5 2 7 2 23 AAB 3 1027 奇1大1 2 1 7
2007065471500 24 2 8 6 2 5 3 1 3 24 1 4 BAA0501 偶1小 0 1 8
2007066943889 25 3 9 7 3 1 4 2 8 25 AAB 5 10182 偶大1 1 2 2
2007073938977 26 4 10 8 4 2 5 7 1 9 1 6 BAA027 奇1大2 2 1 1
2007076569399 27 5 11 3 5 3 6 1 2 9 2 7 BAA069 奇2大3 0 1 2
2007078578666 28 6 12 1 6 4 6 2 3 1 AAB 8 10061 偶大4 0 2 3
2007084162811 29 1 13 2 7 5 1 3 8 2 1 9 BAA071 奇11小 1 1 4
2007091685779 30 1 14 3 8 6 2 7 1 9 AAB 10 1027 奇2大1 2 1 5
2007097350755 31 2 15 4 9 5 3 7 2 1 1 11 BAA025 奇3大2 3 1 2
2007098604006 0 3 16 5 10 1 6 1 3 2 AAB 12 10601 偶1小 0 2 1
2007100193488 1 4 17 6 4 2 1 2 8 3 1 13 BAA0482 偶大1 1 3 2
2007105904177 2 1 18 7 1 3 2 7 1 4 2 14 BAA067 奇1大2 2 1 1
2007115926717 3 1 19 8 2 4 3 7 2 5 3 ABA 1067 奇2大3 3 1 2
2007116931144 4 1 20 9 4 5 4 1 3 6 4 1 BAA0341 偶1小 4 1 3
2007118810400 0 1 21 10 4 6 5 2 4 7 5 2 BAA0402 偶2小 0 1 4
2007119968225 1 2 2 11 1 5 6 3 5 8 AAB 3 10323 偶3小 1 2 2
2007127034066 0 3 1 12 2 1 6 4 6 9 1 4 BAA0664 偶大1 0 3 1
2007137131400 0 4 2 13 4 2 1 5 7 10 2 5 BAA0405 偶1小 0 4 2
2007140915655 1 5 3 14 1 5 6 6 8 11 3 6 BAA015 奇1大1 1 5 2
2007145292119 2 1 4 15 2 1 1 7 9 9 AAB 7 1081 奇21小 2 1 1
2007147305336 3 1 5 3 3 2 6 8 10 1 AAB 8 2033 奇32小 0 1 2
2007149263009 0 2 6 1 4 3 1 9 11 9 AAB 9 30901 偶3小 0 2 3
2007150146505 0 3 7 2 5 5 2 10 12 1 1 ABA 4055 奇1大1 1 3 2
2007151529885 1 4 8 3 6 5 3 11 8 2 AAB 1 50381 偶大2 2 4 2
2007154267775 2 5 9 4 7 5 4 7 1 3 AAB 2 6027 奇1大3 3 1 1
2007158874636 3 6 10 3 8 1 6 1 2 4 1 ABA 70361 偶大4 0 1 2
2007160015225 4 7 2 1 9 5 1 2 3 5 AAB 1 80322 偶1小 1 2 2
2007161929443 5 8 1 3 4 1 2 3 4 6 AAB 2 90143 偶2小 2 1 1
2007169019404 0 9 2 1 4 2 3 4 5 7 1 ABA 100444 偶3小 3 1 2
2007170468669 1 10 3 2 1 3 6 5 6 9 AAB 1 110365 偶大1 0 1 3
2007171892772 2 11 2 3 2 4 1 7 7 1 AAB 2 12057 奇1大2 1 1 4
2007174702212 3 1 2 4 3 5 2 1 8 2 1 ABA 130121 偶1小 2 1 2
2007176402811 4 1 1 5 4 6 3 2 8 3 2 1 BAA071 奇12小 3 1 1
2007177864848 5 1 2 6 4 7 4 3 8 4 3 ABA 10481 偶大1 4 1 2
2007178748989 6 2 3 7 1 8 5 4 8 9 4 ABA 2019 奇1大2 0 2 1
2007184947998 7 3 4 8 2 9 6 5 8 9 AAB 1 3019 奇2大3 0 3 2
2007185033662 8 4 2 9 3 10 6 6 1 1 AAB 2 40461 偶大4 0 4 3
2007188763774 9 5 1 10 4 11 1 7 2 2 AAB 3 5037 奇1大5 1 1 4
2007189046505 0 6 2 11 1 5 2 1 3 3 1 ABA 6055 奇2大6 2 1 2
2007190198488 1 7 3 12 4 1 3 2 8 4 2 1 BAA0481 偶大7 3 2 2
2007193592818 2 1 4 13 1 2 4 3 8 5 3 ABA 10782 偶大8 4 3 2
2007196012030 0 1 5 3 2 3 5 4 1 6 4 ABA 20303 偶1小 0 4 1
2007200922818 1 1 6 1 3 4 6 5 8 7 5 ABA 30784 偶大1 1 5 2
2007204565033 0 1 7 3 4 5 7 6 1 8 6 1 BAA033 奇11小 0 6 1
2007206081511 1 1 8 1 5 5 8 7 2 9 7 2 BAA041 奇22小 1 1 2
2007207915828 2 1 2 2 6 1 9 8 8 10 8 ABA 10681 偶大1 2 1 2
2007211598755 3 2 1 3 7 5 10 7 1 11 9 1 BAA025 奇1大2 3 2 2
2007215483644 4 3 2 4 4 1 6 1 2 12 10 2 BAA0241 偶1小 4 1 1
2007221470611 5 1 3 5 1 2 6 2 3 13 11 3 BAA051 奇12小 5 1 2
2007226794585 6 1 4 6 2 5 1 3 8 14 12 ABA 1035 奇2大1 6 1 2
2007228548141 7 1 5 7 4 1 2 4 1 15 13 ABA 2031 奇31小 7 1 1
2007233146855 8 1 6 8 1 5 3 5 8 16 14 1 BAA035 奇4大1 8 1 2
2007236987552 9 2 2 9 2 5 4 6 1 17 AAB 2 1035 奇5大2 9 2 2
2007239334323 10 3 2 3 3 1 5 7 2 18 1 ABA 2013 奇61小 0 3 1
2007242358117 11 1 1 1 4 2 6 7 3 19 AAB 1 3061 奇72小 1 1 2
2007246852884 12 1 2 2 4 3 7 1 8 20 AAB 2 40481 偶大1 2 1 2
2007247224393 13 2 3 3 1 4 8 2 1 9 1 ABA 5063 奇11小 0 2 1
2007248423119 14 1 4 1 2 5 9 3 2 9 AAB 1 6081 奇22小 1 1 2
2007252435882 15 1 2 2 3 6 10 4 8 1 AAB 2 70681 偶大1 2 1 2
2007257197373 16 2 1 3 4 7 11 7 1 2 1 ABA 8043 奇11小 0 2 1
2007264509696 17 3 2 1 5 8 6 1 2 9 2 ABA 90361 偶大1 0 3 2
2007267087838 18 4 3 3 6 9 1 2 8 1 3 ABA 100582 偶大2 1 4 2
2007272586466 19 5 4 1 4 10 6 3 1 2 4 1 BAA0263 偶大3 0 5 1
2007275892866 20 6 5 2 1 11 6 4 8 3 5 2 BAA0264 偶大4 0 6 2
2007276853669 21 7 6 3 2 12 6 5 1 9 AAB 3 10365 偶大5 0 7 3
2007286078188 22 1 7 4 3 13 1 6 8 1 1 4 BAA0786 偶大6 1 8 2
2007291867661 23 1 8 5 4 14 6 7 1 2 AAB 5 10567 偶大7 0 9 1
2007295150666 24 1 9 6 5 15 6 8 2 3 AAB 6 20068 偶大8 0 10 2
2007298175545 25 2 10 7 4 5 1 9 3 4 1 ABA 3015 奇1大9 1 11 2
2007299245664 26 3 11 8 4 1 6 10 4 5 AAB 1 40261 偶大10 0 12 1
2007302599110 0 1 12 9 1 2 1 11 5 6 AAB 2 5011 奇11小 1 1 2
2007303816700 0 1 13 10 2 3 2 7 6 7 1 3 BAA0701 偶2小 0 1 3
2007304757338 1 2 14 3 3 4 3 1 8 8 AAB 4 1053 奇13小 0 2 4
2007305332511 2 1 15 1 4 5 4 2 1 9 1 5 BAA041 奇24小 1 1 5
2007309022334 3 1 16 3 4 1 5 3 2 10 AAB 6 1013 奇35小 0 1 6
2007314239343 4 2 17 3 4 2 6 4 3 11 1 ABA 2013 奇46小 0 2 7
2007321651494 5 3 18 1 4 3 7 5 4 9 2 ABA 30541 偶7小 1 1 8
2007323900331 6 1 19 3 1 4 8 6 5 1 AAB 1 4023 奇18小 0 1 9
2007324761112 7 1 2 1 2 5 9 7 6 2 AAB 2 5011 奇29小 1 1 10
2007326628558 8 1 1 2 3 5 10 8 8 3 AAB 3 6035 奇3大1 2 1 2
2007328093545 9 2 2 3 4 5 11 9 1 4 1 ABA 7015 奇4大2 3 2 2
2007331712535 10 3 3 3 1 5 12 10 2 5 2 ABA 8025 奇5大3 4 3 2
2007334824119 11 1 4 1 2 1 13 11 3 9 AAB 1 9081 奇61小 5 1 1
2007335905747 12 1 5 2 4 2 14 7 4 1 1 ABA 10037 奇7大1 6 1 2
2007337045399 13 2 6 3 1 3 15 1 5 9 2 1 BAA069 奇8大2 0 1 3
2007341753667 14 3 7 1 2 4 6 7 6 1 AAB 2 10161 偶大3 0 2 4
2007342957606 0 4 8 2 3 5 6 1 7 2 1 ABA 20662 偶大4 0 3 5
2007348105992 1 5 2 3 4 6 1 2 8 9 AAB 1 3079 奇1大5 0 4 6
2007349602522 2 6 2 4 5 5 2 3 9 1 1 2 BAA0321 偶1小 1 5 2
2007350652889 3 7 1 5 6 1 3 4 8 9 AAB 3 10182 偶大1 2 6 2
2007351490558 4 8 2 6 7 5 4 5 8 1 AAB 4 2035 奇1大2 3 7 2
2007353887377 5 9 3 3 8 1 5 7 1 2 1 5 BAA047 奇2大3 4 1 1
选号1 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
选号2 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
选号3 0123456789AABABABAA 奇偶大小0路1路2路
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA奇偶大小0路1路2路
最大遗漏3121211510151911182588910111210
平均遗漏42422123231111222
出现次数24
39
21
35
37
48
40
32
40
26
61
53
65
49
43
34
37

帮助