标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
2025166249808 22 62 10 3 2 4 51 7 8 1 2 14 25 3 17 4 1 7 8 97 11 8 4 3 2 18 51 15 8 1 0 5 6 1 2 11 8 46 26 13
2025167056702 23 63 11 4 3 5 52 7 1 2 3 15 26 4 18 5 2 7 1 98 12 9 2 4 3 19 52 16 1 2 1 6 7 2 3 5 9 47 27 14
2025168539514 24 64 12 5 4 6 53 1 2 3 4 16 27 5 4 6 3 1 2 99 13 10 1 3 4 20 53 17 2 3 2 1 8 3 4 1 10 48 28 15
2025169634978 25 65 2 6 1 7 54 2 3 4 5 17 2 6 1 7 4 2 3 100 14 1 2 1 5 21 54 18 3 4 3 1 9 4 5 2 11 49 29 16
2025170745475 26 66 1 3 2 8 55 3 4 5 6 18 1 3 2 8 5 3 4 101 15 1 2 2 6 22 55 19 4 5 4 1 10 5 6 3 12 50 30 17
2025171283113 27 67 2 1 3 9 56 4 5 6 0 19 2 1 3 9 6 4 5 102 16 2 2 3 7 23 56 20 5 6 5 1 2 6 7 4 13 51 31 18
2025172970406 28 68 1 2 4 10 6 5 6 7 1 20 3 2 4 10 7 5 6 103 17 3 1 4 8 24 6 21 6 7 6 2 2 7 8 5 14 52 32 19
2025173849092 29 69 2 3 5 11 1 6 7 9 2 21 4 3 1 11 8 6 7 9 18 4 2 5 9 25 1 7 7 8 7 3 2 8 9 6 15 53 33 20
2025174351533 30 70 2 4 6 12 2 7 8 1 3 22 2 4 2 12 9 7 8 1 0 5 3 6 10 26 2 1 8 9 8 4 2 9 10 7 16 54 34 21
2025175101616 31 71 1 5 7 5 3 8 9 2 4 23 1 5 3 5 10 8 9 2 1 6 4 7 11 5 3 2 9 10 0 5 1 10 11 8 17 55 35 22
2025176842122 32 1 2 6 8 1 4 9 10 3 5 1 2 6 4 1 11 9 10 3 0 7 5 8 12 1 4 3 10 11 1 1 2 11 12 9 18 56 36 23
2025177635497 33 1 3 7 9 5 5 10 11 4 6 1 3 7 5 5 12 10 11 4 1 8 2 9 13 2 5 4 11 12 2 1 3 3 13 10 19 57 37 24
2025178452728 34 2 4 8 10 1 6 11 12 5 7 2 4 8 6 5 13 11 12 5 2 9 1 10 14 3 6 5 12 13 3 1 4 1 14 11 20 58 38 25
2025179601280 35 3 5 9 11 2 1 12 8 6 8 3 5 9 7 1 6 12 13 6 3 10 2 11 15 4 1 6 8 14 4 1 2 2 15 12 21 59 39 26
2025180238260 36 4 6 10 12 3 6 13 1 7 9 4 6 10 4 2 1 13 14 7 4 11 3 12 16 5 6 7 1 15 5 2 2 3 16 13 22 60 40 27
2025181975886 37 5 2 11 13 4 1 14 2 8 0 5 7 11 1 3 2 14 15 8 5 12 2 13 17 6 1 8 2 16 6 3 2 4 17 14 23 61 41 28
2025182308708 38 6 1 12 14 5 2 15 8 9 1 6 8 12 2 4 3 7 16 9 6 13 1 14 18 7 2 9 8 17 7 1 1 5 18 15 24 62 42 29
2025183658744 39 7 2 3 15 6 3 16 1 10 2 7 9 3 3 5 4 1 17 10 0 14 2 15 19 8 3 10 1 18 8 1 2 3 19 16 25 63 43 30
2025184172799 40 8 2 1 16 7 4 17 2 11 3 8 2 1 4 6 5 2 18 11 0 15 3 16 20 9 4 11 2 19 9 2 2 1 20 17 26 64 44 31
2025185619164 41 9 1 2 17 5 5 18 3 12 4 9 1 2 5 5 6 3 19 12 1 16 2 17 21 10 5 12 3 20 10 3 1 3 21 18 27 65 45 32
2025186495227 42 10 2 3 18 5 6 19 4 13 0 10 2 3 6 1 7 4 20 13 2 17 1 18 22 5 6 13 4 21 11 4 2 1 22 5 28 66 46 33
2025187830761 43 11 3 4 19 1 6 20 5 14 1 1 3 4 7 2 8 5 21 14 3 18 2 19 23 5 7 14 5 22 12 5 3 2 23 1 6 67 47 34
2025188529018 44 12 4 5 20 2 1 21 8 15 2 1 4 5 8 3 9 6 22 15 4 19 3 20 24 1 8 7 6 23 13 6 4 3 24 2 1 68 8 35
2025189671907 45 13 5 6 21 3 2 22 1 9 3 1 5 6 9 4 10 7 23 9 5 20 4 21 25 2 9 7 7 24 14 7 2 4 25 3 2 69 1 36
2025190412402 46 14 6 7 4 4 3 23 2 1 4 2 6 7 4 5 11 8 24 1 6 21 2 22 26 3 10 1 8 25 15 8 2 5 26 4 3 70 2 37
2025191835202 47 15 2 8 1 5 4 24 3 2 5 3 2 8 1 6 12 9 25 2 7 22 2 23 27 4 11 2 9 26 0 9 1 6 27 5 4 71 3 38
2025192709691 48 16 1 9 2 6 5 25 8 3 6 4 1 3 2 7 13 10 26 3 8 23 1 24 28 5 12 3 8 27 1 10 2 7 28 5 5 72 4 39
2025193948876 49 17 2 10 3 7 6 26 1 4 7 1 2 1 3 8 14 11 27 4 9 1 2 25 29 6 13 4 1 28 2 11 2 8 29 1 6 73 5 40
2025194563726 50 18 1 11 4 5 7 27 2 5 8 1 3 2 4 5 15 12 28 5 10 1 3 26 4 7 14 5 2 29 3 1 1 9 30 2 7 74 6 41
2025195819980 51 19 2 12 5 1 8 28 3 9 9 1 4 3 5 1 16 13 29 6 11 2 4 27 1 8 15 6 8 30 4 1 2 10 31 3 8 75 7 9
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏5171121221125628121592327121812161429103182352729265621123015111011311828754741
平均遗漏3029314145629599569652914291461432929999530932930929302929
出现次数0
1
7
2
2
5
4
1
5
3
3
5
4
3
4
5
1
2
1
2
4
2
8
1
1
3
3
3
5
0
3
7
11
3
0
3
1
0
1
1

帮助