标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
2025074651419 6 1 32 13 4 2 14 8 8 5 1 3 9 3 11 2 14 10 24 5 6 1 8 7 4 2 5 18 8 28 2 1 7 5 17 5 26 8 12 97
2025075840709 7 2 33 14 5 3 15 9 1 9 2 4 10 1 12 3 15 7 25 6 7 2 9 8 5 3 6 19 1 9 3 2 2 6 18 1 27 9 13 98
2025076514781 8 3 34 15 6 4 16 7 2 1 3 1 11 2 13 4 16 1 26 7 8 3 10 9 6 4 7 7 2 1 4 3 1 7 19 2 6 10 14 99
2025077463625 9 4 35 16 4 5 17 1 3 2 4 1 12 3 4 5 17 2 27 8 9 4 11 3 7 5 8 1 3 2 5 1 2 8 20 3 1 11 15 100
2025078251000 0 5 36 17 1 6 18 2 4 3 0 2 13 4 1 6 18 3 28 9 0 5 12 1 8 6 9 2 4 3 0 1 3 9 21 4 2 12 16 101
2025079685657 1 6 2 18 2 7 19 3 5 4 1 1 14 5 2 7 19 4 29 10 1 6 2 2 9 7 10 3 5 4 1 1 4 10 22 5 3 13 17 102
2025080983500 2 7 1 19 3 5 20 4 6 5 2 1 15 6 3 5 20 5 30 11 0 7 1 3 10 8 11 4 6 5 2 1 5 11 23 5 4 14 18 103
2025081607403 3 8 2 20 4 1 21 5 7 6 3 2 16 7 4 1 21 6 31 12 1 8 2 3 11 9 12 5 7 6 3 1 6 12 24 1 5 15 19 104
2025082418417 4 9 3 21 1 2 6 6 8 7 4 3 17 3 1 2 22 7 32 13 2 9 3 1 12 10 6 6 8 7 4 1 7 3 25 2 6 16 20 105
2025083703915 5 10 4 22 2 3 1 7 8 8 5 4 18 1 2 3 23 8 8 14 3 10 4 2 4 11 1 7 9 8 5 2 8 1 4 3 7 17 21 106
2025084927030 6 11 5 3 3 4 2 8 1 9 6 5 19 3 3 4 24 9 1 15 4 11 5 3 1 12 2 8 10 9 0 3 9 2 1 4 8 18 22 107
2025085759338 7 12 6 1 4 5 3 9 2 10 0 6 20 1 4 5 25 10 2 16 5 12 6 1 2 5 3 9 11 10 1 4 10 3 2 5 9 19 23 108
2025086288388 8 13 7 2 5 5 4 10 3 11 1 7 21 2 5 5 26 11 3 17 0 13 7 2 3 1 4 10 12 11 2 5 11 4 3 5 10 20 24 109
2025087164826 9 14 8 3 6 1 6 11 4 12 2 8 22 3 6 1 6 12 4 18 1 14 8 3 4 2 5 11 13 12 3 6 2 5 4 1 11 21 25 110
2025088598022 10 15 2 4 7 2 1 12 5 13 3 9 2 4 7 2 1 13 5 19 0 15 9 4 1 3 6 12 14 13 4 7 2 6 5 2 12 22 26 111
2025089730658 11 16 1 3 8 3 2 13 6 14 4 1 1 5 8 3 2 14 6 20 1 16 10 3 2 4 7 13 15 14 5 8 2 7 6 3 13 23 27 112
2025090924159 12 17 2 1 9 4 3 14 8 15 5 1 2 6 4 4 3 15 7 21 2 17 11 1 4 5 8 14 16 15 6 9 1 8 7 4 14 24 8 113
2025091553135 13 18 3 2 4 5 4 15 1 16 6 2 2 7 1 5 4 16 8 22 3 18 2 2 1 6 9 15 17 16 7 10 2 9 4 5 15 25 1 114
2025092934317 14 19 4 3 1 6 6 16 2 17 7 3 2 8 2 6 5 17 9 23 4 19 1 3 2 7 6 16 18 17 8 11 3 10 4 6 16 26 2 115
2025093486545 15 1 5 4 2 7 1 17 3 18 8 1 1 9 3 7 6 18 10 24 5 1 2 4 3 8 1 17 19 18 0 12 4 11 1 7 17 27 3 116
2025094701649 16 1 6 5 3 5 2 18 4 19 9 1 2 10 4 8 7 19 11 25 6 1 3 5 4 5 2 18 20 19 1 13 5 3 2 8 18 28 4 117
2025095942068 17 2 7 6 4 1 3 19 8 20 10 2 1 11 5 9 6 20 12 26 7 2 2 6 5 1 3 19 21 20 2 14 6 1 3 9 19 29 8 118
2025096942385 18 3 8 7 5 5 4 20 1 21 11 3 2 12 6 5 1 21 13 27 8 3 1 3 6 2 4 20 22 21 3 15 2 2 4 10 20 30 1 119
2025097429542 19 4 9 3 6 1 5 21 2 22 12 1 3 13 7 1 2 22 14 28 9 4 2 1 7 3 5 21 23 22 4 16 1 3 5 11 21 31 2 120
2025098651714 20 5 10 1 7 2 6 22 3 23 13 1 4 14 8 2 6 23 15 29 10 5 1 3 8 4 6 22 24 23 5 17 2 3 6 12 22 32 3 121
2025099738707 21 6 11 2 8 3 1 7 4 24 14 2 5 15 9 3 1 7 16 30 11 6 2 1 9 5 7 7 25 24 0 18 3 1 7 13 23 33 4 122
2025100599953 22 7 12 3 9 4 6 1 5 25 15 3 6 16 4 4 2 1 17 31 12 7 2 2 10 6 8 1 26 25 1 19 4 2 8 14 6 34 5 123
2025101657016 23 8 13 4 10 5 6 2 6 26 16 1 7 17 1 5 3 2 18 32 13 8 1 3 11 5 9 2 27 26 2 20 5 3 9 15 6 35 6 124
2025102204161 24 9 14 5 11 5 1 3 7 27 17 1 8 18 2 5 4 3 19 33 14 9 2 4 12 5 10 3 28 27 0 21 6 4 10 16 1 36 7 125
2025103492370 25 10 15 6 12 1 2 7 8 28 18 2 9 19 4 1 5 4 20 34 15 10 3 5 13 1 11 7 29 28 1 22 7 3 11 17 2 37 8 126
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏251936221272122828189221913926233234151912913121222292882211122517273727126
平均遗漏2929149944962914469569142930629549614929295955969301430
出现次数1
1
2
3
3
6
6
3
4
1
2
6
4
3
5
4
3
2
1
0
4
1
5
6
3
4
2
3
1
1
5
3
5
5
3
4
3
0
2
0

帮助