标注形式选择:
期号

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
2026001372298 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
2026002196520 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2
2026003564601 3 3 3 3 3 1 6 2 3 3 3 3 3 1 3 3 6 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3
2026004399019 4 4 4 4 4 2 1 3 4 9 4 1 4 2 4 4 1 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 9
2026005067476 5 5 5 3 5 3 2 4 5 1 5 1 5 3 5 5 2 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 2 4 5 5 1
2026006335244 6 6 2 1 6 4 3 5 6 2 6 2 2 1 6 6 3 5 6 6 0 1 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 3 5 6 6 2
2026007814353 7 7 2 2 7 5 4 6 7 3 7 3 2 2 7 7 4 6 7 7 1 2 2 7 7 7 7 7 3 7 0 7 1 7 7 4 6 7 7 3
2026008457252 8 8 1 3 8 6 5 7 8 4 8 4 1 3 8 8 5 7 8 8 2 3 1 3 8 8 8 8 4 8 0 8 2 8 8 5 7 8 8 4
2026009626265 9 9 2 1 4 7 6 8 9 5 9 5 2 1 4 9 6 8 9 9 3 1 2 1 9 9 9 9 5 9 1 9 3 3 9 6 8 9 9 5
2026010813667 10 1 3 2 1 8 7 9 10 6 0 6 3 2 1 10 7 9 10 10 4 1 3 2 10 10 10 10 6 10 2 1 4 1 10 7 9 10 10 6
2026011925647 11 1 4 3 2 9 8 10 11 7 1 7 2 3 2 11 8 10 11 11 5 1 4 3 11 11 11 11 7 11 3 1 5 2 11 8 10 11 11 7
2026012417241 12 2 5 3 3 10 9 11 12 8 2 8 2 4 3 12 9 11 12 12 6 2 5 3 12 12 12 12 8 12 4 1 6 3 12 9 11 12 12 8
2026013206513 13 3 6 1 4 11 10 12 13 9 3 9 1 5 4 13 10 12 13 13 7 3 2 1 13 13 13 13 9 13 5 1 2 4 13 10 12 13 13 9
2026014833050 14 4 7 2 1 5 11 13 14 10 4 10 2 6 1 5 11 13 14 14 8 4 1 2 14 5 14 14 10 14 0 2 1 5 14 11 13 14 14 10
2026015276532 15 5 8 3 2 1 12 14 15 11 5 11 2 7 2 1 12 14 15 15 9 1 2 3 15 1 15 15 11 15 1 3 2 3 15 12 14 15 15 11
2026016483582 16 6 9 1 3 2 6 15 16 12 6 12 1 3 3 2 13 15 16 16 10 1 3 4 16 2 6 16 12 16 2 4 3 3 16 13 15 16 16 12
2026017572945 17 7 10 2 4 5 1 16 17 13 7 13 2 1 4 5 14 16 17 17 11 1 4 5 17 3 1 17 13 17 3 5 4 1 4 14 16 17 17 13
2026018163494 18 8 11 3 5 5 2 17 18 14 8 14 3 2 5 5 15 17 18 18 12 1 5 6 18 5 2 18 14 18 0 6 5 2 1 15 17 18 18 14
2026019802223 19 1 12 4 6 1 3 18 19 15 0 15 4 3 6 1 16 18 19 19 13 1 6 7 19 1 3 19 15 19 1 1 6 3 2 16 18 19 19 15
2026020979676 20 1 13 5 7 2 4 19 20 16 1 1 5 4 7 2 17 19 20 20 14 1 7 8 20 2 4 20 16 20 0 1 7 4 3 17 19 20 20 16
2026021364559 21 1 14 6 4 3 5 20 21 17 0 1 6 5 8 3 18 20 21 21 15 1 8 9 4 3 5 21 17 21 1 2 8 5 4 18 20 21 21 17
2026022657678 22 2 2 7 1 4 6 21 22 18 1 1 7 6 9 4 19 21 22 22 16 1 9 10 1 4 6 22 18 22 2 3 2 6 1 19 21 22 22 18
2026023192784 23 3 1 8 4 5 7 22 23 19 2 1 8 7 10 5 20 22 23 23 17 1 10 11 4 5 7 23 19 23 3 4 1 3 2 20 22 23 23 19
2026024368911 24 4 2 9 1 6 8 23 8 20 3 1 9 8 11 6 21 23 8 24 0 2 11 12 1 6 8 24 20 24 4 5 2 1 3 21 23 24 8 20
2026025274029 25 5 3 10 2 7 9 24 1 9 4 2 2 9 12 7 22 24 1 25 1 3 12 13 2 7 9 7 21 25 5 6 3 2 4 22 24 25 1 9
2026026519099 26 6 4 11 3 8 10 25 2 9 5 3 1 10 13 8 23 25 2 9 0 4 13 14 3 8 10 1 22 26 6 7 4 3 5 23 25 26 2 9
2026027262126 27 7 5 12 4 5 11 26 3 1 6 1 2 11 14 9 24 26 3 1 1 5 14 15 4 9 11 2 23 27 7 8 5 4 6 5 26 27 3 1
2026028393270 28 8 6 13 5 1 12 7 4 2 7 1 3 12 15 5 25 27 4 2 2 6 15 16 1 10 12 7 24 28 8 9 2 5 7 1 27 28 4 2
2026029408003 29 9 7 3 6 2 13 1 5 3 0 2 4 13 16 1 26 28 5 3 3 7 16 3 2 11 13 1 25 29 9 10 1 3 8 2 28 29 5 3
2026030673134 30 10 8 3 7 3 14 2 6 4 1 3 2 14 17 2 27 29 6 4 4 1 17 1 3 12 14 2 26 30 10 11 2 3 9 3 29 30 6 4
2026031945142 31 11 9 3 8 4 15 3 7 5 2 4 1 3 18 3 28 30 7 5 5 1 2 2 4 13 15 3 27 31 11 1 3 1 10 4 30 31 7 5
2026032114452 32 12 10 3 9 5 16 4 8 6 3 1 2 1 19 4 29 31 8 6 6 2 1 3 5 14 16 4 28 32 12 1 2 2 11 5 31 32 8 6
2026033992119 33 13 11 1 10 6 17 5 8 7 0 1 3 2 20 5 30 32 9 7 7 3 2 1 6 15 17 5 8 33 13 2 1 3 12 6 32 33 8 7
2026034687052 34 14 12 2 11 5 18 6 1 8 1 2 4 3 21 5 31 33 10 8 8 4 3 3 7 16 18 6 1 34 14 3 2 4 13 7 33 34 1 8
2026035930213 35 15 2 3 12 1 19 7 2 9 2 1 5 4 22 1 32 34 11 9 9 5 2 1 8 17 19 7 2 35 15 1 1 5 14 8 34 35 2 9
2026036851762 36 16 1 4 13 5 20 8 3 10 3 1 6 5 23 2 33 35 12 10 10 6 1 2 4 18 20 8 3 36 16 1 2 6 15 5 35 36 3 10
2026037624420 37 17 2 5 4 1 21 9 4 11 4 1 2 6 24 3 34 36 13 11 11 7 2 3 1 19 21 9 4 37 17 2 3 7 4 1 36 37 4 11
2026038531467 38 18 3 3 1 2 22 10 5 12 5 2 2 7 25 4 35 37 14 12 12 1 1 4 2 20 22 10 5 38 18 3 4 3 1 2 37 38 5 12
2026039337450 39 19 4 1 2 5 23 11 6 13 6 1 1 8 26 5 36 38 15 13 13 1 2 5 3 5 23 11 6 39 19 4 5 1 4 3 38 39 6 13
2026040469425 40 20 5 3 3 1 24 12 7 14 7 1 2 9 27 6 37 39 16 14 14 2 3 3 4 1 24 12 7 40 20 1 6 2 1 4 39 40 7 14
2026041138901 41 21 6 1 4 2 25 13 8 9 8 2 1 10 28 7 38 40 17 9 15 1 4 1 5 2 25 13 8 41 21 1 7 3 2 5 40 41 8 15
2026042795854 42 22 7 2 4 3 26 14 9 1 9 3 2 3 29 8 39 41 18 1 16 1 5 2 6 3 26 14 9 42 22 2 8 4 4 6 41 42 1 16
2026043308765 43 23 2 3 1 4 27 15 10 2 10 1 3 1 30 9 40 42 19 2 17 1 6 3 7 4 27 15 10 43 23 3 2 5 1 7 42 43 2 17
2026044426589 44 24 1 4 4 5 28 16 11 3 11 1 4 3 31 10 41 43 20 3 18 1 7 4 8 5 28 16 11 44 24 4 1 6 4 8 43 44 3 18
2026045970181 45 25 2 5 1 6 29 7 12 4 12 2 5 1 32 11 42 7 21 4 19 1 8 5 9 6 29 7 12 45 0 5 2 7 1 9 44 45 4 19
2026046213291 46 26 3 6 2 7 30 1 8 5 13 3 6 2 33 12 43 7 22 5 20 2 9 6 10 7 30 1 8 46 1 1 3 8 2 10 45 46 5 20
2026047988936 47 27 4 7 3 8 6 2 1 6 14 4 7 3 34 13 6 1 23 6 21 3 10 3 11 8 31 2 1 47 2 1 4 3 3 11 46 47 6 21
2026048065612 48 28 5 8 4 5 1 3 2 7 15 5 8 4 35 5 1 2 24 7 22 1 11 1 12 9 32 3 2 48 3 2 5 1 4 12 47 48 7 22
2026049472110 49 1 6 9 5 1 2 4 3 8 0 6 9 5 36 1 2 3 25 8 23 1 12 2 13 10 33 4 3 49 4 1 6 2 1 13 48 49 8 23
2026050318689 50 1 7 3 6 2 3 5 4 9 1 7 2 6 37 2 3 4 26 9 24 1 13 3 14 11 34 5 4 50 5 1 7 3 2 14 49 50 9 24
2026051756302 51 2 8 3 7 3 4 6 5 10 2 8 1 3 38 3 4 5 27 10 25 1 2 4 15 12 35 6 5 51 6 1 8 1 3 15 50 51 10 25
2026052927277 52 3 9 1 8 5 5 7 6 11 3 9 2 1 39 5 5 6 28 11 0 2 1 5 16 13 36 7 6 52 7 1 9 2 4 5 51 52 11 26
2026053116755 53 4 2 2 9 1 6 8 7 12 4 10 2 2 40 1 6 7 29 12 0 3 2 6 17 14 37 8 7 53 8 2 2 3 5 1 52 53 12 27
2026054875217 54 5 1 3 10 2 6 9 8 13 5 1 1 3 41 2 7 8 30 13 1 4 3 7 18 15 6 9 8 54 9 3 1 4 6 5 53 54 13 28
2026055912107 55 6 2 4 11 3 1 7 9 14 6 1 2 4 42 3 8 9 31 14 2 5 4 8 19 16 1 7 9 55 10 4 2 5 7 1 6 55 14 29
2026056403477 56 7 3 3 12 4 2 1 10 15 7 1 3 3 43 4 9 10 32 15 0 6 5 9 20 17 2 1 10 56 11 5 3 3 8 2 1 56 15 30
2026057574264 57 8 4 1 4 5 3 2 11 16 8 2 4 1 4 5 10 11 33 16 1 7 2 10 21 18 3 2 11 57 12 6 2 1 9 3 2 57 16 31
2026058961543 58 9 2 2 1 6 4 3 12 17 9 1 5 2 1 6 11 12 34 17 2 1 1 11 22 19 4 3 12 58 13 7 2 2 10 4 3 58 17 32
2026059702794 59 10 1 3 2 5 5 4 13 18 10 1 2 3 2 7 12 13 35 18 3 1 2 12 23 5 5 4 13 59 14 8 1 3 11 5 4 59 18 33
2026060434943 60 11 2 4 3 1 6 5 14 19 11 2 1 4 3 5 13 14 36 19 4 1 3 13 24 1 6 5 14 60 15 9 2 1 12 6 6 60 19 34
2026061879429 61 12 3 5 4 2 1 7 15 20 12 3 2 5 4 1 14 15 37 20 5 1 4 14 25 2 7 7 15 61 16 10 3 2 13 5 1 61 20 35
2026062388294 62 13 4 6 5 3 2 7 16 21 13 4 1 6 5 2 15 7 38 21 6 2 5 15 26 5 8 1 16 62 17 11 2 3 14 1 2 62 21 36
2026063561517 63 14 5 7 6 4 6 1 17 22 14 5 2 7 4 3 16 1 39 22 7 3 6 16 27 1 6 2 17 63 18 12 2 4 15 2 3 63 22 37
2026064194604 64 15 6 8 7 5 6 2 18 23 15 6 3 8 1 4 6 2 40 23 8 4 7 17 4 2 1 3 18 64 19 13 2 5 16 3 4 64 23 38
2026065684057 65 16 7 9 8 6 1 7 19 24 16 7 4 9 2 5 1 3 41 24 9 5 2 18 1 3 2 4 19 65 20 14 1 6 17 4 5 7 24 39
2026066773934 66 17 8 10 9 7 6 1 20 25 17 8 5 10 3 1 6 4 42 25 10 1 1 19 2 4 3 5 20 66 21 15 2 7 18 5 6 1 25 40
2026067140695 67 18 9 11 4 8 1 2 21 26 18 9 6 3 4 2 1 5 43 26 11 1 2 20 4 5 4 6 21 67 22 1 3 8 19 1 7 2 26 41
2026068298706 68 19 10 12 1 9 2 7 22 27 19 10 7 1 5 3 2 7 44 27 12 2 3 21 1 6 6 7 22 68 23 1 4 9 20 2 8 3 27 42
2026069736908 69 20 11 13 2 10 3 1 23 9 20 11 8 2 6 4 3 1 45 9 13 3 4 22 2 7 1 8 8 69 24 1 5 10 21 3 9 4 28 43
2026070658484 70 21 12 14 4 11 4 2 24 1 21 12 9 3 4 5 4 2 46 1 14 4 5 23 4 8 2 9 1 70 0 1 6 11 22 4 10 5 29 44
2026071422261 71 22 13 15 1 5 5 3 25 2 22 13 10 4 4 6 5 3 47 2 15 5 6 24 1 5 3 10 2 71 1 1 7 12 23 5 11 6 30 45
2026072783245 72 23 14 3 2 1 6 4 26 3 23 14 2 5 1 7 6 4 48 3 16 1 7 25 2 1 4 11 3 72 2 1 8 3 24 6 12 7 31 46
2026073105504 73 24 15 1 3 5 7 5 27 4 24 15 1 6 2 5 7 5 49 4 17 1 8 26 4 2 5 12 4 73 3 1 9 1 25 7 13 8 32 47
2026074659487 74 25 16 2 4 1 8 6 28 5 25 16 2 7 4 1 8 6 50 5 18 1 9 27 1 3 6 13 5 74 4 1 10 3 26 8 14 9 33 48
2026075432816 75 26 17 3 1 2 9 7 29 6 26 17 3 8 1 2 9 7 51 6 19 1 10 28 2 5 7 14 6 75 5 2 2 1 27 9 15 10 34 49
2026076811863 76 27 18 4 2 5 10 1 30 7 27 18 2 9 2 3 10 1 52 7 20 2 11 3 3 1 8 15 7 76 6 3 1 2 28 5 16 11 35 50
2026077245112 77 1 19 5 3 1 11 2 31 8 0 19 1 10 3 4 11 2 53 8 21 1 12 1 4 2 9 16 8 77 7 1 2 3 29 1 17 12 36 51
2026078989049 78 1 20 6 4 2 12 3 32 9 1 20 2 11 4 5 12 3 54 9 22 1 13 2 5 5 10 17 9 78 8 1 3 4 30 2 18 13 37 9
选号1 0123456789012345678901234567890123456789
选号2 0123456789012345678901234567890123456789
选号3 0123456789012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号最大跨度百十跨度十个跨度百个跨度
0123456789012345678901234567890123456789
最大遗漏02820151311302632272720101443134343542725717282720371728024151012302353133751
平均遗漏7815104659825121054797181277251228899181518781044510825772518
出现次数0
5
7
15
11
14
8
9
3
6
7
13
16
10
8
10
4
6
1
3
6
25
9
9
8
8
4
5
4
0
7
16
15
13
7
9
3
1
3
4

帮助