标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
202509742954211 19 500 500 13 9 17 90 16 78 6 49 11 15 20 2 7 1 36 18 3 37 71 24 111 133 91 160 500 11
202509865171412 20 501 501 14 10 18 91 17 79 7 50 1 12 21 3 8 2 37 19 4 38 72 25 112 134 92 161 5011 2
202509973870714 21 502 502 15 11 19 92 18 80 8 51 2 1 22 14 9 3 38 20 5 39 73 26 113 135 93 162 5022 1
202510059995317 22 503 503 16 12 20 93 19 81 9 52 3 2 23 1 10 4 17 21 6 40 74 27 114 136 94 163 503 1 2
20251016570167 23 504 504 17 13 21 94 7 82 10 53 4 3 24 2 11 5 1 22 7 41 75 28 115 137 95 164 504 21
20251022041618 24 505 505 18 14 22 95 1 8 11 54 5 4 25 3 12 6 2 23 8 42 76 29 116 138 96 165 5051 2
202510349237010 25 506 506 19 15 23 96 2 1 12 10 6 5 26 4 13 7 3 24 9 43 77 30 117 139 97 166 5062 3
202510481787722 26 507 507 20 16 24 97 3 2 13 1 7 6 27 5 14 8 4 25 10 44 78 22 118 140 98 167 5073 1
20251059680156 27 508 508 21 17 25 6 4 3 14 2 8 7 28 6 15 9 5 26 11 45 79 1 119 141 99 168 5084 1
202510647375214 28 509 509 22 18 26 1 5 4 15 3 9 8 29 14 16 10 6 27 12 46 80 2 120 142 100 169 5095 1
20251078950279 29 510 510 23 19 27 2 6 5 9 4 10 9 30 1 17 11 7 28 13 47 81 3 121 143 101 170 510 11
202510843140711 30 511 511 24 20 28 3 7 6 1 5 11 10 31 2 18 12 8 29 14 48 82 4 122 144 102 171 511 22
202510928784113 31 512 512 25 21 29 4 8 7 2 6 1 11 13 3 19 13 9 30 15 49 83 5 123 145 103 172 512 33
202511058991414 32 513 513 26 22 30 5 9 8 3 7 2 12 1 14 20 14 10 31 16 50 84 6 124 146 104 173 5131 1
20251119172709 33 514 514 27 23 31 6 10 9 9 8 3 13 2 1 21 15 11 32 17 51 85 7 125 147 105 174 514 11
202511208595418 34 515 515 28 24 32 7 11 10 1 9 4 14 3 2 22 16 12 18 18 52 86 8 126 148 106 175 5151 1
202511337463514 35 516 516 29 25 33 8 12 11 2 10 5 15 4 14 23 17 13 1 19 53 87 9 127 149 107 176 5162 2
202511497137515 36 517 517 30 26 34 9 13 12 3 11 6 16 5 1 15 18 14 2 20 54 88 10 128 150 108 177 517 1 3
20251158922068 37 518 518 31 27 35 10 14 8 4 12 7 17 6 2 1 19 15 3 21 55 89 11 129 151 109 178 5181 1
20251164313205 38 519 519 32 28 5 11 15 1 5 13 8 18 7 3 2 20 16 4 22 56 90 12 130 152 110 179 519 12
202511736584921 39 520 520 33 29 1 12 16 2 6 14 9 19 8 4 3 21 17 5 23 57 21 13 131 153 111 180 520 2 1
20251187606219 40 521 521 34 30 2 13 17 3 9 15 10 20 9 5 4 22 18 6 24 58 1 14 132 154 112 181 521 31
20251195133159 41 522 522 35 31 3 14 18 4 9 16 11 21 10 6 5 23 19 7 25 59 2 15 133 155 113 182 522 42
202512071291212 42 523 523 36 32 4 15 19 5 1 17 12 12 11 7 6 24 20 8 26 60 3 16 134 156 114 183 5231 3
20251214761203 43 524 524 3 33 5 16 20 6 2 18 13 1 12 8 7 25 21 9 27 61 4 17 135 157 115 184 524 14
202512215448820 44 525 525 1 34 6 17 21 7 3 19 14 2 13 9 8 26 22 10 28 20 5 18 136 158 116 185 5251 1
202512384772514 45 526 526 2 35 7 18 22 8 4 20 15 3 14 14 9 27 23 11 29 1 6 19 137 159 117 186 5262 2
202512460580917 46 527 527 3 36 8 19 23 9 5 21 16 4 15 1 10 28 17 12 30 2 7 20 138 160 118 187 527 1 3
20251259233519 47 528 528 4 37 9 20 24 10 9 22 17 5 16 2 11 29 1 13 31 3 8 21 139 161 119 188 528 21
20251268533205 48 529 529 5 38 5 21 25 11 1 23 18 6 17 3 12 30 2 14 32 4 9 22 140 162 120 189 529 32
20251279644318 49 530 530 6 39 1 22 26 8 2 24 19 7 18 4 13 31 3 15 33 5 10 23 141 163 121 190 5301 3
202512827981413 50 531 531 7 40 2 23 27 1 3 25 20 8 13 5 14 32 4 16 34 6 11 24 142 164 122 191 531 14
202512956391515 51 532 532 8 41 3 24 28 2 4 26 21 9 1 6 15 33 5 17 35 7 12 25 143 165 123 192 532 2 1
20251308172046 52 533 533 9 42 4 6 29 3 5 27 22 10 2 7 1 34 6 18 36 8 13 26 144 166 124 193 5331 1
20251313282035 53 534 534 10 43 5 1 30 4 6 28 23 11 3 8 2 35 7 19 37 9 14 27 145 167 125 194 534 12
202513240768923 54 535 535 11 44 1 2 31 5 7 29 24 12 4 9 3 36 8 20 38 10 15 28 23 168 126 195 535 2 1
202513361864515 55 536 536 12 45 2 3 32 6 8 30 25 13 5 10 15 37 9 21 39 11 16 29 1 169 127 196 536 3 2
202513453074819 56 537 537 13 46 3 4 33 7 9 31 26 14 6 11 1 38 10 22 19 12 17 30 2 170 128 197 537 4 3
202513523845817 57 538 538 14 47 4 5 34 8 10 32 27 15 7 12 2 39 17 23 1 13 18 31 3 171 129 198 538 5 4
20251366911135 58 539 539 15 48 5 6 35 9 11 33 28 16 8 13 3 40 1 24 2 14 19 32 4 172 130 199 539 61
202513784383819 59 540 540 16 49 1 7 36 10 12 34 29 17 9 14 4 41 2 25 19 15 20 33 5 173 131 200 540 7 1
202513826129617 60 541 541 17 50 2 8 37 11 13 35 30 18 10 15 5 42 17 26 1 16 21 34 6 174 132 201 541 8 2
202513987359822 61 542 542 18 51 3 9 38 12 14 36 31 19 11 16 6 43 1 27 2 17 22 22 7 175 133 202 5421 3
202514058414914 62 543 543 19 52 4 10 39 13 15 37 32 20 12 14 7 44 2 28 3 18 23 1 8 176 134 203 5432 4
20251415902024 63 544 544 20 4 5 11 40 14 16 38 33 21 13 1 8 45 3 29 4 19 24 2 9 177 135 204 5443 1
202514243591616 64 545 545 21 1 6 12 41 15 17 39 34 22 14 2 9 16 4 30 5 20 25 3 10 178 136 205 5454 1
202514379325613 65 546 546 22 2 7 13 42 16 18 40 35 23 13 3 10 1 5 31 6 21 26 4 11 179 137 206 546 11
202514470866618 66 547 547 23 3 8 14 43 17 19 41 36 24 1 4 11 2 6 18 7 22 27 5 12 180 138 207 5471 1
202514564226715 67 548 548 24 4 9 15 44 18 20 42 37 25 2 5 15 3 7 1 8 23 28 6 13 181 139 208 548 1 2
202514694789724 68 549 549 25 5 10 16 45 19 21 43 38 26 3 6 1 4 8 2 9 24 29 7 14 24 140 209 5491 3
20251473153216 69 550 550 26 6 11 6 46 20 22 44 39 27 4 7 2 5 9 3 10 25 30 8 15 1 141 210 5502 1
202514867983819 70 551 551 27 7 12 1 47 21 23 45 40 28 5 8 3 6 10 4 19 26 31 9 16 2 142 211 551 1 1
202514920473414 71 552 552 28 8 13 2 48 22 24 46 41 29 6 14 4 7 11 5 1 27 32 10 17 3 143 212 5521 2
20251505383216 72 553 553 29 9 14 6 49 23 25 47 42 30 7 1 5 8 12 6 2 28 33 11 18 4 144 213 5532 1
202515192671816 73 554 554 30 10 15 1 50 24 26 48 43 31 8 2 6 16 13 7 3 29 34 12 19 5 145 214 5543 1
20251525082103 74 555 555 3 11 16 2 51 25 27 49 44 32 9 3 7 1 14 8 4 30 35 13 20 6 146 215 555 11
202515324106915 75 556 556 1 12 17 3 52 26 28 50 45 33 10 4 15 2 15 9 5 31 36 14 21 7 147 216 556 2 1
202515485792314 76 557 557 2 13 18 4 53 27 29 51 46 34 11 14 1 3 16 10 6 32 37 15 22 8 148 217 5571 2
202515592649922 77 558 558 3 14 19 5 54 28 30 52 47 35 12 1 2 4 17 11 7 33 38 22 23 9 149 218 5582 3
202515635277519 78 559 559 4 15 20 6 55 29 31 53 48 36 13 2 3 5 18 12 19 34 39 1 24 10 150 219 559 1 4
202515747096924 79 560 560 5 16 21 7 56 30 32 54 49 37 14 3 4 6 19 13 1 35 40 2 25 24 151 220 5601 5
20251583167018 80 561 561 6 17 22 8 57 8 33 55 50 38 15 4 5 7 20 14 2 36 41 3 26 1 152 221 5612 1
202515940507310 81 562 562 7 18 23 9 58 1 34 10 51 39 16 5 6 8 21 15 3 37 42 4 27 2 153 222 5623 2
20251609165038 82 563 563 8 19 24 10 59 8 35 1 52 40 17 6 7 9 22 16 4 38 43 5 28 3 154 223 5634 3
202516184374819 83 564 564 9 20 25 11 60 1 36 2 53 41 18 7 8 10 23 17 19 39 44 6 29 4 155 224 564 1 1
202516272027514 84 565 565 10 21 26 12 61 2 37 3 54 42 19 14 9 11 24 18 1 40 45 7 30 5 156 225 5651 2
202516369863615 85 566 566 11 22 27 13 62 3 38 4 55 43 20 1 15 12 25 19 2 41 46 8 31 6 157 226 566 1 3
202516427133713 86 567 567 12 23 28 14 63 4 39 5 56 44 13 2 1 13 26 20 3 42 47 9 32 7 158 227 567 21
202516578360915 87 568 568 13 24 29 15 64 5 40 6 57 45 1 3 15 14 27 21 4 43 48 10 33 8 159 228 568 3 1
202516624980816 88 569 569 14 25 30 16 65 6 41 7 58 46 2 4 1 16 28 22 5 44 49 11 34 9 160 229 5691 2
20251670567029 89 570 570 15 26 31 17 66 7 9 8 59 47 3 5 2 1 29 23 6 45 50 12 35 10 161 230 570 11
202516853951410 90 571 571 16 27 32 18 67 8 1 10 60 48 4 6 3 2 30 24 7 46 51 13 36 11 162 231 5711 2
202516963497824 91 572 572 17 28 33 19 68 9 2 1 61 49 5 7 4 3 31 25 8 47 52 14 37 24 163 232 5722 1
202517074547516 92 573 573 18 29 34 20 69 10 3 2 62 50 6 8 5 16 32 26 9 48 53 15 38 1 164 233 5733 2
20251712831135 93 574 574 19 30 5 21 70 11 4 3 63 51 7 9 6 1 33 27 10 49 54 16 39 2 165 234 574 11
202517297040610 94 575 575 20 31 1 22 71 12 5 10 64 52 8 10 7 2 34 28 11 50 55 17 40 3 166 235 5751 2
202517384909211 95 576 576 21 32 2 23 72 13 6 1 11 53 9 11 8 3 35 29 12 51 56 18 41 4 167 236 576 13
202517435153311 96 577 577 22 33 3 24 73 14 7 2 11 54 10 12 9 4 36 30 13 52 57 19 42 5 168 237 577 24
202517510161613 97 578 578 23 34 4 25 74 15 8 3 1 55 13 13 10 5 37 31 14 53 58 20 43 6 169 238 578 35
20251768421225 98 579 579 24 35 5 26 75 16 9 4 2 56 1 14 11 6 38 32 15 54 59 21 44 7 170 239 579 46
202517763549720 99 580 580 25 36 1 27 76 17 10 5 3 57 2 15 12 7 39 33 16 20 60 22 45 8 171 240 5801 1
202517845272817 100 581 581 26 37 2 28 77 18 11 6 4 58 3 16 13 8 17 34 17 1 61 23 46 9 172 241 581 1 2
202517960128010 101 582 582 27 38 3 29 78 19 12 10 5 59 4 17 14 9 1 35 18 2 62 24 47 10 173 242 5821 1
20251802382608 102 583 583 28 39 4 30 79 8 13 1 6 60 5 18 15 10 2 36 19 3 63 25 48 11 174 243 5832 2
202518197588622 103 584 584 29 40 5 31 80 1 14 2 7 61 6 19 16 11 3 37 20 4 64 22 49 12 175 244 5843 1
202518230870815 104 585 585 30 41 6 32 81 2 15 3 8 62 7 20 15 12 4 38 21 5 65 1 50 13 176 245 585 1 2
202518365874415 105 586 586 31 42 7 33 82 3 16 4 9 63 8 21 15 13 5 39 22 6 66 2 51 14 177 246 586 2 3
202518417279925 106 587 587 32 43 8 34 83 4 17 5 10 64 9 22 1 14 6 40 23 7 67 3 52 15 25 247 587 3 4
202518561916411 107 588 588 33 44 9 35 84 5 18 6 11 65 10 23 2 15 7 41 24 8 68 4 53 16 1 248 588 41
202518649522711 108 589 589 34 45 10 36 85 6 19 7 11 66 11 24 3 16 8 42 25 9 69 5 54 17 2 249 589 52
202518783076114 109 590 590 35 46 11 37 86 7 20 8 1 67 12 14 4 17 9 43 26 10 70 6 55 18 3 250 5901 1
20251885290189 110 591 591 36 47 12 38 87 8 9 9 2 68 13 1 5 18 10 44 27 11 71 7 56 19 4 251 591 11
202518967190716 111 592 592 37 48 13 39 88 9 1 10 3 69 14 2 6 16 11 45 28 12 72 8 57 20 5 252 5921 1
20251904124026 112 593 593 38 49 14 6 89 10 2 11 4 70 15 3 7 1 12 46 29 13 73 9 58 21 6 253 5932 1
20251918352024 113 594 594 39 4 15 1 90 11 3 12 5 71 16 4 8 2 13 47 30 14 74 10 59 22 7 254 5943 2
202519270969116 114 595 595 40 1 16 2 91 12 4 13 6 72 17 5 9 16 14 48 31 15 75 11 60 23 8 255 5954 1
202519394887621 115 596 596 41 2 17 3 92 13 5 14 7 73 18 6 10 1 15 49 32 16 21 12 61 24 9 256 596 1 2
202519456372615 116 597 597 42 3 18 4 93 14 6 15 8 74 19 7 15 2 16 50 33 17 1 13 62 25 10 257 597 2 3
202519581998017 117 598 598 43 4 19 5 94 15 7 16 9 75 20 8 1 3 17 51 34 18 2 14 63 26 11 258 598 3 4
202519636573414 118 599 599 44 5 20 6 95 16 8 17 10 76 21 14 2 4 1 52 35 19 3 15 64 27 12 259 5991 5
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏11800445235979582415564763124234539523961903414518117725900000
平均遗漏10010010049491619991613191649198916164919494924993299100100100100100100
出现次数0
0
0
2
2
6
5
1
6
7
5
6
2
5
11
10
6
6
2
5
2
2
4
1
3
1
0
0
0
0
0
0

帮助