标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
202505089280614 500 500 500 170 1 9 43 47 31 15 2 30 6 4 14 20 7 28 25 8 114 24 14 64 86 44 113 5004 1
202505167490514 501 501 501 171 2 10 44 48 32 16 3 31 7 5 14 21 8 29 26 9 115 25 15 65 87 45 114 5015 2
202505251958518 502 502 502 172 3 11 45 49 33 17 4 32 8 6 1 22 9 30 18 10 116 26 16 66 88 46 115 5026 3
202505340889522 503 503 503 173 4 12 46 50 34 18 5 33 9 7 2 23 10 31 1 11 117 27 22 67 89 47 116 5037 4
202505471249720 504 504 504 174 5 13 47 51 35 19 6 34 10 8 3 24 11 32 2 12 20 28 1 68 90 48 117 5048 5
202505541336817 505 505 505 175 6 14 48 52 36 20 7 35 11 9 4 25 12 17 3 13 1 29 2 69 91 49 118 505 1 6
202505619249215 506 506 506 176 7 15 49 53 37 21 8 36 12 10 5 15 13 1 4 14 2 30 3 70 92 50 119 506 2 7
202505726839719 507 507 507 177 8 16 50 54 38 22 9 37 13 11 6 1 14 2 5 19 3 31 4 71 93 51 120 507 3 8
20250584914059 508 508 508 178 9 17 51 55 39 9 10 38 14 12 7 2 15 3 6 1 4 32 5 72 94 52 121 508 41
202505974684719 509 509 509 179 10 18 52 56 40 1 11 39 15 13 8 3 16 4 7 19 5 33 6 73 95 53 122 509 5 1
202506091393820 510 510 510 180 11 19 53 57 41 2 12 40 16 14 9 4 17 5 8 1 20 34 7 74 96 54 123 5101 2
202506183547617 511 511 511 181 12 20 54 58 42 3 13 41 17 15 10 5 18 17 9 2 1 35 8 75 97 55 124 511 1 3
20250624688109 512 512 512 182 13 21 55 59 43 9 14 42 18 16 11 6 19 1 10 3 2 36 9 76 98 56 125 512 21
20250635494059 513 513 513 183 14 22 56 60 44 9 15 43 19 17 12 7 20 2 11 4 3 37 10 77 99 57 126 513 32
202506450292819 514 514 514 184 15 23 57 61 45 1 16 44 20 18 13 8 21 3 12 19 4 38 11 78 100 58 127 514 4 1
202506586253816 515 515 515 185 16 24 58 62 46 2 17 45 21 19 14 9 16 4 13 1 5 39 12 79 101 59 128 5151 2
20250669737209 516 516 516 186 17 25 59 63 47 9 18 46 22 20 15 10 1 5 14 2 6 40 13 80 102 60 129 516 11
202506756138516 517 517 517 187 18 26 60 64 48 1 19 47 23 21 16 11 16 6 15 3 7 41 14 81 103 61 130 5171 1
202506892355515 518 518 518 188 19 27 61 65 49 2 20 48 24 22 17 15 1 7 16 4 8 42 15 82 104 62 131 518 1 2
202506945090615 519 519 519 189 20 28 62 66 50 3 21 49 25 23 18 15 2 8 17 5 9 43 16 83 105 63 132 519 2 3
202507087274819 520 520 520 190 21 29 63 67 51 4 22 50 26 24 19 1 3 9 18 19 10 44 17 84 106 64 133 520 3 4
202507148343411 521 521 521 191 22 30 64 68 52 5 23 11 27 25 20 2 4 10 19 1 11 45 18 85 107 65 134 521 41
202507253727211 522 522 522 192 23 31 65 69 53 6 24 11 28 26 21 3 5 11 20 2 12 46 19 86 108 66 135 522 52
202507381977822 523 523 523 193 24 32 66 70 54 7 25 1 29 27 22 4 6 12 21 3 13 47 22 87 109 67 136 5231 1
202507465141914 524 524 524 194 25 33 67 71 55 8 26 2 30 28 14 5 7 13 22 4 14 48 1 88 110 68 137 5242 2
202507584070916 525 525 525 195 26 34 68 72 56 9 27 3 31 29 1 6 16 14 23 5 15 49 2 89 111 69 138 5253 3
202507651478116 526 526 526 196 27 35 69 73 57 10 28 4 32 30 2 7 16 15 24 6 16 50 3 90 112 70 139 5264 4
202507746362513 527 527 527 197 28 36 70 74 58 11 29 5 33 13 3 8 1 16 25 7 17 51 4 91 113 71 140 527 11
20250782510000 0 528 528 198 29 37 71 75 59 12 30 6 34 1 4 9 2 17 26 8 18 52 5 92 114 72 141 5281 2
202507968565718 1 529 529 199 30 38 72 76 60 13 31 7 35 2 5 10 3 18 18 9 19 53 6 93 115 73 142 5292 1
20250809835005 2 530 530 200 31 5 73 77 61 14 32 8 36 3 6 11 4 19 1 10 20 54 7 94 116 74 143 530 11
20250816074037 3 531 531 201 32 1 74 7 62 15 33 9 37 4 7 12 5 20 2 11 21 55 8 95 117 75 144 531 22
202508241841712 4 532 532 202 33 2 75 1 63 16 34 10 12 5 8 13 6 21 3 12 22 56 9 96 118 76 145 5321 3
202508370391515 5 533 533 203 34 3 76 2 64 17 35 11 1 6 9 15 7 22 4 13 23 57 10 97 119 77 146 533 1 1
20250849270303 6 534 534 3 35 4 77 3 65 18 36 12 2 7 10 1 8 23 5 14 24 58 11 98 120 78 147 534 21
202508575933814 7 535 535 1 36 5 78 4 66 19 37 13 3 8 14 2 9 24 6 15 25 59 12 99 121 79 148 5351 1
202508628838819 8 536 536 2 37 6 79 5 67 20 38 14 4 9 1 3 10 25 7 19 26 60 13 100 122 80 149 536 1 2
202508716482616 9 537 537 3 38 7 80 6 68 21 39 15 5 10 2 4 16 26 8 1 27 61 14 101 123 81 150 5371 3
20250885980224 10 538 538 4 4 8 81 7 69 22 40 16 6 11 3 5 1 27 9 2 28 62 15 102 124 82 151 5382 1
202508973065819 11 539 539 5 1 9 82 8 70 23 41 17 7 12 4 6 2 28 10 19 29 63 16 103 125 83 152 539 1 1
202509092415915 12 540 540 6 2 10 83 9 71 24 42 18 8 13 5 15 3 29 11 1 30 64 17 104 126 84 153 540 2 2
20250915531359 13 541 541 7 3 11 84 10 72 9 43 19 9 14 6 1 4 30 12 2 31 65 18 105 127 85 154 541 31
202509293431711 14 542 542 8 4 12 85 11 73 1 44 11 10 15 7 2 5 31 13 3 32 66 19 106 128 86 155 542 42
202509348654514 15 543 543 9 5 13 86 12 74 2 45 1 11 16 14 3 6 32 14 4 33 67 20 107 129 87 156 5431 1
202509470164919 16 544 544 10 6 14 87 13 75 3 46 2 12 17 1 4 7 33 15 19 34 68 21 108 130 88 157 544 1 2
202509594206814 17 545 545 11 7 15 88 14 76 4 47 3 13 18 14 5 8 34 16 1 35 69 22 109 131 89 158 5451 3
202509694238516 18 546 546 12 8 16 89 15 77 5 48 4 14 19 1 6 16 35 17 2 36 70 23 110 132 90 159 5462 4
202509742954211 19 547 547 13 9 17 90 16 78 6 49 11 15 20 2 7 1 36 18 3 37 71 24 111 133 91 160 547 11
202509865171412 20 548 548 14 10 18 91 17 79 7 50 1 12 21 3 8 2 37 19 4 38 72 25 112 134 92 161 5481 2
202509973870714 21 549 549 15 11 19 92 18 80 8 51 2 1 22 14 9 3 38 20 5 39 73 26 113 135 93 162 5492 1
202510059995317 22 550 550 16 12 20 93 19 81 9 52 3 2 23 1 10 4 17 21 6 40 74 27 114 136 94 163 550 1 2
20251016570167 23 551 551 17 13 21 94 7 82 10 53 4 3 24 2 11 5 1 22 7 41 75 28 115 137 95 164 551 21
20251022041618 24 552 552 18 14 22 95 1 8 11 54 5 4 25 3 12 6 2 23 8 42 76 29 116 138 96 165 5521 2
202510349237010 25 553 553 19 15 23 96 2 1 12 10 6 5 26 4 13 7 3 24 9 43 77 30 117 139 97 166 5532 3
202510481787722 26 554 554 20 16 24 97 3 2 13 1 7 6 27 5 14 8 4 25 10 44 78 22 118 140 98 167 5543 1
20251059680156 27 555 555 21 17 25 6 4 3 14 2 8 7 28 6 15 9 5 26 11 45 79 1 119 141 99 168 5554 1
202510647375214 28 556 556 22 18 26 1 5 4 15 3 9 8 29 14 16 10 6 27 12 46 80 2 120 142 100 169 5565 1
20251078950279 29 557 557 23 19 27 2 6 5 9 4 10 9 30 1 17 11 7 28 13 47 81 3 121 143 101 170 557 11
202510843140711 30 558 558 24 20 28 3 7 6 1 5 11 10 31 2 18 12 8 29 14 48 82 4 122 144 102 171 558 22
202510928784113 31 559 559 25 21 29 4 8 7 2 6 1 11 13 3 19 13 9 30 15 49 83 5 123 145 103 172 559 33
202511058991414 32 560 560 26 22 30 5 9 8 3 7 2 12 1 14 20 14 10 31 16 50 84 6 124 146 104 173 5601 1
20251119172709 33 561 561 27 23 31 6 10 9 9 8 3 13 2 1 21 15 11 32 17 51 85 7 125 147 105 174 561 11
202511208595418 34 562 562 28 24 32 7 11 10 1 9 4 14 3 2 22 16 12 18 18 52 86 8 126 148 106 175 5621 1
202511337463514 35 563 563 29 25 33 8 12 11 2 10 5 15 4 14 23 17 13 1 19 53 87 9 127 149 107 176 5632 2
202511497137515 36 564 564 30 26 34 9 13 12 3 11 6 16 5 1 15 18 14 2 20 54 88 10 128 150 108 177 564 1 3
20251158922068 37 565 565 31 27 35 10 14 8 4 12 7 17 6 2 1 19 15 3 21 55 89 11 129 151 109 178 5651 1
20251164313205 38 566 566 32 28 5 11 15 1 5 13 8 18 7 3 2 20 16 4 22 56 90 12 130 152 110 179 566 12
202511736584921 39 567 567 33 29 1 12 16 2 6 14 9 19 8 4 3 21 17 5 23 57 21 13 131 153 111 180 567 2 1
20251187606219 40 568 568 34 30 2 13 17 3 9 15 10 20 9 5 4 22 18 6 24 58 1 14 132 154 112 181 568 31
20251195133159 41 569 569 35 31 3 14 18 4 9 16 11 21 10 6 5 23 19 7 25 59 2 15 133 155 113 182 569 42
202512071291212 42 570 570 36 32 4 15 19 5 1 17 12 12 11 7 6 24 20 8 26 60 3 16 134 156 114 183 5701 3
20251214761203 43 571 571 3 33 5 16 20 6 2 18 13 1 12 8 7 25 21 9 27 61 4 17 135 157 115 184 571 14
202512215448820 44 572 572 1 34 6 17 21 7 3 19 14 2 13 9 8 26 22 10 28 20 5 18 136 158 116 185 5721 1
202512384772514 45 573 573 2 35 7 18 22 8 4 20 15 3 14 14 9 27 23 11 29 1 6 19 137 159 117 186 5732 2
202512460580917 46 574 574 3 36 8 19 23 9 5 21 16 4 15 1 10 28 17 12 30 2 7 20 138 160 118 187 574 1 3
20251259233519 47 575 575 4 37 9 20 24 10 9 22 17 5 16 2 11 29 1 13 31 3 8 21 139 161 119 188 575 21
20251268533205 48 576 576 5 38 5 21 25 11 1 23 18 6 17 3 12 30 2 14 32 4 9 22 140 162 120 189 576 32
20251279644318 49 577 577 6 39 1 22 26 8 2 24 19 7 18 4 13 31 3 15 33 5 10 23 141 163 121 190 5771 3
202512827981413 50 578 578 7 40 2 23 27 1 3 25 20 8 13 5 14 32 4 16 34 6 11 24 142 164 122 191 578 14
202512956391515 51 579 579 8 41 3 24 28 2 4 26 21 9 1 6 15 33 5 17 35 7 12 25 143 165 123 192 579 2 1
20251308172046 52 580 580 9 42 4 6 29 3 5 27 22 10 2 7 1 34 6 18 36 8 13 26 144 166 124 193 5801 1
20251313282035 53 581 581 10 43 5 1 30 4 6 28 23 11 3 8 2 35 7 19 37 9 14 27 145 167 125 194 581 12
202513240768923 54 582 582 11 44 1 2 31 5 7 29 24 12 4 9 3 36 8 20 38 10 15 28 23 168 126 195 582 2 1
202513361864515 55 583 583 12 45 2 3 32 6 8 30 25 13 5 10 15 37 9 21 39 11 16 29 1 169 127 196 583 3 2
202513453074819 56 584 584 13 46 3 4 33 7 9 31 26 14 6 11 1 38 10 22 19 12 17 30 2 170 128 197 584 4 3
202513523845817 57 585 585 14 47 4 5 34 8 10 32 27 15 7 12 2 39 17 23 1 13 18 31 3 171 129 198 585 5 4
20251366911135 58 586 586 15 48 5 6 35 9 11 33 28 16 8 13 3 40 1 24 2 14 19 32 4 172 130 199 586 61
202513784383819 59 587 587 16 49 1 7 36 10 12 34 29 17 9 14 4 41 2 25 19 15 20 33 5 173 131 200 587 7 1
202513826129617 60 588 588 17 50 2 8 37 11 13 35 30 18 10 15 5 42 17 26 1 16 21 34 6 174 132 201 588 8 2
202513987359822 61 589 589 18 51 3 9 38 12 14 36 31 19 11 16 6 43 1 27 2 17 22 22 7 175 133 202 5891 3
202514058414914 62 590 590 19 52 4 10 39 13 15 37 32 20 12 14 7 44 2 28 3 18 23 1 8 176 134 203 5902 4
20251415902024 63 591 591 20 4 5 11 40 14 16 38 33 21 13 1 8 45 3 29 4 19 24 2 9 177 135 204 5913 1
202514243591616 64 592 592 21 1 6 12 41 15 17 39 34 22 14 2 9 16 4 30 5 20 25 3 10 178 136 205 5924 1
202514379325613 65 593 593 22 2 7 13 42 16 18 40 35 23 13 3 10 1 5 31 6 21 26 4 11 179 137 206 593 11
202514470866618 66 594 594 23 3 8 14 43 17 19 41 36 24 1 4 11 2 6 18 7 22 27 5 12 180 138 207 5941 1
202514564226715 67 595 595 24 4 9 15 44 18 20 42 37 25 2 5 15 3 7 1 8 23 28 6 13 181 139 208 595 1 2
202514694789724 68 596 596 25 5 10 16 45 19 21 43 38 26 3 6 1 4 8 2 9 24 29 7 14 24 140 209 5961 3
20251473153216 69 597 597 26 6 11 6 46 20 22 44 39 27 4 7 2 5 9 3 10 25 30 8 15 1 141 210 5972 1
202514867983819 70 598 598 27 7 12 1 47 21 23 45 40 28 5 8 3 6 10 4 19 26 31 9 16 2 142 211 598 1 1
202514920473414 71 599 599 28 8 13 2 48 22 24 46 41 29 6 14 4 7 11 5 1 27 32 10 17 3 143 212 5991 2
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏710020352389777822454503731222545383239117903414518114321200000
平均遗漏9910010049491932493299919322471013162493299249999100100100100100100100
出现次数1
0
0
2
2
5
3
2
3
10
1
5
3
4
13
9
7
6
4
10
3
1
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0

帮助