标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627奇偶大小
202617285544513 445 301 49 143 4 43 54 45 1 6 5 60 15 13 26 8 11 18 10 31 44 23 41 13 177 36 500 500 奇18 小
202617346267720 446 302 50 144 5 44 55 46 2 7 6 61 16 1 27 9 12 19 11 32 20 24 42 14 178 37 501 5011 偶 大1
202617433061815 447 303 51 145 6 45 56 47 3 8 7 62 17 2 28 15 13 20 12 33 1 25 43 15 179 38 502 502 奇1 大2
20261752464217 448 304 52 146 7 46 57 7 4 9 8 63 18 3 29 1 14 21 13 34 2 26 44 16 180 39 503 503 奇21 小
202617654726917 449 305 53 147 8 47 58 1 5 10 9 64 19 4 30 2 15 17 14 35 3 27 45 17 181 40 504 504 奇3 大1
202617716980816 450 306 54 148 9 48 59 2 6 11 10 65 20 5 31 3 16 1 15 36 4 28 46 18 182 41 505 5051 偶 大2
202617837326614 451 307 55 149 10 49 60 3 7 12 11 66 21 6 14 4 1 2 16 37 5 29 47 19 183 42 506 5062 偶 大3
202617941299321 452 308 56 150 11 50 61 4 8 13 12 67 22 7 1 5 2 3 17 38 6 21 48 20 184 43 507 507 奇1 大4
20261808755207 453 309 57 151 12 51 62 7 9 14 13 68 23 8 2 6 3 4 18 39 7 1 49 21 185 44 508 508 奇21 小
202618194681817 454 310 58 152 13 52 63 1 10 15 14 69 24 9 3 7 4 17 19 40 8 2 50 22 186 45 509 509 奇3 大1
202618278066214 455 311 59 153 14 53 64 2 11 16 15 70 25 10 14 8 5 1 20 41 9 3 51 23 187 46 510 5101 偶 大2
202618352592314 456 312 60 154 15 54 65 3 12 17 16 71 26 11 14 9 6 2 21 42 10 4 52 24 188 47 511 5112 偶 大3
202618480690211 457 313 61 155 16 55 66 4 13 18 17 11 27 12 1 10 7 3 22 43 11 5 53 25 189 48 512 512 奇11 小
202618561439719 458 314 62 156 17 56 67 5 14 19 18 1 28 13 2 11 8 4 23 19 12 6 54 26 190 49 513 513 奇2 大1
20261862090459 459 315 63 157 18 57 68 6 15 9 19 2 29 14 3 12 9 5 24 1 13 7 55 27 191 50 514 514 奇31 小
20261879330235 460 316 64 158 19 5 69 7 16 1 20 3 30 15 4 13 10 6 25 2 14 8 56 28 192 51 515 515 奇42 小
202618863796924 461 317 65 159 20 1 70 8 17 2 21 4 31 16 5 14 11 7 26 3 15 9 57 29 24 52 516 5161 偶 大1
202618954055818 462 318 66 160 21 2 71 9 18 3 22 5 32 17 6 15 12 8 18 4 16 10 58 30 1 53 517 5172 偶 大2
20261906350268 463 319 67 161 22 3 72 10 8 4 23 6 33 18 7 16 13 9 1 5 17 11 59 31 2 54 518 5183 偶1 小
202619149990615 464 320 68 162 23 4 73 11 1 5 24 7 34 19 8 15 14 10 2 6 18 12 60 32 3 55 519 519 奇1 大1
202619230742511 465 321 69 163 24 5 74 12 2 6 25 11 35 20 9 1 15 11 3 7 19 13 61 33 4 56 520 520 奇21 小
202619316125411 466 322 70 164 25 6 75 13 3 7 26 11 36 21 10 2 16 12 4 8 20 14 62 34 5 57 521 521 奇32 小
202619467828313 467 323 71 165 26 7 76 14 4 8 27 1 37 13 11 3 17 13 5 9 21 15 63 35 6 58 522 522 奇43 小
202619539427514 468 324 72 166 27 8 77 15 5 9 28 2 38 1 14 4 18 14 6 10 22 16 64 36 7 59 523 5231 偶 大1
202619610541914 469 325 73 167 28 9 78 16 6 10 29 3 39 2 14 5 19 15 7 11 23 17 65 37 8 60 524 5242 偶 大2
20261979422327 470 326 74 168 29 10 79 7 7 11 30 4 40 3 1 6 20 16 8 12 24 18 66 38 9 61 525 525 奇11 小
202619851568519 471 327 75 169 30 11 80 1 8 12 31 5 41 4 2 7 21 17 9 19 25 19 67 39 10 62 526 526 奇2 大1
202619979659115 472 328 76 170 31 12 81 2 9 13 32 6 42 5 3 15 22 18 10 1 26 20 68 40 11 63 527 527 奇3 大2
202620031591212 473 329 77 171 32 13 82 3 10 14 33 7 12 6 4 1 23 19 11 2 27 21 69 41 12 64 528 5281 偶1 小
20262016923216 474 330 78 172 33 14 6 4 11 15 34 8 1 7 5 2 24 20 12 3 28 22 70 42 13 65 529 5292 偶2 小
202620240798825 475 331 79 173 34 15 1 5 12 16 35 9 2 8 6 3 25 21 13 4 29 23 71 43 14 25 530 530 奇1 大1
202620322843512 476 332 80 174 35 16 2 6 13 17 36 10 12 9 7 4 26 22 14 5 30 24 72 44 15 1 531 5311 偶1 小
202620449697824 477 333 81 175 36 17 3 7 14 18 37 11 1 10 8 5 27 23 15 6 31 25 73 45 24 2 532 5322 偶 大1
202620582681413 478 334 82 176 37 18 4 8 15 19 38 12 2 13 9 6 28 24 16 7 32 26 74 46 1 3 533 533 奇11 小
202620675494215 479 335 83 177 38 19 5 9 16 20 39 13 3 1 10 15 29 25 17 8 33 27 75 47 2 4 534 534 奇2 大1
202620736641510 480 336 84 178 39 20 6 10 17 21 10 14 4 2 11 1 30 26 18 9 34 28 76 48 3 5 535 5351 偶1 小
202620857163211 481 337 85 179 40 21 7 11 18 22 1 11 5 3 12 2 31 27 19 10 35 29 77 49 4 6 536 536 奇12 小
202620926428919 482 338 86 180 41 22 8 12 19 23 2 1 6 4 13 3 32 28 20 19 36 30 78 50 5 7 537 537 奇2 大1
202621013975517 483 339 87 181 42 23 9 13 20 24 3 2 7 5 14 4 33 17 21 1 37 31 79 51 6 8 538 538 奇3 大2
202621178370815 484 340 88 182 43 24 10 14 21 25 4 3 8 6 15 15 34 1 22 2 38 32 80 52 7 9 539 539 奇4 大3
202621251656112 485 341 89 183 44 25 11 15 22 26 5 4 12 7 16 1 35 2 23 3 39 33 81 53 8 10 540 5401 偶1 小
202621380487217 486 342 90 184 45 26 12 16 23 27 6 5 1 8 17 2 36 17 24 4 40 34 82 54 9 11 541 541 奇1 大1
202621424954514 487 343 91 185 46 27 13 17 24 28 7 6 2 9 14 3 37 1 25 5 41 35 83 55 10 12 542 5421 偶 大2
202621581817210 488 344 92 186 47 28 14 18 25 29 10 7 3 10 1 4 38 2 26 6 42 36 84 56 11 13 543 5432 偶1 小
202621647993517 489 345 93 187 48 29 15 19 26 30 1 8 4 11 2 5 39 17 27 7 43 37 85 57 12 14 544 544 奇1 大1
202621793488218 490 346 94 188 49 30 16 20 27 31 2 9 5 12 3 6 40 1 18 8 44 38 86 58 13 15 545 5451 偶 大2
202621801838213 491 347 95 189 50 31 17 21 28 32 3 10 6 13 4 7 41 2 1 9 45 39 87 59 14 16 546 546 奇11 小
20262197042259 492 348 96 190 51 32 18 22 29 9 4 11 7 1 5 8 42 3 2 10 46 40 88 60 15 17 547 547 奇22 小
202622032937313 493 349 97 191 52 33 19 23 30 1 5 12 8 13 6 9 43 4 3 11 47 41 89 61 16 18 548 548 奇33 小
202622167529617 494 350 98 192 53 34 20 24 31 2 6 13 9 1 7 10 44 17 4 12 48 42 90 62 17 19 549 549 奇4 大1
202622274438011 495 351 99 193 54 35 21 25 32 3 7 11 10 2 8 11 45 1 5 13 49 43 91 63 18 20 550 550 奇51 小
202622365894821 496 352 100 194 55 36 22 26 33 4 8 1 11 3 9 12 46 2 6 14 50 21 92 64 19 21 551 551 奇6 大1
202622494286216 497 353 101 195 56 37 23 27 34 5 9 2 12 4 10 13 16 3 7 15 51 1 93 65 20 22 552 5521 偶 大2
202622531455515 498 354 102 196 57 38 24 28 35 6 10 3 13 5 11 15 1 4 8 16 52 2 94 66 21 23 553 553 奇1 大3
202622616785114 499 355 103 197 58 39 25 29 36 7 11 4 14 6 14 1 2 5 9 17 53 3 95 67 22 24 554 5541 偶 大4
20262275255229 500 356 104 198 59 40 26 30 37 9 12 5 15 7 1 2 3 6 10 18 54 4 96 68 23 25 555 555 奇11 小
202622892739921 501 357 105 199 60 41 27 31 38 1 13 6 16 8 2 3 4 7 11 19 55 21 97 69 24 26 556 556 奇2 大1
202622960182818 502 358 106 200 61 42 28 32 39 2 14 7 17 9 3 4 5 8 18 20 56 1 98 70 25 27 557 5571 偶 大2
202623085206612 503 359 107 201 62 43 29 33 40 3 15 8 12 10 4 5 6 9 1 21 57 2 99 71 26 28 558 5582 偶1 小
202623143673313 504 360 108 202 63 44 30 34 41 4 16 9 1 13 5 6 7 10 2 22 58 3 100 72 27 29 559 559 奇12 小
202623250065819 505 361 109 203 64 45 31 35 42 5 17 10 2 1 6 7 8 11 3 19 59 4 101 73 28 30 560 560 奇2 大1
202623382797016 506 362 110 204 65 46 32 36 43 6 18 11 3 2 7 8 16 12 4 1 60 5 102 74 29 31 561 5611 偶 大2
202623433969520 507 363 111 205 66 47 33 37 44 7 19 12 4 3 8 9 1 13 5 2 20 6 103 75 30 32 562 5622 偶 大3
202623541621912 508 364 112 206 67 48 34 38 45 8 20 13 12 4 9 10 2 14 6 3 1 7 104 76 31 33 563 5633 偶1 小
202623657004711 509 365 113 207 68 49 35 39 46 9 21 11 1 5 10 11 3 15 7 4 2 8 105 77 32 34 564 564 奇12 小
202623718385417 510 366 114 208 69 50 36 40 47 10 22 1 2 6 11 12 4 17 8 5 3 9 106 78 33 35 565 565 奇2 大1
202623895389926 511 367 115 209 70 51 37 41 48 11 23 2 3 7 12 13 5 1 9 6 4 10 107 79 34 36 26 5661 偶 大2
20262398270022 512 368 2 210 71 52 38 42 49 12 24 3 4 8 13 14 6 2 10 7 5 11 108 80 35 37 1 5672 偶1 小
202624061998118 513 369 1 211 72 53 39 43 50 13 25 4 5 9 14 15 7 3 18 8 6 12 109 81 36 38 2 5683 偶 大1
20262414600022 514 370 2 212 73 54 40 44 51 14 26 5 6 10 15 16 8 4 1 9 7 13 110 82 37 39 3 5694 偶1 小
202624239155515 515 371 1 213 74 55 41 45 52 15 27 6 7 11 16 15 9 5 2 10 8 14 111 83 38 40 4 570 奇1 大1
202624371221912 516 372 2 214 75 56 42 46 53 16 28 7 12 12 17 1 10 6 3 11 9 15 112 84 39 41 5 5711 偶1 小
202624416665415 517 373 3 215 76 57 43 47 54 17 29 8 1 13 18 15 11 7 4 12 10 16 113 85 40 42 6 572 奇1 大1
202624520454918 518 374 4 216 77 58 44 48 55 18 30 9 2 14 19 1 12 8 18 13 11 17 114 86 41 43 7 5731 偶 大2
202624673198219 519 375 5 217 78 59 45 49 56 19 31 10 3 15 20 2 13 9 1 19 12 18 115 87 42 44 8 574 奇1 大3
202624703560915 520 376 6 218 79 60 46 50 57 20 32 11 4 16 21 15 14 10 2 1 13 19 116 88 43 45 9 575 奇2 大4
202624879987621 521 377 7 219 80 61 47 51 58 21 33 12 5 17 22 1 15 11 3 2 14 21 117 89 44 46 10 576 奇3 大5
202624952468923 522 378 8 220 81 62 48 52 59 22 34 13 6 18 23 2 16 12 4 3 15 1 118 23 45 47 11 577 奇4 大6
202625096295418 523 379 9 221 82 63 49 53 60 23 35 14 7 19 24 3 17 13 18 4 16 2 119 1 46 48 12 5781 偶 大7
202625128877721 524 380 10 222 83 64 50 54 61 24 36 15 8 20 25 4 18 14 1 5 17 21 120 2 47 49 13 579 奇1 大8
202625235109211 525 381 11 223 84 65 51 55 62 25 37 11 9 21 26 5 19 15 2 6 18 1 121 3 48 50 14 580 奇21 小
20262537040347 526 382 12 224 85 66 52 7 63 26 38 1 10 22 27 6 20 16 3 7 19 2 122 4 49 51 15 581 奇32 小
202625419685013 527 383 13 225 86 67 53 1 64 27 39 2 11 13 28 7 21 17 4 8 20 3 123 5 50 52 16 582 奇43 小
202625582369924 528 384 14 226 87 68 54 2 65 28 40 3 12 1 29 8 22 18 5 9 21 4 124 6 24 53 17 5831 偶 大1
20262564690516 529 385 15 227 88 69 6 3 66 29 41 4 13 2 30 9 23 19 6 10 22 5 125 7 1 54 18 5842 偶1 小
202625727548618 530 386 16 228 89 70 1 4 67 30 42 5 14 3 31 10 24 20 18 11 23 6 126 8 2 55 19 5853 偶 大1
202625801863514 531 387 17 229 90 71 2 5 68 31 43 6 15 4 14 11 25 21 1 12 24 7 127 9 3 56 20 5864 偶 大2
202625953273111 532 388 18 230 91 72 3 6 69 32 44 11 16 5 1 12 26 22 2 13 25 8 128 10 4 57 21 587 奇11 小
202626094761916 533 389 19 231 92 73 4 7 70 33 45 1 17 6 2 13 16 23 3 14 26 9 129 11 5 58 22 5881 偶 大1
20262612805117 534 390 20 232 93 74 5 7 71 34 46 2 18 7 3 14 1 24 4 15 27 10 130 12 6 59 23 589 奇11 小
202626261334714 535 391 21 233 94 75 6 1 72 35 47 3 19 8 14 15 2 25 5 16 28 11 131 13 7 60 24 5901 偶 大1
202626339598724 536 392 22 234 95 76 7 2 73 36 48 4 20 9 1 16 3 26 6 17 29 12 132 14 24 61 25 5912 偶 大2
202626474111911 537 393 23 235 96 77 8 3 74 37 49 11 21 10 2 17 4 27 7 18 30 13 133 15 1 62 26 592 奇11 小
20262652621618 538 394 24 236 97 78 9 4 8 38 50 1 22 11 3 18 5 28 8 19 31 14 134 16 2 63 27 5931 偶2 小
202626658934613 539 395 25 237 98 79 10 5 1 39 51 2 23 13 4 19 6 29 9 20 32 15 135 17 3 64 28 594 奇13 小
202626723785720 540 396 26 238 99 80 11 6 2 40 52 3 24 1 5 20 7 30 10 21 20 16 136 18 4 65 29 5951 偶 大1
202626880489017 541 397 27 239 100 81 12 7 3 41 53 4 25 2 6 21 8 17 11 22 1 17 137 19 5 66 30 596 奇1 大2
20262691563418 542 398 28 240 101 82 13 8 8 42 54 5 26 3 7 22 9 1 12 23 2 18 138 20 6 67 31 5971 偶1 小
202627042808412 543 399 29 241 102 83 14 9 1 43 55 6 12 4 8 23 10 2 13 24 3 19 139 21 7 68 32 5982 偶2 小
202627170328010 544 400 30 242 103 84 15 10 2 44 10 7 1 5 9 24 11 3 14 25 4 20 140 22 8 69 33 5993 偶3 小
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27奇偶大小
最大遗漏544400115242103848255744455714222312446302743604314089192693300000
平均遗漏10010049100100994919323232101312101024121319321910099249999100100100100100
出现次数0
0
2
0
0
1
2
5
3
3
3
9
7
8
9
9
4
8
7
5
3
5
0
1
4
1
1
0
0
0
0
0

帮助