标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
202600137229819 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -78 -78
20260021965207 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -771
20260035646017 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -762
202600439901910 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3
202600506747617 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
202600633524410 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 10 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 1
202600781435311 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 11 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12
20260084572529 7 7 7 7 7 7 7 5 7 9 2 1 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 23
202600962626513 8 8 8 8 8 8 8 6 8 1 3 2 8 13 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34
202601081366719 9 9 9 9 9 9 9 7 9 2 4 3 9 1 9 9 9 5 9 19 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1
202601192564717 10 10 10 10 10 10 10 8 10 3 5 4 10 2 10 10 10 17 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2
20260124172417 11 11 11 11 11 11 11 7 11 4 6 5 11 3 11 11 11 1 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 61
20260132065139 12 12 12 12 12 12 12 1 12 9 7 6 12 4 12 12 12 2 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 72
20260148330505 13 13 13 13 13 5 13 2 13 1 8 7 13 5 13 13 13 3 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 83
202601527653210 14 14 14 14 14 1 14 3 14 2 10 8 14 6 14 14 14 4 14 5 14 14 14 14 14 14 14 141 4
202601648358215 15 15 15 15 15 2 15 4 15 3 1 9 15 7 15 15 15 5 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 1 1
202601757294518 16 16 16 16 16 3 16 5 16 4 2 10 16 8 16 1 16 6 18 7 16 16 16 16 16 16 16 161 2
202601816349417 17 17 17 17 17 4 17 6 17 5 3 11 17 9 17 2 17 17 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17 1 3
20260198022237 18 18 18 18 18 5 18 7 18 6 4 12 18 10 18 3 18 1 2 9 18 18 18 18 18 18 18 18 21
202602097967619 19 19 19 19 19 6 19 1 19 7 5 13 19 11 19 4 19 2 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 1
202602136455919 20 20 20 20 20 7 20 2 20 8 6 14 20 12 20 5 20 3 4 19 20 20 20 20 20 20 20 20 4 2
202602265767821 21 21 21 21 21 8 21 3 21 9 7 15 21 13 21 6 21 4 5 1 21 21 21 21 21 21 21 21 5 3
202602319278419 22 22 22 22 22 9 22 4 22 10 8 16 22 14 22 7 22 5 6 19 22 1 22 22 22 22 22 22 6 4
202602436891111 23 23 23 23 23 10 23 5 23 11 9 11 23 15 23 8 23 6 7 1 23 2 23 23 23 23 23 23 71
202602527402911 24 24 24 24 24 11 24 6 24 12 10 11 24 16 24 9 24 7 8 2 24 3 24 24 24 24 24 24 82
202602651909918 25 25 25 25 25 12 25 7 25 13 11 1 25 17 25 10 25 8 18 3 25 4 25 25 25 25 25 251 1
20260272621269 26 26 26 26 26 13 26 8 26 9 12 2 26 18 26 11 26 9 1 4 26 5 26 26 26 26 26 26 11
20260283932709 27 27 27 27 27 14 27 9 27 9 13 3 27 19 27 12 27 10 2 5 27 6 27 27 27 27 27 27 22
20260294080033 28 28 28 3 28 15 28 10 28 1 14 4 28 20 28 13 28 11 3 6 28 7 28 28 28 28 28 28 33
20260306731348 29 29 29 1 29 16 29 11 8 2 15 5 29 21 29 14 29 12 4 7 29 8 29 29 29 29 29 291 4
20260319451427 30 30 30 2 30 17 30 7 1 3 16 6 30 22 30 15 30 13 5 8 30 9 30 30 30 30 30 30 15
202603211445211 31 31 31 3 31 18 31 1 2 4 17 11 31 23 31 16 31 14 6 9 31 10 31 31 31 31 31 31 26
202603399211911 32 32 32 4 32 19 32 2 3 5 18 11 32 24 32 17 32 15 7 10 32 11 32 32 32 32 32 32 37
20260346870527 33 33 33 5 33 20 33 7 4 6 19 1 33 25 33 18 33 16 8 11 33 12 33 33 33 33 33 33 48
20260359302136 34 34 34 6 34 21 6 1 5 7 20 2 34 26 34 19 34 17 9 12 34 13 34 34 34 34 34 341 9
202603685176215 35 35 35 7 35 22 1 2 6 8 21 3 35 27 35 15 35 18 10 13 35 14 35 35 35 35 35 35 1 1
20260376244206 36 36 36 8 36 23 6 3 7 9 22 4 36 28 36 1 36 19 11 14 36 15 36 36 36 36 36 361 1
202603853146717 37 37 37 9 37 24 1 4 8 10 23 5 37 29 37 2 37 17 12 15 37 16 37 37 37 37 37 37 1 1
20260393374509 38 38 38 10 38 25 2 5 9 9 24 6 38 30 38 3 38 1 13 16 38 17 38 38 38 38 38 38 21
202604046942511 39 39 39 11 39 26 3 6 10 1 25 11 39 31 39 4 39 2 14 17 39 18 39 39 39 39 39 39 32
202604113890110 40 40 40 12 40 27 4 7 11 2 10 1 40 32 40 5 40 3 15 18 40 19 40 40 40 40 40 401 3
202604279585417 41 41 41 13 41 28 5 8 12 3 1 2 41 33 41 6 41 17 16 19 41 20 41 41 41 41 41 41 1 1
202604330876518 42 42 42 14 42 29 6 9 13 4 2 3 42 34 42 7 42 1 18 20 42 21 42 42 42 42 42 421 2
202604442658922 43 43 43 15 43 30 7 10 14 5 3 4 43 35 43 8 43 2 1 21 43 22 22 43 43 43 43 432 3
202604597018110 44 44 44 16 44 31 8 11 15 6 10 5 44 36 44 9 44 3 2 22 44 23 1 44 44 44 44 443 1
202604621329112 45 45 45 17 45 32 9 12 16 7 1 6 12 37 45 10 45 4 3 23 45 24 2 45 45 45 45 454 2
202604798893618 46 46 46 18 46 33 10 13 17 8 2 7 1 38 46 11 46 5 18 24 46 25 3 46 46 46 46 465 1
20260480656129 47 47 47 19 47 34 11 14 18 9 3 8 2 39 47 12 47 6 1 25 47 26 4 47 47 47 47 47 11
20260494721102 48 48 2 20 48 35 12 15 19 1 4 9 3 40 48 13 48 7 2 26 48 27 5 48 48 48 48 481 2
202605031868923 49 49 1 21 49 36 13 16 20 2 5 10 4 41 49 14 49 8 3 27 49 28 6 23 49 49 49 49 1 1
20260517563025 50 50 2 22 50 5 14 17 21 3 6 11 5 42 50 15 50 9 4 28 50 29 7 1 50 50 50 50 21
202605292727716 51 51 3 23 51 1 15 18 22 4 7 12 6 43 51 16 16 10 5 29 51 30 8 2 51 51 51 511 1
202605311675517 52 52 4 24 52 2 16 19 23 5 8 13 7 44 52 17 1 17 6 30 52 31 9 3 52 52 52 52 1 2
202605487521710 53 53 5 25 53 3 17 20 24 6 10 14 8 45 53 18 2 1 7 31 53 32 10 4 53 53 53 531 1
20260559121078 54 54 6 26 54 4 18 21 8 7 1 15 9 46 54 19 3 2 8 32 54 33 11 5 54 54 54 542 2
202605640347718 55 55 7 27 55 5 19 22 1 8 2 16 10 47 55 20 4 3 18 33 55 34 12 6 55 55 55 553 1
202605757426412 56 56 8 28 56 6 20 23 2 9 3 17 12 48 56 21 5 4 1 34 56 35 13 7 56 56 56 564 1
202605896154312 57 57 9 29 57 7 21 24 3 10 4 18 12 49 57 22 6 5 2 35 57 36 14 8 57 57 57 575 2
202605970279420 58 58 10 30 58 8 22 25 4 11 5 19 1 50 58 23 7 6 3 36 20 37 15 9 58 58 58 586 1
202606043494316 59 59 11 31 59 9 23 26 5 12 6 20 2 51 59 24 16 7 4 37 1 38 16 10 59 59 59 597 2
202606187942915 60 60 12 32 60 10 24 27 6 13 7 21 3 52 60 15 1 8 5 38 2 39 17 11 60 60 60 60 1 3
202606238829415 61 61 13 33 61 11 25 28 7 14 8 22 4 53 61 15 2 9 6 39 3 40 18 12 61 61 61 61 2 4
202606356151713 62 62 14 34 62 12 26 29 8 15 9 23 5 13 62 1 3 10 7 40 4 41 19 13 62 62 62 62 31
202606419460410 63 63 15 35 63 13 27 30 9 16 10 24 6 1 63 2 4 11 8 41 5 42 20 14 63 63 63 631 2
202606568405712 64 64 16 36 64 14 28 31 10 17 1 25 12 2 64 3 5 12 9 42 6 43 21 15 64 64 64 642 3
202606677393416 65 65 17 37 65 15 29 32 11 18 2 26 1 3 65 4 16 13 10 43 7 44 22 16 65 65 65 653 1
202606714069520 66 66 18 38 66 16 30 33 12 19 3 27 2 4 66 5 1 14 11 44 20 45 23 17 66 66 66 664 2
202606829870613 67 67 19 39 67 17 31 34 13 20 4 28 3 13 67 6 2 15 12 45 1 46 24 18 67 67 67 67 11
202606973690817 68 68 20 40 68 18 32 35 14 21 5 29 4 1 68 7 3 17 13 46 2 47 25 19 68 68 68 68 2 1
202607065848416 69 69 21 41 69 19 33 36 15 22 6 30 5 2 69 8 16 1 14 47 3 48 26 20 69 69 69 691 2
20260714222619 70 70 22 42 70 20 34 37 16 9 7 31 6 3 70 9 1 2 15 48 4 49 27 21 70 70 70 70 11
202607278324511 71 71 23 43 71 21 35 38 17 1 8 11 7 4 71 10 2 3 16 49 5 50 28 22 71 71 71 71 22
20260731055049 72 72 24 44 72 22 36 39 18 9 9 1 8 5 72 11 3 4 17 50 6 51 29 23 72 72 72 72 33
202607465948719 73 73 25 45 73 23 37 40 19 1 10 2 9 6 73 12 4 5 18 19 7 52 30 24 73 73 73 73 4 1
202607543281615 74 74 26 46 74 24 38 41 20 2 11 3 10 7 74 15 5 6 19 1 8 53 31 25 74 74 74 74 5 2
202607681186317 75 75 27 47 75 25 39 42 21 3 12 4 11 8 75 1 6 17 20 2 9 54 32 26 75 75 75 75 6 3
20260772451124 76 76 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 76 2 7 1 21 3 10 55 33 27 76 76 76 761 1
202607898904913 77 77 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 77 3 8 2 22 4 11 56 34 28 77 77 77 77 12
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏002949136414424222531135302481922501156342800000000
平均遗漏78787777773838123891010181878151891512387777777878787878787878
出现次数0
0
1
1
1
2
2
6
2
8
7
7
4
4
0
5
4
8
5
6
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

帮助