标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值和值走势和尾和尾走势
01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
202622167529617 494 350 98 192 53 34 20 24 31 2 6 13 9 1 7 10 44 17 4 12 48 42 90 62 17 19 500 500 7 6 13 9 1 7 10 20 7 4 2
202622274438011 495 351 99 193 54 35 21 25 32 3 7 11 10 2 8 11 45 1 5 13 49 43 91 63 18 20 501 501 1 7 1 10 2 8 11 21 1 5 3
202622365894821 496 352 100 194 55 36 22 26 33 4 8 1 11 3 9 12 46 2 6 14 50 21 92 64 19 21 502 502 1 8 1 11 3 9 12 22 2 6 4
202622494286216 497 353 101 195 56 37 23 27 34 5 9 2 12 4 10 13 16 3 7 15 51 1 93 65 20 22 503 503 6 9 1 12 4 10 13 6 3 7 5
202622531455515 498 354 102 196 57 38 24 28 35 6 10 3 13 5 11 15 1 4 8 16 52 2 94 66 21 23 504 504 5 10 2 13 5 11 5 1 4 8 6
202622616785114 499 355 103 197 58 39 25 29 36 7 11 4 14 6 14 1 2 5 9 17 53 3 95 67 22 24 505 505 4 11 3 14 6 4 1 2 5 9 7
20262275255229 500 356 104 198 59 40 26 30 37 9 12 5 15 7 1 2 3 6 10 18 54 4 96 68 23 25 506 506 9 12 4 15 7 1 2 3 6 10 9
202622892739921 501 357 105 199 60 41 27 31 38 1 13 6 16 8 2 3 4 7 11 19 55 21 97 69 24 26 507 507 1 13 1 16 8 2 3 4 7 11 1
202622960182818 502 358 106 200 61 42 28 32 39 2 14 7 17 9 3 4 5 8 18 20 56 1 98 70 25 27 508 508 8 14 1 17 9 3 4 5 8 8 2
202623085206612 503 359 107 201 62 43 29 33 40 3 15 8 12 10 4 5 6 9 1 21 57 2 99 71 26 28 509 509 2 15 2 2 10 4 5 6 9 1 3
202623143673313 504 360 108 202 63 44 30 34 41 4 16 9 1 13 5 6 7 10 2 22 58 3 100 72 27 29 510 510 3 16 3 1 3 5 6 7 10 2 4
202623250065819 505 361 109 203 64 45 31 35 42 5 17 10 2 1 6 7 8 11 3 19 59 4 101 73 28 30 511 511 9 17 4 2 1 6 7 8 11 3 9
202623382797016 506 362 110 204 65 46 32 36 43 6 18 11 3 2 7 8 16 12 4 1 60 5 102 74 29 31 512 512 6 18 5 3 2 7 8 6 12 4 1
202623433969520 507 363 111 205 66 47 33 37 44 7 19 12 4 3 8 9 1 13 5 2 20 6 103 75 30 32 513 513 0 0 6 4 3 8 9 1 13 5 2
202623541621912 508 364 112 206 67 48 34 38 45 8 20 13 12 4 9 10 2 14 6 3 1 7 104 76 31 33 514 514 2 1 7 2 4 9 10 2 14 6 3
202623657004711 509 365 113 207 68 49 35 39 46 9 21 11 1 5 10 11 3 15 7 4 2 8 105 77 32 34 515 515 1 2 1 1 5 10 11 3 15 7 4
202623718385417 510 366 114 208 69 50 36 40 47 10 22 1 2 6 11 12 4 17 8 5 3 9 106 78 33 35 516 516 7 3 1 2 6 11 12 4 7 8 5
202623895389926 511 367 115 209 70 51 37 41 48 11 23 2 3 7 12 13 5 1 9 6 4 10 107 79 34 36 26 517 6 4 2 3 7 12 13 6 1 9 6
20262398270022 512 368 2 210 71 52 38 42 49 12 24 3 4 8 13 14 6 2 10 7 5 11 108 80 35 37 1 518 2 5 3 2 8 13 14 1 2 10 7
202624061998118 513 369 1 211 72 53 39 43 50 13 25 4 5 9 14 15 7 3 18 8 6 12 109 81 36 38 2 519 8 6 4 1 9 14 15 2 3 8 8
20262414600022 514 370 2 212 73 54 40 44 51 14 26 5 6 10 15 16 8 4 1 9 7 13 110 82 37 39 3 520 2 7 5 2 10 15 16 3 4 1 9
202624239155515 515 371 1 213 74 55 41 45 52 15 27 6 7 11 16 15 9 5 2 10 8 14 111 83 38 40 4 521 5 8 6 1 11 16 5 4 5 2 10
202624371221912 516 372 2 214 75 56 42 46 53 16 28 7 12 12 17 1 10 6 3 11 9 15 112 84 39 41 5 522 2 9 7 2 12 17 1 5 6 3 11
202624416665415 517 373 3 215 76 57 43 47 54 17 29 8 1 13 18 15 11 7 4 12 10 16 113 85 40 42 6 523 5 10 8 1 13 18 5 6 7 4 12
202624520454918 518 374 4 216 77 58 44 48 55 18 30 9 2 14 19 1 12 8 18 13 11 17 114 86 41 43 7 524 8 11 9 2 14 19 1 7 8 8 13
202624673198219 519 375 5 217 78 59 45 49 56 19 31 10 3 15 20 2 13 9 1 19 12 18 115 87 42 44 8 525 9 12 10 3 15 20 2 8 9 1 9
202624703560915 520 376 6 218 79 60 46 50 57 20 32 11 4 16 21 15 14 10 2 1 13 19 116 88 43 45 9 526 5 13 11 4 16 21 5 9 10 2 1
202624879987621 521 377 7 219 80 61 47 51 58 21 33 12 5 17 22 1 15 11 3 2 14 21 117 89 44 46 10 527 1 14 1 5 17 22 1 10 11 3 2
202624952468923 522 378 8 220 81 62 48 52 59 22 34 13 6 18 23 2 16 12 4 3 15 1 118 23 45 47 11 528 3 15 1 6 3 23 2 11 12 4 3
202625096295418 523 379 9 221 82 63 49 53 60 23 35 14 7 19 24 3 17 13 18 4 16 2 119 1 46 48 12 529 8 16 2 7 1 24 3 12 13 8 4
202625128877721 524 380 10 222 83 64 50 54 61 24 36 15 8 20 25 4 18 14 1 5 17 21 120 2 47 49 13 530 1 17 1 8 2 25 4 13 14 1 5
202625235109211 525 381 11 223 84 65 51 55 62 25 37 11 9 21 26 5 19 15 2 6 18 1 121 3 48 50 14 531 1 18 1 9 3 26 5 14 15 2 6
20262537040347 526 382 12 224 85 66 52 7 63 26 38 1 10 22 27 6 20 16 3 7 19 2 122 4 49 51 15 532 7 19 1 10 4 27 6 15 7 3 7
202625419685013 527 383 13 225 86 67 53 1 64 27 39 2 11 13 28 7 21 17 4 8 20 3 123 5 50 52 16 533 3 20 2 11 3 28 7 16 1 4 8
202625582369924 528 384 14 226 87 68 54 2 65 28 40 3 12 1 29 8 22 18 5 9 21 4 124 6 24 53 17 534 4 21 3 12 1 4 8 17 2 5 9
20262564690516 529 385 15 227 88 69 6 3 66 29 41 4 13 2 30 9 23 19 6 10 22 5 125 7 1 54 18 535 6 22 4 13 2 1 9 6 3 6 10
202625727548618 530 386 16 228 89 70 1 4 67 30 42 5 14 3 31 10 24 20 18 11 23 6 126 8 2 55 19 536 8 23 5 14 3 2 10 1 4 8 11
202625801863514 531 387 17 229 90 71 2 5 68 31 43 6 15 4 14 11 25 21 1 12 24 7 127 9 3 56 20 537 4 24 6 15 4 4 11 2 5 1 12
202625953273111 532 388 18 230 91 72 3 6 69 32 44 11 16 5 1 12 26 22 2 13 25 8 128 10 4 57 21 538 1 25 1 16 5 1 12 3 6 2 13
202626094761916 533 389 19 231 92 73 4 7 70 33 45 1 17 6 2 13 16 23 3 14 26 9 129 11 5 58 22 539 6 26 1 17 6 2 13 6 7 3 14
20262612805117 534 390 20 232 93 74 5 7 71 34 46 2 18 7 3 14 1 24 4 15 27 10 130 12 6 59 23 540 7 27 2 18 7 3 14 1 7 4 15
202626261334714 535 391 21 233 94 75 6 1 72 35 47 3 19 8 14 15 2 25 5 16 28 11 131 13 7 60 24 541 4 28 3 19 8 4 15 2 1 5 16
202626339598724 536 392 22 234 95 76 7 2 73 36 48 4 20 9 1 16 3 26 6 17 29 12 132 14 24 61 25 542 4 29 4 20 9 4 16 3 2 6 17
202626474111911 537 393 23 235 96 77 8 3 74 37 49 11 21 10 2 17 4 27 7 18 30 13 133 15 1 62 26 543 1 30 1 21 10 1 17 4 3 7 18
20262652621618 538 394 24 236 97 78 9 4 8 38 50 1 22 11 3 18 5 28 8 19 31 14 134 16 2 63 27 544 8 31 1 22 11 2 18 5 4 8 19
202626658934613 539 395 25 237 98 79 10 5 1 39 51 2 23 13 4 19 6 29 9 20 32 15 135 17 3 64 28 545 3 32 2 23 3 3 19 6 5 1 20
202626723785720 540 396 26 238 99 80 11 6 2 40 52 3 24 1 5 20 7 30 10 21 20 16 136 18 4 65 29 546 0 0 3 24 1 4 20 7 6 2 21
202626880489017 541 397 27 239 100 81 12 7 3 41 53 4 25 2 6 21 8 17 11 22 1 17 137 19 5 66 30 547 7 1 4 25 2 5 21 8 7 3 22
20262691563418 542 398 28 240 101 82 13 8 8 42 54 5 26 3 7 22 9 1 12 23 2 18 138 20 6 67 31 548 8 2 5 26 3 6 22 9 1 8 23
202627042808412 543 399 29 241 102 83 14 9 1 43 55 6 12 4 8 23 10 2 13 24 3 19 139 21 7 68 32 549 2 3 6 2 4 7 23 10 2 1 24
选号1 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号2 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号3 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值和值走势和尾和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏5433991152411028354557443551526223123463013246043139895068320032132617282322151124
平均遗漏5050245050504924244950912161612161692424125049245049505024571291299616
出现次数0
0
2
0
0
0
1
2
2
1
0
5
4
3
3
4
3
3
5
2
2
4
0
1
2
0
1
0
0
2
9
6
4
5
4
5
5
7
3

帮助