标注形式选择:
期号试
机
号
出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
20262216752961772:11:2 1 6 31 6 2 1 14 7 13 10 4 5 10 14 2 5 7 11 9 1 3 9 41 9 3 1 16 2 6 36 10 12
20262227443801181:21:2 2 6 32 7 1 3 15 8 14 11 5 6 11 15 3 6 8 12 10 2 8 1 0 10 4 2 17 3 1 37 11 13
20262236589482152:11:2 3 6 33 8 2 1 16 9 15 12 6 9 12 16 4 7 4 13 11 3 1 2 1 11 5 3 18 4 2 38 8 14
20262249428621662:10:3 4 6 34 9 3 2 17 10 16 13 8 1 13 17 5 8 1 14 6 4 2 3 2 12 2 4 19 5 3 39 1 15
20262253145551500:33:0 3 1 35 10 4 3 18 5 17 14 1 2 14 18 6 9 2 5 1 5 3 4 3 13 1 5 20 5 4 40 2 16
20262261678511471:22:1 1 6 36 11 5 4 19 1 18 15 8 3 15 19 7 10 3 5 2 6 4 5 4 1 2 6 21 1 5 41 3 17
2026227525522930:31:2 3 1 37 12 6 5 20 5 19 16 1 4 16 20 2 11 4 1 3 7 5 6 5 1 2 7 22 2 6 42 4 18
20262289273992162:13:0 3 1 38 13 7 3 21 1 20 17 2 5 17 21 1 12 5 2 4 8 6 9 6 2 1 8 23 3 7 43 5 9
20262296018281862:10:3 3 1 39 14 8 1 22 2 21 18 8 6 18 22 2 13 6 3 5 9 7 1 7 3 2 9 24 4 8 44 8 1
20262308520661262:10:3 3 2 0 15 9 2 23 3 22 19 1 7 19 23 1 14 7 4 6 10 8 2 8 4 3 10 25 5 6 45 1 2
20262314367331341:23:0 3 1 1 16 10 3 24 4 23 7 2 8 20 24 2 3 8 5 1 11 9 3 9 5 4 3 26 6 1 46 2 3
20262325006581932:11:2 1 6 2 17 11 4 25 5 6 1 3 9 21 25 3 1 9 5 2 12 10 4 10 6 5 1 27 7 2 47 8 4
20262338279701692:12:1 2 6 3 18 12 5 26 6 1 2 4 9 22 26 4 2 10 1 3 7 11 5 0 7 6 2 28 8 3 48 1 5
20262343396952042:12:1 3 6 4 19 13 6 27 7 6 3 5 1 23 27 5 3 11 2 4 1 12 9 1 8 7 3 29 5 4 49 2 6
20262354162191281:22:1 4 6 5 20 2 7 28 8 1 4 6 2 24 1 6 4 12 3 5 2 13 1 2 9 8 4 30 1 5 50 3 9
20262365700471171:21:2 5 6 0 21 1 8 29 9 2 5 7 3 25 1 7 5 4 4 6 3 14 2 3 10 9 5 31 2 6 7 4 1
20262371838541741:21:2 6 6 1 22 2 9 30 10 3 6 8 4 26 2 8 6 1 5 7 4 15 3 4 11 10 6 4 3 7 1 5 2
20262389538992613:02:1 3 1 2 23 3 10 31 11 4 7 8 5 27 3 9 7 2 1 8 5 16 9 5 12 11 7 1 4 8 2 6 9
2026239827002220:30:3 3 1 0 24 4 11 32 12 5 8 1 6 0 4 10 8 3 2 9 6 17 1 6 13 2 8 2 5 9 3 7 1
20262406199811882:12:1 1 6 1 25 5 12 33 13 6 9 2 9 1 5 11 9 4 3 10 7 8 2 7 1 1 9 3 6 10 4 8 2
2026241460002220:30:3 3 1 0 26 6 13 34 14 7 10 3 1 0 6 12 10 5 4 11 8 1 3 8 1 2 10 4 7 11 5 9 3
20262423915551500:33:0 3 2 1 27 7 14 35 5 8 11 4 2 1 7 13 11 6 5 12 9 2 4 9 2 1 11 5 5 12 6 10 4
20262437122191281:22:1 1 6 2 28 2 15 36 1 9 12 5 3 2 1 14 12 7 1 13 10 3 5 10 3 2 12 6 1 13 7 11 9
20262441666541521:21:2 2 6 3 29 1 16 37 2 6 13 6 4 3 1 15 13 8 5 14 11 4 6 11 4 3 13 4 2 14 8 12 1
20262452045491851:22:1 3 6 4 30 2 17 38 5 1 14 7 5 4 2 16 14 4 1 15 12 5 7 12 5 4 14 1 3 15 9 13 9
20262467319821972:11:2 4 6 5 31 3 18 39 1 2 15 8 9 5 3 17 15 1 2 16 13 8 8 13 6 2 15 2 4 16 10 14 1
20262470356091592:11:2 5 6 6 32 4 19 40 2 6 16 9 1 0 4 18 16 2 3 17 14 1 9 14 7 1 16 3 5 17 11 15 9
20262487998762123:01:2 6 6 7 33 5 20 41 3 1 17 8 2 1 5 19 17 3 4 18 7 2 10 15 8 2 17 4 6 6 12 16 1
20262495246892333:01:2 7 6 8 34 6 21 42 4 6 18 1 3 2 6 20 18 4 5 19 1 8 11 16 9 3 18 5 7 1 13 17 9
20262509629541851:22:1 8 6 9 35 7 22 43 5 1 19 2 9 3 7 21 19 5 5 20 2 1 12 17 10 4 19 4 8 2 14 18 1
20262512887772103:03:0 3 1 10 36 8 23 44 6 2 7 3 1 4 8 22 20 6 1 21 7 2 13 18 11 5 20 1 9 3 7 19 2
20262523510921191:21:2 1 6 0 37 9 24 45 7 3 1 4 2 5 9 23 21 7 2 22 1 3 9 19 12 2 21 2 10 4 1 20 3
2026253704034740:31:2 2 6 0 38 10 25 46 8 4 2 5 3 6 10 24 3 8 3 23 2 4 1 20 13 1 22 4 11 5 2 21 4
20262541968501381:21:2 3 6 1 39 11 26 47 9 5 3 8 4 7 11 25 1 9 5 24 3 5 2 0 14 2 23 1 12 6 3 22 5
20262558236992433:02:1 3 1 2 40 12 27 48 10 6 4 1 5 8 12 26 2 10 1 25 4 6 9 1 15 3 24 2 13 7 4 23 9
2026256469051650:32:1 1 6 0 41 13 28 49 11 1 5 2 6 9 13 27 3 11 5 26 5 7 1 2 1 4 25 3 14 8 5 24 1
20262572754861842:10:3 2 6 1 42 14 29 4 12 2 6 3 7 10 14 28 4 12 1 27 6 8 2 3 1 5 26 4 15 6 6 25 2
20262580186351431:22:1 3 6 2 43 15 30 1 13 6 7 4 8 11 15 29 3 13 2 28 7 1 3 4 2 6 27 5 5 1 7 26 3
20262595327311161:23:0 4 6 3 44 16 31 2 14 1 7 5 9 12 16 30 3 14 3 29 8 2 4 5 1 7 28 6 1 2 8 27 4
20262609476191682:12:1 5 6 4 45 17 32 3 15 6 1 6 10 13 1 31 1 15 4 30 9 3 5 6 1 8 29 7 2 3 9 28 9
2026261280511740:33:0 3 1 5 46 18 33 4 5 1 2 7 11 14 1 32 2 16 5 31 10 4 6 7 1 9 30 8 3 4 10 29 1
20262626133471441:22:1 1 6 6 47 19 3 5 1 2 3 8 12 15 1 33 3 4 6 32 11 5 7 8 1 10 31 9 4 5 7 30 2
20262633959872423:02:1 2 6 7 48 20 1 6 2 3 4 9 9 16 2 34 4 1 7 33 12 8 8 9 2 11 32 10 5 6 7 31 3
20262647411191181:23:0 3 1 8 1 21 2 7 3 4 5 10 1 17 1 35 5 2 8 34 13 1 9 10 3 12 33 11 6 7 1 32 9
2026265262161851:22:1 3 2 9 1 22 3 8 4 5 6 11 2 18 1 36 6 3 9 6 14 2 10 11 1 13 34 12 7 8 2 33 1
20262665893461331:21:2 1 6 10 1 23 3 9 5 6 7 12 3 19 2 37 7 4 10 1 15 3 11 12 1 14 35 13 8 6 3 34 2
20262672378572032:12:1 2 6 11 2 24 1 10 6 7 8 8 4 20 3 38 8 1 5 2 16 4 12 13 2 15 36 14 9 1 7 35 3
20262688048901792:11:2 3 6 12 3 25 2 11 7 8 9 8 5 21 4 39 9 2 1 3 17 5 9 0 3 16 37 15 10 2 1 36 4
2026269156341830:32:1 4 6 13 4 26 3 12 8 9 10 1 6 22 5 40 10 4 2 4 18 6 1 1 1 17 38 16 11 3 2 37 5
20262704280841281:20:3 5 6 0 5 27 1 13 9 10 11 2 7 23 6 41 11 1 3 5 19 8 2 2 1 18 39 4 12 4 3 38 6
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计试
机
号
出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏82394827334915231912122727412116143419171341151839311517503818
平均遗漏205241694995165716924127416166612674991299164
出现次数15
35
8
2
3
5
1
5
8
3
9
6
3
5
2
4
6
10
3
3
7
7
4
7
6
1
5
4
5
5
3
10

帮助