标注形式选择:
期号一区二区三区红球分析蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号连号和值AC值三区比奇偶比
25035 1 19 2 5 1 4 5 8 7 3 11 9 1 1 6 16 13 18 9 13 3 11 4 1 25 1 11 4 17 5 31 9 210997 2:2:23:301
25036 1 20 3 6 5 5 6 1 8 4 11 10 13 2 7 16 14 1 19 14 4 12 5 2 1 2 12 5 18 6 1 32 310967 2:3:14:207
25037 2 21 3 7 1 6 7 2 9 5 11 11 1 3 8 1 15 2 1 20 21 13 6 3 2 3 13 6 19 7 31 1 411929 3:2:14:202
25038 3 22 1 8 2 6 8 3 10 6 1 12 2 4 9 2 16 3 19 20 1 14 23 4 3 26 14 7 20 8 1 2 33211276 1:2:33:309
25039 4 23 2 9 3 1 9 8 11 10 2 12 3 5 15 3 17 4 1 1 2 15 23 5 4 1 15 8 21 9 2 3 110856 2:3:13:311
25040 5 2 3 10 4 6 10 8 9 10 3 1 4 6 1 4 1 5 2 2 3 16 1 24 5 2 16 9 22 10 3 4 232597 5:0:11:511
25041 6 1 4 11 5 6 11 1 1 10 4 2 5 7 2 5 17 6 19 3 4 17 2 1 25 3 17 10 23 11 31 5 3201089 2:2:24:206
25042 7 2 5 12 6 1 7 2 2 1 5 3 13 8 3 6 1 7 19 4 5 18 23 2 1 4 27 11 24 12 1 6 33101224 1:2:36:012
25043 8 3 3 13 7 2 1 3 3 2 6 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1311027 1:4:12:413
25044 9 2 3 14 8 3 7 8 4 3 7 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 212627 4:1:12:411
25045 10 2 1 15 9 4 1 1 5 4 8 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33201217 1:2:33:313
25046 11 2 3 16 10 5 2 2 6 10 9 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 3331939 3:1:23:301
25047 1 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1121127 1:3:24:212
25048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2421406 0:3:34:210
25049 2 3 3 19 13 6 5 5 9 3 12 6 7 2 10 1 8 14 19 6 1 1 1 4 8 11 27 5 29 19 1 6 331011710 2:1:35:111
25050 3 4 1 20 14 1 6 6 9 4 13 12 8 3 15 2 9 18 1 7 2 22 2 5 9 12 1 6 1 20 2 7 33101097 1:4:13:316
25051 1 2 3 4 15 2 7 7 1 5 14 1 9 4 1 3 17 1 2 8 3 22 3 6 10 13 2 7 2 21 3 8 113497 4:2:03:301
25052 1 1 1 1 16 6 7 8 2 10 15 2 10 5 2 4 17 2 3 20 4 1 4 7 11 26 3 8 3 22 4 9 211868 3:2:12:409
25053 2 2 2 2 17 6 1 9 9 10 16 3 13 6 3 5 1 3 4 1 5 2 5 8 12 1 4 9 4 30 5 10 33411015 3:1:23:307
25054 3 3 3 3 18 6 2 10 9 10 17 4 13 7 4 6 2 4 5 2 6 3 6 9 13 2 5 10 5 30 6 11 33711015 3:1:23:307
25055 4 2 4 4 5 1 3 11 1 1 18 5 1 8 5 7 3 5 6 3 7 22 7 10 14 3 27 11 29 1 7 12 331011810 2:1:34:212
25056 1 2 5 5 1 2 4 12 2 10 19 6 2 14 6 8 4 6 7 4 8 1 8 11 15 4 1 28 1 2 31 13 1118610 3:1:22:403
25057 1 1 6 4 2 3 5 13 9 1 20 7 3 1 15 16 5 7 8 5 9 2 9 12 25 5 2 1 2 30 1 14 211998 2:2:23:314
25058 2 2 7 1 3 6 7 14 9 10 21 8 4 2 1 1 6 8 9 20 10 3 10 13 1 6 3 2 3 1 2 15 312547 5:1:02:406
25059 3 1 8 4 4 1 1 15 1 10 11 12 13 3 2 2 7 9 10 1 11 4 11 24 2 7 4 3 4 2 3 16 413747 3:2:12:401
25060 4 2 9 1 5 6 2 16 2 1 1 1 1 14 3 3 8 18 11 2 12 5 12 1 25 8 5 28 5 30 4 17 5101219 1:2:31:501
25061 5 3 10 2 6 6 7 17 9 10 11 2 2 1 4 4 9 1 12 3 13 6 13 2 1 9 6 1 6 1 5 32 613755 5:0:13:309
25062 6 4 11 3 7 6 1 8 9 1 1 3 13 2 5 5 10 2 13 4 14 7 14 3 25 10 7 2 7 2 31 1 7219210 3:1:24:214
25063 7 2 12 4 8 1 2 1 1 2 2 4 1 3 6 6 11 3 19 5 21 22 15 4 1 11 8 28 8 30 1 2 8011228 1:3:22:401
25064 8 2 13 5 9 2 3 2 2 10 3 5 13 4 7 7 12 4 1 6 1 22 16 5 2 12 9 1 29 1 2 3 33201098 2:2:23:316
25065 9 1 14 6 10 6 4 3 3 10 4 6 13 14 15 8 13 5 2 20 2 1 17 6 3 13 10 2 1 2 3 4 122786 2:4:02:411
25066 10 2 15 7 11 6 5 4 4 1 5 7 1 1 1 9 14 6 3 1 3 22 18 24 4 14 27 28 2 30 4 5 2111377 1:1:41:504
25067 1 3 16 8 5 1 6 5 5 10 6 8 2 2 2 10 17 7 4 20 4 22 19 1 5 15 1 1 3 1 5 6 310758 3:3:03:305
25068 1 4 17 9 5 2 7 8 6 1 7 9 3 3 3 11 1 8 19 20 5 1 20 2 6 16 2 2 4 2 31 7 422906 3:2:14:207
25069 2 2 18 4 1 3 1 1 7 2 8 10 4 4 4 12 2 9 19 1 6 2 23 3 7 17 27 3 5 30 1 8 5201059 2:1:33:305
25070 3 2 3 1 2 4 2 2 8 3 9 11 5 5 15 13 3 10 1 2 21 22 1 4 8 18 1 4 6 1 2 9 3312966 2:3:14:206
25071 1 1 1 2 3 5 3 3 9 4 10 12 6 6 1 14 4 18 2 3 1 1 23 5 25 19 2 28 7 2 3 10 1001078 1:2:33:307
25072 1 2 2 3 4 6 4 4 10 5 11 1 7 14 2 15 17 1 3 4 2 2 1 6 25 20 27 1 29 3 4 11 2101147 1:2:34:205
25073 2 2 3 4 5 7 7 5 11 10 12 2 8 1 3 16 1 2 4 5 3 3 2 7 1 21 27 2 1 30 5 12 33201096 3:0:33:311
25074 3 1 3 4 6 8 1 6 12 1 13 12 9 2 4 17 2 3 5 20 4 4 3 8 2 22 1 3 2 1 6 32 33121047 2:2:22:413
25075 4 2 1 1 7 9 2 7 13 10 14 12 10 14 5 18 3 4 19 20 21 5 4 9 3 23 2 4 3 2 7 1 122965 1:5:02:415
25076 5 2 2 2 8 6 3 8 9 1 15 12 11 14 6 19 4 5 1 1 1 6 5 10 4 24 3 5 4 30 8 2 220739 3:2:11:508
25077 6 1 3 4 9 1 7 8 1 2 16 1 12 1 15 20 5 6 2 20 21 7 6 11 5 25 4 6 5 1 9 3 312758 3:3:03:315
25078 7 2 4 1 10 6 1 1 2 3 17 2 13 2 15 21 17 7 3 1 1 8 7 12 6 26 5 7 6 30 10 32 33111338 1:2:33:314
25079 8 3 5 2 11 1 2 8 3 4 11 3 14 14 15 22 1 8 4 2 2 9 8 13 7 27 6 8 7 30 11 32 1411109 2:2:22:405
25080 9 4 3 3 12 2 7 8 4 10 1 4 15 1 1 16 2 9 19 3 3 10 9 14 8 28 7 9 8 1 12 1 221638 4:2:03:305
25081 10 5 3 4 13 6 1 1 5 1 2 5 16 2 2 1 3 18 1 20 4 11 23 15 9 29 8 28 9 2 13 2 320987 2:2:22:405
25082 11 6 1 4 14 6 2 2 9 2 3 6 17 14 3 2 4 1 2 1 5 12 1 16 10 30 9 1 10 3 14 32 3311989 3:1:22:411
25083 12 7 2 1 15 1 3 3 1 10 4 7 18 1 15 16 17 2 3 2 6 13 2 17 11 31 27 2 29 4 15 1 1021147 1:3:24:212
25084 13 8 3 2 16 6 4 8 2 10 5 8 19 14 1 1 1 3 4 3 7 14 3 24 12 32 1 3 1 5 16 2 3320958 3:1:21:515
选号1 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
选号2 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
选号3 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区红球分析蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号连号和值AC值三区比奇偶比
最大遗漏13231820189111713621121991022161413141422201715321712262216178
平均遗漏72461225442955355593364596245664562
出现次数6
15
10
7
4
19
9
10
10
19
5
8
8
12
9
8
8
5
12
12
7
10
8
5
7
2
9
7
7
11
8
7
16

帮助