标注形式选择:
期号蓝球蓝球走势奇偶走势大小走势012路四区分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 160121-45-89-1213-16
2413603 3 38 3 13 36 64 16 28 27 9 12 19 1 17 14 2 21 0 1 12 031691
2413712 4 39 1 14 37 65 17 29 28 10 13 12 2 18 15 31 1 0 2 13117 122
2413802 5 2 2 15 38 66 18 30 29 11 14 1 3 19 16 42 1 1 3 2 021813
2413914 6 1 3 16 39 67 19 31 30 12 15 2 4 14 17 53 1 2 4 21192 14
2414015 7 2 4 17 40 68 20 32 31 13 16 3 5 1 15 6 1 2 0 5 12203 15
2414112 8 3 5 18 41 69 21 33 32 14 17 12 6 2 1 71 3 0 6 2321 121
2414206 9 4 6 19 42 6 22 34 33 15 18 1 7 3 2 82 1 0 7 34 0612
2414310 10 5 7 20 43 1 23 35 34 10 19 2 8 4 3 93 1 1 1 451 103
2414411 11 6 8 21 44 2 24 36 35 1 11 3 9 5 4 10 1 2 2 1 262 114
2414503 12 7 3 22 45 3 25 37 36 2 1 4 10 6 5 11 21 0 2 1 03315
2414610 13 8 1 23 46 4 26 38 37 10 2 5 11 7 6 121 1 1 1 214 106
2414710 14 9 2 24 47 5 27 39 38 10 3 6 12 8 7 132 2 2 1 325 107
2414811 15 10 3 25 48 6 28 40 39 1 11 7 13 9 8 14 1 3 3 1 236 118
2414916 16 11 4 26 49 7 29 41 40 2 1 8 14 10 9 161 4 4 1 1471 16
2415002 17 2 5 27 50 8 30 42 41 3 2 9 15 11 10 12 1 5 1 2 02821
2415104 18 1 6 4 51 9 31 43 42 4 3 10 16 12 11 23 2 6 1 1 04932
2500116 19 2 7 1 52 10 32 44 43 5 4 11 17 13 12 164 1 7 1 21104 16
2500211 20 3 8 2 53 11 33 45 44 6 11 12 18 14 13 1 1 2 8 1 2211 111
2500315 21 4 9 3 54 12 34 46 45 7 1 13 19 15 15 2 2 3 0 2 13121 15
2500404 22 5 10 4 55 13 35 47 46 8 2 14 20 16 1 31 1 1 1 2 041321
2500509 23 6 11 1 56 14 36 48 9 9 3 15 21 17 2 4 1 1 0 1 3114 092
2500606 24 7 12 2 57 6 37 49 1 10 4 16 22 18 3 51 1 0 2 42 0613
2500711 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6 1 1 1 3 231 114
2500811 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7 2 2 2 4 242 115
2500906 27 10 15 5 60 6 40 52 4 13 1 19 25 21 6 81 1 0 5 15 0616
2501008 28 11 16 6 61 1 41 8 5 14 2 20 26 22 7 92 2 1 6 26 0827
2501111 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10 1 1 2 7 271 118
2501211 30 13 18 8 63 3 43 2 7 16 11 22 28 24 9 11 2 2 3 8 282 119
2501314 31 14 19 9 64 4 44 3 8 17 1 23 29 14 10 121 3 4 9 2931 14
2501405 32 15 20 10 5 5 45 4 9 18 2 24 30 1 11 13 11 5 10 210 0521
2501515 33 16 21 11 1 6 46 5 10 19 3 25 31 2 15 14 2 1 0 11 11113 15
2501614 34 17 22 12 2 7 47 6 11 20 4 26 32 14 1 151 2 1 12 21224 14
2501705 35 18 23 13 5 8 48 7 12 21 5 27 33 1 2 16 11 2 13 213 0551
2501811 36 19 24 14 1 9 49 8 13 22 11 28 34 2 3 17 2 1 3 14 2141 112
2501911 37 20 25 15 2 10 50 9 14 23 11 29 35 3 4 18 3 2 4 15 2152 113
2502015 38 21 26 16 3 11 51 10 15 24 1 30 36 4 15 19 4 3 0 16 11631 15
2502114 39 22 27 17 4 12 52 11 16 25 2 31 37 14 1 201 4 1 17 21742 14
2502210 40 23 28 18 5 13 53 12 17 10 3 32 38 1 2 212 5 2 1 1185 101
2502307 41 24 29 19 6 14 7 13 18 1 4 33 39 2 3 22 11 3 1 219 0712
2502415 42 25 30 20 7 15 1 14 19 2 5 34 40 3 15 23 2 1 0 1 32012 15
2502502 43 2 31 21 8 16 2 15 20 3 6 35 41 4 1 241 1 1 2 2 02231
2502607 44 1 32 22 9 17 7 16 21 4 7 36 42 5 2 25 12 2 1 11 0742
2502706 45 2 33 23 10 6 1 17 22 5 8 37 43 6 3 261 3 0 1 22 0653
2502815 46 3 34 24 11 1 2 18 23 6 9 38 44 7 15 27 1 1 0 2 3316 15
2502916 47 4 35 25 12 2 3 19 24 7 10 39 45 8 1 161 2 1 1 4427 16
2503006 48 5 36 26 13 6 4 20 25 8 11 40 46 9 2 12 1 0 1 55 0681
2503101 1 6 37 27 14 1 5 21 26 9 12 41 47 10 3 2 12 1 1 66192
2503203 1 7 3 28 15 2 6 22 27 10 13 42 48 11 4 3 23 0 1 7 032103
2503308 2 8 1 29 16 3 7 8 28 11 14 43 49 12 5 41 4 1 2 21 08114
2503412 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 12 50 13 6 52 1 0 3 121 125
2503501 1 10 3 31 18 5 9 2 30 13 16 1 51 14 7 6 11 1 1 23216
2503607 1 11 4 32 19 6 7 3 31 14 17 2 52 15 8 7 22 2 1 34 0727
2503702 2 2 5 33 20 7 1 4 32 15 18 3 53 16 9 81 3 3 1 2 02138
2503809 3 1 6 34 21 8 2 5 9 16 19 4 54 17 10 9 1 1 0 2 112 099
2503911 4 2 7 35 22 9 3 6 1 17 11 5 55 18 11 10 2 2 1 3 223 1110
2504011 5 3 8 36 23 10 4 7 2 18 11 6 56 19 12 11 3 3 2 4 234 1111
2504106 6 4 9 37 24 6 5 8 3 19 1 7 57 20 13 121 1 0 5 14 06112
2504212 7 5 10 38 25 1 6 9 4 20 2 12 58 21 14 132 1 0 6 251 1213
2504313 8 6 11 39 26 2 7 10 5 21 3 1 13 22 15 14 1 2 1 1 3621 13
2504411 9 7 12 40 27 3 8 11 6 22 11 2 1 23 16 15 2 3 2 1 273 111
2504513 10 8 13 41 28 4 9 12 7 23 1 3 13 24 17 16 3 4 3 1 1841 13
2504601 1 9 14 42 29 5 10 13 8 24 2 4 1 25 18 17 41 4 1 29521
2504712 1 10 15 43 30 6 11 14 9 25 3 12 2 26 19 181 1 0 1 3106 122
2504810 2 11 16 44 31 7 12 15 10 10 4 1 3 27 20 192 2 1 1 4117 103
2504911 3 12 17 45 32 8 13 16 11 1 11 2 4 28 21 20 1 3 2 1 2128 114
2505016 4 13 18 46 33 9 14 17 12 2 1 3 5 29 22 161 4 3 1 11391 16
2505101 1 14 19 47 34 10 15 18 13 3 2 4 6 30 23 1 11 4 1 2141021
2505209 1 15 20 48 35 11 16 19 9 4 3 5 7 31 24 2 2 1 0 1 31511 092
2505307 2 16 21 49 36 12 7 20 1 5 4 6 8 32 25 3 31 1 1 416 0713
2505407 3 17 22 50 37 13 7 21 2 6 5 7 9 33 26 4 42 2 1 517 0724
2505512 4 18 23 51 38 14 1 22 3 7 6 12 10 34 27 51 1 0 1 6181 125
2505603 5 19 3 52 39 15 2 23 4 8 7 1 11 35 28 6 11 0 2 7 03216
2505714 6 20 1 53 40 16 3 24 5 9 8 2 12 14 29 71 1 1 3 2132 14
2505806 7 21 2 54 41 6 4 25 6 10 9 3 13 1 30 82 1 0 4 12 0631
2505901 1 22 3 55 42 1 5 26 7 11 10 4 14 2 31 9 12 1 1 23142
2506001 1 23 4 56 43 2 6 27 8 12 11 5 15 3 32 10 23 2 1 34253
2506109 1 24 5 57 44 3 7 28 9 13 12 6 16 4 33 11 3 1 0 1 453 094
2506214 2 25 6 58 45 4 8 29 1 14 13 7 17 14 34 121 2 1 2 2641 14
2506301 1 26 7 59 46 5 9 30 2 15 14 8 18 1 35 13 11 2 1 17521
2506416 1 27 8 60 47 6 10 31 3 16 15 9 19 2 36 161 1 3 1 2863 16
2506511 2 28 9 61 48 7 11 32 4 17 11 10 20 3 37 1 1 2 4 1 297 111
2506604 3 29 10 4 49 8 12 33 5 18 1 11 21 4 38 21 1 5 1 1 04812
2506705 4 30 11 1 5 9 13 34 6 19 2 12 22 5 39 3 12 6 1 21 0523
2506807 5 31 12 2 1 10 7 35 7 20 3 13 23 6 40 4 23 7 1 12 0734
2506905 6 32 13 3 5 11 1 36 8 21 4 14 24 7 41 5 34 8 1 23 0545
2507006 7 33 14 4 1 6 2 37 9 22 5 15 25 8 42 61 5 0 2 14 0656
2507107 8 34 15 5 2 1 7 38 10 23 6 16 26 9 43 7 16 1 1 25 0767
2507205 9 35 16 6 5 2 1 39 11 24 7 17 27 10 44 8 27 2 1 26 0578
2507311 10 36 17 7 1 3 2 40 12 25 11 18 28 11 45 9 3 1 3 2 271 119
2507413 11 37 18 8 2 4 3 41 13 26 1 19 13 12 46 10 4 2 4 1 1821 13
2507515 12 38 19 9 3 5 4 42 14 27 2 20 1 13 15 11 5 3 0 1 2932 15
2507608 13 39 20 10 4 6 5 8 15 28 3 21 2 14 1 121 1 1 2 210 0831
2507715 14 40 21 11 5 7 6 1 16 29 4 22 3 15 15 13 1 1 0 3 11114 15
2507814 15 41 22 12 6 8 7 2 17 30 5 23 4 14 1 141 2 1 4 21225 14
2507905 16 42 23 13 5 9 8 3 18 31 6 24 5 1 2 15 11 2 5 213 0561
2508005 17 43 24 14 5 10 9 4 19 32 7 25 6 2 3 16 22 3 6 214 0572
2508105 18 44 25 15 5 11 10 5 20 33 8 26 7 3 4 17 33 4 7 215 0583
2508211 19 45 26 16 1 12 11 6 21 34 11 27 8 4 5 18 4 1 5 8 2161 114
2508312 20 46 27 17 2 13 12 7 22 35 1 12 9 5 6 191 2 0 9 1172 125
2508415 21 47 28 18 3 14 13 8 23 36 2 1 10 6 15 20 1 3 0 10 21831 15
选号1 12345678910111213141516
选号2 12345678910111213141516
选号3 12345678910111213141516
标注形式选择:
数据分析
数据统计蓝球蓝球走势奇偶走势大小走势012路四区分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 160121-45-89-1213-16
最大遗漏4847376164695352463619435835462700000000000
平均遗漏1324243212121332241951332131019100100100100100100100100100100100
出现次数7
4
4
3
8
8
7
3
4
5
16
7
3
7
9
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

帮助