标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
25055020522272933121180 2:0:04:210 501 501 501 195 13 1 7 4 3 9101
2505601021014283103861 2:1:12:410 502 502 502 196 14 2 8 5 4 10101
2505704091516253014991 1:1:23:38 503 503 503 197 15 3 9 68 11 12
2505802060709102006542 2:3:02:47 504 504 504 198 16 4 107 1 12 21
2505904101112132401743 1:3:12:47 505 505 505 199 17 5 117 2 13 31
25060061418252830011210 1:0:21:59 506 506 506 200 18 6 12 1 39 40
2506106070910113209753 1:4:03:35 507 507 507 201 195 13 2 4 1 52
2506206080913253114921 1:2:14:210 508 508 508 202 20 1 14 3 5 2101
25063021921222830011221 1:0:02:48 509 509 509 203 21 2 15 48 3 12
25064021013222933161090 1:1:13:38 510 510 510 204 22 3 16 58 4 22
2506506101314152011782 1:1:32:46 511 511 511 205 23 46 6 1 5 30
25066062224272830041371 1:0:01:57 512 512 512 206 24 5 17 2 6 41
2506701051017202205750 2:1:13:38 513 513 513 207 25 6 2 18 7 52
2506805070819203107902 1:2:04:26 514 514 514 208 26 76 2 1 8 60
25069020419232730051050 2:0:03:39 515 515 515 209 27 8 1 3 29 70
2507002031521223306962 2:0:14:26 516 516 516 210 28 96 4 3 1 80
25071011218232528071070 1:1:13:38 517 517 517 211 29 10 1 58 2 92
25072021417252729051140 1:0:24:27 518 518 518 212 30 11 27 1 3 101
25073020710273033111090 1:2:03:36 519 519 519 213 31 126 1 2 4 110
25074030412203233131042 2:1:02:47 520 520 520 214 32 13 17 3 5 121
2507510121419202115962 0:2:12:45 521 521 521 215 335 2 1 4 6 132
2507602060912143008730 2:2:11:59 522 522 522 216 34 1 3 2 59 140
2507704070815202115752 1:2:13:38 523 523 523 217 35 2 4 38 1 152
25078061517303233141331 1:0:23:38 524 524 524 218 36 3 5 48 2 162
25079081114153032051101 0:2:22:49 525 525 525 219 37 4 6 5 19 170
2508003070810161905631 1:3:13:38 526 526 526 220 38 5 7 68 1 182
2508103061820232805980 2:0:12:47 527 527 527 221 39 6 87 1 2 191
2508204060914323311981 2:1:12:49 528 528 528 222 40 7 9 1 29 200
25083101516172729121142 0:1:34:27 529 529 529 223 41 8 107 3 1 211
2508406081014243315950 1:2:11:58 530 530 530 224 42 9 11 18 2 222
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏000224421316651322
平均遗漏30303030301463259
出现次数0
0
0
0
0
2
4
7
9
5
3

帮助