标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
25151080914222830041111 0:2:11:57 501 501 501 57 3 10 17 8 2 541
2600133130612112015952 1:2:13:39 502 502 502 58 4 11 2 1 99 550
2600201050718303202930 2:1:13:38 503 503 503 59 5 12 3 28 1 562
2600305060921283016991 2:1:03:310 504 504 504 60 6 13 4 3 1 2101
2600403070809183210772 1:3:13:39 505 505 505 61 7 14 5 4 29 10
26005012022273033101330 1:0:03:39 506 506 506 62 8 15 6 5 39 20
26006020622232428151052 2:0:01:57 507 507 507 63 9 16 77 4 1 31
26007091319272930011271 0:1:15:19 508 508 508 64 10 17 8 1 59 40
26008060916273133101220 1:1:14:210 509 509 509 65 11 18 9 2 6 1101
2600903061319232510890 2:0:15:18 510 510 510 66 12 19 10 38 2 12
2601004091015192612831 1:2:13:37 511 511 511 67 13 20 117 1 3 21
2601102030420313204923 3:0:02:46 512 512 512 68 14 216 1 2 4 30
2601203050716202408750 2:1:13:35 513 513 513 69 155 1 2 3 5 42
2601304091213162001741 1:2:22:45 514 514 514 70 165 2 3 4 6 52
26014071319222632011190 0:1:13:36 515 515 515 71 17 16 4 5 7 60
26015071013222731121100 0:2:14:28 516 516 516 72 18 2 1 58 8 72
2601604050910273013852 2:2:03:38 517 517 517 73 19 3 2 68 9 82
2601701030518293204880 3:0:14:29 518 518 518 74 20 4 3 7 19 90
26018111517222530071200 0:1:24:28 519 519 519 75 21 5 4 88 1 102
2601907081617183001963 0:2:32:46 520 520 520 76 22 66 9 1 2 110
26020011314212430021031 1:0:23:310 521 521 521 77 23 7 1 10 2 3101
26021031325263031041282 1:0:14:28 522 522 522 78 24 8 2 118 4 12
26022151823252832111410 0:0:23:36 523 523 523 79 25 96 12 1 5 20
2602301030810232906740 2:2:04:28 524 524 524 80 26 10 1 138 6 32
2602401021321232914891 2:0:15:19 525 525 525 81 27 11 2 14 19 40
2602502031520232410872 2:0:13:38 526 526 526 82 28 12 3 158 1 52
26026020916222529031030 1:1:13:36 527 527 527 83 29 136 16 1 2 60
26027021317182526131012 1:0:33:38 528 528 528 84 30 14 1 178 3 72
2602802060917252815870 2:1:13:36 529 529 529 85 31 156 18 1 4 80
26029061922232831051291 1:0:03:38 530 530 530 86 32 16 1 198 5 92
26030101114192224041001 0:2:12:47 531 531 531 87 33 17 27 1 6 101
2603103101213183308891 1:2:23:39 532 532 532 88 34 18 3 1 29 110
2603201031118313302970 2:1:15:17 533 533 533 89 35 19 47 3 1 121
26033030613212829061001 2:0:14:27 534 534 534 90 36 20 57 4 2 131
2603401030713222307691 2:1:15:18 535 535 535 91 37 21 6 18 3 142
26035020612242532021011 2:1:01:510 536 536 536 92 38 22 7 2 1 4101
2603606101215222808930 1:2:11:58 537 537 537 93 39 23 8 38 5 12
26037112227293133121530 0:1:05:16 538 538 538 94 40 246 4 1 6 20
2603801021323252705911 2:0:15:18 539 539 539 95 41 25 1 58 7 32
26039081718212530051191 0:1:23:37 540 540 540 96 42 26 27 1 8 41
2604003041422233304992 2:0:13:35 541 541 541 97 435 3 1 2 9 52
2604102081017192413800 1:2:12:47 542 542 542 98 44 1 47 3 10 61
2604202071219243110950 1:2:03:34 543 543 543 994 2 5 1 4 11 71
26043060914162532161020 1:1:22:48 544 544 544 100 1 3 6 28 12 82
26044021417182230011031 1:0:31:56 545 545 545 101 2 46 3 1 13 90
26045041115172430151010 1:1:23:36 546 546 546 102 3 56 4 2 14 100
26046020910243133161091 1:2:03:38 547 547 547 103 4 6 1 58 15 112
26047071621242730071250 0:1:13:35 548 548 548 104 55 2 6 1 16 122
26048091518242833011270 0:1:23:36 549 549 549 105 6 16 7 2 17 130
2604903041415182002742 2:0:32:48 550 550 550 106 7 2 1 88 18 142
26050060925272830031251 1:1:03:35 551 551 551 107 85 2 9 1 19 152
26051091415162930101133 0:1:33:36 552 552 552 108 9 16 10 2 20 160
2605201031122263111940 2:1:04:210 553 553 553 109 10 2 1 11 3 21101
2605301020308131402413 3:1:23:34 554 554 554 1104 3 2 12 4 22 11
26054132025293033021501 0:0:14:28 555 555 555 111 1 4 3 138 23 22
26055041124253233131292 1:1:03:36 556 556 556 112 2 56 14 1 24 30
26056101921223133051361 0:1:04:25 557 557 557 113 35 1 15 2 25 42
26057011022242830071150 1:1:01:58 558 558 558 114 4 1 2 168 26 52
2605801040721293001921 2:1:04:29 559 559 559 115 5 2 3 17 19 60
26059081626282930151372 0:1:11:58 560 560 560 116 6 3 4 188 1 72
2606007091016222711911 0:3:13:39 561 561 561 117 7 4 5 19 19 80
2606101040515232807761 3:0:14:210 562 562 562 118 8 5 6 20 2 1101
2606202040714282909841 2:1:12:410 563 563 563 119 9 6 7 21 3 2101
26063020825283031021241 1:1:02:47 564 564 564 120 10 7 87 4 3 11
26064010915182933151050 1:1:25:19 565 565 565 121 11 8 9 1 59 20
26065070816243032021171 0:2:11:57 566 566 566 122 12 9 107 6 1 31
26066051121232429161131 1:1:05:18 567 567 567 123 13 10 11 18 2 42
26067041927293032131411 1:0:03:38 568 568 568 124 14 11 12 28 3 52
26068030516182932041030 2:0:23:36 569 569 569 125 15 126 3 1 4 60
26069121416171832081092 0:1:41:56 570 570 570 126 16 136 4 2 5 70
2607003060814262708841 2:1:12:410 571 571 571 127 17 14 1 5 3 6101
26071030819253133051190 1:1:05:19 572 572 572 128 18 15 2 6 49 10
2607207081215172101801 0:3:24:27 573 573 573 129 19 16 37 5 1 21
2607309101316192108881 0:2:24:27 574 574 574 130 20 17 47 6 2 31
26074022324262832041351 1:0:01:58 575 575 575 131 21 18 5 18 3 42
26075081218212430011130 0:2:11:55 576 576 576 132 225 6 2 1 4 52
2607601031920242507922 2:0:04:28 577 577 577 133 23 1 7 38 5 62
2607701040514182504671 3:0:23:38 578 578 578 134 24 2 8 48 6 72
26078071114162728061031 0:2:23:310 579 579 579 135 25 3 9 5 1 7101
26079011117222429041040 1:1:14:28 580 580 580 136 26 4 10 68 8 12
2608004051119273201981 2:1:04:29 581 581 581 137 27 5 11 7 19 20
2608106101215242712940 1:2:12:47 582 582 582 138 28 6 127 2 1 31
2608205071014212804850 1:2:13:37 583 583 583 139 29 7 137 3 2 41
26083071415232833031201 0:1:24:28 584 584 584 140 30 8 14 18 3 52
2608401050610121605501 3:2:12:45 585 585 585 141 315 15 2 1 4 62
2608506091317242815970 1:1:23:34 586 586 586 1424 1 16 3 2 5 71
26086020514253032051080 2:0:12:410 587 587 587 143 1 2 17 4 3 6101
2608704061018233111920 2:1:12:48 588 588 588 144 2 3 18 58 7 12
2608806071118223305971 1:2:13:36 589 589 589 145 3 46 6 1 8 20
26089051823242733031301 1:0:14:28 590 590 590 146 4 5 1 78 9 32
2609002041523252703960 2:0:14:26 591 591 591 147 5 66 8 1 10 40
2609102131416202405891 1:0:31:58 592 592 592 148 6 7 1 98 11 52
26092091112253033111201 0:3:04:28 593 593 593 149 7 8 2 108 12 62
2609305081520212409931 1:1:13:38 594 594 594 150 8 9 3 118 13 72
26094061315172425011001 1:0:34:26 595 595 595 151 9 106 12 1 14 80
26095040614212233161001 2:0:12:49 596 596 596 152 10 11 1 13 29 90
26096010416222631041000 2:0:12:49 597 597 597 153 11 12 2 14 39 100
26097051624262930021301 1:0:12:410 598 598 598 154 12 13 3 15 4 1101
26098081618222526071151 0:1:21:57 599 599 599 155 13 14 47 5 2 11
26099013014121831021061 1:1:22:48 600 600 600 156 14 15 5 18 3 22
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏0001564426182192656
平均遗漏100100100100321256268
出现次数0
0
0
0
3
8
17
15
32
14
11

帮助