标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
24116011520223132031211 1:0:13:310 501 501 501 105 1 14 5 13 4 10101
24117031214162932121060 1:1:22:48 502 502 502 106 2 15 6 148 11 12
2411802030406111514412 4:1:13:36 503 503 503 107 3 166 15 1 12 20
24119020926273132141272 1:1:03:38 504 504 504 108 4 17 1 168 13 32
2412001050711181907611 2:2:15:18 505 505 505 109 5 18 2 178 14 42
2412101071013273303910 1:2:15:15 506 506 506 110 65 3 18 1 15 52
2412205070916172915831 1:2:25:18 507 507 507 111 7 1 4 198 16 62
24123021522263033041280 1:0:12:47 508 508 508 112 8 2 57 1 17 71
24124021415172530111031 1:0:33:38 509 509 509 113 9 3 6 18 18 82
2412501041318263003920 2:0:22:48 510 510 510 114 10 4 7 28 19 92
24126141823242633101381 0:0:22:48 511 511 511 115 11 5 8 38 20 102
2412702051320273210990 2:0:13:39 512 512 512 116 12 6 9 4 19 110
2412801081318202616860 1:1:22:47 513 513 513 117 13 7 107 2 1 121
24129091013192432011071 0:2:13:310 514 514 514 118 14 8 11 1 3 2101
2413001081217192416810 1:2:13:35 515 515 515 119 155 12 2 4 3 12
2413104051115203213871 2:1:13:310 516 516 516 120 16 1 13 3 5 4101
24132010425272833031181 2:0:04:28 517 517 517 121 17 2 14 48 5 12
24133011115273033011170 1:1:15:19 518 518 518 122 18 3 15 5 19 20
2413402041316182016730 2:0:31:56 519 519 519 123 19 46 6 2 1 30
24135051117183031131122 1:1:24:25 520 520 520 124 205 1 7 3 2 42
24136031115212526031011 1:1:15:18 521 521 521 125 21 1 2 88 3 52
2413704091019262712952 1:2:03:38 522 522 522 126 22 2 3 98 4 62
2413802071121272802961 1:2:04:210 523 523 523 127 23 3 4 10 1 5101
24139151620222329141252 0:0:23:36 524 524 524 128 24 46 11 2 6 10
2414004070817222615841 1:2:12:47 525 525 525 129 25 5 17 3 7 21
2414101020715242912781 2:1:14:27 526 526 526 130 26 6 27 4 8 31
2414204061321222506911 2:0:13:39 527 527 527 131 27 7 3 1 59 40
24143020511223033101030 2:1:03:37 528 528 528 132 28 8 47 6 1 51
2414402091117203011890 1:2:13:39 529 529 529 133 29 9 5 1 79 60
2414501031622233003951 2:0:13:39 530 530 530 134 30 10 6 2 89 70
2414602041122273210980 2:1:02:49 531 531 531 135 31 11 7 3 99 80
2414705111316213010960 1:1:24:28 532 532 532 136 32 12 8 48 1 92
2414802061516212311831 2:0:23:310 533 533 533 137 33 13 9 5 1 2101
2414903091617182216852 1:1:33:37 534 534 534 138 34 14 107 2 3 11
24150131420222632021271 0:0:21:57 535 535 535 139 35 15 117 3 4 21
24151051016192932041110 1:1:13:38 536 536 536 140 36 16 12 18 5 32
2500102031718223316952 2:0:23:36 537 537 537 141 37 176 2 1 6 40
2500209121315222611971 0:2:23:37 538 538 538 142 38 18 17 2 7 51
25003101920262829151322 0:1:02:46 539 539 539 143 39 196 1 3 8 60
25004030717272932041150 1:1:15:19 540 540 540 144 40 20 1 2 49 70
25005101619272830091301 0:1:12:47 541 541 541 145 41 21 27 5 1 81
2500601070817202206751 1:2:13:310 542 542 542 146 42 22 3 1 6 2101
2500707081418212711951 0:2:23:37 543 543 543 147 43 23 47 7 3 11
25008091416172533111141 0:1:34:27 544 544 544 148 44 24 57 8 4 21
2500902041112232506771 2:2:03:38 545 545 545 149 45 25 6 18 5 32
2501004060716172108712 2:1:23:38 546 546 546 150 46 26 7 28 6 42
25011061317222429111110 1:0:23:35 547 547 547 151 475 8 3 1 7 52
25012071113182731111070 0:2:25:18 548 548 548 152 48 1 9 48 8 62
25013041416232430141111 1:0:21:58 549 549 549 153 49 2 10 58 9 72
2501406070913212705831 1:2:15:18 550 550 550 154 50 3 11 68 10 82
25015041115242533151121 1:1:14:29 551 551 551 155 51 4 12 7 19 90
2501602031216202914821 2:1:12:46 552 552 552 156 52 56 8 2 1 100
25017041215182829051061 1:1:22:47 553 553 553 157 53 6 17 3 2 111
25018030918212829111081 1:1:14:210 554 554 554 158 54 7 2 1 4 3101
2501905131718222311982 1:0:34:26 555 555 555 159 55 86 2 5 4 10
25020041113162630151000 1:1:22:410 556 556 556 160 56 9 1 3 6 5101
25021070816182532141061 0:2:22:48 557 557 557 161 57 10 2 48 6 12
25022111718202830101241 0:1:22:48 558 558 558 162 58 11 3 58 7 22
25023091213152433071061 0:2:24:28 559 559 559 163 59 12 4 68 8 32
25024101122273032151321 0:2:02:49 560 560 560 164 60 13 5 7 19 40
25025121521232530021260 0:1:14:28 561 561 561 165 61 14 6 88 1 52
2502609101214193207961 0:3:12:48 562 562 562 166 62 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 563 563 563 167 63 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 564 564 564 168 64 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 565 565 565 169 65 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 566 566 566 1704 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 567 567 567 171 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 568 568 568 1724 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 569 569 569 173 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 570 570 570 174 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 571 571 571 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 572 572 572 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 573 573 573 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 574 574 574 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 575 575 575 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 576 576 576 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 577 577 577 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 578 578 578 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 579 579 579 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 580 580 580 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 581 581 581 185 3 34 67 14 4 111
2504602031016293301931 2:1:13:39 582 582 582 186 4 35 7 1 159 120
25047011421222331121122 1:0:14:27 583 583 583 187 5 36 87 16 1 131
25048162122232731101402 0:0:14:26 584 584 584 188 6 376 1 17 2 140
25049030619272933111170 2:0:05:110 585 585 585 189 7 38 1 2 18 3101
25050091215182233161090 0:2:23:37 586 586 586 190 8 39 27 19 4 11
2505101020304172201493 4:0:13:37 587 587 587 191 9 40 37 20 5 21
2505206071017202609861 1:2:12:48 588 588 588 192 10 41 4 18 6 32
25053060910133033071011 1:2:13:35 589 589 589 193 115 5 2 1 7 42
25054060910133033071011 1:2:13:35 590 590 590 194 125 6 3 2 8 52
25055020522272933121180 2:0:04:210 591 591 591 195 13 1 7 4 3 9101
2505601021014283103861 2:1:12:410 592 592 592 196 14 2 8 5 4 10101
2505704091516253014991 1:1:23:38 593 593 593 197 15 3 9 68 11 12
2505802060709102006542 2:3:02:47 594 594 594 198 16 4 107 1 12 21
2505904101112132401743 1:3:12:47 595 595 595 199 17 5 117 2 13 31
25060061418252830011210 1:0:21:59 596 596 596 200 18 6 12 1 39 40
2506106070910113209753 1:4:03:35 597 597 597 201 195 13 2 4 1 52
2506206080913253114921 1:2:14:210 598 598 598 202 20 1 14 3 5 2101
25063021921222830011221 1:0:02:48 599 599 599 203 21 2 15 48 3 12
25064021013222933161090 1:1:13:38 600 600 600 204 22 3 16 58 4 22
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏00020465411619202014
平均遗漏100100100100321383367
出现次数0
0
0
0
3
7
11
25
27
14
13

帮助