标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
25005101619272830091301 0:1:12:47 501 501 501 145 41 21 27 5 1 81
2500601070817202206751 1:2:13:310 502 502 502 146 42 22 3 1 6 2101
2500707081418212711951 0:2:23:37 503 503 503 147 43 23 47 7 3 11
25008091416172533111141 0:1:34:27 504 504 504 148 44 24 57 8 4 21
2500902041112232506771 2:2:03:38 505 505 505 149 45 25 6 18 5 32
2501004060716172108712 2:1:23:38 506 506 506 150 46 26 7 28 6 42
25011061317222429111110 1:0:23:35 507 507 507 151 475 8 3 1 7 52
25012071113182731111070 0:2:25:18 508 508 508 152 48 1 9 48 8 62
25013041416232430141111 1:0:21:58 509 509 509 153 49 2 10 58 9 72
2501406070913212705831 1:2:15:18 510 510 510 154 50 3 11 68 10 82
25015041115242533151121 1:1:14:29 511 511 511 155 51 4 12 7 19 90
2501602031216202914821 2:1:12:46 512 512 512 156 52 56 8 2 1 100
25017041215182829051061 1:1:22:47 513 513 513 157 53 6 17 3 2 111
25018030918212829111081 1:1:14:210 514 514 514 158 54 7 2 1 4 3101
2501905131718222311982 1:0:34:26 515 515 515 159 55 86 2 5 4 10
25020041113162630151000 1:1:22:410 516 516 516 160 56 9 1 3 6 5101
25021070816182532141061 0:2:22:48 517 517 517 161 57 10 2 48 6 12
25022111718202830101241 0:1:22:48 518 518 518 162 58 11 3 58 7 22
25023091213152433071061 0:2:24:28 519 519 519 163 59 12 4 68 8 32
25024101122273032151321 0:2:02:49 520 520 520 164 60 13 5 7 19 40
25025121521232530021260 0:1:14:28 521 521 521 165 61 14 6 88 1 52
2502609101214193207961 0:3:12:48 522 522 522 166 62 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 523 523 523 167 63 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 524 524 524 168 64 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 525 525 525 169 65 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 526 526 526 1704 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 527 527 527 171 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 528 528 528 1724 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 529 529 529 173 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 530 530 530 174 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 531 531 531 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 532 532 532 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 533 533 533 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 534 534 534 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 535 535 535 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 536 536 536 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 537 537 537 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 538 538 538 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 539 539 539 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 540 540 540 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 541 541 541 185 3 34 67 14 4 111
2504602031016293301931 2:1:13:39 542 542 542 186 4 35 7 1 159 120
25047011421222331121122 1:0:14:27 543 543 543 187 5 36 87 16 1 131
25048162122232731101402 0:0:14:26 544 544 544 188 6 376 1 17 2 140
25049030619272933111170 2:0:05:110 545 545 545 189 7 38 1 2 18 3101
25050091215182233161090 0:2:23:37 546 546 546 190 8 39 27 19 4 11
2505101020304172201493 4:0:13:37 547 547 547 191 9 40 37 20 5 21
2505206071017202609861 1:2:12:48 548 548 548 192 10 41 4 18 6 32
25053060910133033071011 1:2:13:35 549 549 549 193 115 5 2 1 7 42
25054060910133033071011 1:2:13:35 550 550 550 194 125 6 3 2 8 52
25055020522272933121180 2:0:04:210 551 551 551 195 13 1 7 4 3 9101
2505601021014283103861 2:1:12:410 552 552 552 196 14 2 8 5 4 10101
2505704091516253014991 1:1:23:38 553 553 553 197 15 3 9 68 11 12
2505802060709102006542 2:3:02:47 554 554 554 198 16 4 107 1 12 21
2505904101112132401743 1:3:12:47 555 555 555 199 17 5 117 2 13 31
25060061418252830011210 1:0:21:59 556 556 556 200 18 6 12 1 39 40
2506106070910113209753 1:4:03:35 557 557 557 201 195 13 2 4 1 52
2506206080913253114921 1:2:14:210 558 558 558 202 20 1 14 3 5 2101
25063021921222830011221 1:0:02:48 559 559 559 203 21 2 15 48 3 12
25064021013222933161090 1:1:13:38 560 560 560 204 22 3 16 58 4 22
2506506101314152011782 1:1:32:46 561 561 561 205 23 46 6 1 5 30
25066062224272830041371 1:0:01:57 562 562 562 206 24 5 17 2 6 41
2506701051017202205750 2:1:13:38 563 563 563 207 25 6 2 18 7 52
2506805070819203107902 1:2:04:26 564 564 564 208 26 76 2 1 8 60
25069020419232730051050 2:0:03:39 565 565 565 209 27 8 1 3 29 70
2507002031521223306962 2:0:14:26 566 566 566 210 28 96 4 3 1 80
25071011218232528071070 1:1:13:38 567 567 567 211 29 10 1 58 2 92
25072021417252729051140 1:0:24:27 568 568 568 212 30 11 27 1 3 101
25073020710273033111090 1:2:03:36 569 569 569 213 31 126 1 2 4 110
25074030412203233131042 2:1:02:47 570 570 570 214 32 13 17 3 5 121
2507510121419202115962 0:2:12:45 571 571 571 215 335 2 1 4 6 132
2507602060912143008730 2:2:11:59 572 572 572 216 34 1 3 2 59 140
2507704070815202115752 1:2:13:38 573 573 573 217 35 2 4 38 1 152
25078061517303233141331 1:0:23:38 574 574 574 218 36 3 5 48 2 162
25079081114153032051101 0:2:22:49 575 575 575 219 37 4 6 5 19 170
2508003070810161905631 1:3:13:38 576 576 576 220 38 5 7 68 1 182
2508103061820232805980 2:0:12:47 577 577 577 221 39 6 87 1 2 191
2508204060914323311981 2:1:12:49 578 578 578 222 40 7 9 1 29 200
25083101516172729121142 0:1:34:27 579 579 579 223 41 8 107 3 1 211
2508406081014243315950 1:2:11:58 580 580 580 224 42 9 11 18 2 222
25085111415182124131031 0:1:33:33 581 581 5813 43 10 12 2 1 3 230
2508602060810172406670 2:2:11:57 582 582 582 1 44 11 137 2 4 241
2508702061415242608871 2:0:21:58 583 583 583 2 45 12 14 18 5 252
2508801031318212506810 2:0:25:19 584 584 584 3 46 13 15 2 19 260
25089040608183133051000 2:1:12:46 585 585 585 4 47 146 3 2 1 270
25090061112212728151052 1:2:03:36 586 586 586 5 48 156 4 3 2 280
2509103041719252714951 2:0:15:18 587 587 587 6 49 16 1 58 3 292
2509202111417232412911 1:1:23:36 588 588 588 7 50 176 6 1 4 300
25093091112242526101073 0:3:03:34 589 589 589 84 18 1 7 2 5 311
25094111317192329161120 0:1:26:03 590 590 5903 1 19 2 8 3 6 320
25095151622232632041342 0:0:22:46 591 591 591 1 2 206 9 4 7 330
2509607091112162915841 0:4:14:27 592 592 592 2 3 21 17 5 8 341
25097030516232631141040 2:0:14:210 593 593 593 3 4 22 2 1 6 9101
2509805081317182902901 1:1:34:28 594 594 594 4 5 23 3 28 10 12
25099091115172226141000 0:2:24:26 595 595 595 5 6 246 3 1 11 20
25100121617253031161312 0:1:23:36 596 596 596 6 7 256 4 2 12 30
2510105080910162105692 1:3:13:37 597 597 597 7 8 26 17 3 13 41
2510204091617183107952 1:1:33:37 598 598 598 8 9 27 27 4 14 51
25103131621252831161340 0:0:24:26 599 599 599 9 10 286 1 5 15 60
2510402051516243216941 2:0:22:49 600 600 600 10 11 29 1 2 69 70
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏00022465411610201534
平均遗漏100100100492419533710
出现次数0
0
0
2
4
5
17
26
24
13
9

帮助