标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
2502609101214193207961 0:3:12:48 501 501 501 166 62 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 502 502 502 167 63 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 503 503 503 168 64 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 504 504 504 169 65 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 505 505 505 1704 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 506 506 506 171 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 507 507 507 1724 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 508 508 508 173 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 509 509 509 174 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 510 510 510 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 511 511 511 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 512 512 512 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 513 513 513 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 514 514 514 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 515 515 515 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 516 516 516 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 517 517 517 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 518 518 518 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 519 519 519 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 520 520 520 185 3 34 67 14 4 111
2504602031016293301931 2:1:13:39 521 521 521 186 4 35 7 1 159 120
25047011421222331121122 1:0:14:27 522 522 522 187 5 36 87 16 1 131
25048162122232731101402 0:0:14:26 523 523 523 188 6 376 1 17 2 140
25049030619272933111170 2:0:05:110 524 524 524 189 7 38 1 2 18 3101
25050091215182233161090 0:2:23:37 525 525 525 190 8 39 27 19 4 11
2505101020304172201493 4:0:13:37 526 526 526 191 9 40 37 20 5 21
2505206071017202609861 1:2:12:48 527 527 527 192 10 41 4 18 6 32
25053060910133033071011 1:2:13:35 528 528 528 193 115 5 2 1 7 42
25054060910133033071011 1:2:13:35 529 529 529 194 125 6 3 2 8 52
25055020522272933121180 2:0:04:210 530 530 530 195 13 1 7 4 3 9101
2505601021014283103861 2:1:12:410 531 531 531 196 14 2 8 5 4 10101
2505704091516253014991 1:1:23:38 532 532 532 197 15 3 9 68 11 12
2505802060709102006542 2:3:02:47 533 533 533 198 16 4 107 1 12 21
2505904101112132401743 1:3:12:47 534 534 534 199 17 5 117 2 13 31
25060061418252830011210 1:0:21:59 535 535 535 200 18 6 12 1 39 40
2506106070910113209753 1:4:03:35 536 536 536 201 195 13 2 4 1 52
2506206080913253114921 1:2:14:210 537 537 537 202 20 1 14 3 5 2101
25063021921222830011221 1:0:02:48 538 538 538 203 21 2 15 48 3 12
25064021013222933161090 1:1:13:38 539 539 539 204 22 3 16 58 4 22
2506506101314152011782 1:1:32:46 540 540 540 205 23 46 6 1 5 30
25066062224272830041371 1:0:01:57 541 541 541 206 24 5 17 2 6 41
2506701051017202205750 2:1:13:38 542 542 542 207 25 6 2 18 7 52
2506805070819203107902 1:2:04:26 543 543 543 208 26 76 2 1 8 60
25069020419232730051050 2:0:03:39 544 544 544 209 27 8 1 3 29 70
2507002031521223306962 2:0:14:26 545 545 545 210 28 96 4 3 1 80
25071011218232528071070 1:1:13:38 546 546 546 211 29 10 1 58 2 92
25072021417252729051140 1:0:24:27 547 547 547 212 30 11 27 1 3 101
25073020710273033111090 1:2:03:36 548 548 548 213 31 126 1 2 4 110
25074030412203233131042 2:1:02:47 549 549 549 214 32 13 17 3 5 121
2507510121419202115962 0:2:12:45 550 550 550 215 335 2 1 4 6 132
2507602060912143008730 2:2:11:59 551 551 551 216 34 1 3 2 59 140
2507704070815202115752 1:2:13:38 552 552 552 217 35 2 4 38 1 152
25078061517303233141331 1:0:23:38 553 553 553 218 36 3 5 48 2 162
25079081114153032051101 0:2:22:49 554 554 554 219 37 4 6 5 19 170
2508003070810161905631 1:3:13:38 555 555 555 220 38 5 7 68 1 182
2508103061820232805980 2:0:12:47 556 556 556 221 39 6 87 1 2 191
2508204060914323311981 2:1:12:49 557 557 557 222 40 7 9 1 29 200
25083101516172729121142 0:1:34:27 558 558 558 223 41 8 107 3 1 211
2508406081014243315950 1:2:11:58 559 559 559 224 42 9 11 18 2 222
25085111415182124131031 0:1:33:33 560 560 5603 43 10 12 2 1 3 230
2508602060810172406670 2:2:11:57 561 561 561 1 44 11 137 2 4 241
2508702061415242608871 2:0:21:58 562 562 562 2 45 12 14 18 5 252
2508801031318212506810 2:0:25:19 563 563 563 3 46 13 15 2 19 260
25089040608183133051000 2:1:12:46 564 564 564 4 47 146 3 2 1 270
25090061112212728151052 1:2:03:36 565 565 565 5 48 156 4 3 2 280
2509103041719252714951 2:0:15:18 566 566 566 6 49 16 1 58 3 292
2509202111417232412911 1:1:23:36 567 567 567 7 50 176 6 1 4 300
25093091112242526101073 0:3:03:34 568 568 568 84 18 1 7 2 5 311
25094111317192329161120 0:1:26:03 569 569 5693 1 19 2 8 3 6 320
25095151622232632041342 0:0:22:46 570 570 570 1 2 206 9 4 7 330
2509607091112162915841 0:4:14:27 571 571 571 2 3 21 17 5 8 341
25097030516232631141040 2:0:14:210 572 572 572 3 4 22 2 1 6 9101
2509805081317182902901 1:1:34:28 573 573 573 4 5 23 3 28 10 12
25099091115172226141000 0:2:24:26 574 574 574 5 6 246 3 1 11 20
25100121617253031161312 0:1:23:36 575 575 575 6 7 256 4 2 12 30
2510105080910162105692 1:3:13:37 576 576 576 7 8 26 17 3 13 41
2510204091617183107952 1:1:33:37 577 577 577 8 9 27 27 4 14 51
25103131621252831161340 0:0:24:26 578 578 578 9 10 286 1 5 15 60
2510402051516243216941 2:0:22:49 579 579 579 10 11 29 1 2 69 70
25105040718242628081070 1:1:11:59 580 580 580 11 12 30 2 3 79 80
25106040517222630041041 2:0:12:48 581 581 581 12 13 31 3 48 1 92
2510702031015253313881 2:1:14:28 582 582 582 13 14 32 4 58 2 102
2510801091417223307960 1:1:24:25 583 583 583 14 155 5 6 1 3 112
2510905060917183103862 2:1:24:27 584 584 584 15 16 1 67 2 4 121
2511001051114161908660 2:1:24:28 585 585 585 16 17 2 7 18 5 132
25111091418283133121330 0:1:23:38 586 586 586 17 18 3 8 28 6 142
2511203091113203202880 1:2:14:29 587 587 587 18 19 4 9 3 19 150
25113081013152431161010 0:2:23:36 588 588 588 19 20 56 4 2 1 160
25114012021252627101203 1:0:04:26 589 589 589 20 21 66 5 3 2 170
2511502030819243002861 2:1:02:45 590 590 590 21 225 1 6 4 3 182
2511602040824283109970 2:1:01:58 591 591 591 22 23 1 2 78 4 192
25117060817202533101090 1:1:13:39 592 592 592 23 24 2 3 8 19 200
2511801101116242603881 1:2:12:48 593 593 593 24 25 3 4 98 1 212
25119060923262832111240 1:1:02:48 594 594 594 25 26 4 5 108 2 222
2512001020407133207591 3:1:13:38 595 595 595 26 27 5 6 118 3 232
25121060810252930081081 1:2:02:47 596 596 596 27 28 6 77 1 4 241
25122161819202531131292 0:0:23:37 597 597 597 28 29 7 87 2 5 251
25123070923242526101143 0:2:04:24 598 598 598 294 8 9 1 3 6 261
2512401021819213313942 2:0:14:28 599 599 599 30 1 9 10 28 7 272
2512503091213263209951 1:2:13:38 600 600 600 31 2 10 11 38 8 282
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏00022465411611201534
平均遗漏100100100491916533616
出现次数0
0
0
2
5
6
17
25
25
14
6

帮助