标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
24136031115212526031011 1:1:15:18 501 501 501 125 21 1 2 88 3 52
2413704091019262712952 1:2:03:38 502 502 502 126 22 2 3 98 4 62
2413802071121272802961 1:2:04:210 503 503 503 127 23 3 4 10 1 5101
24139151620222329141252 0:0:23:36 504 504 504 128 24 46 11 2 6 10
2414004070817222615841 1:2:12:47 505 505 505 129 25 5 17 3 7 21
2414101020715242912781 2:1:14:27 506 506 506 130 26 6 27 4 8 31
2414204061321222506911 2:0:13:39 507 507 507 131 27 7 3 1 59 40
24143020511223033101030 2:1:03:37 508 508 508 132 28 8 47 6 1 51
2414402091117203011890 1:2:13:39 509 509 509 133 29 9 5 1 79 60
2414501031622233003951 2:0:13:39 510 510 510 134 30 10 6 2 89 70
2414602041122273210980 2:1:02:49 511 511 511 135 31 11 7 3 99 80
2414705111316213010960 1:1:24:28 512 512 512 136 32 12 8 48 1 92
2414802061516212311831 2:0:23:310 513 513 513 137 33 13 9 5 1 2101
2414903091617182216852 1:1:33:37 514 514 514 138 34 14 107 2 3 11
24150131420222632021271 0:0:21:57 515 515 515 139 35 15 117 3 4 21
24151051016192932041110 1:1:13:38 516 516 516 140 36 16 12 18 5 32
2500102031718223316952 2:0:23:36 517 517 517 141 37 176 2 1 6 40
2500209121315222611971 0:2:23:37 518 518 518 142 38 18 17 2 7 51
25003101920262829151322 0:1:02:46 519 519 519 143 39 196 1 3 8 60
25004030717272932041150 1:1:15:19 520 520 520 144 40 20 1 2 49 70
25005101619272830091301 0:1:12:47 521 521 521 145 41 21 27 5 1 81
2500601070817202206751 1:2:13:310 522 522 522 146 42 22 3 1 6 2101
2500707081418212711951 0:2:23:37 523 523 523 147 43 23 47 7 3 11
25008091416172533111141 0:1:34:27 524 524 524 148 44 24 57 8 4 21
2500902041112232506771 2:2:03:38 525 525 525 149 45 25 6 18 5 32
2501004060716172108712 2:1:23:38 526 526 526 150 46 26 7 28 6 42
25011061317222429111110 1:0:23:35 527 527 527 151 475 8 3 1 7 52
25012071113182731111070 0:2:25:18 528 528 528 152 48 1 9 48 8 62
25013041416232430141111 1:0:21:58 529 529 529 153 49 2 10 58 9 72
2501406070913212705831 1:2:15:18 530 530 530 154 50 3 11 68 10 82
25015041115242533151121 1:1:14:29 531 531 531 155 51 4 12 7 19 90
2501602031216202914821 2:1:12:46 532 532 532 156 52 56 8 2 1 100
25017041215182829051061 1:1:22:47 533 533 533 157 53 6 17 3 2 111
25018030918212829111081 1:1:14:210 534 534 534 158 54 7 2 1 4 3101
2501905131718222311982 1:0:34:26 535 535 535 159 55 86 2 5 4 10
25020041113162630151000 1:1:22:410 536 536 536 160 56 9 1 3 6 5101
25021070816182532141061 0:2:22:48 537 537 537 161 57 10 2 48 6 12
25022111718202830101241 0:1:22:48 538 538 538 162 58 11 3 58 7 22
25023091213152433071061 0:2:24:28 539 539 539 163 59 12 4 68 8 32
25024101122273032151321 0:2:02:49 540 540 540 164 60 13 5 7 19 40
25025121521232530021260 0:1:14:28 541 541 541 165 61 14 6 88 1 52
2502609101214193207961 0:3:12:48 542 542 542 166 62 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 543 543 543 167 63 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 544 544 544 168 64 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 545 545 545 169 65 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 546 546 546 1704 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 547 547 547 171 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 548 548 548 1724 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 549 549 549 173 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 550 550 550 174 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 551 551 551 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 552 552 552 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 553 553 553 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 554 554 554 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 555 555 555 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 556 556 556 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 557 557 557 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 558 558 558 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 559 559 559 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 560 560 560 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 561 561 561 185 3 34 67 14 4 111
2504602031016293301931 2:1:13:39 562 562 562 186 4 35 7 1 159 120
25047011421222331121122 1:0:14:27 563 563 563 187 5 36 87 16 1 131
25048162122232731101402 0:0:14:26 564 564 564 188 6 376 1 17 2 140
25049030619272933111170 2:0:05:110 565 565 565 189 7 38 1 2 18 3101
25050091215182233161090 0:2:23:37 566 566 566 190 8 39 27 19 4 11
2505101020304172201493 4:0:13:37 567 567 567 191 9 40 37 20 5 21
2505206071017202609861 1:2:12:48 568 568 568 192 10 41 4 18 6 32
25053060910133033071011 1:2:13:35 569 569 569 193 115 5 2 1 7 42
25054060910133033071011 1:2:13:35 570 570 570 194 125 6 3 2 8 52
25055020522272933121180 2:0:04:210 571 571 571 195 13 1 7 4 3 9101
2505601021014283103861 2:1:12:410 572 572 572 196 14 2 8 5 4 10101
2505704091516253014991 1:1:23:38 573 573 573 197 15 3 9 68 11 12
2505802060709102006542 2:3:02:47 574 574 574 198 16 4 107 1 12 21
2505904101112132401743 1:3:12:47 575 575 575 199 17 5 117 2 13 31
25060061418252830011210 1:0:21:59 576 576 576 200 18 6 12 1 39 40
2506106070910113209753 1:4:03:35 577 577 577 201 195 13 2 4 1 52
2506206080913253114921 1:2:14:210 578 578 578 202 20 1 14 3 5 2101
25063021921222830011221 1:0:02:48 579 579 579 203 21 2 15 48 3 12
25064021013222933161090 1:1:13:38 580 580 580 204 22 3 16 58 4 22
2506506101314152011782 1:1:32:46 581 581 581 205 23 46 6 1 5 30
25066062224272830041371 1:0:01:57 582 582 582 206 24 5 17 2 6 41
2506701051017202205750 2:1:13:38 583 583 583 207 25 6 2 18 7 52
2506805070819203107902 1:2:04:26 584 584 584 208 26 76 2 1 8 60
25069020419232730051050 2:0:03:39 585 585 585 209 27 8 1 3 29 70
2507002031521223306962 2:0:14:26 586 586 586 210 28 96 4 3 1 80
25071011218232528071070 1:1:13:38 587 587 587 211 29 10 1 58 2 92
25072021417252729051140 1:0:24:27 588 588 588 212 30 11 27 1 3 101
25073020710273033111090 1:2:03:36 589 589 589 213 31 126 1 2 4 110
25074030412203233131042 2:1:02:47 590 590 590 214 32 13 17 3 5 121
2507510121419202115962 0:2:12:45 591 591 591 215 335 2 1 4 6 132
2507602060912143008730 2:2:11:59 592 592 592 216 34 1 3 2 59 140
2507704070815202115752 1:2:13:38 593 593 593 217 35 2 4 38 1 152
25078061517303233141331 1:0:23:38 594 594 594 218 36 3 5 48 2 162
25079081114153032051101 0:2:22:49 595 595 595 219 37 4 6 5 19 170
2508003070810161905631 1:3:13:38 596 596 596 220 38 5 7 68 1 182
2508103061820232805980 2:0:12:47 597 597 597 221 39 6 87 1 2 191
2508204060914323311981 2:1:12:49 598 598 598 222 40 7 9 1 29 200
25083101516172729121142 0:1:34:27 599 599 599 223 41 8 107 3 1 211
2508406081014243315950 1:2:11:58 600 600 600 224 42 9 11 18 2 222
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏00022465411611201322
平均遗漏100100100100321973359
出现次数0
0
0
0
3
5
13
28
25
16
10

帮助