标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
2409704101213183013871 1:2:21:58 501 501 501 86 2 6 4 98 3 52
24098030810203031021021 1:2:02:49 502 502 502 87 3 7 5 10 19 60
24099041217242627161101 1:1:12:410 503 503 503 88 4 8 6 11 2 1101
24100131419202730051232 0:0:23:37 504 504 504 89 5 9 77 3 2 11
24101081215171930081010 0:2:23:36 505 505 505 90 6 106 1 4 3 20
24102091518212225011101 0:1:24:25 506 506 506 91 75 1 2 5 4 32
24103122123273233151481 0:1:04:27 507 507 507 92 8 1 27 6 5 41
24104051623242629041231 1:0:13:39 508 508 508 93 9 2 3 1 79 50
24105020517192933041050 2:0:15:18 509 509 509 94 10 3 4 28 1 62
24106030811223133041080 1:2:04:29 510 510 510 95 11 4 5 3 19 70
2410701060813171909640 2:1:24:26 511 511 511 96 12 56 4 2 1 80
2410801080923243008952 1:2:03:36 512 512 512 97 13 66 5 3 2 90
24109030424282933091212 2:0:03:36 513 513 513 98 14 76 6 4 3 100
24110041317232533141150 1:0:25:18 514 514 514 99 15 8 1 78 4 112
2411101041112223016801 2:2:02:46 515 515 515 100 16 96 8 1 5 120
24112081116252932031210 0:2:13:38 516 516 516 101 17 10 1 98 6 132
2411303040523242611853 3:0:03:34 517 517 517 1024 11 2 10 1 7 141
24114071118242732041190 0:2:13:310 518 518 518 103 1 12 3 11 2 8101
2411503101119272807982 1:2:04:24 519 519 519 1044 13 4 12 3 9 11
24116011520223132031211 1:0:13:310 520 520 520 105 1 14 5 13 4 10101
24117031214162932121060 1:1:22:48 521 521 521 106 2 15 6 148 11 12
2411802030406111514412 4:1:13:36 522 522 522 107 3 166 15 1 12 20
24119020926273132141272 1:1:03:38 523 523 523 108 4 17 1 168 13 32
2412001050711181907611 2:2:15:18 524 524 524 109 5 18 2 178 14 42
2412101071013273303910 1:2:15:15 525 525 525 110 65 3 18 1 15 52
2412205070916172915831 1:2:25:18 526 526 526 111 7 1 4 198 16 62
24123021522263033041280 1:0:12:47 527 527 527 112 8 2 57 1 17 71
24124021415172530111031 1:0:33:38 528 528 528 113 9 3 6 18 18 82
2412501041318263003920 2:0:22:48 529 529 529 114 10 4 7 28 19 92
24126141823242633101381 0:0:22:48 530 530 530 115 11 5 8 38 20 102
2412702051320273210990 2:0:13:39 531 531 531 116 12 6 9 4 19 110
2412801081318202616860 1:1:22:47 532 532 532 117 13 7 107 2 1 121
24129091013192432011071 0:2:13:310 533 533 533 118 14 8 11 1 3 2101
2413001081217192416810 1:2:13:35 534 534 534 119 155 12 2 4 3 12
2413104051115203213871 2:1:13:310 535 535 535 120 16 1 13 3 5 4101
24132010425272833031181 2:0:04:28 536 536 536 121 17 2 14 48 5 12
24133011115273033011170 1:1:15:19 537 537 537 122 18 3 15 5 19 20
2413402041316182016730 2:0:31:56 538 538 538 123 19 46 6 2 1 30
24135051117183031131122 1:1:24:25 539 539 539 124 205 1 7 3 2 42
24136031115212526031011 1:1:15:18 540 540 540 125 21 1 2 88 3 52
2413704091019262712952 1:2:03:38 541 541 541 126 22 2 3 98 4 62
2413802071121272802961 1:2:04:210 542 542 542 127 23 3 4 10 1 5101
24139151620222329141252 0:0:23:36 543 543 543 128 24 46 11 2 6 10
2414004070817222615841 1:2:12:47 544 544 544 129 25 5 17 3 7 21
2414101020715242912781 2:1:14:27 545 545 545 130 26 6 27 4 8 31
2414204061321222506911 2:0:13:39 546 546 546 131 27 7 3 1 59 40
24143020511223033101030 2:1:03:37 547 547 547 132 28 8 47 6 1 51
2414402091117203011890 1:2:13:39 548 548 548 133 29 9 5 1 79 60
2414501031622233003951 2:0:13:39 549 549 549 134 30 10 6 2 89 70
2414602041122273210980 2:1:02:49 550 550 550 135 31 11 7 3 99 80
2414705111316213010960 1:1:24:28 551 551 551 136 32 12 8 48 1 92
2414802061516212311831 2:0:23:310 552 552 552 137 33 13 9 5 1 2101
2414903091617182216852 1:1:33:37 553 553 553 138 34 14 107 2 3 11
24150131420222632021271 0:0:21:57 554 554 554 139 35 15 117 3 4 21
24151051016192932041110 1:1:13:38 555 555 555 140 36 16 12 18 5 32
2500102031718223316952 2:0:23:36 556 556 556 141 37 176 2 1 6 40
2500209121315222611971 0:2:23:37 557 557 557 142 38 18 17 2 7 51
25003101920262829151322 0:1:02:46 558 558 558 143 39 196 1 3 8 60
25004030717272932041150 1:1:15:19 559 559 559 144 40 20 1 2 49 70
25005101619272830091301 0:1:12:47 560 560 560 145 41 21 27 5 1 81
2500601070817202206751 1:2:13:310 561 561 561 146 42 22 3 1 6 2101
2500707081418212711951 0:2:23:37 562 562 562 147 43 23 47 7 3 11
25008091416172533111141 0:1:34:27 563 563 563 148 44 24 57 8 4 21
2500902041112232506771 2:2:03:38 564 564 564 149 45 25 6 18 5 32
2501004060716172108712 2:1:23:38 565 565 565 150 46 26 7 28 6 42
25011061317222429111110 1:0:23:35 566 566 566 151 475 8 3 1 7 52
25012071113182731111070 0:2:25:18 567 567 567 152 48 1 9 48 8 62
25013041416232430141111 1:0:21:58 568 568 568 153 49 2 10 58 9 72
2501406070913212705831 1:2:15:18 569 569 569 154 50 3 11 68 10 82
25015041115242533151121 1:1:14:29 570 570 570 155 51 4 12 7 19 90
2501602031216202914821 2:1:12:46 571 571 571 156 52 56 8 2 1 100
25017041215182829051061 1:1:22:47 572 572 572 157 53 6 17 3 2 111
25018030918212829111081 1:1:14:210 573 573 573 158 54 7 2 1 4 3101
2501905131718222311982 1:0:34:26 574 574 574 159 55 86 2 5 4 10
25020041113162630151000 1:1:22:410 575 575 575 160 56 9 1 3 6 5101
25021070816182532141061 0:2:22:48 576 576 576 161 57 10 2 48 6 12
25022111718202830101241 0:1:22:48 577 577 577 162 58 11 3 58 7 22
25023091213152433071061 0:2:24:28 578 578 578 163 59 12 4 68 8 32
25024101122273032151321 0:2:02:49 579 579 579 164 60 13 5 7 19 40
25025121521232530021260 0:1:14:28 580 580 580 165 61 14 6 88 1 52
2502609101214193207961 0:3:12:48 581 581 581 166 62 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 582 582 582 167 63 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 583 583 583 168 64 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 584 584 584 169 65 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 585 585 585 1704 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 586 586 586 171 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 587 587 587 1724 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 588 588 588 173 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 589 589 589 174 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 590 590 590 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 591 591 591 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 592 592 592 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 593 593 593 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 594 594 594 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 595 595 595 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 596 596 596 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 597 597 597 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 598 598 598 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 599 599 599 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 600 600 600 185 3 34 67 14 4 111
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏00018565341519142014
平均遗漏100100100100191964368
出现次数0
0
0
0
5
5
15
22
27
15
11

帮助