标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
2501602031216202914821 2:1:12:46 501 501 501 156 52 56 8 2 1 100
25017041215182829051061 1:1:22:47 502 502 502 157 53 6 17 3 2 111
25018030918212829111081 1:1:14:210 503 503 503 158 54 7 2 1 4 3101
2501905131718222311982 1:0:34:26 504 504 504 159 55 86 2 5 4 10
25020041113162630151000 1:1:22:410 505 505 505 160 56 9 1 3 6 5101
25021070816182532141061 0:2:22:48 506 506 506 161 57 10 2 48 6 12
25022111718202830101241 0:1:22:48 507 507 507 162 58 11 3 58 7 22
25023091213152433071061 0:2:24:28 508 508 508 163 59 12 4 68 8 32
25024101122273032151321 0:2:02:49 509 509 509 164 60 13 5 7 19 40
25025121521232530021260 0:1:14:28 510 510 510 165 61 14 6 88 1 52
2502609101214193207961 0:3:12:48 511 511 511 166 62 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 512 512 512 167 63 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 513 513 513 168 64 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 514 514 514 169 65 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 515 515 515 1704 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 516 516 516 171 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 517 517 517 1724 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 518 518 518 173 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 519 519 519 174 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 520 520 520 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 521 521 521 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 522 522 522 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 523 523 523 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 524 524 524 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 525 525 525 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 526 526 526 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 527 527 527 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 528 528 528 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 529 529 529 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 530 530 530 185 3 34 67 14 4 111
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏0001856534101014813
平均遗漏3030303093052469
出现次数0
0
0
0
3
0
5
9
6
4
3

帮助