标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
2503501081618253101990 1:1:23:37 501 501 501 175 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 502 502 502 176 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 503 503 503 177 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 504 504 504 178 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 505 505 505 179 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 506 506 506 180 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 507 507 507 181 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 508 508 508 1824 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 509 509 509 183 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 510 510 510 184 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 511 511 511 185 3 34 67 14 4 111
2504602031016293301931 2:1:13:39 512 512 512 186 4 35 7 1 159 120
25047011421222331121122 1:0:14:27 513 513 513 187 5 36 87 16 1 131
25048162122232731101402 0:0:14:26 514 514 514 188 6 376 1 17 2 140
25049030619272933111170 2:0:05:110 515 515 515 189 7 38 1 2 18 3101
25050091215182233161090 0:2:23:37 516 516 516 190 8 39 27 19 4 11
2505101020304172201493 4:0:13:37 517 517 517 191 9 40 37 20 5 21
2505206071017202609861 1:2:12:48 518 518 518 192 10 41 4 18 6 32
25053060910133033071011 1:2:13:35 519 519 519 193 115 5 2 1 7 42
25054060910133033071011 1:2:13:35 520 520 520 194 125 6 3 2 8 52
25055020522272933121180 2:0:04:210 521 521 521 195 13 1 7 4 3 9101
2505601021014283103861 2:1:12:410 522 522 522 196 14 2 8 5 4 10101
2505704091516253014991 1:1:23:38 523 523 523 197 15 3 9 68 11 12
2505802060709102006542 2:3:02:47 524 524 524 198 16 4 107 1 12 21
2505904101112132401743 1:3:12:47 525 525 525 199 17 5 117 2 13 31
25060061418252830011210 1:0:21:59 526 526 526 200 18 6 12 1 39 40
2506106070910113209753 1:4:03:35 527 527 527 201 195 13 2 4 1 52
2506206080913253114921 1:2:14:210 528 528 528 202 20 1 14 3 5 2101
25063021921222830011221 1:0:02:48 529 529 529 203 21 2 15 48 3 12
25064021013222933161090 1:1:13:38 530 530 530 204 22 3 16 58 4 22
2506506101314152011782 1:1:32:46 531 531 531 205 23 46 6 1 5 30
25066062224272830041371 1:0:01:57 532 532 532 206 24 5 17 2 6 41
2506701051017202205750 2:1:13:38 533 533 533 207 25 6 2 18 7 52
2506805070819203107902 1:2:04:26 534 534 534 208 26 76 2 1 8 60
25069020419232730051050 2:0:03:39 535 535 535 209 27 8 1 3 29 70
2507002031521223306962 2:0:14:26 536 536 536 210 28 96 4 3 1 80
25071011218232528071070 1:1:13:38 537 537 537 211 29 10 1 58 2 92
25072021417252729051140 1:0:24:27 538 538 538 212 30 11 27 1 3 101
25073020710273033111090 1:2:03:36 539 539 539 213 31 126 1 2 4 110
25074030412203233131042 2:1:02:47 540 540 540 214 32 13 17 3 5 121
2507510121419202115962 0:2:12:45 541 541 541 215 335 2 1 4 6 132
2507602060912143008730 2:2:11:59 542 542 542 216 34 1 3 2 59 140
2507704070815202115752 1:2:13:38 543 543 543 217 35 2 4 38 1 152
25078061517303233141331 1:0:23:38 544 544 544 218 36 3 5 48 2 162
25079081114153032051101 0:2:22:49 545 545 545 219 37 4 6 5 19 170
2508003070810161905631 1:3:13:38 546 546 546 220 38 5 7 68 1 182
2508103061820232805980 2:0:12:47 547 547 547 221 39 6 87 1 2 191
2508204060914323311981 2:1:12:49 548 548 548 222 40 7 9 1 29 200
25083101516172729121142 0:1:34:27 549 549 549 223 41 8 107 3 1 211
2508406081014243315950 1:2:11:58 550 550 550 224 42 9 11 18 2 222
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏0002244241166201322
平均遗漏505050504912624512
出现次数0
0
0
0
1
4
7
16
10
8
4

帮助