标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
比
AC值012345678910 奇偶质合012路
1500101070916202306760 1:2:14:29 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1奇合0
15002071516252832051230 0:1:23:39 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2奇合0
15003101520232431151231 0:1:13:38 3 3 3 3 3 3 3 38 1 3偶合2
1500402141516232410943 1:0:32:46 4 4 4 4 4 46 4 1 2 4偶合0
15005071016171832151002 0:2:32:49 5 5 5 5 5 5 1 5 29 5奇合0
15006011011293133131151 1:2:05:19 6 6 6 6 6 6 2 6 39 6奇合0
1500701070917203308870 1:2:15:17 7 7 7 7 7 7 37 4 1 7奇质1
1500804071016202203790 1:2:11:56 8 8 8 8 8 86 1 5 2 8偶合0
1500904071417212514880 1:1:24:26 9 9 9 9 9 96 2 6 3 9偶合0
1501001020308213109662 3:1:04:29 10 10 10 10 10 10 1 3 79 10奇合0
1501104141517182015882 1:0:42:46 11 11 11 11 11 116 4 8 1 11偶合0
15012030522232931061131 2:0:05:18 12 12 12 12 12 12 1 58 2 12偶合2
15013080924252629011213 0:2:03:36 13 13 13 13 13 136 6 1 3 13偶合0
15014021216192730111060 1:1:12:47 14 14 14 14 14 14 17 2 4 14奇质1
15015010720242533041101 1:1:04:29 15 15 15 15 15 15 2 1 39 15奇合0
1501602061015173113810 2:1:23:39 16 16 16 16 16 16 3 2 49 16奇合0
15017131820252733121360 0:0:24:26 17 17 17 17 17 176 3 5 1 17偶合0
1501806091214282909981 1:2:12:49 18 18 18 18 18 18 1 4 69 18奇合0
1501902061119252604891 2:1:03:310 19 19 19 19 19 19 2 5 7 110偶合1
1502001040719222304761 2:1:04:26 20 20 20 20 20 206 6 8 2 1偶合0
15021141516172728081174 0:0:43:33 21 21 213 21 21 1 7 9 3 2奇质0
1502204071016232510850 1:2:13:37 22 22 22 1 22 22 27 10 4 3奇质1
1502308091013293001993 0:3:13:36 23 23 23 2 23 236 1 11 5 4偶合0
15024091116182324101011 0:2:23:36 24 24 24 3 24 246 2 12 6 5偶合0
15025101112152732141072 0:3:13:37 25 25 25 4 25 25 17 13 7 6奇质1
15026021317212233131081 1:0:24:27 26 26 26 5 26 26 27 14 8 7奇质1
1502705070916262907920 1:2:14:29 27 27 27 6 27 27 3 1 159 8奇合0
15028040710262728141022 1:2:02:48 28 28 28 7 28 28 4 28 1 9偶合2
15029071415192128071041 0:1:24:27 29 29 29 8 29 29 57 1 2 10奇质1
1503008111415162607902 0:2:32:48 30 30 30 9 30 30 6 18 3 11偶合2
1503101050722263211930 2:1:03:36 31 31 31 10 31 316 2 1 4 12偶合0
15032111416182932161200 0:1:32:47 32 32 32 11 32 32 17 2 5 13奇质1
15033030621293132051221 2:0:04:28 33 33 33 12 33 33 2 18 6 14偶合2
15034121317182027131072 0:1:33:37 34 34 34 13 34 34 37 1 7 15奇质1
1503501080922243303971 1:2:03:310 35 35 35 14 35 35 4 1 2 810偶合1
15036040616172633031021 2:0:22:49 36 36 36 15 36 36 5 2 39 1奇合0
15037050712182831031010 1:2:13:39 37 37 37 16 37 37 6 3 49 2奇合0
1503805061112143314812 2:2:13:38 38 38 38 17 38 38 7 48 1 3偶合2
15039011315262930121141 1:0:24:29 39 39 39 18 39 39 8 5 19 4奇合0
15040131618273032161360 0:0:32:45 40 40 40 19 405 9 6 2 1 5奇质2
1504104091117212506870 1:2:15:18 41 41 41 20 41 1 10 78 2 6偶合2
15042091019212332081141 0:2:04:26 42 42 42 21 42 26 8 1 3 7偶合0
15043111215242627151152 0:2:13:36 43 43 43 22 43 36 9 2 4 8偶合0
1504402030413141602523 3:0:32:44 44 44 44 234 4 1 10 3 5 9偶合1
15045010513223031071021 2:0:14:27 45 45 45 24 1 5 27 4 6 10奇质1
1504605071014233101900 1:2:14:29 46 46 46 25 2 6 3 1 59 11奇合0
15047020320242627091022 2:0:02:48 47 47 47 26 3 7 4 28 1 12偶合2
15048131617222527101201 0:0:34:27 48 48 48 27 4 8 57 1 2 13奇质1
1504907121417202305930 0:2:23:36 49 49 49 28 5 96 1 2 3 14偶合0
1505003091216173104881 1:2:24:29 50 50 50 29 6 10 1 2 39 15奇合0
15051041024262832091240 1:1:00:66 51 51 51 30 7 116 3 4 1 16偶合0
1505202041116252612841 2:1:12:48 52 52 52 31 8 12 1 48 2 17偶合2
15053030717223233101141 1:1:14:28 53 53 53 32 9 13 2 58 3 18偶合2
1505401020710222607681 2:2:02:410 54 54 54 33 10 14 3 6 1 410偶合1
1505501101518192802911 1:1:23:37 55 55 55 34 11 15 47 2 5 1奇质1
1505601070816182014701 1:2:22:49 56 56 56 35 12 16 5 1 39 2奇合0
15057092024252632041362 0:1:02:48 57 57 57 36 13 17 6 28 1 3偶合2
1505802091018192015783 1:2:12:45 58 58 58 37 145 7 3 1 2 4奇质2
1505902060916253214900 2:1:12:46 59 59 59 38 15 16 4 2 3 5偶合0
15060010318273132131121 2:0:14:210 60 60 60 39 16 2 1 5 3 410偶合1
15061061822263233041371 1:0:11:59 61 61 61 40 17 3 2 6 49 1奇合0
15062091415182126161031 0:1:33:36 62 62 62 41 18 46 7 5 1 2偶合0
1506301070916223212870 1:2:13:38 63 63 63 42 19 5 1 88 2 3偶合2
15064111214172327011041 0:2:24:28 64 64 64 43 20 6 2 98 3 4偶合2
15065081014192629121060 0:2:12:410 65 65 65 44 21 7 3 10 1 410偶合1
1506605081117242816930 1:2:13:38 66 66 66 45 22 8 4 118 5 1偶合2
1506702050824253114951 2:1:03:37 67 67 67 46 23 9 57 1 6 2奇质1
15068061518212627101131 1:0:23:36 68 68 68 47 24 106 1 2 7 3偶合0
15069011317182330151021 1:0:34:27 69 69 69 48 25 11 17 3 8 4奇质1
1507001071319212915900 1:1:16:06 70 70 70 49 26 126 1 4 9 5偶合0
15071081820282931081341 0:1:12:47 71 71 71 50 27 13 17 5 10 6奇质1
1507201030520213105811 3:0:05:19 72 72 72 51 28 14 2 1 69 7奇合0
1507301021722262704952 2:0:13:37 73 73 73 52 29 15 37 7 1 8奇质1
15074040721252629081121 1:1:04:27 74 74 74 53 30 16 47 8 2 9奇质1
15075061113192132041020 1:1:14:27 75 75 75 54 31 17 57 9 3 10奇质1
1507601091019232709891 1:2:05:16 76 76 76 55 32 186 1 10 4 11偶合0
1507701060810132716650 2:2:13:37 77 77 77 56 33 19 17 11 5 12奇质1
15078030720222629021070 1:1:03:38 78 78 78 57 34 20 2 18 6 13偶合2
15079091415202632111161 0:1:22:43 79 79 793 35 21 3 2 1 7 14奇质0
15080141725272830021411 0:0:23:35 80 80 80 1 365 4 3 2 8 15奇质2
15081132022262831131400 0:0:12:47 81 81 81 2 37 1 57 3 9 16奇质1
1508202080914283007911 1:2:11:59 82 82 82 3 38 2 6 1 49 17奇合0
15083060716182932051081 1:1:22:49 83 83 83 4 39 3 7 2 59 18奇合0
15084151820222829151321 0:0:22:48 84 84 84 5 40 4 8 38 1 19偶合2
15085020825272829051192 1:1:03:38 85 85 85 6 41 5 9 48 2 20偶合2
1508605060816182212751 2:1:21:58 86 86 86 7 42 6 10 58 3 21偶合2
15087091516192028111072 0:1:23:38 87 87 87 8 43 7 11 68 4 22偶合2
15088021220242931091180 1:1:02:410 88 88 88 9 44 8 12 7 1 510偶合1
15089121419272829011292 0:1:13:37 89 89 89 10 45 9 137 2 6 1奇质1
15090101214222533151160 0:2:12:47 90 90 90 11 46 10 147 3 7 2奇质1
15091050717192231111010 1:1:15:16 91 91 91 12 47 116 1 4 8 3偶合0
15092091519212627011171 0:1:15:17 92 92 92 13 48 12 17 5 9 4奇质1
1509301031321253108940 2:0:16:07 93 93 93 14 49 13 27 6 10 5奇质1
1509401040613161710571 3:0:33:38 94 94 94 15 50 14 3 18 11 6偶合2
15095041521283031041291 1:0:13:310 95 95 95 16 51 15 4 2 1 1210偶合1
15096061617232431071172 1:0:23:36 96 96 96 17 52 166 3 2 13 1偶合0
15097091214202627041081 0:2:12:49 97 97 97 18 53 17 1 4 39 2奇合0
15098060913262733011141 1:1:14:28 98 98 98 19 54 18 2 58 1 3偶合2
1509906071011142209702 1:3:12:45 99 99 99 20 555 3 6 1 2 4奇质2
1510002031117192108731 2:1:15:18 100 100 100 21 56 1 4 78 3 5偶合2
15101081622242829051271 0:1:11:58 101 101 101 22 57 2 5 88 4 6偶合2
1510207091214212306860 0:3:14:24 102 102 102 234 3 6 9 1 5 7偶合1
15103060813263032141150 1:1:11:58 103 103 103 24 1 4 7 108 6 8偶合2
15104091821232526011221 0:1:14:27 104 104 104 25 2 5 87 1 7 9奇质1
15105091016192026121002 0:2:12:45 105 105 105 26 35 9 1 2 8 10奇质2
1510601030423313213942 3:0:04:28 106 106 106 27 4 1 10 28 9 11偶合2
15107071416182125081010 0:1:33:34 107 107 107 284 2 11 3 1 10 12偶合1
15108021219222427151060 1:1:02:47 108 108 108 29 1 3 127 2 11 13奇质1
1510901080916323313992 1:2:13:36 109 109 109 30 2 46 1 3 12 14偶合0
1511005071617222304902 1:1:24:28 110 110 110 31 3 5 1 28 13 15偶合2
15111081416182030121060 0:1:30:64 111 111 111 324 6 2 3 1 14 16偶合1
1511201031019202711801 2:1:04:27 112 112 112 33 1 7 37 2 15 17奇质1
1511301050708192712671 2:2:05:110 113 113 113 34 2 8 4 1 3 1610偶合1
1511404070913212601800 1:2:14:28 114 114 114 35 3 9 5 28 17 1偶合2
1511501070814243203861 1:2:12:48 115 115 115 36 4 10 6 38 18 2偶合2
15116040615232628111020 2:0:12:47 116 116 116 37 5 11 77 1 19 3奇质1
15117041112182632121031 1:2:11:55 117 117 117 38 65 8 1 2 20 4奇质2
1511801041121233112910 2:1:05:17 118 118 118 39 7 1 97 3 21 5奇质1
1511902081018233108920 1:2:12:46 119 119 119 40 8 26 1 4 22 6偶合0
15120162124262729161431 0:0:13:34 120 120 120 414 3 1 2 5 23 7偶合1
15121010320212829121022 2:0:04:28 121 121 121 42 1 4 2 38 24 8偶合2
1512205071116222507860 1:2:14:27 122 122 122 43 2 5 37 1 25 9奇质1
1512305080912222807841 1:3:02:48 123 123 123 44 3 6 4 18 26 10偶合2
1512402030512182701671 3:1:13:38 124 124 124 45 4 7 5 28 27 11偶合2
15125051322273033101300 1:0:14:27 125 125 125 46 5 8 67 1 28 12奇质1
15126101115202329121081 0:2:14:28 126 126 126 47 6 9 7 18 29 13偶合2
15127071019222733061180 0:2:04:28 127 127 127 48 7 10 8 28 30 14偶合2
1512801030811222806730 2:2:03:310 128 128 128 49 8 11 9 3 1 3110偶合1
1512905081116182704850 1:2:23:38 129 129 129 50 9 12 10 48 32 1偶合2
1513006141516172210903 1:0:42:46 130 130 130 51 10 136 5 1 33 2偶合0
15131101213192226031021 0:2:12:47 131 131 131 52 11 14 17 2 34 3奇质1
15132030511283033011100 2:1:04:28 132 132 132 53 12 15 2 18 35 4偶合2
1513302031320222415841 2:0:12:48 133 133 133 54 13 16 3 28 36 5偶合2
1513402051419273104980 2:0:14:28 134 134 134 55 14 17 4 38 37 6偶合2
15135011214182632071030 1:1:21:58 135 135 135 56 15 18 5 48 38 7偶合2
1513602051223282901991 2:1:03:310 136 136 136 57 16 19 6 5 1 3910偶合1
15137142223272831121452 0:0:13:35 137 137 137 58 175 7 6 2 40 1奇质2
1513801020816192411701 2:1:12:49 138 138 138 59 18 1 8 7 39 2奇合0
1513901101318252709940 1:1:24:27 139 139 139 60 19 2 97 4 1 3奇质1
15140062028293031121443 1:0:02:47 140 140 140 61 20 3 107 5 2 4奇质1
15141030819252728021101 1:1:04:210 141 141 141 62 21 4 11 1 6 310偶合1
15142131719202225111161 0:0:24:25 142 142 142 63 225 12 2 7 4 1奇质2
15143131519202132041202 0:0:24:27 143 143 143 64 23 1 137 8 5 2奇质1
1514401040715283216870 2:1:13:39 144 144 144 65 24 2 14 1 99 3奇合0
1514507081519202413932 0:2:13:36 145 145 145 66 25 36 2 10 1 4偶合0
15146161721283032151441 0:0:22:47 146 146 146 67 26 4 17 11 2 5奇质1
15147080916232430051102 0:2:12:44 147 147 147 684 5 2 1 12 3 6偶合1
15148091314222627071112 0:1:23:35 148 148 148 69 15 3 2 13 4 7奇质2
15149091020212233091153 0:2:03:33 149 149 1493 2 1 4 3 14 5 8奇质0
1515001030811293113830 2:2:05:18 150 150 150 1 3 2 5 48 6 9偶合2
15151050608233132111052 2:1:03:38 151 151 151 2 4 3 6 58 7 10偶合2
15152111819212932121301 0:1:14:26 152 152 152 3 5 46 6 1 8 11偶合0
15153081115222729031120 0:2:14:27 153 153 153 4 6 5 17 2 9 12奇质1
1515407091115182507850 0:3:25:17 154 154 154 5 7 6 27 3 10 13奇质1
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
比
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏0006957211411154022
平均遗漏154154154502516533613
出现次数0
0
0
3
6
9
26
37
40
22
11

帮助