标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
比
AC值012345678910 奇偶质合012路
19001061013153233151090 1:1:23:310 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110偶合1
1900204050608091811500 3:2:12:45 2 2 2 2 25 2 2 2 2 1奇质2
19003131720212227011202 0:0:24:26 3 3 3 3 3 16 3 3 3 2偶合0
19004081216192632031130 0:2:11:58 4 4 4 4 4 2 1 48 4 3偶合2
19005212226283132071602 0:0:02:45 5 5 5 5 55 2 5 1 5 4奇质2
1900601051019262812890 2:1:03:37 6 6 6 6 6 1 37 2 6 5奇质1
1900706101415192315871 1:1:23:32 7 72 7 7 2 4 1 3 7 6偶质2
1900802060913283212900 2:1:12:45 8 8 1 8 85 5 2 4 8 7奇质2
19009010710223132151031 1:2:03:38 9 9 2 9 9 1 6 38 9 8偶合2
1901002040508113002601 3:2:02:47 10 10 3 10 10 2 77 1 10 9奇质1
19011101319212430071170 0:1:13:35 11 11 4 11 115 8 1 2 11 10奇质2
19012071021233133141250 0:2:05:18 12 12 5 12 12 1 9 28 12 11偶合2
1901305071416182101810 1:1:33:35 13 13 6 13 135 10 3 1 13 12奇质2
1901401020314193303722 3:0:14:29 14 14 7 14 14 1 11 4 29 13奇合0
19015111516202431041171 0:1:23:36 15 15 8 15 15 26 5 3 1 14偶合0
1901605070911192505760 1:3:06:05 16 16 9 16 165 1 6 4 2 15奇质2
19017040524283033091241 2:0:02:410 17 17 10 17 17 1 2 7 5 310偶合1
19018041118192632041101 1:1:12:45 18 18 11 18 185 3 8 6 4 1奇质2
1901903111718242506982 1:1:24:24 19 19 12 194 1 4 9 7 5 2偶合1
19020021213232728121052 1:1:13:36 20 20 13 20 1 26 10 8 6 3偶合0
1902102050708202704691 2:2:03:39 21 21 14 21 2 3 1 11 99 4奇合0
19022030711213033071050 1:2:05:19 22 22 15 22 3 4 2 12 109 5奇合0
1902301101415183113891 1:1:33:37 23 23 16 23 4 5 37 11 1 6奇质1
19024010823252829101141 1:1:04:210 24 24 17 24 5 6 4 1 12 210偶合1
19025151621273033041421 0:0:24:26 25 25 18 25 6 76 2 13 3 1偶合0
1902603131519202714971 1:0:25:18 26 26 19 26 7 8 1 38 4 2偶合2
1902702060810111713541 2:3:12:46 27 27 20 27 8 96 4 1 5 3偶合0
19028041922262930111301 1:0:02:47 28 28 21 28 9 10 17 2 6 4奇质1
19029081117233233101241 0:2:14:27 29 29 22 29 10 11 27 3 7 5奇质1
1903004050710122216601 2:3:02:47 30 30 23 30 11 12 37 4 8 6奇质1
19031031315182133161030 1:0:35:16 31 31 24 31 12 136 1 5 9 7偶合0
1903204080913283304951 1:2:13:35 32 32 25 32 135 1 2 6 10 8奇质2
19033091519212329151160 0:1:16:03 33 33 263 14 1 2 3 7 11 9奇质0
19034091115222426031070 0:2:13:34 34 34 27 14 2 3 4 8 12 10偶合1
1903501050709102016521 2:3:04:28 35 35 28 2 1 3 4 58 13 11偶合2
1903602101316233208960 1:1:22:49 36 36 29 3 2 4 5 6 19 12奇合0
1903701071214182510770 1:2:23:35 37 37 30 4 35 6 7 2 1 13奇质2
19038091221272930051281 0:2:04:27 38 38 31 5 4 1 77 3 2 14奇质1
1903906071114273208971 1:2:13:38 39 39 32 6 5 2 8 18 3 15偶合2
1904005060918233111921 2:1:14:29 40 40 33 7 6 3 9 2 19 16奇合0
1904102091323242616971 1:1:13:39 41 41 34 8 7 4 10 3 29 17奇合0
19042151719222526041241 0:0:24:26 42 42 35 9 8 56 4 3 1 18偶合0
1904301061213243213881 2:1:12:48 43 43 36 10 9 6 1 58 2 19偶合2
19044061416172329071051 1:0:33:39 44 44 37 11 10 7 2 6 19 20奇合0
19045010617192731141010 2:0:15:110 45 45 38 12 11 8 3 7 2 110偶合1
19046021216222532061090 1:1:11:57 46 46 39 13 12 9 47 3 2 1奇质1
19047031118253033141200 1:1:14:26 47 47 40 14 13 106 1 4 3 2偶合0
1904803071012182910790 1:3:13:39 48 48 41 15 14 11 1 2 59 3奇合0
1904903101322232815991 1:1:13:39 49 49 42 16 15 12 2 3 69 4奇合0
1905004061011212302751 2:2:03:38 50 50 43 17 16 13 3 48 1 5偶合2
1905108091013152809832 0:3:23:37 51 51 44 18 17 14 47 1 2 6奇质1
1905203060913161916660 2:1:24:22 52 522 19 18 15 5 1 2 3 7偶质2
19053041622252931081270 1:0:13:38 53 53 1 20 19 16 6 28 4 8偶合2
1905407101115242611931 0:3:13:39 54 54 2 21 20 17 7 3 19 9奇合0
1905501061115193110830 2:1:15:18 55 55 3 22 21 18 8 48 1 10偶合2
19056131417192129011131 0:0:35:17 56 56 4 23 22 19 97 1 2 11奇质1
1905704050608131816542 3:1:22:47 57 57 5 24 23 20 107 2 3 12奇质1
1905807081221232712981 0:3:04:28 58 58 6 25 24 21 11 18 4 13偶合2
1905904050709161806591 2:2:23:36 59 59 7 26 25 226 2 1 5 14偶合0
1906003041420232701911 2:0:13:310 60 60 8 27 26 23 1 3 2 610偶合1
19061031719242731121210 1:0:15:18 61 61 9 28 27 24 2 48 7 1偶合2
19062071316232630011150 0:1:23:37 62 62 10 29 28 25 37 1 8 2奇质1
19063011419222931161160 1:0:14:210 63 63 11 30 29 26 4 1 2 910偶合1
19064122024253033121441 0:1:02:47 64 64 12 31 30 27 57 3 10 1奇质1
1906506091115202610870 1:2:13:36 65 65 13 32 31 286 1 4 11 2偶合0
19066011417202232041060 1:0:22:49 66 66 14 33 32 29 1 2 59 3奇合0
1906704060811303311920 2:2:02:47 67 67 15 34 33 30 27 6 1 4奇质1
19068031420242633101200 1:0:12:49 68 68 16 35 34 31 3 1 79 5奇合0
1906906111619212501980 1:1:14:27 69 69 17 36 35 32 47 8 1 6奇质1
19070061518192432091141 1:0:22:48 70 70 18 37 36 33 5 18 2 7偶合2
19071010819242930041111 1:1:03:38 71 71 19 38 37 34 6 28 3 8偶合2
1907202091315223015910 1:1:23:38 72 72 20 39 38 35 7 38 4 9偶合2
1907301020612161808551 3:1:21:57 73 73 21 40 39 36 87 1 5 10奇质1
19074122127293133041530 0:1:05:16 74 74 22 41 40 376 1 2 6 11偶合0
19075050820223133031190 1:1:03:38 75 75 23 42 41 38 1 28 7 12偶合2
19076121519202932141271 0:1:13:38 76 76 24 43 42 39 2 38 8 13偶合2
1907709111318212215941 0:2:24:27 77 77 25 44 43 40 37 1 9 14奇质1
19078011727293133121380 1:0:16:06 78 78 26 45 44 416 1 2 10 15偶合0
1907901030609193116690 3:1:05:19 79 79 27 46 45 42 1 2 39 16奇合0
1908003060820243207930 2:1:01:59 80 80 28 47 46 43 2 3 49 17奇合0
19081052427293132101481 1:0:04:27 81 81 29 48 47 44 37 5 1 18奇质1
19082071619222428021160 0:1:12:46 82 82 30 49 48 456 1 6 2 19偶合0
19083061517262831031230 1:0:23:36 83 83 31 50 49 466 2 7 3 20偶合0
1908404081418202703910 1:1:21:57 84 84 32 51 50 47 17 8 4 21奇质1
1908501041418242904900 2:0:22:49 85 85 33 52 51 48 2 1 99 22奇合0
19086162224262831061470 0:0:11:56 86 86 34 53 52 496 2 10 1 23偶合0
1908704050709213004761 2:2:04:29 87 87 35 54 53 50 1 3 119 24奇合0
19088131415212329131152 0:0:35:15 88 88 36 55 545 2 4 12 1 25奇质2
1908902041416202211780 2:0:20:65 89 89 37 56 555 3 5 13 2 26奇质2
1909002030608142204551 3:1:11:58 90 90 38 57 56 1 4 68 3 27偶合2
19091071021242932111230 0:2:03:34 91 91 39 584 2 5 7 1 4 28偶合1
19092091727283233081462 0:1:14:28 92 92 40 59 1 3 6 88 5 29偶合2
1909305070809202202712 1:3:03:35 93 93 41 60 25 7 9 1 6 30奇质2
1909405101218192706911 1:2:13:37 94 94 42 61 3 1 87 2 7 31奇质1
1909502051419212801890 2:0:13:37 95 95 43 62 4 2 97 3 8 32奇质1
19096050712182732111010 1:2:13:38 96 96 44 63 5 3 10 18 9 33偶合2
19097030518242531091061 2:0:14:27 97 97 45 64 6 4 117 1 10 34奇质1
1909803111214172609831 1:2:23:37 98 98 46 65 7 5 127 2 11 35奇质1
19099071422232730081231 0:1:13:37 99 99 47 66 8 6 137 3 12 36奇质1
1910001041213303208921 2:1:12:410 100 100 48 67 9 7 14 1 4 1310偶合1
1910101040921313305990 2:1:05:19 101 101 49 68 10 8 15 2 59 1奇合0
1910203081216203212910 1:2:11:56 102 102 50 69 11 96 3 6 1 2偶合0
19103041214212729121070 1:1:13:36 103 103 51 70 12 106 4 7 2 3偶合0
1910401051617182410812 2:0:33:39 104 104 52 71 13 11 1 5 89 4奇合0
19105021315172633011060 1:0:34:27 105 105 53 72 14 12 27 9 1 5奇质1
19106021422273033141280 1:0:12:48 106 106 54 73 15 13 3 18 2 6偶合2
1910702060823273202980 2:1:02:48 107 107 55 74 16 14 4 28 3 7偶合2
19108071319222532131180 0:1:14:26 108 108 56 75 17 156 3 1 4 8偶合0
1910903060717283110921 2:1:14:26 109 109 57 76 18 166 4 2 5 9偶合0
19110011822262728081222 1:0:12:48 110 110 58 77 19 17 1 58 6 10偶合2
19111071820222433011240 0:1:12:44 111 111 59 784 18 2 6 1 7 11偶合1
1911203121417232701960 1:1:24:28 112 112 60 79 1 19 3 78 8 12偶合2
19113010519212533151040 2:0:06:07 113 113 61 80 2 20 47 1 9 13奇质1
1911402040911123001681 2:3:02:48 114 114 62 81 3 21 5 18 10 14偶合2
1911504101114152905832 1:2:23:38 115 115 63 82 4 22 6 28 11 15偶合2
1911601080913163301801 1:2:24:28 116 116 64 83 5 23 7 38 12 16偶合2
19117030511283233011121 2:1:04:210 117 117 65 84 6 24 8 4 1 1310偶合1
19118121415252831041251 0:1:23:36 118 118 66 85 7 256 5 2 14 1偶合0
19119042022242633071290 1:0:01:57 119 119 67 86 8 26 17 3 15 2奇质1
19120101227313233031452 0:2:03:37 120 120 68 87 9 27 27 4 16 3奇质1
19121020615213031021051 2:0:13:38 121 121 69 88 10 28 3 18 17 4偶合2
1912204101519212302920 1:1:14:26 122 122 70 89 11 296 2 1 18 5偶合0
1912302060817283006910 2:1:11:57 123 123 71 90 12 30 17 2 19 6奇质1
19124040930313233011393 1:1:03:37 124 124 72 91 13 31 27 3 20 7奇质1
19125021112262729031072 1:2:03:38 125 125 73 92 14 32 3 18 21 8偶合2
19126021417293233161271 1:0:23:36 126 126 74 93 15 336 2 1 22 9偶合0
1912702060712172410681 2:2:12:47 127 127 75 94 16 34 17 2 23 10奇质1
1912803081216171908751 1:2:23:37 128 128 76 95 17 35 27 3 24 11奇质1
1912903040709152607641 2:2:14:28 129 129 77 96 18 36 3 18 25 12偶合2
1913001070911243216840 1:3:04:27 130 130 78 97 19 37 47 1 26 13奇质1
19131091719202431041201 0:1:14:28 131 131 79 98 20 38 5 18 27 14偶合2
1913204061114193307870 2:1:13:38 132 132 80 99 21 39 6 28 28 15偶合2
19133030716212431071020 1:1:14:210 133 133 81 100 22 40 7 3 1 2910偶合1
1913401040622293003921 3:0:02:410 134 134 82 101 23 41 8 4 2 3010偶合1
1913503061011273303901 2:2:04:210 135 135 83 102 24 42 9 5 3 3110偶合1
19136121415172933121201 0:1:34:28 136 136 84 103 25 43 10 68 32 1偶合2
19137071013192331061030 0:2:15:17 137 137 85 104 26 44 117 1 33 2奇质1
19138020612303132111132 2:1:01:59 138 138 86 105 27 45 12 1 29 3奇合0
19139081420233033111280 0:1:12:47 139 139 87 106 28 46 137 3 1 4奇质1
1914002040911142205620 2:2:12:47 140 140 88 107 29 47 147 4 2 5奇质1
19141101314151733141022 0:1:44:26 141 141 89 108 30 486 1 5 3 6偶合0
19142081424272933091350 0:1:13:38 142 142 90 109 31 49 1 28 4 7偶合2
19143051315162632091071 1:0:33:38 143 143 91 110 32 50 2 38 5 8偶合2
19144021215192730031050 1:1:13:38 144 144 92 111 33 51 3 48 6 9偶合2
1914501081317181916762 1:1:34:28 145 145 93 112 34 52 4 58 7 10偶合2
1914601041012303214890 2:2:01:58 146 146 94 113 35 53 5 68 8 11偶合2
1914701091214232712860 1:2:14:28 147 147 95 114 36 54 6 78 9 12偶合2
19148091013202627081052 0:2:13:37 148 148 96 115 37 55 77 1 10 13奇质1
19149010627283133071261 2:0:04:28 149 149 97 116 38 56 8 18 11 14偶合2
19150020914222729021030 1:1:13:36 150 150 98 117 39 576 2 1 12 15偶合0
1915102060918242614850 2:1:11:510 151 151 99 118 40 58 1 3 2 1310偶合1
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
比
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏009911856581512133336
平均遗漏151151741503712533712
出现次数0
0
2
1
4
12
24
37
40
19
12

帮助